Население и демография России за период 1897-2022 гг.
Население и демография России за период 1897-2022 гг.
Население России по состоянию на 1 января 2022 г. с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г. составляет 146 980 061 человек.
Источник: Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/folder/12781
* За период с 1897 по 2022 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно данным Федеральной службы государственной статистики.
** Данные приведены: 1897 г. – по первой всеобщей переписи населения на 9 февраля, 1926 г. – по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. – по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. – по переписи на 15 января, 1989 г. – по переписи на 12 января, 2002 г. – по переписи на 9 октября, 2010 – по переписи на 14 октября, за остальные годы – оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1914, 1917, 1926, 1939 гг. – наличное население, за последующие годы – постоянное население. Данные на 1 января 2004-2009 гг. пересчитаны с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Сведения за 2015 г. и последующие годы приведены с учетом численности населения Республики Крым и г. Севастополя.
Данные за 2022 г. приведены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Общая численность населения России за период 1897-2022 гг.
Доля городского и сельского населения России за период 1897-2022 гг.
Численность мужчин и женщин в России за период 1926-2022 гг.
Соотношение мужчин и женщин в России за период 1926-2022 гг.
Общая численность населения России за период 1897-2022 гг. (млн. человек)
Годы | Все население, млн.человек | |
1897 | в границах Российской империи | 128,2 |
в современных границах | 67,5 | |
1914 | в границах Российской империи | 165,7 |
в современных границах | 89,9 | |
1917 | 91,0 | |
1926 | 92,7 | |
1939 | 108,4 | |
1959 | 117,2 | |
1970 | 129,9 | |
1971 | 130,6 | |
1972 | 131,3 | |
1973 | 132,1 | |
1974 | 132,8 | |
1975 | 133,6 | |
1976 | 134,5 | |
1977 | 135,5 | |
1978 | 136,5 | |
1979 | 137,4 | |
1980 | 138,1 | |
1981 | 138,8 | |
1982 | 139,6 | |
1983 | 140,5 | |
1984 | 141,6 | |
1985 | 142,5 | |
1986 | 143,6 | |
1987 | 144,8 | |
1988 | 146,0 | |
1989 | 147,0 | |
1990 | 147,7 | |
1991 | 148,3 | |
1996 | 148,3 | |
2001 | 146,3 | |
2002 | 145,2 | |
2003 | 145,0 | |
2004 | 144,3 | |
2005 | 143,8 | |
2006 | 143,2 | |
2007 | 142,8 | |
2008 | 142,8 | |
2009 | 142,7 | |
2010 | 142,9 | |
2011 | 142,9 | |
2012 | 143,0 | |
2013 | 143,3 | |
2014 | 143,7 | |
2015 | 146,3 | |
2016 | 146,5 | |
2017 | 146,8 | |
2018 | 146,9 | |
2019 | 146,8 | |
2020 | 146,7 | |
2021 | 146,2 | |
2022 **** | 146,980061 |
**** В указанной строке данные приведены с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г. по состоянию на 1 января 2022 г.
Данные за 2022 г. приведены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Доля городского и сельского населения России за период 1897-2022 гг. (млн. человек и процентов от общей численности)
Годы | Все население, млн.человек | в том числе | В общей численности населения, процентов | |||
городское | сельское | городское | сельское | |||
1897 | в границах Российской империи | 128,2 | 20,1 | 108,1 | 16 | 84 |
в современных границах | 67,5 | 9,9 | 57,6 | 15 | 85 | |
1914 | в границах Российской империи | 165,7 | 30,6 | 135,1 | 18 | 82 |
в современных границах | 89,9 | 15,7 | 74,2 | 17 | 83 | |
1917 | 91,0 | 15,5 | 75,5 | 17 | 83 | |
1926 | 92,7 | 16,4 | 76,3 | 18 | 82 | |
1939 | 108,4 | 36,3 | 72,1 | 33 | 67 | |
1959 | 117,2 | 61,1 | 56,1 | 52 | 48 | |
1970 | 129,9 | 80,6 | 49,3 | 62 | 38 | |
1971 | 130,6 | 82,0 | 48,6 | 63 | 37 | |
1972 | 131,3 | 83,6 | 47,7 | 64 | 36 | |
1973 | 132,1 | 85,4 | 46,7 | 65 | 35 | |
1974 | 132,8 | 87,1 | 45,7 | 66 | 34 | |
1975 | 133,6 | 88,9 | 44,7 | 67 | 33 | |
1976 | 134,5 | 90,6 | 43,9 | 67 | 33 | |
1977 | 135,5 | 92,1 | 43,4 | 68 | 32 | |
1978 | 136,5 | 93,5 | 43,0 | 69 | 31 | |
1979 | 137,4 | 94,9 | 42,5 | 69 | 31 | |
1980 | 138,1 | 96,1 | 42,0 | 70 | 30 | |
1981 | 138,8 | 97,3 | 41,5 | 70 | 30 | |
1982 | 139,6 | 98,5 | 41,1 | 71 | 29 | |
1983 | 140,5 | 99,9 | 40,6 | 71 | 29 | |
1984 | 141,6 | 101,2 | 40,4 | 71 | 29 | |
1985 | 142,5 | 102,4 | 40,1 | 72 | 28 | |
1986 | 143,6 | 103,7 | 39,9 | 72 | 28 | |
1987 | 144,8 | 105,2 | 39,6 | 73 | 27 | |
1988 | 146,0 | 106,7 | 39,3 | 73 | 27 | |
1989 | 147,0 | 108,0 | 39,0 | 73 | 27 | |
1990 | 147,7 | 108,8 | 38,9 | 74 | 26 | |
1991 | 148,3 | 109,4 | 38,9 | 74 | 26 | |
1996 | 148,3 | 108,3 | 40,0 | 73 | 27 | |
2001 | 146,3 | 107,1 | 39,2 | 73 | 27 | |
2002 | 145,2 | 106,4 | 38,8 | 73 | 27 | |
2003 | 145,0 | 106,3 | 38,7 | 73 | 27 | |
2004 | 144,3 | 106,0 | 38,3 | 73 | 27 | |
2005 | 143,8 | 105,2 | 38,6 | 73 | 27 | |
2006 | 143,2 | 104,8 | 38,4 | 73 | 27 | |
2007 | 142,8 | 104,7 | 38,1 | 73 | 27 | |
2008 | 142,8 | 104,9 | 37,9 | 73 | 27 | |
2009 | 142,7 | 104,9 | 37,8 | 74 | 26 | |
2010 | 142,9 | 105,3 | 37,6 | 74 | 26 | |
2011 | 142,9 | 105,4 | 37,5 | 74 | 26 | |
2012 | 143,0 | 105,7 | 37,3 | 74 | 26 | |
2013 | 143,3 | 106,1 | 37,2 | 74 | 26 | |
2014 | 143,7 | 106,6 | 37,1 | 74 | 26 | |
2015 | 146,3 | 108,3 | 38,0 | 74 | 26 | |
2016 | 146,5 | 108,6 | 37,9 | 74 | 26 | |
2017 | 146,8 | 109,0 | 37,8 | 74 | 26 | |
2018 | 146,9 | 109,3 | 37,6 | 74 | 26 | |
2019 | 146,8 | 109,5 | 37,3 | 75 | 25 | |
2020 | 146,7 | 109,5 | 37,2 | 75 | 25 | |
2021 | 146,2 | 109,3 | 36,9 | 75 | 25 | |
2022**** | 146,980061 | 109,982329 | 36,997732 | 75 | 25 |
**** В указанной строке данные приведены с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г. по состоянию на 1 января 2022 г.
Данные за 2022 г. приведены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Численность мужчин и женщин в России за период 1926-2022 гг. (млн. человек и процентов от общей численности)
Годы | Все население,
млн. человек |
в том числе | В общей численности населения, процент | ||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | ||
1926 | 92,7 | 44,0 | 48,7 | 47 | 53 |
1939 | 108,4 | 51,1 | 57,3 | 47 | 53 |
1959 | 117,2 | 52,2 | 65,0 | 45 | 55 |
1970 | 129,9 | 59,1 | 70,8 | 45 | 55 |
1979 | 137,4 | 63,2 | 74,2 | 46 | 54 |
1989 | 147,0 | 68,7 | 78,3 | 47 | 53 |
1991 | 148,3 | 69,5 | 78,8 | 47 | 53 |
1996 | 148,3 | 69,5 | 78,8 | 47 | 53 |
2001 | 146,3 | 68,3 | 78,0 | 47 | 53 |
2002 | 145,2 | 67,6 | 77,6 | 47 | 53 |
2003 | 145,0 | 67,5 | 77,5 | 47 | 53 |
2004 | 144,3 | 67,0 | 77,3 | 46 | 54 |
2005 | 143,8 | 66,7 | 77,1 | 46 | 54 |
2006 | 143,2 | 66,3 | 76,9 | 46 | 54 |
2007 | 142,8 | 66,0 | 76,8 | 46 | 54 |
2008 | 142,8 | 66,0 | 76,8 | 46 | 54 |
2009 | 142,7 | 65,9 | 76,8 | 46 | 54 |
2010 | 142,9 | 66,1 | 76,8 | 46 | 54 |
2011 | 142,9 | 66,1 | 76,8 | 46 | 54 |
2012 | 143,0 | 66,1 | 76,9 | 46 | 54 |
2013 | 143,3 | 66,3 | 77,0 | 46 | 54 |
2014 | 143,7 | 66,6 | 77,1 | 46 | 54 |
2015 | 146,3 | 67,8 | 78,5 | 46 | 54 |
2016 | 146,5 | 67,9 | 78,6 | 46 | 54 |
2017 | 146,8 | 68,1 | 78,7 | 46 | 54 |
2018 | 146,9 | 68,1 | 78,8 | 46 | 54 |
2019 | 146,8 | 68,1 | 78,7 | 46 | 54 |
2020 | 146,7 | 68,1 | 78,6 | 46 | 54 |
2021 | 146,2 | 67,9 | 78,3 | 46 | 54 |
2022**** | 146,980061 | 68,378429 | 78,601632 | 46,52 | 53,48 |
**** В указанной строке данные приведены с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г. по состоянию на 1 января 2022 г.
Данные за 2022 г. приведены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Соотношение мужчин и женщин в России за период 1926-2022 гг. (мужчин на 1000 женщин)
Год | Соотношение мужчин и женщин, мужчин на 1000 женщин |
1926 | 1108 |
1939 | 1121 |
1959 | 1242 |
1970 | 1196 |
1979 | 1174 |
1989 | 1140 |
2002 | 1147 |
2004 | 1152 |
2005 | 1156 |
2006 | 1160 |
2007 | 1163 |
2008 | 1164 |
2009 | 1164 |
2010 | 1164 |
2011 | 1163 |
2012 | 1162 |
2013 | 1160 |
2014 | 1159 |
2015 | 1158 |
2016 | 1158 |
2017 | 1157 |
2018 | 1156 |
2019 | 1156 |
2020 | 1154 |
2021 | 1154 |
2022**** | 1150 |
**** В указанной строке данные приведены с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г. по состоянию на 1 января 2022 г.
Данные за 2022 г. приведены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Источник: Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/folder/12781