Численность мужчин и женщин России по полу и возрасту на 1 января 2023 г.
Численность мужчин и женщин России по полу и возрасту на 1 января 2023 г.
Поделитесь информацией:
Численность мужчин и женщин России по полу и возрасту на 1 января 2023 г. Всего мужчин – 68 092 712 чел., женщин – 78 354 712 чел.
Источник: Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru
Численность мужчин и женщин России по полу и возрасту на 1 января 2023 г.
Возрастно-половая диаграмма мужчин и женщин России на 1 января 2023 г.
Возрастно-половая структура населения России на 1 января 2023 г.
Соотношение численности мужчин и женщин России по отдельным возрастным группа на 1 января 2023 г.
Численность мужчин и женщин России по полу и возрасту на 1 января 2023 г.
Возраст (лет) |
Всё население | Городское население | Сельское население | ||||||
мужчины и женщины |
мужчины | женщины | мужчины и женщины |
мужчины | женщины | мужчины и женщины |
мужчины | женщины | |
0 | 1300801 | 668226 | 632575 | 977207 | 502168 | 475039 | 323594 | 166058 | 157536 |
1 | 1389778 | 715355 | 674423 | 1045893 | 538413 | 507480 | 343885 | 176942 | 166943 |
2 | 1423986 | 733121 | 690865 | 1074737 | 553465 | 521272 | 349249 | 179656 | 169593 |
3 | 1478805 | 760947 | 717858 | 1116025 | 573666 | 542359 | 362780 | 187281 | 175499 |
4 | 1601935 | 826282 | 775653 | 1207178 | 622884 | 584294 | 394757 | 203398 | 191359 |
0 – 4 | 7195305 | 3703931 | 3491374 | 5421040 | 2790596 | 2630444 | 1774265 | 913335 | 860930 |
5 | 1687557 | 868356 | 819201 | 1274526 | 655650 | 618876 | 413031 | 212706 | 200325 |
6 | 1885218 | 969395 | 915823 | 1434146 | 737113 | 697033 | 451072 | 232282 | 218790 |
7 | 1949393 | 1001669 | 947724 | 1474045 | 757615 | 716430 | 475348 | 244054 | 231294 |
8 | 1933218 | 995271 | 937947 | 1413570 | 727144 | 686426 | 519648 | 268127 | 251521 |
9 | 1917883 | 985668 | 932215 | 1394151 | 716621 | 677530 | 523732 | 269047 | 254685 |
5 – 9 | 9373269 | 4820359 | 4552910 | 6990438 | 3594143 | 3396295 | 2382831 | 1226216 | 1156615 |
10 | 1928600 | 992723 | 935877 | 1397535 | 720103 | 677432 | 531065 | 272620 | 258445 |
11 | 1824044 | 937704 | 886340 | 1313734 | 674960 | 638774 | 510310 | 262744 | 247566 |
12 | 1772954 | 913263 | 859691 | 1280321 | 659110 | 621211 | 492633 | 254153 | 238480 |
13 | 1726103 | 887178 | 838925 | 1236473 | 635178 | 601295 | 489630 | 252000 | 237630 |
14 | 1720513 | 882164 | 838349 | 1221443 | 625825 | 595618 | 499070 | 256339 | 242731 |
10 – 14 | 8972214 | 4613032 | 4359182 | 6449506 | 3315176 | 3134330 | 2522708 | 1297856 | 1224852 |
15 | 1619465 | 830911 | 788554 | 1147510 | 588196 | 559314 | 471955 | 242715 | 229240 |
16 | 1487613 | 764447 | 723166 | 1084671 | 556981 | 527690 | 402942 | 207466 | 195476 |
17 | 1525073 | 784543 | 740530 | 1135275 | 583055 | 552220 | 389798 | 201488 | 188310 |
18 | 1483597 | 758462 | 725135 | 1103653 | 561774 | 541879 | 379944 | 196688 | 183256 |
19 | 1546942 | 797904 | 749038 | 1168471 | 598830 | 569641 | 378471 | 199074 | 179397 |
15 – 19 | 7662690 | 3936267 | 3726423 | 5639580 | 2888836 | 2750744 | 2023110 | 1047431 | 975679 |
20 | 1514986 | 788629 | 726357 | 1140825 | 592369 | 548456 | 374161 | 196260 | 177901 |
21 | 1416781 | 735065 | 681716 | 1062980 | 548701 | 514279 | 353801 | 186364 | 167437 |
22 | 1530309 | 794615 | 735694 | 1156976 | 598851 | 558125 | 373333 | 195764 | 177569 |
23 | 1424165 | 735610 | 688555 | 1071105 | 550868 | 520237 | 353060 | 184742 | 168318 |
24 | 1405575 | 716766 | 688809 | 1040252 | 524516 | 515736 | 365323 | 192250 | 173073 |
20 – 24 | 7291816 | 3770685 | 3521131 | 5472138 | 2815305 | 2656833 | 1819678 | 955380 | 864298 |
25 | 1351461 | 692884 | 658577 | 999661 | 505542 | 494119 | 351800 | 187342 | 164458 |
26 | 1486297 | 755652 | 730645 | 1115333 | 560194 | 555139 | 370964 | 195458 | 175506 |
27 | 1596217 | 804764 | 791453 | 1208456 | 600181 | 608275 | 387761 | 204583 | 183178 |
28 | 1536716 | 777476 | 759240 | 1153214 | 573784 | 579430 | 383502 | 203692 | 179810 |
29 | 1576865 | 789608 | 787257 | 1198991 | 589051 | 609940 | 377874 | 200557 | 177317 |
25 – 29 | 7547556 | 3820384 | 3727172 | 5675655 | 2828752 | 2846903 | 1871901 | 991632 | 880269 |
30 | 1773330 | 880825 | 892505 | 1365182 | 663603 | 701579 | 408148 | 217222 | 190926 |
31 | 1962976 | 976000 | 986976 | 1519617 | 742773 | 776844 | 443359 | 233227 | 210132 |
32 | 2379091 | 1188577 | 1190514 | 1863286 | 916159 | 947127 | 515805 | 272418 | 243387 |
33 | 2433832 | 1204715 | 1229117 | 1900855 | 924682 | 976173 | 532977 | 280033 | 252944 |
34 | 2485691 | 1225505 | 1260186 | 1929466 | 934037 | 995429 | 556225 | 291468 | 264757 |
30 – 34 | 11034920 | 5475622 | 5559298 | 8578406 | 4181254 | 4397152 | 2456514 | 1294368 | 1162146 |
35 | 2607416 | 1286881 | 1320535 | 2021762 | 980307 | 1041455 | 585654 | 306574 | 279080 |
36 | 2631106 | 1301763 | 1329343 | 2049653 | 996001 | 1053652 | 581453 | 305762 | 275691 |
37 | 2628856 | 1296853 | 1332003 | 2058692 | 999617 | 1059075 | 570164 | 297236 | 272928 |
38 | 2465460 | 1211977 | 1253483 | 1911934 | 925535 | 986399 | 553526 | 286442 | 267084 |
39 | 2512393 | 1222941 | 1289452 | 1949071 | 933814 | 1015257 | 563322 | 289127 | 274195 |
35 – 39 | 12845231 | 6320415 | 6524816 | 9991112 | 4835274 | 5155838 | 2854119 | 1485141 | 1368978 |
40 | 2369992 | 1148379 | 1221613 | 1833960 | 874485 | 959475 | 536032 | 273894 | 262138 |
41 | 2241373 | 1086086 | 1155287 | 1728736 | 824897 | 903839 | 512637 | 261189 | 251448 |
42 | 2456320 | 1201659 | 1254661 | 1917793 | 927158 | 990635 | 538527 | 274501 | 264026 |
43 | 2215114 | 1067360 | 1147754 | 1706398 | 810788 | 895610 | 508716 | 256572 | 252144 |
44 | 2181633 | 1047147 | 1134486 | 1676341 | 793981 | 882360 | 505292 | 253166 | 252126 |
40 – 44 | 11464432 | 5550631 | 5913801 | 8863228 | 4231309 | 4631919 | 2601204 | 1319322 | 1281882 |
45 | 2055838 | 977473 | 1078365 | 1564516 | 732615 | 831901 | 491322 | 244858 | 246464 |
46 | 2146142 | 1024087 | 1122055 | 1639259 | 772430 | 866829 | 506883 | 251657 | 255226 |
47 | 2148059 | 1020907 | 1127152 | 1638181 | 768372 | 869809 | 509878 | 252535 | 257343 |
48 | 2014677 | 958080 | 1056597 | 1518497 | 712903 | 805594 | 496180 | 245177 | 251003 |
49 | 1917016 | 904953 | 1012063 | 1440390 | 670646 | 769744 | 476626 | 234307 | 242319 |
45 – 49 | 10281732 | 4885500 | 5396232 | 7800843 | 3656966 | 4143877 | 2480889 | 1228534 | 1252355 |
50 | 1937986 | 913648 | 1024338 | 1452263 | 675280 | 776983 | 485723 | 238368 | 247355 |
51 | 1857560 | 875189 | 982371 | 1380807 | 641166 | 739641 | 476753 | 234023 | 242730 |
52 | 1975060 | 942470 | 1032590 | 1479162 | 697470 | 781692 | 495898 | 245000 | 250898 |
53 | 1772911 | 829667 | 943244 | 1305760 | 601203 | 704557 | 467151 | 228464 | 238687 |
54 | 1767490 | 822216 | 945274 | 1289468 | 589477 | 699991 | 478022 | 232739 | 245283 |
50 – 54 | 9311007 | 4383190 | 4927817 | 6907460 | 3204596 | 3702864 | 2403547 | 1178594 | 1224953 |
55 | 1651049 | 756913 | 894136 | 1185820 | 531644 | 654176 | 465229 | 225269 | 239960 |
56 | 1716929 | 782494 | 934435 | 1229629 | 547925 | 681704 | 487300 | 234569 | 252731 |
57 | 1850929 | 840870 | 1010059 | 1337829 | 595613 | 742216 | 513100 | 245257 | 267843 |
58 | 1801571 | 801583 | 999988 | 1285767 | 556918 | 728849 | 515804 | 244665 | 271139 |
59 | 1967333 | 868830 | 1098503 | 1408242 | 605161 | 803081 | 559091 | 263669 | 295422 |
55 – 59 | 8987811 | 4050690 | 4937121 | 6447287 | 2837261 | 3610026 | 2540524 | 1213429 | 1327095 |
60 | 1979361 | 858738 | 1120623 | 1408426 | 591269 | 817157 | 570935 | 267469 | 303466 |
61 | 2053775 | 882499 | 1171276 | 1460264 | 605317 | 854947 | 593511 | 277182 | 316329 |
62 | 2249793 | 968986 | 1280807 | 1613951 | 673628 | 940323 | 635842 | 295358 | 340484 |
63 | 2053149 | 864225 | 1188924 | 1464215 | 594187 | 870028 | 588934 | 270038 | 318896 |
64 | 2033293 | 842898 | 1190395 | 1462284 | 584790 | 877494 | 571009 | 258108 | 312901 |
60 – 64 | 10369371 | 4417346 | 5952025 | 7409140 | 3049191 | 4359949 | 2960231 | 1368155 | 1592076 |
65 | 1908649 | 780097 | 1128552 | 1368531 | 538302 | 830229 | 540118 | 241795 | 298323 |
66 | 1872700 | 753399 | 1119301 | 1361419 | 529171 | 832248 | 511281 | 224228 | 287053 |
67 | 1842860 | 729958 | 1112902 | 1353161 | 518814 | 834347 | 489699 | 211144 | 278555 |
68 | 1770275 | 686156 | 1084119 | 1300449 | 487443 | 813006 | 469826 | 198713 | 271113 |
69 | 1563178 | 595114 | 968064 | 1157985 | 426750 | 731235 | 405193 | 168364 | 236829 |
65 – 69 | 8957662 | 3544724 | 5412938 | 6541545 | 2500480 | 4041065 | 2416117 | 1044244 | 1371873 |
70 | 1559339 | 584291 | 975048 | 1161811 | 421468 | 740343 | 397528 | 162823 | 234705 |
71 | 1440364 | 524494 | 915870 | 1079523 | 380172 | 699351 | 360841 | 144322 | 216519 |
72 | 1427900 | 521109 | 906791 | 1083198 | 385304 | 697894 | 344702 | 135805 | 208897 |
73 | 1374182 | 482412 | 891770 | 1045397 | 356178 | 689219 | 328785 | 126234 | 202551 |
74 | 1099539 | 379285 | 720254 | 845839 | 284325 | 561514 | 253700 | 94960 | 158740 |
70 – 74 | 6901324 | 2491591 | 4409733 | 5215768 | 1827447 | 3388321 | 1685556 | 664144 | 1021412 |
75 | 1008628 | 339355 | 669273 | 783201 | 257838 | 525363 | 225427 | 81517 | 143910 |
76 | 884745 | 291236 | 593509 | 693382 | 225099 | 468283 | 191363 | 66137 | 125226 |
77 | 561023 | 188792 | 372231 | 450352 | 150797 | 299555 | 110671 | 37995 | 72676 |
78 | 367779 | 116102 | 251677 | 289925 | 91021 | 198904 | 77854 | 25081 | 52773 |
79 | 333949 | 103278 | 230671 | 254533 | 78792 | 175741 | 79416 | 24486 | 54930 |
75 – 79 | 3156124 | 1038763 | 2117361 | 2471393 | 803547 | 1667846 | 684731 | 235216 | 449515 |
80 | 457629 | 130849 | 326780 | 340969 | 97140 | 243829 | 116660 | 33709 | 82951 |
81 | 649667 | 173510 | 476157 | 485900 | 129381 | 356519 | 163767 | 44129 | 119638 |
82 | 655692 | 175507 | 480185 | 488210 | 131171 | 357039 | 167482 | 44336 | 123146 |
83 | 650335 | 164119 | 486216 | 484353 | 121875 | 362478 | 165982 | 42244 | 123738 |
84 | 582688 | 141177 | 441511 | 432958 | 104497 | 328461 | 149730 | 36680 | 113050 |
80 – 84 | 2996011 | 785162 | 2210849 | 2232390 | 584064 | 1648326 | 763621 | 201098 | 562523 |
85 | 511779 | 124698 | 387081 | 386407 | 93707 | 292700 | 125372 | 30991 | 94381 |
86 | 369434 | 89505 | 279929 | 270427 | 65508 | 204919 | 99007 | 23997 | 75010 |
87 | 285297 | 68332 | 216965 | 209747 | 50520 | 159227 | 75550 | 17812 | 57738 |
88 | 186173 | 42475 | 143698 | 137284 | 31239 | 106045 | 48889 | 11236 | 37653 |
89 | 148740 | 32712 | 116028 | 108715 | 23833 | 84882 | 40025 | 8879 | 31146 |
85 – 89 | 1501423 | 357722 | 1143701 | 1112580 | 264807 | 847773 | 388843 | 92915 | 295928 |
90 | 160903 | 34830 | 126073 | 116795 | 25195 | 91600 | 44108 | 9635 | 34473 |
91 | 107871 | 22877 | 84994 | 78266 | 16677 | 61589 | 29605 | 6200 | 23405 |
92 | 99971 | 22266 | 77705 | 71590 | 16162 | 55428 | 28381 | 6104 | 22277 |
93 | 66176 | 13099 | 53077 | 47679 | 9548 | 38131 | 18497 | 3551 | 14946 |
94 | 52192 | 10301 | 41891 | 37465 | 7581 | 29884 | 14727 | 2720 | 12007 |
90 – 94 | 487113 | 103373 | 383740 | 351795 | 75163 | 276632 | 135318 | 28210 | 107108 |
95 | 36782 | 7513 | 29269 | 27011 | 5743 | 21268 | 9771 | 1770 | 8001 |
96 | 26130 | 5499 | 20631 | 19355 | 4218 | 15137 | 6775 | 1281 | 5494 |
97 | 18042 | 3775 | 14267 | 14054 | 3203 | 10851 | 3988 | 572 | 3416 |
98 | 11845 | 2333 | 9512 | 9369 | 1945 | 7424 | 2476 | 388 | 2088 |
99 | 7918 | 1644 | 6274 | 6397 | 1434 | 4963 | 1521 | 210 | 1311 |
95 – 99 | 100717 | 20764 | 79953 | 76186 | 16543 | 59643 | 24531 | 4221 | 20310 |
100 и более | 9696 | 2561 | 7135 | 8073 | 2188 | 5885 | 1623 | 373 | 1250 |
Всё население | 146447424 | 68092712 | 78354712 | 109655563 | 50302898 | 59352665 | 36791861 | 17789814 | 19002047 |
Возрастно-половая диаграмма мужчин и женщин России на 1 января 2023 г.:
Возрастно-половая структура населения России на 1 января 2023 г.:
(в процентах ко всему населению соответствующего разреза)
Возраст (лет) | Всё население | Городское население | Сельское население | ||||||
мужчины и женщины |
мужчины | женщины | мужчины и женщины |
мужчины | женщины | мужчины и женщины |
мужчины | женщины | |
0 – 4 | 4,9 | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 4,5 |
5 – 9 | 6,4 | 7,1 | 5,8 | 6,4 | 7,1 | 5,7 | 6,5 | 6,9 | 6,1 |
10 – 14 | 6,1 | 6,8 | 5,6 | 5,9 | 6,6 | 5,3 | 6,9 | 7,3 | 6,5 |
15 – 19 | 5,2 | 5,8 | 4,8 | 5,1 | 5,7 | 4,6 | 5,5 | 5,9 | 5,1 |
20 – 24 | 5,0 | 5,5 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 4,5 |
25 – 29 | 5,2 | 5,6 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 4,8 | 5,1 | 5,6 | 4,7 |
30 – 34 | 7,6 | 8,0 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 7,4 | 6,7 | 7,3 | 6,1 |
35 – 39 | 8,8 | 9,3 | 8,3 | 9,1 | 9,6 | 8,7 | 7,8 | 8,3 | 7,2 |
40 – 44 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 8,1 | 8,4 | 7,8 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
45 – 49 | 7,0 | 7,2 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,9 | 6,6 |
50 – 54 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,5 |
55 – 59 | 6,1 | 5,9 | 6,3 | 5,9 | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 6,8 | 7,0 |
60 – 64 | 7,1 | 6,5 | 7,6 | 6,7 | 6,1 | 7,4 | 8,0 | 7,7 | 8,4 |
65 – 69 | 6,1 | 5,2 | 6,9 | 6,0 | 5,0 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 7,2 |
70 лет и более | 10,3 | 7,0 | 13,2 | 10,5 | 7,1 | 13,3 | 10,0 | 6,9 | 12,9 |
Все население | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Соотношение численности мужчин и женщин России по отдельным возрастным группа на 1 января 2023 г.:
(на 1000 мужчин приходится женщин)
Возраст (лет) |
Всё население |
Городское население |
Сельское население |
0 – 4 | 943 | 943 | 943 |
5 – 9 | 945 | 945 | 943 |
10 – 14 | 945 | 945 | 944 |
15 – 19 | 944 | 949 | 930 |
20 – 24 | 934 | 944 | 903 |
25 – 29 | 979 | 1009 | 891 |
30 – 34 | 1015 | 1052 | 898 |
35 – 39 | 1032 | 1066 | 922 |
40 – 44 | 1065 | 1095 | 972 |
45 – 49 | 1105 | 1133 | 1019 |
50 – 54 | 1124 | 1155 | 1039 |
55 – 59 | 1219 | 1272 | 1094 |
60 – 64 | 1347 | 1430 | 1164 |
65 – 69 | 1527 | 1616 | 1314 |
70 лет и более | 2157 | 2209 | 2005 |
Всё население | 1151 | 1180 | 1068 |
моложе трудоспособного | 944 | 945 | 943 |
в трудоспособном | 936 | 968 | 842 |
старше трудоспособного | 2253 | 2343 | 2022 |
Источник: Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru