Население Эсватини. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Эсватини. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Эсватини по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 1 197 000 чел., на 1 января 2023 г. –  1 206 000 чел., на 1 января 2024 г. – 1 216 000 чел., на 1 января 2025 г. –  1 228 000 чел., на 1 января 2026 г. –  1 241 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950    268    272 2025   1 228   1 235
1951    275    279 2026   1 241   1 248
1952    282    286 2027   1 254   1 261
1953    289    293 2028   1 268   1 275
1954    296    300 2029   1 282   1 290
1955    303    307 2030   1 298   1 306
1956    311    314 2031   1 314   1 323
1957    318    322 2032   1 332   1 342
1958    326    330 2033   1 351   1 360
1959    333    337 2034   1 370   1 379
1960    341    345 2035   1 388   1 398
1961    349    353 2036   1 407   1 416
1962    357    361 2037   1 426   1 435
1963    365    370 2038   1 444   1 453
1964    374    379 2039   1 463   1 472
1965    383    388 2040   1 481   1 490
1966    393    399 2041   1 499   1 508
1967    404    410 2042   1 516   1 525
1968    415    420 2043   1 534   1 542
1969    426    431 2044   1 551   1 560
1970    437    443 2045   1 568   1 576
1971    449    455 2046   1 585   1 593
1972    461    468 2047   1 601   1 609
1973    474    481 2048   1 617   1 625
1974    487    495 2049   1 633   1 640
1975    502    510 2050   1 648   1 655
1976    517    525 2051   1 663   1 670
1977    534    542 2052   1 677   1 684
1978    551    560 2053   1 691   1 698
1979    570    579 2054   1 705   1 712
1980    589    599 2055   1 719   1 725
1981    608    616 2056   1 732   1 738
1982    624    634 2057   1 744   1 751
1983    645    656 2058   1 757   1 763
1984    666    677 2059   1 769   1 775
1985    689    702 2060   1 781   1 787
1986    716    730 2061   1 793   1 798
1987    744    759 2062   1 804   1 809
1988    773    794 2063   1 815   1 820
1989    816    826 2064   1 825   1 830
1990    836    854 2065   1 835   1 840
1991    872    890 2066   1 845   1 850
1992    908    925 2067   1 855   1 859
1993    943    953 2068   1 864   1 868
1994    964    954 2069   1 873   1 877
1995    943    954 2070   1 881   1 885
1996    964    974 2071   1 889   1 893
1997    983    991 2072   1 897   1 900
1998    998   1 005 2073   1 904   1 908
1999   1 012   1 018 2074   1 911   1 914
2000   1 025   1 030 2075   1 918   1 921
2001   1 036   1 041 2076   1 924   1 927
2002   1 047   1 051 2077   1 930   1 933
2003   1 055   1 059 2078   1 936   1 939
2004   1 062   1 066 2079   1 941   1 944
2005   1 069   1 072 2080   1 946   1 949
2006   1 075   1 078 2081   1 951   1 954
2007   1 081   1 084 2082   1 956   1 958
2008   1 087   1 090 2083   1 960   1 962
2009   1 092   1 095 2084   1 964   1 966
2010   1 097   1 100 2085   1 968   1 970
2011   1 103   1 105 2086   1 971   1 973
2012   1 108   1 111 2087   1 974   1 976
2013   1 115   1 118 2088   1 977   1 979
2014   1 122   1 126 2089   1 980   1 981
2015   1 130   1 134 2090   1 982   1 983
2016   1 138   1 143 2091   1 984   1 985
2017   1 147   1 151 2092   1 986   1 987
2018   1 156   1 160 2093   1 988   1 989
2019   1 165   1 170 2094   1 989   1 990
2020   1 174   1 181 2095   1 990   1 991
2021   1 187   1 192 2096   1 991   1 992
2022   1 197   1 202 2097   1 992   1 992
2023   1 206   1 211 2098   1 993   1 993
2024   1 216   1 222 2099   1 993   1 993
2100   1 993   1 993

 

Численность мужчин и женщин Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950    132    139 2025    611    624
1951    136    143 2026    617    631
1952    139    147 2027    623    638
1953    142    150 2028    630    645
1954    146    154 2029    637    653
1955    149    158 2030    645    661
1956    153    162 2031    653    671
1957    156    166 2032    661    680
1958    160    170 2033    670    690
1959    163    174 2034    679    700
1960    167    178 2035    688    710
1961    171    182 2036    697    719
1962    174    187 2037    706    729
1963    178    191 2038    715    739
1964    182    196 2039    723    748
1965    187    201 2040    732    758
1966    192    207 2041    740    767
1967    197    212 2042    748    777
1968    202    218 2043    756    786
1969    207    224 2044    764    795
1970    212    231 2045    772    804
1971    217    238 2046    780    813
1972    223    245 2047    787    822
1973    229    252 2048    794    830
1974    235    260 2049    802    839
1975    242    268 2050    808    847
1976    249    277 2051    815    855
1977    257    285 2052    821    863
1978    266    295 2053    828    870
1979    275    304 2054    834    878
1980    284    314 2055    840    885
1981    293    324 2056    845    893
1982    301    333 2057    851    900
1983    312    344 2058    856    907
1984    322    355 2059    862    913
1985    335    367 2060    867    920
1986    349    381 2061    872    926
1987    364    395 2062    877    933
1988    382    413 2063    881    939
1989    397    428 2064    886    945
1990    412    442 2065    890    950
1991    430    460 2066    894    956
1992    447    478 2067    898    961
1993    462    492 2068    902    966
1994    462    492 2069    906    971
1995    462    492 2070    909    976
1996    471    502 2071    912    981
1997    479    512 2072    915    985
1998    485    520 2073    918    989
1999    491    528 2074    921    993
2000    497    534 2075    924    997
2001    502    540 2076    927   1 001
2002    506    545 2077    929   1 004
2003    510    549 2078    931   1 007
2004    513    553 2079    933   1 010
2005    516    556 2080    935   1 013
2006    519    559 2081    937   1 016
2007    521    563 2082    939   1 019
2008    525    565 2083    941   1 021
2009    529    566 2084    942   1 024
2010    534    566 2085    944   1 026
2011    538    568 2086    945   1 028
2012    542    569 2087    946   1 030
2013    547    571 2088    947   1 032
2014    552    573 2089    948   1 033
2015    558    576 2090    949   1 035
2016    563    579 2091    949   1 036
2017    569    583 2092    950   1 037
2018    574    586 2093    950   1 038
2019    580    590 2094    951   1 039
2020    586    595 2095    951   1 040
2021    592    600 2096    951   1 040
2022    596    606 2097    951   1 041
2023    600    611 2098    951   1 041
2024    605    617 2099    951   1 041
2100    951   1 042

 

Плотность населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 15,6 2025 71,1
1951 16,0 2026 71,9
1952 16,4 2027 72,6
1953 16,9 2028 73,4
1954 17,3 2029 74,3
1955 17,7 2030 75,2
1956 18,1 2031 76,2
1957 18,5 2032 77,3
1958 19,0 2033 78,3
1959 19,4 2034 79,4
1960 19,9 2035 80,5
1961 20,3 2036 81,6
1962 20,8 2037 82,6
1963 21,3 2038 83,7
1964 21,8 2039 84,8
1965 22,4 2040 85,8
1966 23,0 2041 86,8
1967 23,6 2042 87,8
1968 24,2 2043 88,8
1969 24,8 2044 89,8
1970 25,5 2045 90,8
1971 26,2 2046 91,7
1972 26,9 2047 92,7
1973 27,7 2048 93,6
1974 28,5 2049 94,5
1975 29,3 2050 95,3
1976 30,3 2051 96,2
1977 31,2 2052 97,0
1978 32,3 2053 97,8
1979 33,4 2054 98,6
1980 34,5 2055 99,4
1981 35,5 2056 100,1
1982 36,5 2057 100,8
1983 37,8 2058 101,5
1984 39,0 2059 102,2
1985 40,5 2060 102,9
1986 42,1 2061 103,6
1987 43,7 2062 104,2
1988 45,8 2063 104,8
1989 47,6 2064 105,4
1990 49,2 2065 106,0
1991 51,2 2066 106,5
1992 53,3 2067 107,1
1993 54,9 2068 107,6
1994 54,9 2069 108,1
1995 54,9 2070 108,6
1996 56,1 2071 109,0
1997 57,1 2072 109,5
1998 57,9 2073 109,9
1999 58,7 2074 110,3
2000 59,4 2075 110,6
2001 60,0 2076 111,0
2002 60,5 2077 111,3
2003 61,0 2078 111,7
2004 61,4 2079 112,0
2005 61,7 2080 112,2
2006 62,1 2081 112,5
2007 62,4 2082 112,8
2008 62,8 2083 113,0
2009 63,1 2084 113,2
2010 63,3 2085 113,4
2011 63,7 2086 113,6
2012 64,0 2087 113,8
2013 64,4 2088 114,0
2014 64,8 2089 114,1
2015 65,3 2090 114,2
2016 65,8 2091 114,3
2017 66,3 2092 114,4
2018 66,8 2093 114,5
2019 67,4 2094 114,6
2020 68,0 2095 114,7
2021 68,7 2096 114,7
2022 69,2 2097 114,7
2023 69,7 2098 114,8
2024 70,4 2099 114,8
2100 114,8

 

Соотношение мужчин и женщин Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 94,8 2025 98,0
1951 94,8 2026 97,9
1952 94,7 2027 97,8
1953 94,6 2028 97,6
1954 94,5 2029 97,5
1955 94,4 2030 97,4
1956 94,3 2031 97,4
1957 94,2 2032 97,3
1958 94,1 2033 97,2
1959 93,9 2034 97,1
1960 93,8 2035 97,0
1961 93,6 2036 96,9
1962 93,4 2037 96,8
1963 93,2 2038 96,7
1964 93,1 2039 96,6
1965 93,0 2040 96,5
1966 93,0 2041 96,4
1967 92,9 2042 96,3
1968 92,6 2043 96,2
1969 92,2 2044 96,1
1970 91,8 2045 96,0
1971 91,4 2046 95,9
1972 91,0 2047 95,8
1973 90,7 2048 95,7
1974 90,4 2049 95,6
1975 90,1 2050 95,5
1976 90,0 2051 95,3
1977 90,0 2052 95,2
1978 90,1 2053 95,1
1979 90,3 2054 95,0
1980 90,5 2055 94,8
1981 90,5 2056 94,7
1982 90,4 2057 94,6
1983 90,6 2058 94,5
1984 90,8 2059 94,3
1985 91,2 2060 94,2
1986 91,6 2061 94,1
1987 92,0 2062 94,0
1988 92,4 2063 93,9
1989 92,8 2064 93,7
1990 93,1 2065 93,6
1991 93,4 2066 93,5
1992 93,6 2067 93,4
1993 93,8 2068 93,3
1994 93,8 2069 93,2
1995 93,8 2070 93,1
1996 93,9 2071 93,0
1997 93,6 2072 92,9
1998 93,1 2073 92,9
1999 93,1 2074 92,8
2000 93,0 2075 92,7
2001 92,9 2076 92,6
2002 92,9 2077 92,5
2003 92,8 2078 92,5
2004 92,8 2079 92,4
2005 92,8 2080 92,3
2006 92,7 2081 92,2
2007 92,7 2082 92,2
2008 93,0 2083 92,1
2009 93,6 2084 92,0
2010 94,2 2085 92,0
2011 94,8 2086 91,9
2012 95,3 2087 91,8
2013 95,8 2088 91,8
2014 96,3 2089 91,7
2015 96,8 2090 91,7
2016 97,2 2091 91,6
2017 97,6 2092 91,6
2018 98,0 2093 91,5
2019 98,3 2094 91,5
2020 98,5 2095 91,5
2021 98,6 2096 91,4
2022 98,5 2097 91,4
2023 98,2 2098 91,4
2024 98,1 2099 91,3
2100 91,3

 

Средний (медианный) возраст населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 17,3 2025 22,1
1951 17,1 2026 22,3
1952 16,9 2027 22,5
1953 16,7 2028 22,7
1954 16,5 2029 22,9
1955 16,3 2030 23,2
1956 16,1 2031 23,4
1957 15,9 2032 23,7
1958 15,7 2033 24,0
1959 15,5 2034 24,3
1960 15,3 2035 24,6
1961 15,2 2036 24,9
1962 15,0 2037 25,2
1963 14,9 2038 25,5
1964 14,8 2039 25,8
1965 14,8 2040 26,1
1966 14,8 2041 26,4
1967 14,9 2042 26,7
1968 14,9 2043 26,9
1969 15,0 2044 27,2
1970 14,9 2045 27,5
1971 14,9 2046 27,8
1972 14,9 2047 28,1
1973 14,8 2048 28,3
1974 14,7 2049 28,6
1975 14,6 2050 28,8
1976 14,5 2051 29,1
1977 14,4 2052 29,3
1978 14,4 2053 29,6
1979 14,3 2054 29,8
1980 14,3 2055 30,0
1981 14,2 2056 30,2
1982 14,2 2057 30,5
1983 14,1 2058 30,7
1984 14,1 2059 30,9
1985 14,2 2060 31,1
1986 14,2 2061 31,3
1987 14,4 2062 31,5
1988 14,6 2063 31,8
1989 14,8 2064 32,0
1990 14,9 2065 32,2
1991 15,1 2066 32,4
1992 15,4 2067 32,6
1993 15,5 2068 32,8
1994 15,2 2069 33,0
1995 15,0 2070 33,2
1996 15,2 2071 33,4
1997 15,5 2072 33,6
1998 15,7 2073 33,8
1999 15,9 2074 34,0
2000 16,2 2075 34,3
2001 16,4 2076 34,5
2002 16,7 2077 34,6
2003 16,9 2078 34,8
2004 17,1 2079 35,0
2005 17,3 2080 35,2
2006 17,5 2081 35,4
2007 17,7 2082 35,6
2008 17,9 2083 35,8
2009 18,2 2084 35,9
2010 18,4 2085 36,1
2011 18,7 2086 36,3
2012 18,9 2087 36,4
2013 19,2 2088 36,6
2014 19,5 2089 36,7
2015 19,8 2090 36,8
2016 20,1 2091 37,0
2017 20,4 2092 37,1
2018 20,7 2093 37,3
2019 21,0 2094 37,4
2020 21,3 2095 37,5
2021 21,5 2096 37,6
2022 21,6 2097 37,8
2023 21,7 2098 37,9
2024 21,9 2099 38,0
2100 38,1

 

Естественный прирост населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    8 2025    17
1951    8 2026    17
1952    8 2027    17
1953    8 2028    17
1954    8 2029    17
1955    9 2030    17
1956    9 2031    17
1957    9 2032    17
1958    9 2033    17
1959    10 2034    17
1960    10 2035    17
1961    10 2036    17
1962    11 2037    17
1963    11 2038    16
1964    11 2039    16
1965    12 2040    16
1966    12 2041    16
1967    13 2042    15
1968    13 2043    15
1969    14 2044    15
1970    15 2045    15
1971    16 2046    14
1972    16 2047    14
1973    17 2048    14
1974    18 2049    13
1975    19 2050    13
1976    19 2051    12
1977    20 2052    12
1978    21 2053    12
1979    22 2054    12
1980    23 2055    11
1981    23 2056    11
1982    24 2057    11
1983    24 2058    10
1984    25 2059    10
1985    26 2060    10
1986    26 2061    9
1987    27 2062    9
1988    27 2063    9
1989    29 2064    8
1990    28 2065    8
1991    29 2066    8
1992    29 2067    7
1993    28 2068    7
1994    27 2069    6
1995    23 2070    6
1996    22 2071    6
1997    21 2072    5
1998    20 2073    5
1999    19 2074    5
2000    18 2075    4
2001    17 2076    4
2002    16 2077    4
2003    15 2078    3
2004    14 2079    3
2005    14 2080    3
2006    14 2081    3
2007    15 2082    2
2008    15 2083    2
2009    15 2084    2
2010    16 2085    1
2011    16 2086    1
2012    17 2087    1
2013    18 2088    1
2014    18 2089    0
2015    19 2090    0
2016    19 2091 –   0
2017    19 2092 –   0
2018    19 2093 –   1
2019    19 2094 –   1
2020    18 2095 –   1
2021    15 2096 –   1
2022    14 2097 –   2
2023    15 2098 –   2
2024    18 2099 –   2
2100 –   2

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 29,0 2025 14,1
1951 28,7 2026 13,7
1952 28,5 2027 13,6
1953 28,3 2028 13,3
1954 28,2 2029 13,2
1955 28,1 2030 12,9
1956 28,1 2031 12,7
1957 28,2 2032 12,5
1958 28,3 2033 12,4
1959 28,5 2034 12,2
1960 28,7 2035 12,0
1961 28,9 2036 11,7
1962 29,3 2037 11,5
1963 29,8 2038 11,3
1964 29,9 2039 11,0
1965 30,4 2040 10,7
1966 31,0 2041 10,4
1967 31,2 2042 10,1
1968 32,0 2043 9,8
1969 32,7 2044 9,6
1970 33,3 2045 9,3
1971 34,0 2046 9,0
1972 34,3 2047 8,7
1973 34,7 2048 8,4
1974 35,8 2049 8,1
1975 36,4 2050 7,7
1976 36,9 2051 7,5
1977 37,2 2052 7,2
1978 37,4 2053 7,0
1979 37,5 2054 6,7
1980 37,7 2055 6,4
1981 37,6 2056 6,2
1982 37,5 2057 6,0
1983 36,6 2058 5,8
1984 37,3 2059 5,6
1985 37,0 2060 5,3
1986 36,2 2061 5,1
1987 35,5 2062 4,8
1988 34,7 2063 4,7
1989 34,4 2064 4,4
1990 33,1 2065 4,2
1991 32,3 2066 4,1
1992 31,2 2067 3,9
1993 29,7 2068 3,7
1994 27,7 2069 3,4
1995 24,5 2070 3,2
1996 22,7 2071 3,0
1997 21,0 2072 2,8
1998 19,6 2073 2,6
1999 18,9 2074 2,5
2000 17,6 2075 2,3
2001 16,4 2076 2,1
2002 14,8 2077 1,9
2003 13,9 2078 1,8
2004 13,3 2079 1,6
2005 12,7 2080 1,4
2006 13,1 2081 1,3
2007 13,4 2082 1,1
2008 13,9 2083 1,0
2009 13,7 2084 0,9
2010 14,2 2085 0,7
2011 14,7 2086 0,6
2012 15,3 2087 0,4
2013 16,0 2088 0,3
2014 16,2 2089 0,2
2015 16,5 2090 0,0
2016 16,7 2091 -0,1
2017 16,5 2092 -0,2
2018 16,4 2093 -0,3
2019 16,2 2094 -0,4
2020 15,0 2095 -0,6
2021 12,8 2096 -0,7
2022 11,8 2097 -0,8
2023 12,5 2098 -0,9
2024 14,3 2099 -0,9
2100 -1,1

 

Изменение численности населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    7 2025    13
1951    7 2026    13
1952    7 2027    14
1953    7 2028    14
1954    7 2029    15
1955    7 2030    17
1956    7 2031    18
1957    8 2032    19
1958    8 2033    19
1959    8 2034    19
1960    8 2035    19
1961    8 2036    19
1962    8 2037    19
1963    9 2038    18
1964    9 2039    18
1965    10 2040    18
1966    11 2041    18
1967    11 2042    17
1968    11 2043    17
1969    11 2044    17
1970    12 2045    17
1971    12 2046    16
1972    13 2047    16
1973    13 2048    16
1974    14 2049    15
1975    15 2050    15
1976    16 2051    14
1977    17 2052    14
1978    19 2053    14
1979    19 2054    14
1980    20 2055    13
1981    16 2056    13
1982    21 2057    13
1983    21 2058    12
1984    22 2059    12
1985    28 2060    12
1986    28 2061    11
1987    29 2062    11
1988    42 2063    11
1989    21 2064    10
1990    35 2065    10
1991    36 2066    10
1992    35 2067    9
1993    22 2068    9
1994 –   21 2069    8
1995    21 2070    8
1996    19 2071    8
1997    15 2072    7
1998    14 2073    7
1999    13 2074    7
2000    12 2075    6
2001    10 2076    6
2002    9 2077    6
2003    7 2078    5
2004    7 2079    5
2005    6 2080    5
2006    6 2081    5
2007    7 2082    4
2008    5 2083    4
2009    5 2084    4
2010    5 2085    3
2011    6 2086    3
2012    6 2087    3
2013    7 2088    3
2014    8 2089    2
2015    8 2090    2
2016    9 2091    2
2017    9 2092    2
2018    9 2093    1
2019    9 2094    1
2020    13 2095    1
2021    10 2096    1
2022    8 2097    0
2023    10 2098    0
2024    13 2099    0
2100 –   0

 

Темпы прироста населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 2,53 2025 1,05
1951 2,50 2026 1,05
1952 2,47 2027 1,08
1953 2,43 2028 1,11
1954 2,41 2029 1,19
1955 2,38 2030 1,28
1956 2,36 2031 1,35
1957 2,34 2032 1,39
1958 2,33 2033 1,38
1959 2,30 2034 1,36
1960 2,27 2035 1,34
1961 2,26 2036 1,31
1962 2,28 2037 1,29
1963 2,35 2038 1,26
1964 2,46 2039 1,24
1965 2,64 2040 1,21
1966 2,72 2041 1,17
1967 2,62 2042 1,14
1968 2,56 2043 1,11
1969 2,61 2044 1,09
1970 2,66 2045 1,05
1971 2,71 2046 1,02
1972 2,75 2047 0,99
1973 2,80 2048 0,96
1974 2,92 2049 0,93
1975 3,02 2050 0,89
1976 3,14 2051 0,87
1977 3,18 2052 0,84
1978 3,31 2053 0,81
1979 3,31 2054 0,79
1980 3,31 2055 0,76
1981 2,52 2056 0,74
1982 3,30 2057 0,72
1983 3,23 2058 0,70
1984 3,31 2059 0,67
1985 3,96 2060 0,65
1986 3,80 2061 0,62
1987 3,86 2062 0,60
1988 5,32 2063 0,58
1989 2,52 2064 0,55
1990 4,13 2065 0,53
1991 4,06 2066 0,52
1992 3,76 2067 0,49
1993 2,28 2068 0,47
1994 -2,22 2069 0,45
1995 2,19 2070 0,42
1996 1,97 2071 0,40
1997 1,53 2072 0,39
1998 1,37 2073 0,37
1999 1,25 2074 0,35
2000 1,12 2075 0,33
2001 0,98 2076 0,31
2002 0,82 2077 0,30
2003 0,70 2078 0,28
2004 0,61 2079 0,26
2005 0,53 2080 0,25
2006 0,56 2081 0,24
2007 0,61 2082 0,22
2008 0,47 2083 0,21
2009 0,45 2084 0,19
2010 0,47 2085 0,17
2011 0,52 2086 0,16
2012 0,58 2087 0,15
2013 0,65 2088 0,13
2014 0,69 2089 0,12
2015 0,74 2090 0,11
2016 0,77 2091 0,09
2017 0,78 2092 0,08
2018 0,79 2093 0,07
2019 0,79 2094 0,06
2020 1,09 2095 0,04
2021 0,87 2096 0,03
2022 0,70 2097 0,02
2023 0,82 2098 0,01
2024 1,03 2099 0,01
2100 -0,01

 

Время удвоения численности населения Эсватини, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 27,4 2025 66,2
1951 27,8 2026 65,8
1952 28,1 2027 64,1
1953 28,5 2028 62,4
1954 28,7 2029 58,2
1955 29,1 2030 54,3
1956 29,4 2031 51,3
1957 29,6 2032 49,9
1958 29,7 2033 50,2
1959 30,1 2034 51,0
1960 30,5 2035 51,9
1961 30,7 2036 52,8
1962 30,4 2037 53,6
1963 29,5 2038 54,8
1964 28,2 2039 56,1
1965 26,2 2040 57,4
1966 25,5 2041 59,0
1967 26,5 2042 60,6
1968 27,1 2043 62,3
1969 26,6 2044 63,8
1970 26,1 2045 65,8
1971 25,5 2046 67,7
1972 25,2 2047 70,0
1973 24,8 2048 71,9
1974 23,7 2049 74,8
1975 23,0 2050 77,5
1976 22,1 2051 79,9
1977 21,8 2052 82,3
1978 20,9 2053 85,2
1979 21,0 2054 87,7
1980 21,0 2055 91,4
1981 27,6 2056 94,3
1982 21,0 2057 96,4
1983 21,5 2058 99,7
1984 20,9 2059 103,3
1985 17,5 2060 107,5
1986 18,3 2061 111,3
1987 17,9 2062 116,5
1988 13,0 2063 119,5
1989 27,5 2064 125,1
1990 16,8 2065 130,3
1991 17,1 2066 134,3
1992 18,4 2067
1993 30,4 2068
1994 2069
1995 31,7 2070
1996 35,2 2071
1997 45,4 2072
1998 50,8 2073
1999 55,6 2074
2000 61,8 2075
2001 70,4 2076
2002 84,9 2077
2003 99,2 2078
2004 113,1 2079
2005 130,0 2080
2006 124,9 2081
2007 114,4 2082
2008 2083
2009 2084
2010 2085
2011 134,3 2086
2012 119,7 2087
2013 106,0 2088
2014 100,3 2089
2015 93,9 2090
2016 89,9 2091
2017 89,4 2092
2018 87,9 2093
2019 88,0 2094
2020 63,6 2095
2021 79,8 2096
2022 98,7 2097
2023 85,0 2098
2024 67,0 2099
2100

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности