Население Греции. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Греции. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Греции по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 10 243 000 чел., на 1 января 2023 г. –  10 243 000 чел., на 1 января 2024 г. – 10 322 000 чел., на 1 января 2025 г. – 10 283 000 чел., на 1 января 2026 г. – 10 243 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   7 620   7 669 2025   10 283   10 263
1951   7 718   7 766 2026   10 243   10 223
1952   7 815   7 864 2027   10 203   10 183
1953   7 913   7 960 2028   10 163   10 142
1954   8 006   8 053 2029   10 122   10 101
1955   8 099   8 146 2030   10 080   10 060
1956   8 193   8 234 2031   10 039   10 019
1957   8 276   8 314 2032   9 998   9 977
1958   8 352   8 385 2033   9 957   9 936
1959   8 418   8 447 2034   9 915   9 894
1960   8 476   8 495 2035   9 873   9 852
1961   8 515   8 526 2036   9 832   9 811
1962   8 538   8 541 2037   9 790   9 769
1963   8 544   8 542 2038   9 748   9 726
1964   8 540   8 535 2039   9 705   9 684
1965   8 530   8 526 2040   9 662   9 641
1966   8 522   8 521 2041   9 619   9 596
1967   8 519   8 518 2042   9 574   9 551
1968   8 517   8 519 2043   9 528   9 505
1969   8 520   8 526 2044   9 481   9 457
1970   8 532   8 545 2045   9 433   9 409
1971   8 558   8 576 2046   9 384   9 359
1972   8 594   8 617 2047   9 333   9 307
1973   8 639   8 666 2048   9 282   9 255
1974   8 694   8 730 2049   9 228   9 201
1975   8 766   8 805 2050   9 173   9 145
1976   8 845   8 890 2051   9 117   9 087
1977   8 936   8 983 2052   9 058   9 028
1978   9 031   9 084 2053   8 998   8 967
1979   9 138   9 194 2054   8 937   8 905
1980   9 251   9 307 2055   8 873   8 841
1981   9 364   9 419 2056   8 809   8 776
1982   9 474   9 529 2057   8 743   8 710
1983   9 583   9 636 2058   8 676   8 642
1984   9 689   9 740 2059   8 608   8 574
1985   9 791   9 840 2060   8 540   8 506
1986   9 889   9 937 2061   8 471   8 437
1987   9 985   10 029 2062   8 402   8 368
1988   10 074   10 120 2063   8 334   8 299
1989   10 167   10 212 2064   8 265   8 231
1990   10 257   10 302 2065   8 197   8 163
1991   10 347   10 392 2066   8 129   8 096
1992   10 436   10 478 2067   8 063   8 030
1993   10 521   10 563 2068   7 997   7 964
1994   10 606   10 647 2069   7 931   7 899
1995   10 689   10 728 2070   7 867   7 836
1996   10 767   10 804 2071   7 805   7 774
1997   10 841   10 875 2072   7 743   7 713
1998   10 910   10 939 2073   7 683   7 654
1999   10 969   10 994 2074   7 625   7 597
2000   11 019   11 038 2075   7 568   7 540
2001   11 057   11 072 2076   7 513   7 486
2002   11 087   11 097 2077   7 459   7 433
2003   11 106   11 110 2078   7 407   7 381
2004   11 115   11 115 2079   7 356   7 331
2005   11 116   11 113 2080   7 306   7 282
2006   11 111   11 106 2081   7 258   7 234
2007   11 101   11 091 2082   7 211   7 187
2008   11 082   11 074 2083   7 164   7 141
2009   11 065   11 055 2084   7 118   7 096
2010   11 046   11 034 2085   7 073   7 051
2011   11 022   11 005 2086   7 029   7 007
2012   10 988   10 964 2087   6 985   6 963
2013   10 939   10 915 2088   6 941   6 919
2014   10 890   10 863 2089   6 897   6 875
2015   10 836   10 807 2090   6 853   6 831
2016   10 777   10 750 2091   6 809   6 786
2017   10 723   10 692 2092   6 764   6 742
2018   10 662   10 633 2093   6 720   6 697
2019   10 605   10 574 2094   6 675   6 652
2020   10 543   10 512 2095   6 629   6 607
2021   10 481   10 445 2096   6 584   6 561
2022   10 410   10 385 2097   6 539   6 516
2023   10 360   10 341 2098   6 493   6 471
2024   10 322   10 303 2099   6 448   6 426
2100   6 403   6 381

 

Численность мужчин и женщин Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   3 737   3 932 2025   5 006   5 257
1951   3 787   3 979 2026   4 983   5 240
1952   3 837   4 026 2027   4 960   5 222
1953   3 886   4 074 2028   4 938   5 204
1954   3 934   4 119 2029   4 917   5 184
1955   3 982   4 164 2030   4 895   5 164
1956   4 026   4 208 2031   4 875   5 144
1957   4 064   4 249 2032   4 854   5 123
1958   4 099   4 286 2033   4 834   5 102
1959   4 128   4 319 2034   4 815   5 080
1960   4 150   4 345 2035   4 795   5 058
1961   4 162   4 364 2036   4 775   5 035
1962   4 166   4 375 2037   4 756   5 013
1963   4 163   4 378 2038   4 737   4 990
1964   4 157   4 378 2039   4 717   4 966
1965   4 149   4 377 2040   4 698   4 942
1966   4 143   4 377 2041   4 678   4 918
1967   4 139   4 379 2042   4 658   4 893
1968   4 137   4 382 2043   4 637   4 867
1969   4 139   4 387 2044   4 616   4 841
1970   4 147   4 398 2045   4 595   4 814
1971   4 162   4 414 2046   4 573   4 786
1972   4 182   4 434 2047   4 550   4 757
1973   4 207   4 459 2048   4 527   4 728
1974   4 240   4 489 2049   4 503   4 698
1975   4 280   4 525 2050   4 478   4 667
1976   4 325   4 565 2051   4 453   4 635
1977   4 374   4 609 2052   4 426   4 602
1978   4 428   4 656 2053   4 399   4 568
1979   4 487   4 707 2054   4 371   4 533
1980   4 549   4 759 2055   4 343   4 498
1981   4 609   4 810 2056   4 314   4 462
1982   4 669   4 859 2057   4 284   4 426
1983   4 728   4 908 2058   4 254   4 389
1984   4 785   4 956 2059   4 223   4 351
1985   4 839   5 001 2060   4 192   4 314
1986   4 892   5 045 2061   4 161   4 276
1987   4 943   5 086 2062   4 129   4 239
1988   4 993   5 127 2063   4 098   4 201
1989   5 043   5 169 2064   4 067   4 164
1990   5 093   5 209 2065   4 036   4 127
1991   5 143   5 248 2066   4 006   4 090
1992   5 192   5 286 2067   3 976   4 054
1993   5 240   5 323 2068   3 946   4 018
1994   5 287   5 360 2069   3 916   3 983
1995   5 332   5 395 2070   3 887   3 949
1996   5 374   5 430 2071   3 859   3 915
1997   5 413   5 462 2072   3 831   3 882
1998   5 448   5 491 2073   3 804   3 850
1999   5 477   5 517 2074   3 778   3 819
2000   5 500   5 538 2075   3 752   3 788
2001   5 516   5 556 2076   3 727   3 759
2002   5 527   5 570 2077   3 703   3 730
2003   5 531   5 579 2078   3 679   3 702
2004   5 530   5 585 2079   3 656   3 675
2005   5 525   5 589 2080   3 633   3 649
2006   5 515   5 591 2081   3 611   3 623
2007   5 501   5 590 2082   3 589   3 599
2008   5 485   5 588 2083   3 567   3 574
2009   5 468   5 587 2084   3 545   3 551
2010   5 450   5 584 2085   3 524   3 528
2011   5 428   5 577 2086   3 502   3 505
2012   5 400   5 564 2087   3 480   3 483
2013   5 369   5 546 2088   3 458   3 461
2014   5 338   5 525 2089   3 436   3 439
2015   5 305   5 501 2090   3 414   3 417
2016   5 274   5 476 2091   3 391   3 395
2017   5 243   5 449 2092   3 369   3 373
2018   5 212   5 421 2093   3 346   3 351
2019   5 182   5 392 2094   3 323   3 329
2020   5 151   5 361 2095   3 299   3 307
2021   5 117   5 328 2096   3 276   3 285
2022   5 082   5 303 2097   3 253   3 263
2023   5 054   5 287 2098   3 230   3 241
2024   5 030   5 273 2099   3 207   3 219
2100   3 184   3 196

 

Плотность населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 58,6 2025 78,5
1951 59,4 2026 78,1
1952 60,1 2027 77,8
1953 60,8 2028 77,5
1954 61,6 2029 77,2
1955 62,3 2030 76,9
1956 62,9 2031 76,6
1957 63,6 2032 76,3
1958 64,1 2033 76,0
1959 64,6 2034 75,6
1960 64,9 2035 75,3
1961 65,2 2036 75,0
1962 65,3 2037 74,7
1963 65,3 2038 74,3
1964 65,2 2039 74,0
1965 65,2 2040 73,7
1966 65,1 2041 73,4
1967 65,1 2042 73,0
1968 65,1 2043 72,7
1969 65,2 2044 72,3
1970 65,3 2045 71,9
1971 65,6 2046 71,5
1972 65,9 2047 71,1
1973 66,2 2048 70,7
1974 66,7 2049 70,3
1975 67,3 2050 69,9
1976 68,0 2051 69,5
1977 68,7 2052 69,0
1978 69,4 2053 68,5
1979 70,3 2054 68,1
1980 71,1 2055 67,6
1981 72,0 2056 67,1
1982 72,8 2057 66,6
1983 73,7 2058 66,1
1984 74,5 2059 65,5
1985 75,2 2060 65,0
1986 76,0 2061 64,5
1987 76,7 2062 64,0
1988 77,4 2063 63,4
1989 78,1 2064 62,9
1990 78,8 2065 62,4
1991 79,4 2066 61,9
1992 80,1 2067 61,4
1993 80,7 2068 60,9
1994 81,4 2069 60,4
1995 82,0 2070 59,9
1996 82,6 2071 59,4
1997 83,1 2072 59,0
1998 83,6 2073 58,5
1999 84,0 2074 58,1
2000 84,4 2075 57,6
2001 84,6 2076 57,2
2002 84,8 2077 56,8
2003 84,9 2078 56,4
2004 85,0 2079 56,0
2005 85,0 2080 55,7
2006 84,9 2081 55,3
2007 84,8 2082 54,9
2008 84,6 2083 54,6
2009 84,5 2084 54,2
2010 84,3 2085 53,9
2011 84,1 2086 53,6
2012 83,8 2087 53,2
2013 83,4 2088 52,9
2014 83,0 2089 52,6
2015 82,6 2090 52,2
2016 82,2 2091 51,9
2017 81,7 2092 51,5
2018 81,3 2093 51,2
2019 80,8 2094 50,8
2020 80,4 2095 50,5
2021 79,8 2096 50,2
2022 79,4 2097 49,8
2023 79,1 2098 49,5
2024 78,8 2099 49,1
2100 48,8

 

Соотношение мужчин и женщин Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 95,0 2025 95,2
1951 95,2 2026 95,1
1952 95,3 2027 95,0
1953 95,4 2028 94,9
1954 95,5 2029 94,8
1955 95,6 2030 94,8
1956 95,7 2031 94,8
1957 95,6 2032 94,8
1958 95,6 2033 94,8
1959 95,6 2034 94,8
1960 95,5 2035 94,8
1961 95,4 2036 94,8
1962 95,2 2037 94,9
1963 95,1 2038 94,9
1964 94,9 2039 95,0
1965 94,8 2040 95,1
1966 94,6 2041 95,1
1967 94,5 2042 95,2
1968 94,4 2043 95,3
1969 94,4 2044 95,4
1970 94,3 2045 95,5
1971 94,3 2046 95,5
1972 94,3 2047 95,6
1973 94,4 2048 95,7
1974 94,5 2049 95,9
1975 94,6 2050 96,0
1976 94,7 2051 96,1
1977 94,9 2052 96,2
1978 95,1 2053 96,3
1979 95,3 2054 96,4
1980 95,6 2055 96,5
1981 95,8 2056 96,7
1982 96,1 2057 96,8
1983 96,3 2058 96,9
1984 96,6 2059 97,0
1985 96,8 2060 97,2
1986 97,0 2061 97,3
1987 97,2 2062 97,4
1988 97,4 2063 97,6
1989 97,6 2064 97,7
1990 97,8 2065 97,8
1991 98,0 2066 97,9
1992 98,2 2067 98,1
1993 98,4 2068 98,2
1994 98,6 2069 98,3
1995 98,8 2070 98,4
1996 99,0 2071 98,6
1997 99,1 2072 98,7
1998 99,2 2073 98,8
1999 99,3 2074 98,9
2000 99,3 2075 99,1
2001 99,3 2076 99,2
2002 99,2 2077 99,3
2003 99,1 2078 99,4
2004 99,0 2079 99,5
2005 98,8 2080 99,6
2006 98,6 2081 99,7
2007 98,4 2082 99,7
2008 98,2 2083 99,8
2009 97,9 2084 99,8
2010 97,6 2085 99,9
2011 97,3 2086 99,9
2012 97,0 2087 99,9
2013 96,8 2088 99,9
2014 96,6 2089 99,9
2015 96,4 2090 99,9
2016 96,3 2091 99,9
2017 96,2 2092 99,9
2018 96,2 2093 99,8
2019 96,1 2094 99,8
2020 96,1 2095 99,8
2021 96,0 2096 99,7
2022 95,8 2097 99,7
2023 95,6 2098 99,7
2024 95,4 2099 99,6
2100 99,6

 

Средний (медианный) возраст населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 24,6 2025 46,2
1951 24,8 2026 46,6
1952 25,1 2027 46,9
1953 25,4 2028 47,3
1954 25,7 2029 47,7
1955 26,0 2030 48,1
1956 26,3 2031 48,4
1957 26,7 2032 48,7
1958 27,1 2033 49,0
1959 27,5 2034 49,3
1960 27,9 2035 49,5
1961 28,4 2036 49,7
1962 28,9 2037 49,8
1963 29,5 2038 49,9
1964 30,0 2039 50,0
1965 30,6 2040 50,1
1966 31,1 2041 50,1
1967 31,6 2042 50,2
1968 32,1 2043 50,2
1969 32,5 2044 50,2
1970 32,9 2045 50,3
1971 33,3 2046 50,3
1972 33,6 2047 50,4
1973 33,8 2048 50,5
1974 33,9 2049 50,6
1975 33,9 2050 50,7
1976 33,9 2051 50,8
1977 33,8 2052 50,9
1978 33,8 2053 51,1
1979 33,7 2054 51,2
1980 33,7 2055 51,4
1981 33,8 2056 51,5
1982 33,9 2057 51,6
1983 34,0 2058 51,8
1984 34,1 2059 51,9
1985 34,2 2060 52,1
1986 34,4 2061 52,2
1987 34,5 2062 52,4
1988 34,7 2063 52,5
1989 34,8 2064 52,7
1990 35,0 2065 52,8
1991 35,2 2066 52,9
1992 35,4 2067 53,0
1993 35,6 2068 53,1
1994 35,8 2069 53,1
1995 36,0 2070 53,2
1996 36,3 2071 53,2
1997 36,5 2072 53,2
1998 36,8 2073 53,2
1999 37,0 2074 53,2
2000 37,3 2075 53,2
2001 37,6 2076 53,1
2002 37,9 2077 53,1
2003 38,2 2078 53,0
2004 38,5 2079 52,9
2005 38,8 2080 52,9
2006 39,1 2081 52,8
2007 39,5 2082 52,8
2008 39,8 2083 52,8
2009 40,2 2084 52,8
2010 40,5 2085 52,8
2011 40,9 2086 52,8
2012 41,2 2087 52,9
2013 41,6 2088 52,9
2014 42,0 2089 53,0
2015 42,4 2090 53,0
2016 42,8 2091 53,1
2017 43,2 2092 53,2
2018 43,5 2093 53,3
2019 43,9 2094 53,4
2020 44,4 2095 53,5
2021 44,7 2096 53,6
2022 45,1 2097 53,6
2023 45,5 2098 53,7
2024 45,8 2099 53,8
2100 53,9

 

Естественный прирост населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    82 2025 –   45
1951    80 2026 –   45
1952    83 2027 –   46
1953    81 2028 –   46
1954    84 2029 –   46
1955    90 2030 –   46
1956    87 2031 –   46
1957    88 2032 –   46
1958    90 2033 –   47
1959    94 2034 –   47
1960    91 2035 –   47
1961    90 2036 –   47
1962    85 2037 –   47
1963    81 2038 –   47
1964    78 2039 –   48
1965    80 2040 –   49
1966    79 2041 –   50
1967    75 2042 –   51
1968    70 2043 –   52
1969    67 2044 –   53
1970    67 2045 –   54
1971    62 2046 –   55
1972    57 2047 –   57
1973    55 2048 –   58
1974    60 2049 –   60
1975    58 2050 –   62
1976    59 2051 –   63
1977    56 2052 –   65
1978    61 2053 –   67
1979    61 2054 –   68
1980    56 2055 –   69
1981    52 2056 –   71
1982    48 2057 –   72
1983    43 2058 –   73
1984    37 2059 –   73
1985    31 2060 –   74
1986    27 2061 –   74
1987    19 2062 –   74
1988    21 2063 –   73
1989    17 2064 –   73
1990    15 2065 –   73
1991    14 2066 –   72
1992    11 2067 –   71
1993    12 2068 –   70
1994    11 2069 –   69
1995    9 2070 –   68
1996    8 2071 –   66
1997    9 2072 –   65
1998    5 2073 –   63
1999    4 2074 –   62
2000    3 2075 –   60
2001    5 2076 –   59
2002    4 2077 –   57
2003    1 2078 –   56
2004    2 2079 –   55
2005    3 2080 –   53
2006    3 2081 –   52
2007    0 2082 –   51
2008    5 2083 –   51
2009    5 2084 –   50
2010    1 2085 –   49
2011 –   8 2086 –   49
2012 –   18 2087 –   49
2013 –   18 2088 –   49
2014 –   23 2089 –   49
2015 –   30 2090 –   49
2016 –   27 2091 –   49
2017 –   36 2092 –   50
2018 –   34 2093 –   50
2019 –   40 2094 –   50
2020 –   44 2095 –   50
2021 –   57 2096 –   50
2022 –   54 2097 –   50
2023 –   43 2098 –   50
2024 –   44 2099 –   50
2100 –   50

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 10,7 2025 -4,4
1951 10,3 2026 -4,4
1952 10,6 2027 -4,5
1953 10,1 2028 -4,5
1954 10,5 2029 -4,6
1955 11,1 2030 -4,6
1956 10,6 2031 -4,6
1957 10,6 2032 -4,7
1958 10,8 2033 -4,7
1959 11,1 2034 -4,7
1960 10,6 2035 -4,8
1961 10,5 2036 -4,8
1962 9,9 2037 -4,8
1963 9,5 2038 -4,9
1964 9,1 2039 -4,9
1965 9,3 2040 -5,1
1966 9,3 2041 -5,2
1967 8,7 2042 -5,3
1968 8,1 2043 -5,5
1969 7,8 2044 -5,6
1970 7,8 2045 -5,8
1971 7,3 2046 -5,9
1972 6,6 2047 -6,1
1973 6,3 2048 -6,3
1974 6,9 2049 -6,5
1975 6,7 2050 -6,8
1976 6,7 2051 -7,0
1977 6,3 2052 -7,2
1978 6,7 2053 -7,4
1979 6,6 2054 -7,6
1980 6,1 2055 -7,9
1981 5,5 2056 -8,1
1982 5,0 2057 -8,3
1983 4,5 2058 -8,4
1984 3,8 2059 -8,6
1985 3,1 2060 -8,7
1986 2,7 2061 -8,8
1987 1,9 2062 -8,8
1988 2,1 2063 -8,8
1989 1,7 2064 -8,9
1990 1,5 2065 -8,9
1991 1,3 2066 -8,9
1992 1,1 2067 -8,8
1993 1,1 2068 -8,8
1994 1,1 2069 -8,7
1995 0,8 2070 -8,6
1996 0,8 2071 -8,5
1997 0,8 2072 -8,4
1998 0,4 2073 -8,3
1999 0,3 2074 -8,2
2000 0,3 2075 -8,0
2001 0,4 2076 -7,9
2002 0,3 2077 -7,7
2003 0,1 2078 -7,6
2004 0,2 2079 -7,5
2005 0,3 2080 -7,3
2006 0,3 2081 -7,2
2007 0,0 2082 -7,2
2008 0,4 2083 -7,1
2009 0,4 2084 -7,0
2010 0,1 2085 -7,0
2011 -0,7 2086 -7,0
2012 -1,7 2087 -7,0
2013 -1,7 2088 -7,1
2014 -2,1 2089 -7,1
2015 -2,8 2090 -7,2
2016 -2,5 2091 -7,3
2017 -3,3 2092 -7,4
2018 -3,2 2093 -7,5
2019 -3,8 2094 -7,6
2020 -4,2 2095 -7,6
2021 -5,4 2096 -7,7
2022 -5,2 2097 -7,7
2023 -4,2 2098 -7,8
2024 -4,3 2099 -7,8
2100 -7,8

 

Изменение численности населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    98 2025 –   40
1951    97 2026 –   40
1952    98 2027 –   41
1953    93 2028 –   41
1954    93 2029 –   41
1955    93 2030 –   41
1956    83 2031 –   41
1957    76 2032 –   41
1958    67 2033 –   42
1959    57 2034 –   42
1960    40 2035 –   42
1961    23 2036 –   42
1962    6 2037 –   42
1963 –   4 2038 –   42
1964 –   10 2039 –   43
1965 –   8 2040 –   44
1966 –   4 2041 –   45
1967 –   1 2042 –   46
1968    3 2043 –   47
1969    12 2044 –   48
1970    26 2045 –   49
1971    37 2046 –   50
1972    45 2047 –   52
1973    55 2048 –   53
1974    72 2049 –   55
1975    80 2050 –   57
1976    90 2051 –   58
1977    95 2052 –   60
1978    107 2053 –   62
1979    113 2054 –   63
1980    113 2055 –   64
1981    111 2056 –   66
1982    109 2057 –   67
1983    106 2058 –   68
1984    102 2059 –   68
1985    98 2060 –   69
1986    96 2061 –   69
1987    89 2062 –   69
1988    93 2063 –   68
1989    91 2064 –   68
1990    90 2065 –   68
1991    89 2066 –   67
1992    85 2067 –   66
1993    85 2068 –   65
1994    83 2069 –   64
1995    78 2070 –   63
1996    74 2071 –   61
1997    69 2072 –   60
1998    59 2073 –   58
1999    50 2074 –   57
2000    39 2075 –   55
2001    29 2076 –   54
2002    19 2077 –   52
2003    8 2078 –   51
2004    1 2079 –   50
2005 –   4 2080 –   48
2006 –   11 2081 –   47
2007 –   19 2082 –   46
2008 –   17 2083 –   46
2009 –   19 2084 –   45
2010 –   24 2085 –   44
2011 –   34 2086 –   44
2012 –   48 2087 –   44
2013 –   50 2088 –   44
2014 –   53 2089 –   44
2015 –   60 2090 –   44
2016 –   54 2091 –   44
2017 –   61 2092 –   45
2018 –   57 2093 –   45
2019 –   61 2094 –   45
2020 –   62 2095 –   45
2021 –   72 2096 –   45
2022 –   49 2097 –   45
2023 –   38 2098 –   45
2024 –   39 2099 –   45
2100 –   45

 

Темпы прироста населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 1,27 2025 -0,39
1951 1,25 2026 -0,39
1952 1,25 2027 -0,40
1953 1,17 2028 -0,40
1954 1,16 2029 -0,41
1955 1,15 2030 -0,41
1956 1,01 2031 -0,41
1957 0,91 2032 -0,42
1958 0,80 2033 -0,42
1959 0,68 2034 -0,42
1960 0,47 2035 -0,43
1961 0,27 2036 -0,43
1962 0,07 2037 -0,43
1963 -0,05 2038 -0,44
1964 -0,11 2039 -0,44
1965 -0,09 2040 -0,45
1966 -0,04 2041 -0,47
1967 -0,02 2042 -0,48
1968 0,04 2043 -0,49
1969 0,14 2044 -0,51
1970 0,30 2045 -0,52
1971 0,43 2046 -0,54
1972 0,52 2047 -0,56
1973 0,63 2048 -0,58
1974 0,82 2049 -0,60
1975 0,91 2050 -0,62
1976 1,02 2051 -0,64
1977 1,06 2052 -0,67
1978 1,18 2053 -0,69
1979 1,23 2054 -0,71
1980 1,21 2055 -0,73
1981 1,18 2056 -0,75
1982 1,14 2057 -0,77
1983 1,10 2058 -0,79
1984 1,05 2059 -0,80
1985 0,99 2060 -0,81
1986 0,96 2061 -0,82
1987 0,89 2062 -0,82
1988 0,92 2063 -0,82
1989 0,89 2064 -0,83
1990 0,87 2065 -0,83
1991 0,85 2066 -0,83
1992 0,81 2067 -0,82
1993 0,81 2068 -0,82
1994 0,78 2069 -0,81
1995 0,73 2070 -0,80
1996 0,68 2071 -0,79
1997 0,64 2072 -0,78
1998 0,54 2073 -0,76
1999 0,45 2074 -0,75
2000 0,35 2075 -0,74
2001 0,27 2076 -0,72
2002 0,18 2077 -0,70
2003 0,08 2078 -0,69
2004 0,01 2079 -0,68
2005 -0,04 2080 -0,66
2006 -0,10 2081 -0,65
2007 -0,17 2082 -0,65
2008 -0,15 2083 -0,64
2009 -0,17 2084 -0,63
2010 -0,22 2085 -0,63
2011 -0,31 2086 -0,63
2012 -0,44 2087 -0,63
2013 -0,46 2088 -0,64
2014 -0,49 2089 -0,64
2015 -0,55 2090 -0,65
2016 -0,51 2091 -0,65
2017 -0,57 2092 -0,66
2018 -0,54 2093 -0,67
2019 -0,58 2094 -0,68
2020 -0,59 2095 -0,69
2021 -0,69 2096 -0,69
2022 -0,48 2097 -0,70
2023 -0,37 2098 -0,70
2024 -0,38 2099 -0,70
2100 -0,70

 

Время удвоения численности населения Греции, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 54,4 2025
1951 55,6 2026
1952 55,5 2027
1953 59,2 2028
1954 59,9 2029
1955 60,5 2030
1956 68,4 2031
1957 76,2 2032
1958 87,2 2033
1959 102,4 2034
1960 2035
1961 2036
1962 2037
1963 2038
1964 2039
1965 2040
1966 2041
1967 2042
1968 2043
1969 2044
1970 2045
1971 2046
1972 134,1 2047
1973 109,3 2048
1974 84,4 2049
1975 76,5 2050
1976 68,2 2051
1977 65,3 2052
1978 58,9 2053
1979 56,4 2054
1980 57,1 2055
1981 59,0 2056
1982 60,6 2057
1983 63,0 2058
1984 66,2 2059
1985 69,9 2060
1986 72,1 2061
1987 77,9 2062
1988 75,5 2063
1989 78,1 2064
1990 79,5 2065
1991 81,2 2066
1992 85,5 2067
1993 86,0 2068
1994 89,1 2069
1995 95,1 2070
