Население Кении. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Население Кении. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Население Кении по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 53 500 000 чел., на 1 января 2023 г. – 53 500 000 чел., на 1 января 2024 г. – 55 646 000 чел., на 1 января 2025 г. – 56 760 000 чел., на 1 января 2026 г. – 57 888 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Численность мужчин и женщин Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Изменение численности населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Темпы прироста населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Время удвоения численности населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Общая численность населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек | Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 5 712 | 5 774 | 2025 | 56 760 | 57 324 |
1951 | 5 836 | 5 906 | 2026 | 57 888 | 58 457 |
1952 | 5 975 | 6 049 | 2027 | 59 027 | 59 604 |
1953 | 6 122 | 6 202 | 2028 | 60 182 | 60 763 |
1954 | 6 282 | 6 371 | 2029 | 61 344 | 61 930 |
1955 | 6 461 | 6 559 | 2030 | 62 516 | 63 104 |
1956 | 6 657 | 6 764 | 2031 | 63 692 | 64 284 |
1957 | 6 871 | 6 988 | 2032 | 64 877 | 65 470 |
1958 | 7 104 | 7 223 | 2033 | 66 064 | 66 656 |
1959 | 7 343 | 7 476 | 2034 | 67 248 | 67 840 |
1960 | 7 609 | 7 751 | 2035 | 68 431 | 69 019 |
1961 | 7 894 | 8 047 | 2036 | 69 607 | 70 186 |
1962 | 8 201 | 8 364 | 2037 | 70 766 | 71 343 |
1963 | 8 526 | 8 697 | 2038 | 71 919 | 72 494 |
1964 | 8 868 | 9 047 | 2039 | 73 068 | 73 634 |
1965 | 9 227 | 9 417 | 2040 | 74 201 | 74 758 |
1966 | 9 608 | 9 803 | 2041 | 75 315 | 75 867 |
1967 | 9 997 | 10 201 | 2042 | 76 419 | 76 961 |
1968 | 10 405 | 10 614 | 2043 | 77 504 | 78 040 |
1969 | 10 823 | 11 040 | 2044 | 78 576 | 79 104 |
1970 | 11 256 | 11 473 | 2045 | 79 633 | 80 157 |
1971 | 11 690 | 11 898 | 2046 | 80 680 | 81 195 |
1972 | 12 107 | 12 323 | 2047 | 81 710 | 82 220 |
1973 | 12 539 | 12 760 | 2048 | 82 729 | 83 230 |
1974 | 12 982 | 13 204 | 2049 | 83 731 | 84 228 |
1975 | 13 426 | 13 652 | 2050 | 84 724 | 85 212 |
1976 | 13 878 | 14 102 | 2051 | 85 699 | 86 181 |
1977 | 14 327 | 14 577 | 2052 | 86 662 | 87 137 |
1978 | 14 828 | 15 087 | 2053 | 87 612 | 88 080 |
1979 | 15 347 | 15 621 | 2054 | 88 547 | 89 009 |
1980 | 15 894 | 16 187 | 2055 | 89 472 | 89 931 |
1981 | 16 480 | 16 786 | 2056 | 90 390 | 90 842 |
1982 | 17 092 | 17 411 | 2057 | 91 294 | 91 739 |
1983 | 17 731 | 18 069 | 2058 | 92 185 | 92 624 |
1984 | 18 408 | 18 753 | 2059 | 93 063 | 93 492 |
1985 | 19 099 | 19 452 | 2060 | 93 921 | 94 340 |
1986 | 19 806 | 20 161 | 2061 | 94 760 | 95 168 |
1987 | 20 516 | 20 882 | 2062 | 95 576 | 95 977 |
1988 | 21 248 | 21 626 | 2063 | 96 379 | 96 770 |
1989 | 22 004 | 22 388 | 2064 | 97 162 | 97 546 |
1990 | 22 772 | 23 162 | 2065 | 97 929 | 98 299 |
1991 | 23 553 | 23 918 | 2066 | 98 669 | 99 034 |
1992 | 24 284 | 24 656 | 2067 | 99 398 | 99 748 |
1993 | 25 028 | 25 392 | 2068 | 100 099 | 100 441 |
1994 | 25 756 | 26 134 | 2069 | 100 784 | 101 116 |
1995 | 26 512 | 26 878 | 2070 | 101 448 | 101 769 |
1996 | 27 245 | 27 616 | 2071 | 102 089 | 102 398 |
1997 | 27 987 | 28 364 | 2072 | 102 707 | 103 005 |
1998 | 28 742 | 29 137 | 2073 | 103 302 | 103 592 |
1999 | 29 533 | 29 965 | 2074 | 103 882 | 104 161 |
2000 | 30 398 | 30 852 | 2075 | 104 440 | 104 706 |
2001 | 31 306 | 31 800 | 2076 | 104 973 | 105 230 |
2002 | 32 295 | 32 780 | 2077 | 105 488 | 105 734 |
2003 | 33 265 | 33 767 | 2078 | 105 981 | 106 221 |
2004 | 34 270 | 34 792 | 2079 | 106 461 | 106 689 |
2005 | 35 314 | 35 843 | 2080 | 106 918 | 107 137 |
2006 | 36 372 | 36 925 | 2081 | 107 357 | 107 570 |
2007 | 37 479 | 38 037 | 2082 | 107 782 | 107 986 |
2008 | 38 595 | 39 187 | 2083 | 108 190 | 108 386 |
2009 | 39 779 | 40 364 | 2084 | 108 581 | 108 769 |
2010 | 40 950 | 41 518 | 2085 | 108 957 | 109 136 |
2011 | 42 086 | 42 635 | 2086 | 109 316 | 109 484 |
2012 | 43 185 | 43 726 | 2087 | 109 652 | 109 812 |
2013 | 44 267 | 44 792 | 2088 | 109 973 | 110 124 |
2014 | 45 318 | 45 832 | 2089 | 110 276 | 110 420 |
2015 | 46 346 | 46 851 | 2090 | 110 563 | 110 697 |
2016 | 47 357 | 47 895 | 2091 | 110 830 | 110 953 |
2017 | 48 432 | 48 948 | 2092 | 111 076 | 111 190 |
2018 | 49 464 | 49 953 | 2093 | 111 304 | 111 411 |
2019 | 50 443 | 50 951 | 2094 | 111 518 | 111 613 |
2020 | 51 460 | 51 986 | 2095 | 111 709 | 111 798 |
2021 | 52 511 | 53 006 | 2096 | 111 886 | 111 966 |
2022 | 53 500 | 54 027 | 2097 | 112 045 | 112 122 |
2023 | 54 555 | 55 101 | 2098 | 112 198 | 112 267 |
2024 | 55 646 | 56 203 | 2099 | 112 337 | 112 402 |
2100 | 112 466 | 112 525 |
Численность мужчин и женщин Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек | Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 2 903 | 2 871 | 2025 | 28 399 | 28 925 |
1951 | 2 962 | 2 944 | 2026 | 28 957 | 29 500 |
1952 | 3 027 | 3 022 | 2027 | 29 521 | 30 084 |
1953 | 3 097 | 3 105 | 2028 | 30 090 | 30 673 |
1954 | 3 176 | 3 195 | 2029 | 30 663 | 31 267 |
1955 | 3 265 | 3 294 | 2030 | 31 238 | 31 866 |
1956 | 3 362 | 3 402 | 2031 | 31 816 | 32 468 |
1957 | 3 470 | 3 518 | 2032 | 32 396 | 33 074 |
1958 | 3 584 | 3 640 | 2033 | 32 976 | 33 680 |
1959 | 3 707 | 3 769 | 2034 | 33 553 | 34 286 |
1960 | 3 841 | 3 911 | 2035 | 34 128 | 34 891 |
1961 | 3 986 | 4 062 | 2036 | 34 697 | 35 490 |
1962 | 4 140 | 4 223 | 2037 | 35 259 | 36 084 |
1963 | 4 304 | 4 393 | 2038 | 35 818 | 36 676 |
1964 | 4 476 | 4 571 | 2039 | 36 371 | 37 263 |
1965 | 4 658 | 4 759 | 2040 | 36 916 | 37 842 |
1966 | 4 848 | 4 955 | 2041 | 37 452 | 38 415 |
1967 | 5 045 | 5 156 | 2042 | 37 980 | 38 981 |
1968 | 5 248 | 5 366 | 2043 | 38 500 | 39 540 |
1969 | 5 459 | 5 581 | 2044 | 39 013 | 40 092 |
1970 | 5 673 | 5 800 | 2045 | 39 518 | 40 638 |
1971 | 5 883 | 6 016 | 2046 | 40 016 | 41 179 |
1972 | 6 092 | 6 231 | 2047 | 40 507 | 41 712 |
1973 | 6 308 | 6 453 | 2048 | 40 990 | 42 240 |
1974 | 6 527 | 6 677 | 2049 | 41 467 | 42 761 |
1975 | 6 749 | 6 903 | 2050 | 41 936 | 43 276 |
1976 | 6 973 | 7 130 | 2051 | 42 397 | 43 783 |
1977 | 7 208 | 7 369 | 2052 | 42 852 | 44 285 |
1978 | 7 461 | 7 627 | 2053 | 43 299 | 44 781 |
1979 | 7 725 | 7 896 | 2054 | 43 739 | 45 270 |
1980 | 8 006 | 8 181 | 2055 | 44 175 | 45 756 |
1981 | 8 303 | 8 483 | 2056 | 44 606 | 46 236 |
1982 | 8 612 | 8 799 | 2057 | 45 029 | 46 710 |
1983 | 8 939 | 9 131 | 2058 | 45 446 | 47 178 |
1984 | 9 278 | 9 475 | 2059 | 45 854 | 47 638 |
1985 | 9 625 | 9 827 | 2060 | 46 252 | 48 089 |
1986 | 9 978 | 10 183 | 2061 | 46 638 | 48 529 |
1987 | 10 336 | 10 546 | 2062 | 47 016 | 48 961 |
1988 | 10 706 | 10 920 | 2063 | 47 386 | 49 385 |
1989 | 11 085 | 11 303 | 2064 | 47 746 | 49 800 |
1990 | 11 470 | 11 693 | 2065 | 48 095 | 50 204 |
1991 | 11 845 | 12 073 | 2066 | 48 434 | 50 599 |
1992 | 12 210 | 12 446 | 2067 | 48 764 | 50 985 |
1993 | 12 575 | 12 817 | 2068 | 49 082 | 51 359 |
1994 | 12 943 | 13 191 | 2069 | 49 392 | 51 724 |
1995 | 13 312 | 13 566 | 2070 | 49 691 | 52 078 |
1996 | 13 678 | 13 937 | 2071 | 49 978 | 52 420 |
1997 | 14 051 | 14 314 | 2072 | 50 254 | 52 751 |
1998 | 14 436 | 14 702 | 2073 | 50 520 | 53 072 |
1999 | 14 849 | 15 116 | 2074 | 50 777 | 53 384 |
2000 | 15 293 | 15 558 | 2075 | 51 023 | 53 683 |
2001 | 15 770 | 16 031 | 2076 | 51 258 | 53 972 |
2002 | 16 262 | 16 518 | 2077 | 51 483 | 54 251 |
2003 | 16 759 | 17 008 | 2078 | 51 700 | 54 521 |
2004 | 17 274 | 17 518 | 2079 | 51 908 | 54 781 |
2005 | 17 803 | 18 040 | 2080 | 52 106 | 55 032 |
2006 | 18 346 | 18 579 | 2081 | 52 296 | 55 274 |
2007 | 18 903 | 19 133 | 2082 | 52 479 | 55 507 |
2008 | 19 480 | 19 707 | 2083 | 52 654 | 55 732 |
2009 | 20 068 | 20 296 | 2084 | 52 821 | 55 948 |
2010 | 20 643 | 20 875 | 2085 | 52 981 | 56 155 |
2011 | 21 196 | 21 439 | 2086 | 53 132 | 56 352 |
2012 | 21 734 | 21 992 | 2087 | 53 274 | 56 538 |
2013 | 22 259 | 22 533 | 2088 | 53 408 | 56 716 |
2014 | 22 770 | 23 062 | 2089 | 53 534 | 56 885 |
2015 | 23 269 | 23 583 | 2090 | 53 652 | 57 045 |
2016 | 23 780 | 24 115 | 2091 | 53 759 | 57 194 |
2017 | 24 296 | 24 652 | 2092 | 53 858 | 57 332 |
2018 | 24 785 | 25 169 | 2093 | 53 950 | 57 461 |
2019 | 25 272 | 25 679 | 2094 | 54 032 | 57 581 |
2020 | 25 781 | 26 205 | 2095 | 54 107 | 57 691 |
2021 | 26 279 | 26 726 | 2096 | 54 174 | 57 792 |
2022 | 26 778 | 27 250 | 2097 | 54 236 | 57 886 |
2023 | 27 304 | 27 796 | 2098 | 54 294 | 57 974 |
2024 | 27 847 | 28 356 | 2099 | 54 346 | 58 056 |
2100 | 54 394 | 58 131 |
Плотность населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек | Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 9,9 | 2025 | 98,7 |
1951 | 10,2 | 2026 | 100,7 |
1952 | 10,4 | 2027 | 102,6 |
1953 | 10,7 | 2028 | 104,6 |
1954 | 11,0 | 2029 | 106,6 |
1955 | 11,3 | 2030 | 108,7 |
1956 | 11,6 | 2031 | 110,7 |
1957 | 12,0 | 2032 | 112,7 |
1958 | 12,4 | 2033 | 114,8 |
1959 | 12,9 | 2034 | 116,8 |
1960 | 13,3 | 2035 | 118,8 |
1961 | 13,9 | 2036 | 120,9 |
1962 | 14,4 | 2037 | 122,9 |
1963 | 15,0 | 2038 | 124,8 |
1964 | 15,6 | 2039 | 126,8 |
1965 | 16,2 | 2040 | 128,7 |
1966 | 16,9 | 2041 | 130,6 |
1967 | 17,6 | 2042 | 132,5 |
1968 | 18,3 | 2043 | 134,4 |
1969 | 19,0 | 2044 | 136,2 |
1970 | 19,8 | 2045 | 138,0 |
1971 | 20,5 | 2046 | 139,8 |
1972 | 21,2 | 2047 | 141,6 |
1973 | 22,0 | 2048 | 143,3 |
1974 | 22,7 | 2049 | 145,0 |
1975 | 23,5 | 2050 | 146,7 |
1976 | 24,3 | 2051 | 148,4 |
1977 | 25,1 | 2052 | 150,0 |
1978 | 26,0 | 2053 | 151,7 |
1979 | 26,9 | 2054 | 153,3 |
1980 | 27,9 | 2055 | 154,9 |
1981 | 28,9 | 2056 | 156,4 |
1982 | 30,0 | 2057 | 158,0 |
1983 | 31,1 | 2058 | 159,5 |
1984 | 32,3 | 2059 | 161,0 |
1985 | 33,5 | 2060 | 162,5 |
1986 | 34,7 | 2061 | 163,9 |
1987 | 36,0 | 2062 | 165,3 |
1988 | 37,2 | 2063 | 166,6 |
1989 | 38,6 | 2064 | 168,0 |
1990 | 39,9 | 2065 | 169,3 |
1991 | 41,2 | 2066 | 170,5 |
1992 | 42,5 | 2067 | 171,8 |
1993 | 43,7 | 2068 | 173,0 |
1994 | 45,0 | 2069 | 174,1 |
1995 | 46,3 | 2070 | 175,2 |
1996 | 47,6 | 2071 | 176,3 |
1997 | 48,8 | 2072 | 177,4 |
1998 | 50,2 | 2073 | 178,4 |
1999 | 51,6 | 2074 | 179,4 |
2000 | 53,1 | 2075 | 180,3 |
2001 | 54,8 | 2076 | 181,2 |
2002 | 56,4 | 2077 | 182,1 |
2003 | 58,1 | 2078 | 182,9 |
2004 | 59,9 | 2079 | 183,7 |
2005 | 61,7 | 2080 | 184,5 |
2006 | 63,6 | 2081 | 185,2 |
2007 | 65,5 | 2082 | 186,0 |
2008 | 67,5 | 2083 | 186,6 |
2009 | 69,5 | 2084 | 187,3 |
2010 | 71,5 | 2085 | 187,9 |
2011 | 73,4 | 2086 | 188,5 |
2012 | 75,3 | 2087 | 189,1 |
2013 | 77,1 | 2088 | 189,6 |
2014 | 78,9 | 2089 | 190,1 |
2015 | 80,7 | 2090 | 190,6 |
2016 | 82,5 | 2091 | 191,1 |
2017 | 84,3 | 2092 | 191,5 |
2018 | 86,0 | 2093 | 191,8 |
2019 | 87,7 | 2094 | 192,2 |
2020 | 89,5 | 2095 | 192,5 |
2021 | 91,3 | 2096 | 192,8 |
2022 | 93,0 | 2097 | 193,1 |
2023 | 94,9 | 2098 | 193,3 |
2024 | 96,8 | 2099 | 193,6 |
2100 | 193,8 |
Соотношение мужчин и женщин Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин | Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 101,1 | 2025 | 98,2 |
1951 | 100,6 | 2026 | 98,2 |
1952 | 100,2 | 2027 | 98,1 |
1953 | 99,8 | 2028 | 98,1 |
1954 | 99,4 | 2029 | 98,1 |
1955 | 99,1 | 2030 | 98,0 |
1956 | 98,8 | 2031 | 98,0 |
1957 | 98,6 | 2032 | 98,0 |
1958 | 98,5 | 2033 | 97,9 |
1959 | 98,3 | 2034 | 97,9 |
1960 | 98,2 | 2035 | 97,8 |
1961 | 98,1 | 2036 | 97,8 |
1962 | 98,0 | 2037 | 97,7 |
1963 | 98,0 | 2038 | 97,7 |
1964 | 97,9 | 2039 | 97,6 |
1965 | 97,9 | 2040 | 97,6 |
1966 | 97,9 | 2041 | 97,5 |
1967 | 97,8 | 2042 | 97,4 |
1968 | 97,8 | 2043 | 97,4 |
1969 | 97,8 | 2044 | 97,3 |
1970 | 97,8 | 2045 | 97,2 |
1971 | 97,8 | 2046 | 97,2 |
1972 | 97,8 | 2047 | 97,1 |
1973 | 97,8 | 2048 | 97,0 |
1974 | 97,8 | 2049 | 97,0 |
1975 | 97,8 | 2050 | 96,9 |
1976 | 97,8 | 2051 | 96,8 |
1977 | 97,8 | 2052 | 96,8 |
1978 | 97,8 | 2053 | 96,7 |
1979 | 97,8 | 2054 | 96,6 |
1980 | 97,9 | 2055 | 96,5 |
1981 | 97,9 | 2056 | 96,5 |
1982 | 97,9 | 2057 | 96,4 |
1983 | 97,9 | 2058 | 96,3 |
1984 | 97,9 | 2059 | 96,3 |
1985 | 98,0 | 2060 | 96,2 |
1986 | 98,0 | 2061 | 96,1 |
1987 | 98,0 | 2062 | 96,0 |
1988 | 98,0 | 2063 | 96,0 |
1989 | 98,1 | 2064 | 95,9 |
1990 | 98,1 | 2065 | 95,8 |
1991 | 98,1 | 2066 | 95,7 |
1992 | 98,1 | 2067 | 95,6 |
1993 | 98,1 | 2068 | 95,6 |
1994 | 98,1 | 2069 | 95,5 |
1995 | 98,1 | 2070 | 95,4 |
1996 | 98,1 | 2071 | 95,3 |
1997 | 98,2 | 2072 | 95,3 |
1998 | 98,2 | 2073 | 95,2 |
1999 | 98,2 | 2074 | 95,1 |
2000 | 98,3 | 2075 | 95,0 |
2001 | 98,4 | 2076 | 95,0 |
2002 | 98,5 | 2077 | 94,9 |
2003 | 98,5 | 2078 | 94,8 |
2004 | 98,6 | 2079 | 94,8 |
2005 | 98,7 | 2080 | 94,7 |
2006 | 98,7 | 2081 | 94,6 |
2007 | 98,8 | 2082 | 94,5 |
2008 | 98,8 | 2083 | 94,5 |
2009 | 98,9 | 2084 | 94,4 |
2010 | 98,9 | 2085 | 94,3 |
2011 | 98,9 | 2086 | 94,3 |
2012 | 98,8 | 2087 | 94,2 |
2013 | 98,8 | 2088 | 94,2 |
2014 | 98,7 | 2089 | 94,1 |
2015 | 98,7 | 2090 | 94,1 |
2016 | 98,6 | 2091 | 94,0 |
2017 | 98,6 | 2092 | 93,9 |
2018 | 98,5 | 2093 | 93,9 |
2019 | 98,4 | 2094 | 93,8 |
2020 | 98,4 | 2095 | 93,8 |
2021 | 98,3 | 2096 | 93,7 |
2022 | 98,3 | 2097 | 93,7 |
2023 | 98,2 | 2098 | 93,7 |
2024 | 98,2 | 2099 | 93,6 |
2100 | 93,6 |
Средний (медианный) возраст населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет | Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 16,0 | 2025 | 20,1 |
1951 | 16,0 | 2026 | 20,4 |
1952 | 16,0 | 2027 | 20,6 |
1953 | 15,9 | 2028 | 20,9 |
1954 | 15,8 | 2029 | 21,2 |
1955 | 15,7 | 2030 | 21,5 |
1956 | 15,5 | 2031 | 21,8 |
1957 | 15,3 | 2032 | 22,0 |
1958 | 15,0 | 2033 | 22,3 |
1959 | 14,8 | 2034 | 22,6 |
1960 | 14,6 | 2035 | 22,8 |
1961 | 14,4 | 2036 | 23,1 |
1962 | 14,2 | 2037 | 23,3 |
1963 | 14,1 | 2038 | 23,5 |
1964 | 14,1 | 2039 | 23,7 |
1965 | 13,9 | 2040 | 24,0 |
1966 | 13,7 | 2041 | 24,2 |
1967 | 13,5 | 2042 | 24,4 |
1968 | 13,4 | 2043 | 24,7 |
1969 | 13,3 | 2044 | 24,9 |
1970 | 13,3 | 2045 | 25,1 |
1971 | 13,2 | 2046 | 25,3 |
1972 | 13,2 | 2047 | 25,6 |
1973 | 13,1 | 2048 | 25,8 |
1974 | 13,1 | 2049 | 26,0 |
1975 | 13,1 | 2050 | 26,3 |
1976 | 13,1 | 2051 | 26,5 |
1977 | 13,1 | 2052 | 26,8 |
1978 | 13,2 | 2053 | 27,0 |
1979 | 13,2 | 2054 | 27,3 |
1980 | 13,3 | 2055 | 27,5 |
1981 | 13,4 | 2056 | 27,8 |
1982 | 13,5 | 2057 | 28,0 |
1983 | 13,6 | 2058 | 28,3 |
1984 | 13,7 | 2059 | 28,5 |
1985 | 13,8 | 2060 | 28,8 |
1986 | 13,9 | 2061 | 29,1 |
1987 | 13,9 | 2062 | 29,3 |
1988 | 14,0 | 2063 | 29,6 |
1989 | 14,1 | 2064 | 29,9 |
1990 | 14,3 | 2065 | 30,1 |
1991 | 14,4 | 2066 | 30,4 |
1992 | 14,5 | 2067 | 30,7 |
1993 | 14,6 | 2068 | 30,9 |
1994 | 14,8 | 2069 | 31,2 |
1995 | 14,9 | 2070 | 31,4 |
1996 | 15,1 | 2071 | 31,7 |
1997 | 15,2 | 2072 | 31,9 |
1998 | 15,3 | 2073 | 32,2 |
1999 | 15,5 | 2074 | 32,4 |
2000 | 15,6 | 2075 | 32,7 |
2001 | 15,8 | 2076 | 32,9 |
2002 | 16,0 | 2077 | 33,1 |
2003 | 16,1 | 2078 | 33,4 |
2004 | 16,3 | 2079 | 33,6 |
2005 | 16,4 | 2080 | 33,8 |
2006 | 16,6 | 2081 | 34,0 |
2007 | 16,7 | 2082 | 34,2 |
2008 | 16,8 | 2083 | 34,5 |
2009 | 16,9 | 2084 | 34,7 |
2010 | 17,0 | 2085 | 34,9 |
2011 | 17,2 | 2086 | 35,1 |
2012 | 17,3 | 2087 | 35,3 |
2013 | 17,5 | 2088 | 35,5 |
2014 | 17,7 | 2089 | 35,7 |
2015 | 17,9 | 2090 | 35,9 |
2016 | 18,1 | 2091 | 36,1 |
2017 | 18,3 | 2092 | 36,3 |
2018 | 18,5 | 2093 | 36,5 |
2019 | 18,7 | 2094 | 36,7 |
2020 | 18,9 | 2095 | 36,9 |
2021 | 19,2 | 2096 | 37,1 |
2022 | 19,4 | 2097 | 37,2 |
2023 | 19,6 | 2098 | 37,4 |
2024 | 19,9 | 2099 | 37,6 |
2100 | 37,8 |
Естественный прирост населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек | Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 118 | 2025 | 1 138 |
1951 | 133 | 2026 | 1 149 |
1952 | 146 | 2027 | 1 165 |
1953 | 165 | 2028 | 1 172 |
1954 | 183 | 2029 | 1 182 |
1955 | 200 | 2030 | 1 186 |
1956 | 219 | 2031 | 1 195 |
1957 | 239 | 2032 | 1 197 |
1958 | 255 | 2033 | 1 195 |
1959 | 268 | 2034 | 1 193 |
1960 | 283 | 2035 | 1 186 |
1961 | 302 | 2036 | 1 169 |
1962 | 321 | 2037 | 1 163 |
1963 | 338 | 2038 | 1 159 |
1964 | 354 | 2039 | 1 143 |
1965 | 373 | 2040 | 1 124 |
1966 | 388 | 2041 | 1 113 |
1967 | 402 | 2042 | 1 095 |
1968 | 417 | 2043 | 1 082 |
1969 | 433 | 2044 | 1 067 |
1970 | 447 | 2045 | 1 057 |
1971 | 466 | 2046 | 1 040 |
1972 | 481 | 2047 | 1 029 |
1973 | 495 | 2048 | 1 012 |
1974 | 507 | 2049 | 1 003 |
1975 | 523 | 2050 | 985 |
1976 | 540 | 2051 | 973 |
1977 | 559 | 2052 | 960 |
1978 | 580 | 2053 | 945 |
1979 | 604 | 2054 | 934 |
1980 | 626 | 2055 | 928 |
1981 | 665 | 2056 | 914 |
1982 | 683 | 2057 | 901 |
1983 | 701 | 2058 | 888 |
1984 | 724 | 2059 | 868 |
1985 | 743 | 2060 | 849 |
1986 | 763 | 2061 | 826 |
1987 | 781 | 2062 | 814 |
1988 | 788 | 2063 | 793 |
1989 | 793 | 2064 | 777 |
1990 | 793 | 2065 | 750 |
1991 | 791 | 2066 | 739 |
1992 | 787 | 2067 | 711 |
1993 | 789 | 2068 | 695 |
1994 | 796 | 2069 | 674 |
1995 | 809 | 2070 | 651 |
1996 | 821 | 2071 | 628 |
1997 | 836 | 2072 | 606 |
1998 | 861 | 2073 | 589 |
1999 | 878 | 2074 | 568 |
2000 | 903 | 2075 | 543 |
2001 | 934 | 2076 | 525 |
2002 | 959 | 2077 | 503 |
2003 | 981 | 2078 | 490 |
2004 | 1 013 | 2079 | 467 |
2005 | 1 052 | 2080 | 450 |
2006 | 1 091 | 2081 | 435 |
2007 | 1 128 | 2082 | 418 |
2008 | 1 154 | 2083 | 401 |
2009 | 1 164 | 2084 | 386 |
2010 | 1 157 | 2085 | 369 |
2011 | 1 144 | 2086 | 346 |
2012 | 1 125 | 2087 | 331 |
2013 | 1 108 | 2088 | 314 |
2014 | 1 101 | 2089 | 297 |
2015 | 1 107 | 2090 | 277 |
2016 | 1 105 | 2091 | 255 |
2017 | 1 100 | 2092 | 238 |
2018 | 1 094 | 2093 | 224 |
2019 | 1 079 | 2094 | 201 |
2020 | 1 068 | 2095 | 187 |
2021 | 1 041 | 2096 | 169 |
2022 | 1 065 | 2097 | 162 |
2023 | 1 101 | 2098 | 149 |
2024 | 1 124 | 2099 | 139 |
2100 | 128 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Кении, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения | Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 20,6 | 2025 | 19,8 |
1951 | 22,6 | 2026 | 19,7 |
1952 | 24,1 | 2027 | 19,5 |
1953 | 26,5 | 2028 | 19,3 |
1954 | 28,7 | 2029 | 19,1 |
1955 | 30,5 | 2030 | 18,8 |
1956 | 32,3 | 2031 | 18,6 |
1957 | 34,2 | 2032 | 18,3 |
1958 | 35,2 | 2033 | 17,9 |
1959 | 35,8 | 2034 | 17,6 |
1960 | 36,5 | 2035 | 17,2 |
1961 | 37,6 | 2036 | 16,7 |
1962 | 38,4 | 2037 | 16,3 |
1963 | 38,8 | 2038 | 16,0 |
