Население Лаоса. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Лаоса. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Лаоса по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 7 477 000 чел., на 1 января 2023 г. –  7 582 000 чел., на 1 января 2024 г. –  7 686 000 чел., на 1 января 2025 г. – 7 788 000 чел., на 1 января 2026 г. –  7 889 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   1 664   1 685 2025   7 788   7 838
1951   1 705   1 725 2026   7 889   7 939
1952   1 746   1 766 2027   7 988   8 037
1953   1 787   1 808 2028   8 086   8 134
1954   1 829   1 850 2029   8 182   8 229
1955   1 872   1 893 2030   8 276   8 321
1956   1 915   1 938 2031   8 367   8 412
1957   1 960   1 983 2032   8 456   8 500
1958   2 005   2 029 2033   8 544   8 587
1959   2 052   2 075 2034   8 630   8 672
1960   2 099   2 123 2035   8 714   8 756
1961   2 146   2 171 2036   8 797   8 838
1962   2 196   2 222 2037   8 878   8 917
1963   2 247   2 273 2038   8 957   8 995
1964   2 299   2 326 2039   9 034   9 071
1965   2 352   2 379 2040   9 109   9 145
1966   2 407   2 435 2041   9 182   9 217
1967   2 463   2 492 2042   9 253   9 287
1968   2 521   2 551 2043   9 322   9 356
1969   2 581   2 612 2044   9 389   9 422
1970   2 643   2 675 2045   9 454   9 486
1971   2 707   2 741 2046   9 518   9 549
1972   2 774   2 808 2047   9 579   9 609
1973   2 843   2 878 2048   9 638   9 667
1974   2 913   2 947 2049   9 695   9 722
1975   2 981   3 013 2050   9 750   9 776
1976   3 044   3 072 2051   9 801   9 826
1977   3 100   3 126 2052   9 851   9 875
1978   3 152   3 178 2053   9 898   9 920
1979   3 204   3 234 2054   9 943   9 964
1980   3 263   3 298 2055   9 985   10 004
1981   3 332   3 371 2056   10 024   10 043
1982   3 410   3 454 2057   10 061   10 079
1983   3 497   3 544 2058   10 096   10 112
1984   3 590   3 640 2059   10 128   10 143
1985   3 689   3 742 2060   10 158   10 172
1986   3 794   3 848 2061   10 185   10 197
1987   3 903   3 960 2062   10 210   10 221
1988   4 016   4 075 2063   10 231   10 241
1989   4 134   4 194 2064   10 251   10 259
1990   4 254   4 314 2065   10 268   10 275
1991   4 375   4 437 2066   10 283   10 289
1992   4 499   4 561 2067   10 295   10 300
1993   4 623   4 685 2068   10 305   10 309
1994   4 747   4 808 2069   10 313   10 315
1995   4 868   4 927 2070   10 318   10 320
1996   4 986   5 044 2071   10 322   10 322
1997   5 101   5 151 2072   10 323   10 323
1998   5 200   5 247 2073   10 323   10 321
1999   5 294   5 340 2074   10 320   10 318
2000   5 386   5 431 2075   10 316   10 312
2001   5 476   5 520 2076   10 308   10 304
2002   5 564   5 606 2077   10 300   10 294
2003   5 649   5 689 2078   10 289   10 283
2004   5 730   5 768 2079   10 276   10 269
2005   5 807   5 853 2080   10 262   10 254
2006   5 899   5 947 2081   10 246   10 238
2007   5 994   6 041 2082   10 229   10 219
2008   6 089   6 136 2083   10 210   10 199
2009   6 183   6 230 2084   10 189   10 178
2010   6 277   6 323 2085   10 167   10 156
2011   6 370   6 416 2086   10 144   10 132
2012   6 463   6 509 2087   10 120   10 107
2013   6 555   6 601 2088   10 094   10 081
2014   6 647   6 691 2089   10 068   10 054
2015   6 736   6 787 2090   10 040   10 026
2016   6 838   6 891 2091   10 012   9 997
2017   6 944   6 998 2092   9 982   9 967
2018   7 052   7 105 2093   9 952   9 936
2019   7 158   7 212 2094   9 920   9 904
2020   7 266   7 319 2095   9 888   9 872
2021   7 373   7 425 2096   9 855   9 838
2022   7 477   7 529 2097   9 821   9 803
2023   7 582   7 634 2098   9 786   9 768
2024   7 686   7 737 2099   9 750   9 732
2100   9 713   9 694

 

Численность мужчин и женщин Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950    831    854 2025   3 948   3 890
1951    851    875 2026   3 998   3 940
1952    871    895 2027   4 047   3 990
1953    891    916 2028   4 095   4 039
1954    912    938 2029   4 141   4 087
1955    934    960 2030   4 187   4 134
1956    956    982 2031   4 232   4 180
1957    978   1 004 2032   4 275   4 225
1958   1 001   1 027 2033   4 318   4 270
1959   1 024   1 051 2034   4 359   4 313
1960   1 048   1 075 2035   4 400   4 356
1961   1 072   1 100 2036   4 440   4 398
1962   1 097   1 125 2037   4 478   4 439
1963   1 122   1 151 2038   4 516   4 479
1964   1 148   1 178 2039   4 553   4 518
1965   1 174   1 205 2040   4 588   4 557
1966   1 201   1 233 2041   4 623   4 594
1967   1 230   1 262 2042   4 657   4 631
1968   1 259   1 292 2043   4 689   4 666
1969   1 289   1 323 2044   4 721   4 701
1970   1 320   1 355 2045   4 752   4 735
1971   1 353   1 388 2046   4 781   4 767
1972   1 386   1 422 2047   4 810   4 799
1973   1 421   1 457 2048   4 837   4 830
1974   1 456   1 491 2049   4 863   4 859
1975   1 490   1 523 2050   4 888   4 888
1976   1 520   1 552 2051   4 911   4 915
1977   1 548   1 578 2052   4 934   4 941
1978   1 575   1 603 2053   4 955   4 966
1979   1 604   1 630 2054   4 974   4 989
1980   1 637   1 661 2055   4 993   5 012
1981   1 675   1 696 2056   5 010   5 033
1982   1 717   1 736 2057   5 026   5 053
1983   1 764   1 780 2058   5 040   5 072
1984   1 813   1 827 2059   5 054   5 089
1985   1 865   1 876 2060   5 066   5 106
1986   1 920   1 928 2061   5 077   5 121
1987   1 977   1 982 2062   5 086   5 134
1988   2 036   2 039 2063   5 095   5 146
1989   2 097   2 097 2064   5 102   5 158
1990   2 158   2 156 2065   5 108   5 167
1991   2 221   2 216 2066   5 113   5 176
1992   2 284   2 277 2067   5 117   5 183
1993   2 347   2 338 2068   5 119   5 189
1994   2 410   2 398 2069   5 121   5 194
1995   2 471   2 457 2070   5 122   5 198
1996   2 530   2 514 2071   5 122   5 200
1997   2 584   2 566 2072   5 121   5 202
1998   2 633   2 614 2073   5 120   5 202
1999   2 680   2 660 2074   5 117   5 201
2000   2 726   2 705 2075   5 113   5 199
2001   2 771   2 749 2076   5 109   5 195
2002   2 814   2 792 2077   5 104   5 191
2003   2 856   2 834 2078   5 098   5 185
2004   2 895   2 873 2079   5 091   5 179
2005   2 938   2 915 2080   5 083   5 171
2006   2 986   2 961 2081   5 075   5 163
2007   3 035   3 006 2082   5 066   5 153
2008   3 084   3 052 2083   5 056   5 143
2009   3 133   3 097 2084   5 046   5 132
2010   3 182   3 142 2085   5 035   5 120
2011   3 230   3 186 2086   5 024   5 108
2012   3 279   3 230 2087   5 012   5 094
2013   3 327   3 274 2088   5 000   5 081
2014   3 374   3 317 2089   4 988   5 066
2015   3 423   3 364 2090   4 975   5 051
2016   3 475   3 416 2091   4 961   5 036
2017   3 529   3 469 2092   4 947   5 020
2018   3 583   3 522 2093   4 933   5 003
2019   3 636   3 576 2094   4 918   4 986
2020   3 690   3 630 2095   4 903   4 968
2021   3 743   3 682 2096   4 888   4 950
2022   3 795   3 735 2097   4 872   4 932
2023   3 847   3 787 2098   4 856   4 913
2024   3 898   3 839 2099   4 839   4 893
2100   4 822   4 873

 

Плотность населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 7,3 2025 34,0
1951 7,5 2026 34,4
1952 7,7 2027 34,8
1953 7,8 2028 35,2
1954 8,0 2029 35,7
1955 8,2 2030 36,1
1956 8,4 2031 36,4
1957 8,6 2032 36,8
1958 8,8 2033 37,2
1959 9,0 2034 37,6
1960 9,2 2035 37,9
1961 9,4 2036 38,3
1962 9,6 2037 38,6
1963 9,8 2038 39,0
1964 10,1 2039 39,3
1965 10,3 2040 39,6
1966 10,6 2041 39,9
1967 10,8 2042 40,2
1968 11,1 2043 40,5
1969 11,3 2044 40,8
1970 11,6 2045 41,1
1971 11,9 2046 41,4
1972 12,2 2047 41,6
1973 12,5 2048 41,9
1974 12,8 2049 42,1
1975 13,1 2050 42,4
1976 13,3 2051 42,6
1977 13,5 2052 42,8
1978 13,8 2053 43,0
1979 14,0 2054 43,2
1980 14,3 2055 43,3
1981 14,6 2056 43,5
1982 15,0 2057 43,7
1983 15,4 2058 43,8
1984 15,8 2059 43,9
1985 16,2 2060 44,1
1986 16,7 2061 44,2
1987 17,2 2062 44,3
1988 17,7 2063 44,4
1989 18,2 2064 44,5
1990 18,7 2065 44,5
1991 19,2 2066 44,6
1992 19,8 2067 44,6
1993 20,3 2068 44,7
1994 20,8 2069 44,7
1995 21,3 2070 44,7
1996 21,9 2071 44,7
1997 22,3 2072 44,7
1998 22,7 2073 44,7
1999 23,1 2074 44,7
2000 23,5 2075 44,7
2001 23,9 2076 44,6
2002 24,3 2077 44,6
2003 24,6 2078 44,6
2004 25,0 2079 44,5
2005 25,4 2080 44,4
2006 25,8 2081 44,4
2007 26,2 2082 44,3
2008 26,6 2083 44,2
2009 27,0 2084 44,1
2010 27,4 2085 44,0
2011 27,8 2086 43,9
2012 28,2 2087 43,8
2013 28,6 2088 43,7
2014 29,0 2089 43,6
2015 29,4 2090 43,4
2016 29,9 2091 43,3
2017 30,3 2092 43,2
2018 30,8 2093 43,1
2019 31,2 2094 42,9
2020 31,7 2095 42,8
2021 32,2 2096 42,6
2022 32,6 2097 42,5
2023 33,1 2098 42,3
2024 33,5 2099 42,2
2100 42,0

 

Соотношение мужчин и женщин Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 97,3 2025 101,5
1951 97,3 2026 101,5
1952 97,3 2027 101,4
1953 97,3 2028 101,4
1954 97,3 2029 101,3
1955 97,3 2030 101,3
1956 97,3 2031 101,2
1957 97,4 2032 101,2
1958 97,4 2033 101,1
1959 97,5 2034 101,1
1960 97,4 2035 101,0
1961 97,4 2036 100,9
1962 97,5 2037 100,9
1963 97,5 2038 100,8
1964 97,5 2039 100,8
1965 97,4 2040 100,7
1966 97,4 2041 100,6
1967 97,4 2042 100,6
1968 97,4 2043 100,5
1969 97,4 2044 100,4
1970 97,4 2045 100,4
1971 97,5 2046 100,3
1972 97,5 2047 100,2
1973 97,5 2048 100,1
1974 97,7 2049 100,1
1975 97,8 2050 100,0
1976 98,0 2051 99,9
1977 98,1 2052 99,8
1978 98,2 2053 99,8
1979 98,4 2054 99,7
1980 98,5 2055 99,6
1981 98,7 2056 99,5
1982 98,9 2057 99,5
1983 99,1 2058 99,4
1984 99,3 2059 99,3
1985 99,4 2060 99,2
1986 99,6 2061 99,1
1987 99,7 2062 99,1
1988 99,9 2063 99,0
1989 100,0 2064 98,9
1990 100,1 2065 98,8
1991 100,2 2066 98,8
1992 100,3 2067 98,7
1993 100,4 2068 98,7
1994 100,5 2069 98,6
1995 100,6 2070 98,5
1996 100,7 2071 98,5
1997 100,7 2072 98,5
1998 100,7 2073 98,4
1999 100,7 2074 98,4
2000 100,8 2075 98,4
2001 100,8 2076 98,3
2002 100,8 2077 98,3
2003 100,8 2078 98,3
2004 100,7 2079 98,3
2005 100,8 2080 98,3
2006 100,9 2081 98,3
2007 101,0 2082 98,3
2008 101,1 2083 98,3
2009 101,2 2084 98,3
2010 101,3 2085 98,3
2011 101,4 2086 98,4
2012 101,5 2087 98,4
2013 101,6 2088 98,4
2014 101,7 2089 98,4
2015 101,8 2090 98,5
2016 101,7 2091 98,5
2017 101,7 2092 98,6
2018 101,7 2093 98,6
2019 101,7 2094 98,6
2020 101,7 2095 98,7
2021 101,6 2096 98,7
2022 101,6 2097 98,8
2023 101,6 2098 98,8
2024 101,5 2099 98,9
2100 99,0

 

Средний (медианный) возраст населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 18,8 2025 25,1
1951 18,7 2026 25,4
1952 18,6 2027 25,7
1953 18,6 2028 26,1
1954 18,5 2029 26,4
1955 18,4 2030 26,7
1956 18,4 2031 27,0
1957 18,3 2032 27,3
1958 18,2 2033 27,6
1959 18,2 2034 27,9
1960 18,1 2035 28,3
1961 18,0 2036 28,6
1962 17,9 2037 28,9
1963 17,8 2038 29,2
1964 17,8 2039 29,6
1965 17,7 2040 29,9
1966 17,7 2041 30,2
1967 17,6 2042 30,5
1968 17,5 2043 30,8
1969 17,5 2044 31,1
1970 17,5 2045 31,4
1971 17,5 2046 31,7
1972 17,5 2047 32,0
1973 17,5 2048 32,4
1974 17,4 2049 32,7
1975 17,4 2050 33,0
1976 17,2 2051 33,3
1977 17,1 2052 33,7
1978 16,9 2053 34,0
1979 16,8 2054 34,3
1980 16,7 2055 34,6
1981 16,7 2056 34,9
1982 16,7 2057 35,2
1983 16,7 2058 35,6
1984 16,7 2059 35,9
1985 16,7 2060 36,1
1986 16,7 2061 36,4
1987 16,7 2062 36,7
1988 16,7 2063 37,0
1989 16,7 2064 37,3
1990 16,7 2065 37,5
1991 16,8 2066 37,8
1992 16,8 2067 38,1
1993 16,8 2068 38,3
1994 16,8 2069 38,6
1995 16,8 2070 38,8
1996 16,8 2071 39,0
1997 16,9 2072 39,2
1998 17,0 2073 39,5
1999 17,2 2074 39,7
2000 17,3 2075 39,9
2001 17,5 2076 40,1
2002 17,7 2077 40,3
2003 17,9 2078 40,5
2004 18,1 2079 40,7
2005 18,4 2080 40,9
2006 18,7 2081 41,1
2007 19,1 2082 41,3
2008 19,4 2083 41,5
2009 19,8 2084 41,7
2010 20,2 2085 41,9
2011 20,6 2086 42,0
2012 21,0 2087 42,2
2013 21,3 2088 42,4
2014 21,7 2089 42,6
2015 22,0 2090 42,8
2016 22,3 2091 42,9
2017 22,6 2092 43,1
2018 22,9 2093 43,3
2019 23,2 2094 43,5
2020 23,5 2095 43,6
2021 23,8 2096 43,8
2022 24,1 2097 44,0
2023 24,4 2098 44,1
2024 24,7 2099 44,3
2100 44,4

 

Естественный прирост населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    41 2025    111
1951    41 2026    109
1952    41 2027    108
1953    42 2028    106
1954    43 2029    104
1955    44 2030    102
1956    45 2031    99
1957    45 2032    98
1958    47 2033    96
1959    47 2034    94
1960    48 2035    93
1961    49 2036    91
1962    52 2037    89
1963    52 2038    87
1964    53 2039    85
1965    55 2040    83
1966    56 2041    81
1967    58 2042    79
1968    60 2043    77
1969    62 2044    75
1970    64 2045    73
1971    67 2046    72
1972    69 2047    69
1973    71 2048    67
1974    75 2049    65
1975    77 2050    62
1976    77 2051    60
1977    79 2052    57
1978    80 2053    54
1979    82 2054    52
1980    86 2055    50
1981    89 2056    47
1982    93 2057    45
1983    97 2058    42
1984    102 2059    40
1985    106 2060    37
1986    110 2061    35
1987    113 2062    32
1988    117 2063    29
1989    121 2064    27
1990    125 2065    25
1991    129 2066    22
1992    132 2067    20
1993    134 2068    18
1994    133 2069    16
1995    132 2070    13
1996    132 2071    11
1997    131 2072    10
1998    129 2073    7
1999    128 2074    6
2000    124 2075    3
2001    121 2076    1
2002    119 2077 –   1
2003    118 2078 –   2
2004    117 2079 –   4
2005    117 2080 –   6
2006    119 2081 –   8
2007    121 2082 –   9
2008    122 2083 –   11
2009    122 2084 –   12
2010    121 2085 –   13
2011    120 2086 –   14
2012    119 2087 –   15
2013    117 2088 –   16
2014    116 2089 –   18
2015    115 2090 –   19
2016    117 2091 –   20
2017    118 2092 –   21
2018    117 2093 –   21
2019    117 2094 –   22
2020    118 2095 –   23
2021    114 2096 –   24
2022    115 2097 –   25
2023    114 2098 –   26
2024    112 2099 –   27
2100 –   28

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 24,3 2025 14,2
1951 23,5 2026 13,8
1952 23,3 2027 13,4
1953 23,2 2028 13,0
1954 23,1 2029 12,6
1955 23,0 2030 12,2
1956 23,0 2031 11,8
1957 22,9 2032 11,5
1958 23,0 2033 11,2
1959 22,5 2034 10,9
1960 22,6 2035 10,6
1961 22,7 2036 10,3
1962 23,2 2037 10,0
1963 22,7 2038 9,7
1964 22,8 2039 9,4
1965 23,1 2040 9,1
1966 23,0 2041 8,8
1967 23,3 2042 8,5
1968 23,6 2043 8,3
1969 23,7 2044 8,0
1970 24,1 2045 7,7
1971 24,3 2046 7,5
1972 24,4 2047 7,2
1973 24,6 2048 6,9
1974 25,3 2049 6,6
1975 25,5 2050 6,3
1976 25,1 2051 6,1
1977 25,1 2052 5,8
1978 25,0 2053 5,5
1979 25,4 2054 5,2
1980 26,0 2055 4,9
1981 26,5 2056 4,7
1982 27,0 2057 4,4
1983 27,4 2058 4,2
1984 27,9 2059 3,9
1985 28,2 2060 3,6
1986 28,5 2061 3,4
1987 28,6 2062 3,1
1988 28,8 2063 2,9
1989 28,9 2064 2,6
1990 28,9 2065 2,4
1991 29,1 2066 2,2
1992 28,8 2067 2,0
1993 28,5 2068 1,7
1994 27,6 2069 1,5
1995 26,8 2070 1,3
1996 26,0 2071 1,1
1997 25,3 2072 0,9
1998 24,4 2073 0,7
1999 24,0 2074 0,5
2000 22,7 2075 0,3
2001 21,9 2076 0,1
2002 21,1 2077 -0,1
2003 20,6 2078 -0,2
2004 20,3 2079 -0,4
2005 19,9 2080 -0,6
2006 20,0 2081 -0,8
2007 20,1 2082 -0,9
2008 19,8 2083 -1,0
2009 19,5 2084 -1,2
2010 19,0 2085 -1,3
2011 18,7 2086 -1,4
2012 18,2 2087 -1,5
2013 17,7 2088 -1,6
2014 17,2 2089 -1,8
2015 16,9 2090 -1,8
2016 17,0 2091 -2,0
2017 16,8 2092 -2,1
2018 16,5 2093 -2,1
2019 16,3 2094 -2,2
2020 16,1 2095 -2,3
2021 15,4 2096 -2,5
2022 15,3 2097 -2,5
2023 14,9 2098 -2,6
2024 14,5 2099 -2,8
2100 -2,9

 

Изменение численности населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    41 2025    101
1951    41 2026    99
1952    41 2027    98
1953    42 2028    96
1954    43 2029    94
1955    44 2030    92
1956    45 2031    89
1957    45 2032    88
1958    47 2033    86
1959    47 2034    84
1960    48 2035    83
1961    49 2036    81
1962    52 2037    79
1963    52 2038    77
1964    53 2039    75
1965    55 2040    73
1966    56 2041    71
1967    58 2042    69
1968    60 2043    67
1969    62 2044    65
1970    64 2045    63
1971    67 2046    62
1972    69 2047    59
1973    70 2048    57
1974    69 2049    55
1975    63 2050    52
1976    56 2051    50
1977    52 2052    47
1978    53 2053    44
1979    59 2054    42
1980    69 2055    40
1981    78 2056    37
1982    87 2057    35
1983    93 2058    32
1984    99 2059    30
1985    104 2060    27
1986    109 2061    25
1987    113 2062    22
1988    117 2063    19
1989    120 2064    17
1990    122 2065    15
1991    124 2066    12
1992    124 2067    10
1993    124 2068    8
1994    121 2069    6
1995    118 2070    3
1996    115 2071    1
1997    98 2072 –   0
1998    94 2073 –   3
1999    92 2074 –   4
2000    90 2075 –   7
2001    88 2076 –   9
2002    85 2077 –   11
2003    81 2078 –   12
2004    77 2079 –   14
2005    92 2080 –   16
2006    95 2081 –   18
2007    95 2082 –   19
2008    94 2083 –   21
2009    94 2084 –   22
2010    93 2085 –   23
2011    93 2086 –   24
2012    92 2087 –   25
2013    92 2088 –   26
2014    90 2089 –   28
2015    102 2090 –   29
2016    106 2091 –   30
2017    107 2092 –   31
2018    107 2093 –   31
2019    107 2094 –   32
2020    107 2095 –   33
2021    104 2096 –   34
2022    105 2097 –   35
2023    104 2098 –   36
2024    102 2099 –   37
2100 –   38

 

Темпы прироста населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 2,43 2025 1,29
1951 2,35 2026 1,25
1952 2,33 2027 1,21
1953 2,33 2028 1,18
1954 2,31 2029 1,14
1955 2,30 2030 1,10
1956 2,31 2031 1,06
1957 2,29 2032 1,03
1958 2,30 2033 1,00
1959 2,25 2034 0,97
1960 2,26 2035 0,94
1961 2,27 2036 0,92
1962 2,32 2037 0,88
1963 2,27 2038 0,86
1964 2,28 2039 0,83
1965 2,31 2040 0,80
1966 2,30 2041 0,77
1967 2,34 2042 0,74
1968 2,36 2043 0,72
1969 2,37 2044 0,69
1970 2,41 2045 0,67
1971 2,43 2046 0,65
1972 2,44 2047 0,61
1973 2,43 2048 0,59
1974 2,33 2049 0,56
1975 2,09 2050 0,53
1976 1,81 2051 0,51
1977 1,66 2052 0,48
1978 1,65 2053 0,45
1979 1,82 2054 0,42
1980 2,08 2055 0,40
1981 2,32 2056 0,37
1982 2,52 2057 0,35
1983 2,63 2058 0,32
1984 2,72 2059 0,29
1985 2,79 2060 0,26
1986 2,84 2061 0,24
1987 2,86 2062 0,21
1988 2,88 2063 0,19
1989 2,86 2064 0,17
1990 2,82 2065 0,14
1991 2,79 2066 0,12
1992 2,72 2067 0,10
1993 2,65 2068 0,08
1994 2,52 2069 0,06
1995 2,40 2070 0,03
1996 2,28 2071 0,01
1997 1,91 2072 -0,01
1998 1,80 2073 -0,02
1999 1,72 2074 -0,04
2000 1,65 2075 -0,07
2001 1,59 2076 -0,09
2002 1,52 2077 -0,10
2003 1,42 2078 -0,12
2004 1,34 2079 -0,14
2005 1,58 2080 -0,16
2006 1,60 2081 -0,17
2007 1,57 2082 -0,19
2008 1,54 2083 -0,20
2009 1,51 2084 -0,21
2010 1,47 2085 -0,23
2011 1,44 2086 -0,24
2012 1,42 2087 -0,25
2013 1,39 2088 -0,26
2014 1,34 2089 -0,28
2015 1,50 2090 -0,29
2016 1,54 2091 -0,30
2017 1,53 2092 -0,31
2018 1,51 2093 -0,32
2019 1,49 2094 -0,32
2020 1,47 2095 -0,34
2021 1,40 2096 -0,35
2022 1,40 2097 -0,35
2023 1,36 2098 -0,37
2024 1,32 2099 -0,38
2100 -0,39

 

Время удвоения численности населения Лаоса, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 28,5 2025 53,8
1951 29,5 2026 55,4
1952 29,7 2027 57,1
1953 29,8 2028 58,8
1954 30,1 2029 60,7
1955 30,1 2030 63,0
1956 30,1 2031 65,2
1957 30,2 2032 67,0
1958 30,2 2033 69,4
1959 30,8 2034 71,4
1960 30,7 2035 73,4
1961 30,5 2036 75,7
1962 29,8 2037 78,4
1963 30,5 2038 81,1
1964 30,4 2039 84,0
1965 30,1 2040 86,8
1966 30,2 2041 89,7
1967 29,7 2042 93,3
1968 29,4 2043 96,4
1969 29,2 2044 100,0
1970 28,8 2045 103,9
1971 28,5 2046 107,3
1972 28,4 2047 112,9
1973 28,5 2048 118,3
1974 29,7 2049 123,3
1975 33,1 2050 131,5
1976 38,3 2051 136,7
1977 41,8 2052
1978 41,9 2053
1979 38,0 2054
1980 33,3 2055
1981 29,9 2056
1982 27,5 2057
1983 26,3 2058
1984 25,5 2059
1985 24,9 2060
1986 24,4 2061
1987 24,2 2062
1988 24,1 2063
1989 24,2 2064
1990 24,5 2065
1991 24,9 2066
1992 25,5 2067
1993 26,1 2068
1994 27,6 2069
1995 28,9 2070
1996 30,4 2071
1997 36,3 2072
1998 38,5 2073
1999 40,3 2074
2000 41,9 2075
2001 43,5 2076
2002 45,8 2077
2003 48,7 2078
2004 51,8 2079
2005 43,9 2080
2006 43,5 2081
2007 44,2 2082
2008 45,1 2083
2009 46,0 2084
2010 47,0 2085
2011 48,0 2086
2012 48,9 2087
2013 50,0 2088
2014 51,6 2089
2015 46,1 2090
2016 45,1 2091
2017 45,2 2092
2018 46,1 2093
2019 46,6 2094
2020 47,2 2095
2021 49,6 2096
2022 49,7 2097
2023 51,1 2098
2024 52,5 2099
2100

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности