Население Макао. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Макао. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Макао по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 691 000 чел., на 1 января 2023 г. –  700 000 чел., на 1 января 2024 г. –  709 000 чел., на 1 января 2025 г. –  718 000 чел., на 1 января 2026 г. – 726 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

*** С 20 декабря 1999 года Макао стал Специальным административным районом (ЦАР) Китая. Для статистических целей данные по Китаю не включают эту область – Макао.

 

Общая численность населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950    194    197 2025    718    722
1951    200    201 2026    726    731
1952    201    201 2027    735    739
1953    201    200 2028    743    747
1954    199    198 2029    752    756
1955    197    196 2030    760    763
1956    194    193 2031    767    771
1957    191    189 2032    775    778
1958    187    185 2033    782    785
1959    183    181 2034    789    792
1960    179    177 2035    795    799
1961    175    179 2036    802    805
1962    182    186 2037    808    811
1963    190    194 2038    814    817
1964    197    201 2039    820    823
1965    205    209 2040    826    829
1966    213    217 2041    831    834
1967    221    225 2042    837    840
1968    229    233 2043    843    845
1969    237    240 2044    848    851
1970    244    247 2045    853    856
1971    251    250 2046    859    861
1972    249    249 2047    864    867
1973    248    248 2048    869    872
1974    247    247 2049    874    877
1975    247    247 2050    879    882
1976    247    247 2051    884    886
1977    247    246 2052    889    891
1978    246    246 2053    893    895
1979    246    246 2054    898    900
1980    245    245 2055    902    904
1981    245    249 2056    906    908
1982    252    257 2057    910    912
1983    261    266 2058    914    916
1984    271    277 2059    917    919
1985    282    288 2060    921    923
1986    293    299 2061    924    926
1987    306    312 2062    928    929
1988    318    324 2063    931    932
1989    331    337 2064    934    936
1990    344    350 2065    937    938
1991    357    362 2066    940    941
1992    368    372 2067    943    944
1993    377    381 2068    946    947
1994    385    389 2069    948    950
1995    393    397 2070    951    952
1996    401    404 2071    954    955
1997    408    412 2072    956    957
1998    415    419 2073    959    960
1999    422    426 2074    961    962
2000    429    432 2075    964    965
2001    435    439 2076    966    967
2002    443    450 2077    968    969
2003    456    463 2078    970    972
2004    469    476 2079    973    974
2005    482    489 2080    975    976
2006    495    502 2081    977    978
2007    509    515 2082    979    980
2008    522    529 2083    981    982
2009    536    543 2084    983    984
2010    550    557 2085    985    986
2011    565    571 2086    987    988
2012    577    583 2087    989    990
2013    588    593 2088    992    993
2014    599    604 2089    994    995
2015    610    615 2090    996    997
2016    621    627 2091    999   1 000
2017    633    639 2092   1 001   1 003
2018    645    651 2093   1 004   1 006
2019    657    664 2094   1 007   1 009
2020    670    676 2095   1 010   1 012
2021    683    687 2096   1 014   1 016
2022    691    695 2097   1 017   1 019
2023    700    704 2098   1 021   1 023
2024    709    713 2099   1 025   1 027
2100   1 029   1 031

 

Численность мужчин и женщин Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950    101    96 2025    337    385
1951    103    98 2026    341    390
1952    103    98 2027    344    395
1953    102    98 2028    348    400
1954    101    97 2029    351    405
1955    99    96 2030    354    410
1956    97    95 2031    357    414
1957    95    94 2032    360    419
1958    93    92 2033    362    423
1959    91    91 2034    365    427
1960    88    89 2035    367    432
1961    89    90 2036    369    436
1962    93    93 2037    371    440
1963    97    96 2038    373    444
1964    102    100 2039    375    448
1965    106    103 2040    377    451
1966    110    107 2041    379    455
1967    115    110 2042    381    459
1968    119    114 2043    383    462
1969    123    117 2044    385    466
1970    127    120 2045    387    469
1971    129    121 2046    389    473
1972    128    121 2047    391    476
1973    127    120 2048    392    479
1974    127    120 2049    394    483
1975    127    120 2050    396    486
1976    126    120 2051    398    489
1977    126    120 2052    400    491
1978    126    120 2053    401    494
1979    125    120 2054    403    497
1980    125    120 2055    405    499
1981    126    122 2056    407    501
1982    130    127 2057    408    504
1983    134    132 2058    410    506
1984    138    138 2059    412    508
1985    143    145 2060    413    510
1986    148    151 2061    415    511
1987    154    158 2062    416    513
1988    159    165 2063    418    515
1989    165    172 2064    419    516
1990    171    180 2065    420    518
1991    176    186 2066    422    520
1992    181    192 2067    423    521
1993    184    196 2068    424    522
1994    188    201 2069    426    524
1995    192    205 2070    427    525
1996    195    209 2071    428    527
1997    199    213 2072    429    528
1998    202    217 2073    430    530
1999    205    221 2074    431    531
2000    208    224 2075    432    532
2001    211    228 2076    433    534
2002    216    234 2077    434    535
2003    222    241 2078    435    536
2004    228    247 2079    436    537
2005    234    254 2080    437    539
2006    241    261 2081    438    540
2007    247    268 2082    439    541
2008    254    275 2083    440    542
2009    260    283 2084    441    543
2010    267    290 2085    442    544
2011    274    297 2086    443    545
2012    279    304 2087    444    546
2013    283    310 2088    446    547
2014    288    317 2089    447    548
2015    292    323 2090    448    549
2016    297    330 2091    450    550
2017    302    337 2092    451    552
2018    307    344 2093    453    553
2019    312    351 2094    455    554
2020    318    359 2095    456    556
2021    322    364 2096    458    557
2022    326    369 2097    460    559
2023    330    374 2098    462    561
2024    334    379 2099    465    562
2100    467    564

 

Плотность населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 6151,2 2025 22560,0
1951 6266,0 2026 22831,6
1952 6275,9 2027 23097,7
1953 6249,9 2028 23357,7
1954 6194,7 2029 23610,4
1955 6117,4 2030 23855,3
1956 6022,5 2031 24092,4
1957 5912,5 2032 24321,3
1958 5790,3 2033 24541,6
1959 5660,0 2034 24753,9
1960 5531,7 2035 24958,8
1961 5583,5 2036 25156,9
1962 5813,7 2037 25348,4
1963 6050,6 2038 25534,8
1964 6293,1 2039 25717,2
1965 6539,9 2040 25895,9
1966 6788,5 2041 26071,5
1967 7036,0 2042 26244,9
1968 7279,0 2043 26416,6
1969 7513,0 2044 26586,8
1970 7727,6 2045 26755,3
1971 7807,2 2046 26921,5
1972 7770,9 2047 27085,0
1973 7744,9 2048 27245,2
1974 7727,5 2049 27400,7
1975 7716,2 2050 27552,1
1976 7708,1 2051 27700,0
1977 7700,2 2052 27844,0
1978 7689,0 2053 27983,3
1979 7675,1 2054 28118,0
1980 7666,6 2055 28248,1
1981 7771,7 2056 28373,8
1982 8021,6 2057 28495,4
1983 8320,4 2058 28613,0
1984 8643,5 2059 28726,0
1985 8990,6 2060 28834,3
1986 9359,1 2061 28938,9
1987 9744,0 2062 29040,3
1988 10140,0 2063 29138,8
1989 10541,8 2064 29234,8
1990 10944,6 2065 29327,6
1991 11324,7 2066 29417,5
1992 11636,5 2067 29505,3
1993 11897,3 2068 29591,0
1994 12149,4 2069 29675,0
1995 12395,0 2070 29757,9
1996 12634,3 2071 29838,6
1997 12865,6 2072 29917,9
1998 13086,8 2073 29996,0
1999 13297,4 2074 30072,1
2000 13496,7 2075 30146,6
2001 13722,6 2076 30219,4
2002 14052,0 2077 30290,2
2003 14454,2 2078 30359,7
2004 14860,3 2079 30427,8
2005 15269,3 2080 30495,0
2006 15683,2 2081 30561,0
2007 16104,1 2082 30625,9
2008 16532,5 2083 30690,3
2009 16969,4 2084 30754,0
2010 17415,5 2085 30817,9
2011 17843,8 2086 30882,9
2012 18211,5 2087 30950,1
2013 18542,9 2088 31020,2
2014 18880,2 2089 31093,8
2015 19226,2 2090 31171,2
2016 19584,0 2091 31252,3
2017 19956,5 2092 31338,8
2018 20343,5 2093 31430,7
2019 20739,1 2094 31527,6
2020 21133,8 2095 31629,5
2021 21456,5 2096 31736,8
2022 21724,0 2097 31850,1
2023 22004,7 2098 31969,3
2024 22283,8 2099 32094,2
2100 32224,5

 

Соотношение мужчин и женщин Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 105,9 2025 87,7
1951 105,6 2026 87,4
1952 104,9 2027 87,2
1953 104,3 2028 86,9
1954 103,6 2029 86,7
1955 103,0 2030 86,4
1956 102,3 2031 86,1
1957 101,6 2032 85,9
1958 100,8 2033 85,6
1959 100,0 2034 85,3
1960 99,2 2035 85,0
1961 99,3 2036 84,7
1962 100,2 2037 84,5
1963 101,0 2038 84,2
1964 101,8 2039 83,9
1965 102,5 2040 83,6
1966 103,2 2041 83,4
1967 103,8 2042 83,1
1968 104,5 2043 82,9
1969 105,2 2044 82,6
1970 105,9 2045 82,4
1971 106,2 2046 82,2
1972 105,9 2047 82,0
1973 105,7 2048 81,8
1974 105,5 2049 81,7
1975 105,3 2050 81,6
1976 105,1 2051 81,4
1977 104,9 2052 81,3
1978 104,7 2053 81,2
1979 104,4 2054 81,2
1980 104,2 2055 81,1
1981 103,5 2056 81,1
1982 102,3 2057 81,1
1983 101,0 2058 81,1
1984 99,9 2059 81,0
1985 98,9 2060 81,1
1986 98,0 2061 81,1
1987 97,2 2062 81,1
1988 96,4 2063 81,1
1989 95,7 2064 81,1
1990 95,1 2065 81,2
1991 94,6 2066 81,2
1992 94,2 2067 81,2
1993 94,0 2068 81,2
1994 93,8 2069 81,2
1995 93,6 2070 81,3
1996 93,4 2071 81,3
1997 93,2 2072 81,3
1998 93,0 2073 81,3
1999 92,8 2074 81,3
2000 92,5 2075 81,2
2001 92,3 2076 81,2
2002 92,2 2077 81,2
2003 92,2 2078 81,2
2004 92,2 2079 81,2
2005 92,2 2080 81,2
2006 92,2 2081 81,2
2007 92,1 2082 81,2
2008 92,2 2083 81,2
2009 92,2 2084 81,3
2010 92,2 2085 81,3
2011 92,1 2086 81,3
2012 91,8 2087 81,4
2013 91,3 2088 81,5
2014 90,8 2089 81,5
2015 90,4 2090 81,6
2016 90,0 2091 81,7
2017 89,6 2092 81,8
2018 89,2 2093 81,9
2019 88,9 2094 82,0
2020 88,6 2095 82,1
2021 88,5 2096 82,3
2022 88,4 2097 82,4
2023 88,2 2098 82,5
2024 87,9 2099 82,6
2100 82,7

 

Средний (медианный) возраст населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 24,4 2025 39,4
1951 24,1 2026 39,9
1952 23,9 2027 40,4
1953 23,7 2028 40,9
1954 23,6 2029 41,4
1955 23,4 2030 42,0
1956 23,2 2031 42,5
1957 23,0 2032 43,0
1958 22,5 2033 43,5
1959 21,8 2034 44,1
1960 20,8 2035 44,6
1961 19,6 2036 45,1
1962 18,3 2037 45,6
1963 17,5 2038 46,1
1964 17,0 2039 46,5
1965 16,8 2040 47,0
1966 16,8 2041 47,4
1967 16,8 2042 47,8
1968 16,9 2043 48,1
1969 17,2 2044 48,5
1970 17,6 2045 48,8
1971 18,2 2046 49,1
1972 19,0 2047 49,3
1973 19,7 2048 49,6
1974 20,5 2049 49,8
1975 21,2 2050 49,9
1976 21,8 2051 50,0
1977 22,5 2052 50,1
1978 23,1 2053 50,1
1979 23,7 2054 49,9
1980 24,3 2055 49,8
1981 24,8 2056 49,5
1982 25,1 2057 49,3
1983 25,4 2058 49,2
1984 25,7 2059 49,0
1985 26,0 2060 48,9
1986 26,2 2061 48,8
1987 26,5 2062 48,8
1988 26,8 2063 48,8
1989 27,1 2064 48,8
1990 27,4 2065 48,9
1991 27,8 2066 49,0
1992 28,3 2067 49,1
1993 28,8 2068 49,2
1994 29,2 2069 49,4
1995 29,7 2070 49,5
1996 30,1 2071 49,6
1997 30,6 2072 49,6
1998 31,0 2073 49,6
1999 31,5 2074 49,7
2000 31,9 2075 49,7
2001 32,4 2076 49,7
2002 32,7 2077 49,6
2003 32,9 2078 49,6
2004 33,1 2079 49,6
2005 33,4 2080 49,5
2006 33,7 2081 49,4
2007 34,0 2082 49,3
2008 34,4 2083 49,2
2009 34,7 2084 49,0
2010 35,1 2085 48,9
2011 35,4 2086 48,7
2012 35,6 2087 48,6
2013 35,8 2088 48,4
2014 35,9 2089 48,3
2015 36,0 2090 48,2
2016 36,2 2091 48,1
2017 36,4 2092 48,0
2018 36,7 2093 48,0
2019 36,9 2094 48,0
2020 37,2 2095 48,0
2021 37,6 2096 48,0
2022 38,0 2097 48,0
2023 38,5 2098 48,1
2024 39,0 2099 48,1
2100 48,2

 

Естественный прирост населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    8 2025    4
1951    7 2026    4
1952    7 2027    3
1953    7 2028    3
1954    6 2029    3
1955    6 2030    3
1956    5 2031    2
1957    5 2032    2
1958    5 2033    2
1959    4 2034    2
1960    4 2035    1
1961    4 2036    1
1962    3 2037    1
1963    3 2038    1
1964    3 2039    1
1965    3 2040    1
1966    3 2041    1
1967    2 2042    1
1968    2 2043    0
1969    1 2044    0
1970    1 2045    0
1971    1 2046    0
1972    1 2047    0
1973    1 2048    0
1974    1 2049 –   0
1975    1 2050 –   0
1976    1 2051 –   0
1977    1 2052 –   0
1978    2 2053 –   1
1979    2 2054 –   1
1980    2 2055 –   1
1981    3 2056 –   1
1982    3 2057 –   1
1983    4 2058 –   1
1984    5 2059 –   1
1985    5 2060 –   2
1986    5 2061 –   2
1987    5 2062 –   2
1988    5 2063 –   2
1989    5 2064 –   2
1990    5 2065 –   2
1991    5 2066 –   2
1992    5 2067 –   2
1993    5 2068 –   2
1994    4 2069 –   2
1995    4 2070 –   2
1996    4 2071 –   2
1997    3 2072 –   2
1998    3 2073 –   3
1999    2 2074 –   3
2000    2 2075 –   3
2001    2 2076 –   3
2002    2 2077 –   3
2003    1 2078 –   3
2004    2 2079 –   3
2005    2 2080 –   3
2006    2 2081 –   3
2007    2 2082 –   3
2008    3 2083 –   3
2009    3 2084 –   3
2010    3 2085 –   3
2011    4 2086 –   3
2012    4 2087 –   3
2013    5 2088 –   3
2014    5 2089 –   3
2015    5 2090 –   2
2016    5 2091 –   2
2017    4 2092 –   2
2018    4 2093 –   2
2019    4 2094 –   2
2020    4 2095 –   2
2021    4 2096 –   1
2022    4 2097 –   1
2023    4 2098 –   1
2024    4 2099 –   1
2100 –   1

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 38,2 2025 5,2
1951 36,0 2026 5,0
1952 34,0 2027 4,6
1953 32,3 2028 4,3
1954 30,8 2029 3,9
1955 29,1 2030 3,6
1956 27,4 2031 3,2
1957 25,7 2032 2,8
1958 24,6 2033 2,5
1959 23,2 2034 2,1
1960 22,7 2035 1,8
1961 20,3 2036 1,5
1962 18,6 2037 1,3
1963 17,5 2038 1,1
1964 15,8 2039 0,9
1965 13,7 2040 0,8
1966 11,7 2041 0,7
1967 9,6 2042 0,6
1968 7,6 2043 0,6
1969 6,0 2044 0,5
1970 4,9 2045 0,4
1971 4,5 2046 0,3
1972 4,4 2047 0,2
1973 4,6 2048 0,1
1974 4,7 2049 -0,1
1975 5,0 2050 -0,2
1976 5,2 2051 -0,4
1977 5,8 2052 -0,5
1978 6,6 2053 -0,7
1979 7,9 2054 -0,9
1980 9,7 2055 -1,0
1981 11,4 2056 -1,2
1982 13,6 2057 -1,3
1983 15,6 2058 -1,4
1984 16,9 2059 -1,6
1985 17,9 2060 -1,7
1986 17,7 2061 -1,8
1987 17,1 2062 -1,9
1988 16,3 2063 -2,0
1989 16,3 2064 -2,1
1990 15,7 2065 -2,2
1991 14,6 2066 -2,3
1992 13,7 2067 -2,4
1993 12,5 2068 -2,4
1994 11,4 2069 -2,5
1995 10,2 2070 -2,5
1996 9,1 2071 -2,6
1997 7,8 2072 -2,6
1998 6,6 2073 -2,7
1999 5,6 2074 -2,7
2000 4,7 2075 -2,7
2001 3,9 2076 -2,8
2002 3,4 2077 -2,9
2003 3,3 2078 -2,9
2004 3,3 2079 -2,9
2005 3,6 2080 -2,9
2006 3,9 2081 -3,0
2007 4,4 2082 -3,0
2008 4,8 2083 -3,0
2009 5,4 2084 -3,0
2010 5,9 2085 -3,0
2011 6,8 2086 -2,9
2012 7,5 2087 -2,8
2013 7,8 2088 -2,7
2014 8,1 2089 -2,6
2015 7,8 2090 -2,5
2016 7,5 2091 -2,3
2017 7,0 2092 -2,1
2018 6,8 2093 -2,0
2019 6,3 2094 -1,8
2020 6,1 2095 -1,6
2021 6,0 2096 -1,5
2022 5,8 2097 -1,3
2023 5,6 2098 -1,1
2024 5,5 2099 -0,9
2100 -0,7

 

Изменение численности населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    6 2025    9
1951    1 2026    9
1952 –   0 2027    8
1953 –   1 2028    8
1954 –   2 2029    8
1955 –   3 2030    8
1956 –   3 2031    7
1957 –   4 2032    7
1958 –   4 2033    7
1959 –   4 2034    7
1960 –   4 2035    6
1961    7 2036    6
1962    7 2037    6
1963    8 2038    6
1964    8 2039    6
1965    8 2040    6
1966    8 2041    6
1967    8 2042    6
1968    8 2043    5
1969    7 2044    5
1970    6 2045    5
1971 –   1 2046    5
1972 –   1 2047    5
1973 –   1 2048    5
1974 –   0 2049    5
1975 –   0 2050    5
1976 –   0 2051    5
1977 –   0 2052    5
1978 –   0 2053    4
1979 –   0 2054    4
1980 –   0 2055    4
1981    7 2056    4
1982    9 2057    4
1983    10 2058    4
1984    11 2059    4
1985    11 2060    3
1986    12 2061    3
1987    13 2062    3
1988    13 2063    3
1989    13 2064    3
1990    13 2065    3
1991    11 2066    3
1992    9 2067    3
1993    8 2068    3
1994    8 2069    3
1995    8 2070    3
1996    8 2071    3
1997    7 2072    3
1998    7 2073    2
1999    7 2074    2
2000    6 2075    2
2001    8 2076    2
2002    13 2077    2
2003    13 2078    2
2004    13 2079    2
2005    13 2080    2
2006    13 2081    2
2007    14 2082    2
2008    14 2083    2
2009    14 2084    2
2010    14 2085    2
2011    13 2086    2
2012    11 2087    2
2013    11 2088    2
2014    11 2089    2
2015    11 2090    3
2016    12 2091    3
2017    12 2092    3
2018    13 2093    3
2019    13 2094    3
2020    13 2095    3
2021    8 2096    4
2022    9 2097    4
2023    9 2098    4
2024    9 2099    4
2100    4

 

Темпы прироста населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 3,26 2025 1,22
1951 0,47 2026 1,18
1952 -0,15 2027 1,14
1953 -0,68 2028 1,10
1954 -1,10 2029 1,05
1955 -1,42 2030 1,01
1956 -1,71 2031 0,97
1957 -1,98 2032 0,92
1958 -2,20 2033 0,88
1959 -2,36 2034 0,84
1960 -2,23 2035 0,81
1961 4,06 2036 0,77
1962 4,02 2037 0,74
1963 3,97 2038 0,72
1964 3,90 2039 0,70
1965 3,80 2040 0,68
1966 3,66 2041 0,67
1967 3,50 2042 0,66
1968 3,29 2043 0,65
1969 3,04 2044 0,64
1970 2,60 2045 0,63
1971 -0,54 2046 0,61
1972 -0,40 2047 0,60
1973 -0,27 2048 0,58
1974 -0,18 2049 0,56
1975 -0,12 2050 0,54
1976 -0,09 2051 0,53
1977 -0,11 2052 0,51
1978 -0,18 2053 0,49
1979 -0,18 2054 0,47
1980 -0,04 2055 0,45
1981 2,74 2056 0,44
1982 3,58 2057 0,42
1983 3,74 2058 0,40
1984 3,88 2059 0,39
1985 3,99 2060 0,37
1986 4,04 2061 0,36
1987 4,02 2062 0,34
1988 3,95 2063 0,33
1989 3,83 2064 0,32
1990 3,68 2065 0,31
1991 3,16 2066 0,30
1992 2,28 2067 0,30
1993 2,15 2068 0,29
1994 2,05 2069 0,28
1995 1,96 2070 0,28
1996 1,87 2071 0,27
1997 1,77 2072 0,27
1998 1,64 2073 0,26
1999 1,55 2074 0,25
2000 1,43 2075 0,25
2001 1,89 2076 0,24
2002 2,85 2077 0,23
2003 2,80 2078 0,23
2004 2,74 2079 0,22
2005 2,69 2080 0,22
2006 2,66 2081 0,21
2007 2,64 2082 0,21
2008 2,62 2083 0,21
2009 2,60 2084 0,21
2010 2,59 2085 0,21
2011 2,28 2086 0,21
2012 1,81 2087 0,22
2013 1,80 2088 0,23
2014 1,81 2089 0,24
2015 1,83 2090 0,25
2016 1,86 2091 0,27
2017 1,91 2092 0,29
2018 1,93 2093 0,30
2019 1,92 2094 0,32
2020 1,85 2095 0,33
2021 1,18 2096 0,35
2022 1,30 2097 0,37
2023 1,27 2098 0,38
2024 1,25 2099 0,40
2100 0,41

 

Время удвоения численности населения Макао, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 21,3 2025 57,0
1951 2026 58,8
1952 2027 60,8
1953 2028 63,1
1954 2029 65,8
1955 2030 68,6
1956 2031 71,6
1957 2032 75,1
1958 2033 78,6
1959 2034 82,4
1960 2035 85,8
1961 17,1 2036 89,6
1962 17,2 2037 93,2
1963 17,5 2038 96,1
1964 17,8 2039 98,7
1965 18,2 2040 101,5
1966 18,9 2041 103,6
1967 19,8 2042 105,5
1968 21,0 2043 107,0
1969 22,8 2044 108,8
1970 26,6 2045 110,6
1971 2046 113,3
1972 2047 115,7
1973 2048 119,5
1974 2049 124,2
1975 2050 127,7
1976 2051 131,3
1977 2052 136,2
1978 2053
1979 2054
1980 2055
1981 25,3 2056
1982 19,4 2057
1983 18,6 2058
1984 17,9 2059
1985 17,4 2060
1986 17,2 2061
1987 17,2 2062
1988 17,6 2063
1989 18,1 2064
1990 18,9 2065
1991 21,9 2066
1992 30,4 2067
1993 32,2 2068
1994 33,9 2069
1995 35,4 2070
1996 37,2 2071
1997 39,3 2072
1998 42,2 2073
1999 44,7 2074
2000 48,6 2075
2001 36,7 2076
2002 24,4 2077
2003 24,8 2078
2004 25,3 2079
2005 25,8 2080
2006 26,0 2081
2007 26,3 2082
2008 26,5 2083
2009 26,6 2084
2010 26,8 2085
2011 30,5 2086
2012 38,3 2087
2013 38,5 2088
2014 38,4 2089
2015 38,0 2090
2016 37,2 2091
2017 36,4 2092
2018 35,8 2093
2019 36,1 2094
2020 37,4 2095
2021 58,6 2096
2022 53,5 2097
2023 54,5 2098
2024 55,5 2099
2100

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности