Население Вьетнама. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Вьетнама. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Вьетнама по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 97 842 000 чел., на 1 января 2023 г. –  98 531 000 чел., на 1 января 2024 г. –  99 186 000 чел., на 1 января 2025 г. –  99 809 000 чел., на 1 января 2026 г. –   100 399 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   24 830   25 109 2025   99 809   100 104
1951   25 388   25 628 2026   100 399   100 680
1952   25 867   26 190 2027   100 961   101 228
1953   26 513   26 821 2028   101 495   101 747
1954   27 129   27 507 2029   101 999   102 237
1955   27 886   28 263 2030   102 475   102 700
1956   28 640   29 036 2031   102 925   103 133
1957   29 431   29 884 2032   103 342   103 538
1958   30 337   30 804 2033   103 735   103 918
1959   31 271   31 750 2034   104 101   104 271
1960   32 230   32 718 2035   104 441   104 598
1961   33 207   33 622 2036   104 755   104 901
1962   34 037   34 534 2037   105 046   105 181
1963   35 031   35 527 2038   105 315   105 438
1964   36 023   36 509 2039   105 560   105 673
1965   36 996   37 466 2040   105 785   105 888
1966   37 936   38 388 2041   105 990   106 081
1967   38 840   39 283 2042   106 171   106 252
1968   39 725   40 145 2043   106 334   106 406
1969   40 565   41 016 2044   106 479   106 545
1970   41 466   41 929 2045   106 611   106 668
1971   42 391   42 917 2046   106 725   106 773
1972   43 442   43 906 2047   106 822   106 861
1973   44 370   44 891 2048   106 900   106 931
1974   45 412   45 899 2049   106 962   106 982
1975   46 385   46 970 2050   107 003   107 013
1976   47 554   48 164 2051   107 023   107 022
1977   48 773   49 418 2052   107 020   107 010
1978   50 063   50 701 2053   107 000   106 978
1979   51 340   51 831 2054   106 956   106 922
1980   52 323   52 968 2055   106 888   106 841
1981   53 613   54 280 2056   106 795   106 740
1982   54 947   55 632 2057   106 685   106 618
1983   56 317   57 011 2058   106 550   106 472
1984   57 706   58 407 2059   106 393   106 303
1985   59 108   59 811 2060   106 213   106 111
1986   60 515   61 221 2061   106 010   105 899
1987   61 927   62 631 2062   105 788   105 666
1988   63 334   64 038 2063   105 545   105 414
1989   64 741   65 466 2064   105 283   105 144
1990   66 192   66 913 2065   105 005   104 858
1991   67 633   68 359 2066   104 711   104 557
1992   69 084   69 789 2067   104 403   104 244
1993   70 493   71 176 2068   104 085   103 918
1994   71 860   72 501 2069   103 751   103 582
1995   73 142   73 759 2070   103 414   103 237
1996   74 376   74 946 2071   103 060   102 879
1997   75 517   76 059 2072   102 698   102 515
1998   76 600   77 128 2073   102 333   102 146
1999   77 657   78 124 2074   101 959   101 770
2000   78 591   79 001 2075   101 581   101 389
2001   79 412   79 818 2076   101 196   101 004
2002   80 224   80 642 2077   100 811   100 616
2003   81 061   81 476 2078   100 421   100 224
2004   81 891   82 311 2079   100 028   99 830
2005   82 732   83 142 2080   99 632   99 432
2006   83 553   83 952 2081   99 231   99 029
2007   84 351   84 762 2082   98 828   98 623
2008   85 174   85 597 2083   98 419   98 216
2009   86 021   86 483 2084   98 012   97 809
2010   86 945   87 411 2085   97 606   97 400
2011   87 877   88 349 2086   97 193   96 986
2012   88 821   89 301 2087   96 778   96 570
2013   89 781   90 268 2088   96 362   96 153
2014   90 754   91 236 2089   95 944   95 734
2015   91 717   92 191 2090   95 524   95 313
2016   92 666   93 127 2091   95 102   94 891
2017   93 587   94 033 2092   94 679   94 468
2018   94 479   94 914 2093   94 256   94 045
2019   95 350   95 777 2094   93 833   93 621
2020   96 204   96 649 2095   93 409   93 197
2021   97 094   97 468 2096   92 984   92 770
2022   97 842   98 187 2097   92 555   92 340
2023   98 531   98 859 2098   92 124   91 908
2024   99 186   99 498 2099   91 692   91 473
2100   91 255   91 037

 

Численность мужчин и женщин Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   12 408   12 701 2025   49 493   50 611
1951   12 641   12 987 2026   49 788   50 892
1952   12 895   13 294 2027   50 068   51 160
1953   13 186   13 635 2028   50 332   51 415
1954   13 511   13 996 2029   50 579   51 658
1955   13 882   14 381 2030   50 812   51 888
1956   14 264   14 772 2031   51 029   52 104
1957   14 684   15 200 2032   51 230   52 308
1958   15 140   15 664 2033   51 419   52 499
1959   15 610   16 141 2034   51 593   52 678
1960   16 090   16 629 2035   51 755   52 844
1961   16 536   17 086 2036   51 904   52 997
1962   16 985   17 549 2037   52 042   53 138
1963   17 473   18 053 2038   52 170   53 268
1964   17 954   18 555 2039   52 288   53 385
1965   18 421   19 045 2040   52 397   53 491
1966   18 868   19 520 2041   52 496   53 585
1967   19 299   19 984 2042   52 587   53 666
1968   19 706   20 440 2043   52 670   53 737
1969   20 112   20 904 2044   52 747   53 798
1970   20 542   21 387 2045   52 819   53 849
1971   21 010   21 907 2046   52 883   53 890
1972   21 473   22 433 2047   52 941   53 920
1973   21 934   22 957 2048   52 991   53 940
1974   22 410   23 489 2049   53 034   53 948
1975   22 924   24 046 2050   53 068   53 945
1976   23 514   24 650 2051   53 092   53 929
1977   24 137   25 281 2052   53 108   53 902
1978   24 775   25 927 2053   53 114   53 864
1979   25 295   26 536 2054   53 110   53 812
1980   25 815   27 154 2055   53 093   53 748
1981   26 457   27 823 2056   53 067   53 673
1982   27 119   28 513 2057   53 031   53 586
1983   27 794   29 218 2058   52 985   53 487
1984   28 477   29 930 2059   52 927   53 376
1985   29 167   30 645 2060   52 858   53 253
1986   29 857   31 364 2061   52 780   53 119
1987   30 547   32 084 2062   52 692   52 975
1988   31 237   32 800 2063   52 595   52 819
1989   31 943   33 524 2064   52 489   52 654
1990   32 661   34 252 2065   52 377   52 481
1991   33 378   34 981 2066   52 258   52 299
1992   34 086   35 702 2067   52 134   52 110
1993   34 772   36 405 2068   52 004   51 914
1994   35 424   37 077 2069   51 870   51 712
1995   36 045   37 714 2070   51 732   51 505
1996   36 634   38 312 2071   51 588   51 291
1997   37 187   38 871 2072   51 442   51 073
1998   37 722   39 406 2073   51 294   50 852
1999   38 213   39 911 2074   51 142   50 628
2000   38 652   40 349 2075   50 988   50 400
2001   39 079   40 739 2076   50 833   50 171
2002   39 511   41 131 2077   50 675   49 941
2003   39 948   41 528 2078   50 516   49 709
2004   40 386   41 925 2079   50 354   49 476
2005   40 824   42 318 2080   50 189   49 243
2006   41 252   42 700 2081   50 022   49 008
2007   41 680   43 082 2082   49 851   48 772
2008   42 119   43 478 2083   49 679   48 537
2009   42 576   43 907 2084   49 505   48 303
2010   43 048   44 363 2085   49 329   48 070
2011   43 525   44 824 2086   49 149   47 836
2012   44 010   45 291 2087   48 966   47 604
2013   44 503   45 765 2088   48 781   47 372
2014   44 996   46 240 2089   48 592   47 142
2015   45 482   46 710 2090   48 401   46 913
2016   45 955   47 172 2091   48 206   46 685
2017   46 413   47 620 2092   48 009   46 459
2018   46 856   48 058 2093   47 810   46 235
2019   47 288   48 488 2094   47 608   46 013
2020   47 726   48 923 2095   47 405   45 792
2021   48 136   49 332 2096   47 198   45 572
2022   48 501   49 686 2097   46 988   45 352
2023   48 850   50 009 2098   46 775   45 133
2024   49 181   50 317 2099   46 560   44 913
2100   46 343   44 694

 

Плотность населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 80,1 2025 319,4
1951 81,8 2026 321,2
1952 83,6 2027 323,0
1953 85,6 2028 324,6
1954 87,8 2029 326,2
1955 90,2 2030 327,7
1956 92,6 2031 329,1
1957 95,4 2032 330,4
1958 98,3 2033 331,6
1959 101,3 2034 332,7
1960 104,4 2035 333,7
1961 107,3 2036 334,7
1962 110,2 2037 335,6
1963 113,4 2038 336,4
1964 116,5 2039 337,2
1965 119,5 2040 337,9
1966 122,5 2041 338,5
1967 125,3 2042 339,0
1968 128,1 2043 339,5
1969 130,9 2044 340,0
1970 133,8 2045 340,3
1971 136,9 2046 340,7
1972 140,1 2047 341,0
1973 143,2 2048 341,2
1974 146,5 2049 341,4
1975 149,9 2050 341,4
1976 153,7 2051 341,5
1977 157,7 2052 341,4
1978 161,8 2053 341,3
1979 165,4 2054 341,2
1980 169,0 2055 340,9
1981 173,2 2056 340,6
1982 177,5 2057 340,2
1983 181,9 2058 339,7
1984 186,4 2059 339,2
1985 190,8 2060 338,6
1986 195,3 2061 337,9
1987 199,8 2062 337,2
1988 204,3 2063 336,3
1989 208,9 2064 335,5
1990 213,5 2065 334,6
1991 218,1 2066 333,6
1992 222,7 2067 332,6
1993 227,1 2068 331,6
1994 231,3 2069 330,5
1995 235,3 2070 329,4
1996 239,1 2071 328,3
1997 242,7 2072 327,1
1998 246,1 2073 325,9
1999 249,3 2074 324,7
2000 252,1 2075 323,5
2001 254,7 2076 322,3
2002 257,3 2077 321,0
2003 260,0 2078 319,8
2004 262,6 2079 318,5
2005 265,3 2080 317,3
2006 267,9 2081 316,0
2007 270,5 2082 314,7
2008 273,1 2083 313,4
2009 275,9 2084 312,1
2010 278,9 2085 310,8
2011 281,9 2086 309,5
2012 284,9 2087 308,1
2013 288,0 2088 306,8
2014 291,1 2089 305,5
2015 294,2 2090 304,1
2016 297,1 2091 302,8
2017 300,0 2092 301,4
2018 302,8 2093 300,1
2019 305,6 2094 298,7
2020 308,4 2095 297,4
2021 311,0 2096 296,0
2022 313,3 2097 294,6
2023 315,4 2098 293,3
2024 317,5 2099 291,9
2100 290,5

 

Соотношение мужчин и женщин Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 97,7 2025 97,8
1951 97,3 2026 97,8
1952 97,0 2027 97,9
1953 96,7 2028 97,9
1954 96,5 2029 97,9
1955 96,5 2030 97,9
1956 96,6 2031 97,9
1957 96,6 2032 97,9
1958 96,7 2033 97,9
1959 96,7 2034 97,9
1960 96,8 2035 97,9
1961 96,8 2036 97,9
1962 96,8 2037 97,9
1963 96,8 2038 97,9
1964 96,8 2039 97,9
1965 96,7 2040 98,0
1966 96,7 2041 98,0
1967 96,6 2042 98,0
1968 96,4 2043 98,0
1969 96,2 2044 98,0
1970 96,1 2045 98,1
1971 95,9 2046 98,1
1972 95,7 2047 98,2
1973 95,5 2048 98,2
1974 95,4 2049 98,3
1975 95,3 2050 98,4
1976 95,4 2051 98,4
1977 95,5 2052 98,5
1978 95,6 2053 98,6
1979 95,3 2054 98,7
1980 95,1 2055 98,8
1981 95,1 2056 98,9
1982 95,1 2057 99,0
1983 95,1 2058 99,1
1984 95,1 2059 99,2
1985 95,2 2060 99,3
1986 95,2 2061 99,4
1987 95,2 2062 99,5
1988 95,2 2063 99,6
1989 95,3 2064 99,7
1990 95,4 2065 99,8
1991 95,4 2066 99,9
1992 95,5 2067 100,0
1993 95,5 2068 100,2
1994 95,5 2069 100,3
1995 95,6 2070 100,4
1996 95,6 2071 100,6
1997 95,7 2072 100,7
1998 95,7 2073 100,9
1999 95,7 2074 101,0
2000 95,8 2075 101,2
2001 95,9 2076 101,3
2002 96,1 2077 101,5
2003 96,2 2078 101,6
2004 96,3 2079 101,8
2005 96,5 2080 101,9
2006 96,6 2081 102,1
2007 96,7 2082 102,2
2008 96,9 2083 102,4
2009 97,0 2084 102,5
2010 97,0 2085 102,6
2011 97,1 2086 102,7
2012 97,2 2087 102,9
2013 97,2 2088 103,0
2014 97,3 2089 103,1
2015 97,4 2090 103,2
2016 97,4 2091 103,3
2017 97,5 2092 103,3
2018 97,5 2093 103,4
2019 97,5 2094 103,5
2020 97,6 2095 103,5
2021 97,6 2096 103,6
2022 97,6 2097 103,6
2023 97,7 2098 103,6
2024 97,7 2099 103,7
2100 103,7

 

Средний (медианный) возраст населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 23,1 2025 33,6
1951 22,9 2026 34,0
1952 22,8 2027 34,4
1953 22,5 2028 34,8
1954 22,3 2029 35,2
1955 22,1 2030 35,6
1956 22,0 2031 36,0
1957 21,7 2032 36,4
1958 21,3 2033 36,7
1959 20,9 2034 37,1
1960 20,3 2035 37,3
1961 19,9 2036 37,6
1962 19,4 2037 37,9
1963 18,9 2038 38,1
1964 18,3 2039 38,4
1965 17,9 2040 38,6
1966 17,5 2041 38,8
1967 17,4 2042 39,1
1968 17,4 2043 39,3
1969 17,4 2044 39,5
1970 17,4 2045 39,8
1971 17,4 2046 40,0
1972 17,5 2047 40,2
1973 17,6 2048 40,4
1974 17,6 2049 40,5
1975 17,7 2050 40,7
1976 17,9 2051 40,9
1977 18,1 2052 41,1
1978 18,3 2053 41,3
1979 18,5 2054 41,5
1980 18,7 2055 41,7
1981 18,8 2056 41,9
1982 18,9 2057 42,1
1983 19,1 2058 42,4
1984 19,2 2059 42,6
1985 19,3 2060 42,8
1986 19,4 2061 43,0
1987 19,5 2062 43,2
1988 19,5 2063 43,4
1989 19,6 2064 43,6
1990 19,8 2065 43,8
1991 19,9 2066 44,0
1992 20,1 2067 44,2
1993 20,3 2068 44,3
1994 20,5 2069 44,5
1995 20,9 2070 44,6
1996 21,2 2071 44,7
1997 21,6 2072 44,8
1998 22,0 2073 44,9
1999 22,5 2074 45,0
2000 22,9 2075 45,1
2001 23,4 2076 45,2
2002 23,9 2077 45,3
2003 24,4 2078 45,3
2004 24,9 2079 45,4
2005 25,4 2080 45,5
2006 25,9 2081 45,5
2007 26,4 2082 45,6
2008 26,9 2083 45,6
2009 27,3 2084 45,7
2010 27,7 2085 45,8
2011 28,1 2086 45,8
2012 28,5 2087 45,9
2013 28,9 2088 46,0
2014 29,3 2089 46,1
2015 29,7 2090 46,2
2016 30,1 2091 46,3
2017 30,5 2092 46,4
2018 30,9 2093 46,5
2019 31,2 2094 46,6
2020 31,6 2095 46,7
2021 32,0 2096 46,9
2022 32,4 2097 47,0
2023 32,8 2098 47,1
2024 33,2 2099 47,2
2100 47,4

 

Естественный прирост населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    558 2025    673
1951    478 2026    644
1952    646 2027    617
1953    617 2028    586
1954    757 2029    559
1955    755 2030    532
1956    791 2031    500
1957    906 2032    476
1958    934 2033    448
1959    959 2034    423
1960    977 2035    396
1961    830 2036    374
1962    994 2037    351
1963    992 2038    328
1964    983 2039    308
1965    946 2040    288
1966    906 2041    263
1967    888 2042    246
1968    842 2043    228
1969    901 2044    214
1970    923 2045    197
1971    973 2046    180
1972    930 2047    161
1973   1 062 2048    145
1974   1 008 2049    123
1975   1 171 2050    103
1976   1 221 2051    79
1977   1 241 2052    62
1978   1 283 2053    39
1979   1 321 2054    15
1980   1 343 2055 –   10
1981   1 392 2056 –   27
1982   1 428 2057 –   52
1983   1 446 2058 –   74
1984   1 456 2059 –   97
1985   1 463 2060 –   121
1986   1 471 2061 –   139
1987   1 463 2062 –   160
1988   1 452 2063 –   180
1989   1 458 2064 –   195
1990   1 452 2065 –   211
1991   1 452 2066 –   225
1992   1 414 2067 –   236
1993   1 372 2068 –   251
1994   1 286 2069 –   254
1995   1 190 2070 –   271
1996   1 091 2071 –   279
1997   1 030 2072 –   283
1998    984 2073 –   290
1999    965 2074 –   296
2000    972 2075 –   302
2001    975 2076 –   303
2002    996 2077 –   307
2003    984 2078 –   310
2004    991 2079 –   313
2005    965 2080 –   319
2006    930 2081 –   321
2007    942 2082 –   326
2008    949 2083 –   325
2009    943 2084 –   323
2010    936 2085 –   330
2011    948 2086 –   332
2012    965 2087 –   333
2013    977 2088 –   336
2014    968 2089 –   337
2015    954 2090 –   339
2016    926 2091 –   340
2017    895 2092 –   340
2018    874 2093 –   340
2019    858 2094 –   341
2020    892 2095 –   342
2021    749 2096 –   347
2022    772 2097 –   348
2023    738 2098 –   350
2024    705 2099 –   353
2100 –   355

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 22,2 2025 6,7
1951 18,7 2026 6,4
1952 24,6 2027 6,1
1953 23,0 2028 5,8
1954 27,5 2029 5,5
1955 26,7 2030 5,2
1956 27,2 2031 4,8
1957 30,3 2032 4,6
1958 30,3 2033 4,3
1959 30,2 2034 4,1
1960 29,9 2035 3,8
1961 24,7 2036 3,6
1962 28,7 2037 3,3
1963 27,9 2038 3,1
1964 26,9 2039 2,9
1965 25,2 2040 2,7
1966 23,6 2041 2,5
1967 22,6 2042 2,3
1968 21,0 2043 2,1
1969 22,0 2044 2,0
1970 22,0 2045 1,8
1971 22,7 2046 1,7
1972 21,2 2047 1,5
1973 23,6 2048 1,4
1974 22,0 2049 1,2
1975 24,9 2050 1,0
1976 25,3 2051 0,7
1977 25,1 2052 0,6
1978 25,3 2053 0,4
1979 25,4 2054 0,1
1980 25,3 2055 -0,1
1981 25,6 2056 -0,3
1982 25,7 2057 -0,5
1983 25,4 2058 -0,7
1984 24,9 2059 -0,9
1985 24,5 2060 -1,1
1986 24,0 2061 -1,3
1987 23,4 2062 -1,5
1988 22,7 2063 -1,7
1989 22,3 2064 -1,9
1990 21,7 2065 -2,0
1991 21,2 2066 -2,2
1992 20,3 2067 -2,3
1993 19,3 2068 -2,4
1994 17,7 2069 -2,5
1995 16,1 2070 -2,6
1996 14,6 2071 -2,7
1997 13,6 2072 -2,8
1998 12,8 2073 -2,8
1999 12,4 2074 -2,9
2000 12,3 2075 -3,0
2001 12,2 2076 -3,0
2002 12,3 2077 -3,1
2003 12,1 2078 -3,1
2004 12,0 2079 -3,1
2005 11,6 2080 -3,2
2006 11,1 2081 -3,2
2007 11,1 2082 -3,3
2008 11,1 2083 -3,3
2009 10,9 2084 -3,3
2010 10,7 2085 -3,4
2011 10,7 2086 -3,4
2012 10,8 2087 -3,4
2013 10,8 2088 -3,5
2014 10,6 2089 -3,5
2015 10,3 2090 -3,6
2016 9,9 2091 -3,6
2017 9,5 2092 -3,6
2018 9,2 2093 -3,6
2019 9,0 2094 -3,6
2020 9,2 2095 -3,7
2021 7,7 2096 -3,7
2022 7,9 2097 -3,8
2023 7,5 2098 -3,8
2024 7,1 2099 -3,9
2100 -3,9

 

Изменение численности населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    558 2025    590
1951    478 2026    562
1952    646 2027    535
1953    617 2028    503
1954    757 2029    476
1955    755 2030    449
1956    791 2031    417
1957    906 2032    393
1958    934 2033    366
1959    959 2034    341
1960    977 2035    314
1961    830 2036    291
1962    994 2037    269
1963    992 2038    245
1964    973 2039    225
1965    941 2040    205
1966    904 2041    181
1967    885 2042    163
1968    840 2043    145
1969    901 2044    132
1970    925 2045    114
1971   1 050 2046    97
1972    928 2047    78
1973   1 042 2048    62
1974    973 2049    41
1975   1 169 2050    21
1976   1 219 2051 –   3
1977   1 290 2052 –   21
1978   1 276 2053 –   44
1979    984 2054 –   68
1980   1 290 2055 –   93
1981   1 334 2056 –   110
1982   1 369 2057 –   135
1983   1 389 2058 –   157
1984   1 402 2059 –   180
1985   1 407 2060 –   203
1986   1 412 2061 –   222
1987   1 407 2062 –   243
1988   1 406 2063 –   262
1989   1 451 2064 –   278
1990   1 441 2065 –   294
1991   1 451 2066 –   308
1992   1 409 2067 –   318
1993   1 367 2068 –   334
1994   1 283 2069 –   337
1995   1 233 2070 –   354
1996   1 141 2071 –   362
1997   1 083 2072 –   366
1998   1 057 2073 –   373
1999    934 2074 –   379
2000    821 2075 –   384
2001    812 2076 –   385
2002    837 2077 –   390
2003    830 2078 –   392
2004    841 2079 –   396
2005    821 2080 –   401
2006    798 2081 –   403
2007    823 2082 –   408
2008    847 2083 –   407
2009    924 2084 –   406
2010    932 2085 –   413
2011    944 2086 –   415
2012    960 2087 –   416
2013    973 2088 –   419
2014    963 2089 –   419
2015    949 2090 –   422
2016    921 2091 –   423
2017    892 2092 –   423
2018    871 2093 –   423
2019    854 2094 –   424
2020    890 2095 –   425
2021    749 2096 –   429
2022    689 2097 –   430
2023    655 2098 –   433
2024    622 2099 –   436
2100 –   437

 

Темпы прироста населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 2,22 2025 0,59
1951 1,87 2026 0,56
1952 2,47 2027 0,53
1953 2,30 2028 0,50
1954 2,75 2029 0,47
1955 2,67 2030 0,44
1956 2,72 2031 0,40
1957 3,03 2032 0,38
1958 3,03 2033 0,35
1959 3,02 2034 0,33
1960 2,99 2035 0,30
1961 2,47 2036 0,28
1962 2,88 2037 0,26
1963 2,79 2038 0,23
1964 2,67 2039 0,21
1965 2,51 2040 0,19
1966 2,35 2041 0,17
1967 2,25 2042 0,15
1968 2,09 2043 0,14
1969 2,20 2044 0,12
1970 2,21 2045 0,11
1971 2,45 2046 0,09
1972 2,12 2047 0,07
1973 2,32 2048 0,06
1974 2,12 2049 0,04
1975 2,49 2050 0,02
1976 2,53 2051 -0,00
1977 2,61 2052 -0,02
1978 2,52 2053 -0,04
1979 1,90 2054 -0,06
1980 2,44 2055 -0,09
1981 2,46 2056 -0,10
1982 2,46 2057 -0,13
1983 2,44 2058 -0,15
1984 2,40 2059 -0,17
1985 2,35 2060 -0,19
1986 2,31 2061 -0,21
1987 2,25 2062 -0,23
1988 2,20 2063 -0,25
1989 2,22 2064 -0,26
1990 2,15 2065 -0,28
1991 2,12 2066 -0,29
1992 2,02 2067 -0,31
1993 1,92 2068 -0,32
1994 1,77 2069 -0,33
1995 1,67 2070 -0,34
1996 1,52 2071 -0,35
1997 1,42 2072 -0,36
1998 1,37 2073 -0,37
1999 1,20 2074 -0,37
2000 1,04 2075 -0,38
2001 1,02 2076 -0,38
2002 1,04 2077 -0,39
2003 1,02 2078 -0,39
2004 1,02 2079 -0,40
2005 0,99 2080 -0,40
2006 0,95 2081 -0,41
2007 0,97 2082 -0,41
2008 0,99 2083 -0,42
2009 1,07 2084 -0,42
2010 1,07 2085 -0,42
2011 1,07 2086 -0,43
2012 1,08 2087 -0,43
2013 1,08 2088 -0,44
2014 1,06 2089 -0,44
2015 1,03 2090 -0,44
2016 0,99 2091 -0,45
2017 0,95 2092 -0,45
2018 0,92 2093 -0,45
2019 0,89 2094 -0,45
2020 0,92 2095 -0,46
2021 0,77 2096 -0,46
2022 0,70 2097 -0,47
2023 0,66 2098 -0,47
2024 0,63 2099 -0,48
2100 -0,48

 

Время удвоения численности населения Вьетнама, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 31,2 2025 117,5
1951 37,1 2026 124,2
1952 28,1 2027 131,3
1953 30,2 2028
1954 25,2 2029
1955 26,0 2030
1956 25,5 2031
1957 22,9 2032
1958 22,9 2033
1959 23,0 2034
1960 23,2 2035
1961 28,1 2036
1962 24,1 2037
1963 24,8 2038
1964 26,0 2039
1965 27,6 2040
1966 29,4 2041
1967 30,8 2042
1968 33,1 2043
1969 31,6 2044
1970 31,4 2045
1971 28,3 2046
1972 32,8 2047
1973 29,9 2048
1974 32,7 2049
1975 27,8 2050
1976 27,4 2051
1977 26,5 2052
1978 27,5 2053
1979 36,5 2054
1980 28,5 2055
1981 28,2 2056
1982 28,2 2057
1983 28,4 2058
1984 28,9 2059
1985 29,5 2060
1986 30,0 2061
1987 30,8 2062
1988 31,6 2063
1989 31,3 2064
1990 32,2 2065
1991 32,6 2066
1992 34,3 2067
1993 36,1 2068
1994 39,2 2069
1995 41,5 2070
1996 45,5 2071
1997 48,7 2072
1998 50,6 2073
1999 58,0 2074
2000 66,7 2075
2001 68,1 2076
2002 66,8 2077
