Названия морей. Список морей на Земле
Названия морей. Список морей на Земле.
Поделитесь информацией:
| Наименование моря | Площадь, тыс. км2 | Максимальная глубина, метров | Океан, в состав которого входит |
| Адриатическое | 144 | 1230 | Атлантический |
| Азовское | 39 | 13,5 | Атлантический |
| Аландское | 5,477 | 301 | Аландское |
| Альборан | 2407 | Атлантический | |
| Андаманское | 605 | 4507 | Индийский |
| Амундсена | 98 | 585 | Тихий |
| Аравийское | 3862 | 5803 | Индийский |
| Аргентинское | 1000 | 2224 | Аргентинское |
| Арафурское | 1017 | 3680 | Индийский |
| Багамское | 439,75 | 4316 | Атлантический |
| Балеарское | 86 | 2132 | Атлантический |
| Балийское | 40 | 1590 | Тихий |
| Балтийское | 419 | 470 | Атлантический |
| Банда | 714 | 7440 | Тихий |
| Баренцево | 1424 | 600 | Северный Ледовитый |
| Баффина | 689 | 2136 | Северный Ледовитый |
| Белое | 90,8 | 343 | Северный Ледовитый |
| Беллинсгаузена | 487 | 4470 | Тихий |
| Бенгальский залив * | 2191 | 4519 | Индийский |
| Берингово | 2260-2310 | 4151 (4420) | Тихий |
| Бискайский залив (Кантабрийское море) | 223 | 4735 | Атлантический |
| Бофорта | 476 | 4683 | Северный Ледовитый |
| Ванделя | 18 | Северный Ледовитый | |
| Висаян | 5,184-10 | 150 | Тихий |
| Внутреннее Японское | 18 | 241 | Тихий |
| Восточно-Китайское | 836 | 2719 | Тихий |
| Восточно-Сибирское | 944 | 915 | Северный Ледовитый |
| Гебридское | 47 | 137 | Атлантический |
| Гренландское | 1195 | 5527 | Северный Ледовитый |
| Гудзонов залив ** | 1230 | 258 | Северный Ледовитый |
| Дейвиса | 21 | 1300 | Индийский |
| Дюрвиля | 315 | 3610 | Тихий |
| Жёлтое | 416 | 106 | Тихий |
| Ионическое | 169 | 5121 | Атлантический |
| Ирландское | 100 | 175 | Атлантический |
| Ирмингера | 780 | Атлантический | |
| Ируаз | 3,55 | Атлантический | |
| Исландское | 406 | 2795 | Северный Ледовитый |
| Камотес | 4,31 | 323 | Тихий |
| Карибское | 2753 | 7686 | Атлантический |
| Карское | 893,4 | 620 | Северный Ледовитый |
| Каспийское море (является озером) | 390 | 1025 | |
| Кельтское | 300 | 100 | Атлантический |
| Коро | 58 | 2930 | Тихий |
| Космонавтов | 699 | 4798 | Индийский |
| Коралловое | 4791 | 9174 | Тихий |
| Красное | 438 | 3040 | Индийский |
| Лабрадорское (Лабрадор) | 841 | 4316 | Атлантический |
| Лазарева | 929 | 4500 | Атлантический |
| Лаккадивское | 786 | 4131 | Индийский |
| Лаптевых | 672 | 3385 | Северный Ледовитый |
| Лигурийское | 15 | 2546 | Атлантический |
| Линкольна | 38 | 592 | Северный Ледовитый |
| Мексиканский залив ** | 1543 | 4384 | Атлантический |
| Молуккское | 291 | 4970 | Тихий |
| Моусона | 333 | 1000 | Индийский |
| Мраморное | 11,35 | 1355 | Атлантический |
| Новогвинейское (Бисмарка) | 310 | 2665 | Тихий |
| Норвежское | 1340 | 3970 | Северный Ледовитый |
| Охотское | 1603 | 3916 | Тихий |
| Персидский залив *** | 239 | 102 | Индийский |
| Печорское | 81,263 | 210 | Северный Ледовитый |
| Рисер-Ларсена | 1138,3 | 3000 | Индийский |
| Росса | 439 | 2972 | Тихий |
| Саву | 35 | 3475 | Тихий |
| Самар | 3,870 | 200 | Тихий |
| Саргассово | 6000-7000 | 6995 | Атлантический |
| Залив Святого Лаврентия **** | 250 | 538 | Атлантический |
| Северное | 750 | 725 | Атлантический |
| Серам | 161 | 5319 | Тихий |
| Скоша | 1300 | 6022 | Атлантический |
| Содружества | 258 | 3000 | Индийский |
| Соломоново | 755 | 9103 | Тихий |
| Сомова | 1150 | 3000 | Тихий |
| Средиземное | 2500 | 5121 | Атлантический |
| Сулавеси | 453 | 6220 | Тихий |
| Сулу | 335 | 5576 | Тихий |
| Тасманово | 2300 | 6000 | Тихий |
| Тиморское | 432 | 3300 | Индийский |
| Тирренское | 214 | 3830 | Атлантический |
| Уэдделла (Георга IV) | 2920 | 6820 | Атлантический |
| Фиджи | 3177 | 7633 | Тихий |
| Филиппинское | 5726 | 10994 | Тихий |
| Флорес | 115 | 5234 | Тихий |
| Хальмахера | 75 | 2072 | Тихий |
| Чёрное | 422 | 2210 | Атлантический |
| Чукотское | 595 | 1256 | Северный Ледовитый |
| Шантарское | Тихий | ||
| Эгейское | 179 | 2529 | Атлантический |
| Южно-Китайское | 3537 | 5560 | Тихий |
| Яванское | 552 | 1272 | Тихий |
| Японское | 1062 | 3742 | Тихий |
Примечание:
* относится к морям.
** фактически представляет собой внутреннее море.
*** является средиземным морем.
**** является полузамкнутым морем.