Население Гренландии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Гренландии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Гренландии по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 56 000 чел., на 1 января 2023 г. –  57 000 чел., на 1 января 2024 г. –  57 000 чел., на 1 января 2025 г. – 57 000 чел., на 1 января 2026 г. – 57 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

*** Гренландия – крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки. Входит в состав Дании.

**** Для статистических целей данные по Дании не включают эту область – Гренландию.

 

Общая численность населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950    23    23 2025    57    57
1951    23    24 2026    57    57
1952    24    24 2027    57    57
1953    25    25 2028    57    57
1954    25    26 2029    57    57
1955    26    26 2030    57    57
1956    27    27 2031    57    57
1957    28    28 2032    57    57
1958    29    29 2033    57    57
1959    30    31 2034    57    57
1960    31    32 2035    57    57
1961    33    33 2036    57    57
1962    34    35 2037    57    57
1963    35    36 2038    56    56
1964    37    37 2039    56    56
1965    38    39 2040    56    56
1966    39    40 2041    56    56
1967    41    41 2042    56    56
1968    42    43 2043    56    55
1969    43    44 2044    55    55
1970    45    45 2045    55    55
1971    46    46 2046    55    55
1972    47    47 2047    55    55
1973    48    48 2048    55    54
1974    48    49 2049    54    54
1975    49    49 2050    54    54
1976    49    50 2051    54    54
1977    50    50 2052    54    54
1978    50    50 2053    53    53
1979    50    50 2054    53    53
1980    50    50 2055    53    53
1981    50    51 2056    53    53
1982    51    51 2057    53    52
1983    52    52 2058    52    52
1984    52    53 2059    52    52
1985    53    53 2060    52    52
1986    53    54 2061    52    51
1987    54    54 2062    51    51
1988    55    55 2063    51    51
1989    55    55 2064    51    51
1990    56    56 2065    51    51
1991    56    56 2066    50    50
1992    56    56 2067    50    50
1993    56    56 2068    50    50
1994    56    56 2069    50    50
1995    56    56 2070    49    49
1996    56    56 2071    49    49
1997    56    56 2072    49    49
1998    56    56 2073    49    48
1999    56    56 2074    48    48
2000    56    56 2075    48    48
2001    56    56 2076    48    48
2002    56    57 2077    47    47
2003    57    57 2078    47    47
2004    57    57 2079    47    47
2005    57    57 2080    47    46
2006    57    57 2081    46    46
2007    57    57 2082    46    46
2008    57    57 2083    46    46
2009    57    56 2084    45    45
2010    56    56 2085    45    45
2011    56    56 2086    45    45
2012    56    56 2087    44    44
2013    56    56 2088    44    44
2014    56    56 2089    44    44
2015    56    56 2090    44    43
2016    56    56 2091    43    43
2017    56    56 2092    43    43
2018    56    56 2093    43    43
2019    56    56 2094    42    42
2020    56    56 2095    42    42
2021    56    56 2096    42    42
2022    56    56 2097    42    41
2023    57    57 2098    41    41
2024    57    57 2099    41    41
2100    41    41

 

Численность мужчин и женщин Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950    11    12 2025    30    27
1951    11    13 2026    30    27
1952    11    13 2027    30    27
1953    12    13 2028    30    28
1954    13    13 2029    30    28
1955    13    13 2030    29    28
1956    14    14 2031    29    28
1957    14    14 2032    29    28
1958    15    15 2033    29    28
1959    16    15 2034    29    28
1960    16    16 2035    29    28
1961    17    16 2036    29    28
1962    18    17 2037    29    28
1963    18    17 2038    29    28
1964    19    18 2039    28    28
1965    20    19 2040    28    28
1966    21    19 2041    28    28
1967    22    20 2042    28    28
1968    22    20 2043    28    28
1969    23    21 2044    28    28
1970    24    21 2045    28    27
1971    25    22 2046    27    27
1972    25    22 2047    27    27
1973    26    22 2048    27    27
1974    26    23 2049    27    27
1975    26    23 2050    27    27
1976    27    23 2051    27    27
1977    27    23 2052    27    27
1978    27    23 2053    26    27
1979    27    23 2054    26    27
1980    27    23 2055    26    27
1981    28    23 2056    26    27
1982    28    23 2057    26    26
1983    28    24 2058    26    26
1984    29    24 2059    26    26
1985    29    24 2060    26    26
1986    29    25 2061    25    26
1987    29    25 2062    25    26
1988    30    25 2063    25    26
1989    30    25 2064    25    26
1990    30    26 2065    25    26
1991    30    26 2066    25    25
1992    30    26 2067    25    25
1993    30    26 2068    25    25
1994    30    26 2069    24    25
1995    30    26 2070    24    25
1996    30    26 2071    24    25
1997    30    26 2072    24    25
1998    30    26 2073    24    25
1999    30    26 2074    24    24
2000    30    26 2075    24    24
2001    30    26 2076    23    24
2002    30    26 2077    23    24
2003    30    26 2078    23    24
2004    30    27 2079    23    24
2005    30    27 2080    23    23
2006    30    27 2081    23    23
2007    30    27 2082    23    23
2008    30    27 2083    23    23
2009    30    26 2084    22    23
2010    30    26 2085    22    23
2011    30    26 2086    22    23
2012    30    26 2087    22    22
2013    30    26 2088    22    22
2014    30    26 2089    22    22
2015    30    26 2090    22    22
2016    30    26 2091    21    22
2017    30    26 2092    21    22
2018    30    26 2093    21    21
2019    30    26 2094    21    21
2020    30    26 2095    21    21
2021    30    27 2096    21    21
2022    30    27 2097    21    21
2023    30    27 2098    21    21
2024    30    27 2099    20    21
2100    20    20

 

Плотность населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 0,1 2025 0,1
1951 0,1 2026 0,1
1952 0,1 2027 0,1
1953 0,1 2028 0,1
1954 0,1 2029 0,1
1955 0,1 2030 0,1
1956 0,1 2031 0,1
1957 0,1 2032 0,1
1958 0,1 2033 0,1
1959 0,1 2034 0,1
1960 0,1 2035 0,1
1961 0,1 2036 0,1
1962 0,1 2037 0,1
1963 0,1 2038 0,1
1964 0,1 2039 0,1
1965 0,1 2040 0,1
1966 0,1 2041 0,1
1967 0,1 2042 0,1
1968 0,1 2043 0,1
1969 0,1 2044 0,1
1970 0,1 2045 0,1
1971 0,1 2046 0,1
1972 0,1 2047 0,1
1973 0,1 2048 0,1
1974 0,1 2049 0,1
1975 0,1 2050 0,1
1976 0,1 2051 0,1
1977 0,1 2052 0,1
1978 0,1 2053 0,1
1979 0,1 2054 0,1
1980 0,1 2055 0,1
1981 0,1 2056 0,1
1982 0,1 2057 0,1
1983 0,1 2058 0,1
1984 0,1 2059 0,1
1985 0,1 2060 0,1
1986 0,1 2061 0,1
1987 0,1 2062 0,1
1988 0,1 2063 0,1
1989 0,1 2064 0,1
1990 0,1 2065 0,1
1991 0,1 2066 0,1
1992 0,1 2067 0,1
1993 0,1 2068 0,1
1994 0,1 2069 0,1
1995 0,1 2070 0,1
1996 0,1 2071 0,1
1997 0,1 2072 0,1
1998 0,1 2073 0,1
1999 0,1 2074 0,1
2000 0,1 2075 0,1
2001 0,1 2076 0,1
2002 0,1 2077 0,1
2003 0,1 2078 0,1
2004 0,1 2079 0,1
2005 0,1 2080 0,1
2006 0,1 2081 0,1
2007 0,1 2082 0,1
2008 0,1 2083 0,1
2009 0,1 2084 0,1
2010 0,1 2085 0,1
2011 0,1 2086 0,1
2012 0,1 2087 0,1
2013 0,1 2088 0,1
2014 0,1 2089 0,1
2015 0,1 2090 0,1
2016 0,1 2091 0,1
2017 0,1 2092 0,1
2018 0,1 2093 0,1
2019 0,1 2094 0,1
2020 0,1 2095 0,1
2021 0,1 2096 0,1
2022 0,1 2097 0,1
2023 0,1 2098 0,1
2024 0,1 2099 0,1
2100 0,1

 

Соотношение мужчин и женщин Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 88,4 2025 109,1
1951 84,1 2026 108,6
1952 89,0 2027 108,0
1953 92,7 2028 107,5
1954 96,2 2029 107,0
1955 99,5 2030 106,5
1956 101,4 2031 106,0
1957 102,0 2032 105,5
1958 102,6 2033 105,0
1959 103,1 2034 104,6
1960 103,6 2035 104,1
1961 104,3 2036 103,6
1962 105,2 2037 103,2
1963 105,9 2038 102,8
1964 106,6 2039 102,4
1965 107,1 2040 102,0
1966 107,8 2041 101,6
1967 108,8 2042 101,2
1968 109,8 2043 100,9
1969 110,7 2044 100,6
1970 111,7 2045 100,3
1971 112,5 2046 100,0
1972 113,4 2047 99,8
1973 114,3 2048 99,6
1974 115,3 2049 99,4
1975 116,4 2050 99,3
1976 117,3 2051 99,1
1977 118,0 2052 98,9
1978 118,4 2053 98,8
1979 118,8 2054 98,7
1980 118,9 2055 98,6
1981 118,9 2056 98,5
1982 119,0 2057 98,4
1983 119,0 2058 98,3
1984 119,2 2059 98,2
1985 119,3 2060 98,1
1986 119,2 2061 98,0
1987 119,1 2062 97,9
1988 118,8 2063 97,9
1989 118,4 2064 97,8
1990 117,9 2065 97,7
1991 117,1 2066 97,6
1992 116,3 2067 97,5
1993 115,6 2068 97,5
1994 114,9 2069 97,4
1995 114,7 2070 97,4
1996 114,8 2071 97,3
1997 115,0 2072 97,3
1998 115,1 2073 97,3
1999 115,1 2074 97,3
2000 115,0 2075 97,3
2001 114,8 2076 97,3
2002 114,6 2077 97,4
2003 114,3 2078 97,4
2004 114,1 2079 97,5
2005 113,9 2080 97,6
2006 113,7 2081 97,7
2007 113,5 2082 97,8
2008 113,4 2083 97,9
2009 113,2 2084 98,0
2010 113,0 2085 98,1
2011 112,7 2086 98,2
2012 112,4 2087 98,3
2013 112,2 2088 98,4
2014 112,1 2089 98,5
2015 111,9 2090 98,6
2016 111,8 2091 98,7
2017 111,7 2092 98,8
2018 111,7 2093 98,8
2019 111,7 2094 98,9
2020 111,5 2095 99,0
2021 111,0 2096 99,0
2022 110,6 2097 99,1
2023 110,1 2098 99,1
2024 109,6 2099 99,2
2100 99,2

 

Средний (медианный) возраст населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 16,8 2025 35,2
1951 16,4 2026 35,6
1952 16,8 2027 35,9
1953 17,2 2028 36,3
1954 17,4 2029 36,6
1955 17,7 2030 37,0
1956 17,7 2031 37,4
1957 17,6 2032 37,7
1958 17,5 2033 38,1
1959 17,4 2034 38,4
1960 17,3 2035 38,7
1961 17,2 2036 38,9
1962 17,1 2037 39,1
1963 17,1 2038 39,3
1964 16,9 2039 39,5
1965 16,7 2040 39,6
1966 16,7 2041 39,6
1967 17,1 2042 39,6
1968 17,4 2043 39,6
1969 17,8 2044 39,6
1970 18,3 2045 39,5
1971 18,6 2046 39,6
1972 18,9 2047 39,6
1973 19,3 2048 39,6
1974 19,8 2049 39,7
1975 20,3 2050 39,8
1976 21,0 2051 39,8
1977 21,6 2052 39,9
1978 22,0 2053 39,9
1979 22,4 2054 40,0
1980 22,8 2055 40,1
1981 23,2 2056 40,3
1982 23,6 2057 40,4
1983 24,0 2058 40,6
1984 24,4 2059 40,8
1985 24,9 2060 41,0
1986 25,2 2061 41,3
1987 25,6 2062 41,5
1988 26,0 2063 41,8
1989 26,5 2064 42,0
1990 26,9 2065 42,3
1991 27,3 2066 42,5
1992 27,6 2067 42,7
1993 28,0 2068 42,9
1994 28,4 2069 43,1
1995 28,8 2070 43,3
1996 29,3 2071 43,5
1997 29,8 2072 43,6
1998 30,2 2073 43,7
1999 30,7 2074 43,9
2000 31,2 2075 44,0
2001 31,6 2076 44,1
2002 31,9 2077 44,1
2003 32,2 2078 44,2
2004 32,4 2079 44,3
2005 32,6 2080 44,3
2006 32,7 2081 44,4
2007 32,7 2082 44,4
2008 32,7 2083 44,5
2009 32,6 2084 44,6
2010 32,6 2085 44,7
2011 32,7 2086 44,8
2012 32,8 2087 44,9
2013 32,9 2088 45,0
2014 33,0 2089 45,1
2015 33,1 2090 45,3
2016 33,2 2091 45,4
2017 33,3 2092 45,6
2018 33,4 2093 45,7
2019 33,5 2094 45,9
2020 33,6 2095 46,1
2021 33,9 2096 46,3
2022 34,2 2097 46,4
2023 34,5 2098 46,6
2024 34,9 2099 46,8
2100 47,0

 

Естественный прирост населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    1 2025    0
1951    1 2026    0
1952    1 2027    0
1953    1 2028    0
1954    1 2029    0
1955    1 2030    0
1956    1 2031    0
1957    1 2032    0
1958    1 2033    0
1959    1 2034 –   0
1960    1 2035 –   0
1961    1 2036 –   0
1962    1 2037 –   0
1963    1 2038 –   0
1964    1 2039 –   0
1965    1 2040 –   0
1966    1 2041 –   0
1967    1 2042 –   0
1968    1 2043 –   0
1969    1 2044 –   0
1970    1 2045 –   0
1971    1 2046 –   0
1972    1 2047 –   0
1973    1 2048 –   0
1974    1 2049 –   0
1975    1 2050 –   0
1976    1 2051 –   0
1977    1 2052 –   0
1978    1 2053 –   0
1979    1 2054 –   0
1980    1 2055 –   0
1981    1 2056 –   0
1982    1 2057 –   0
1983    1 2058 –   0
1984    1 2059 –   0
1985    1 2060 –   0
1986    1 2061 –   0
1987    1 2062 –   0
1988    1 2063 –   0
1989    1 2064 –   0
1990    1 2065 –   0
1991    1 2066 –   0
1992    1 2067 –   0
1993    1 2068 –   0
1994    1 2069 –   0
1995    1 2070 –   0
1996    1 2071 –   0
1997    1 2072 –   0
1998    1 2073 –   0
1999    0 2074 –   0
2000    0 2075 –   0
2001    0 2076 –   0
2002    1 2077 –   0
2003    0 2078 –   0
2004    0 2079 –   0
2005    0 2080 –   0
2006    0 2081 –   0
2007    0 2082 –   0
2008    0 2083 –   0
2009    0 2084 –   0
2010    0 2085 –   0
2011    0 2086 –   0
2012    0 2087 –   0
2013    0 2088 –   0
2014    0 2089 –   0
2015    0 2090 –   0
2016    0 2091 –   0
2017    0 2092 –   0
2018    0 2093 –   0
2019    0 2094 –   0
2020    0 2095 –   0
2021    0 2096 –   0
2022    0 2097 –   0
2023    0 2098 –   0
2024    0 2099 –   0
2100 –   0

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 25,8 2025 3,7
1951 22,9 2026 3,3
1952 25,3 2027 2,8
1953 26,4 2028 2,3
1954 29,0 2029 1,9
1955 31,2 2030 1,5
1956 33,4 2031 1,1
1957 35,1 2032 0,6
1958 36,3 2033 0,3
1959 37,6 2034 -0,1
1960 38,4 2035 -0,3
1961 37,8 2036 -0,6
1962 36,5 2037 -0,8
1963 35,1 2038 -1,0
1964 34,3 2039 -1,2
1965 33,4 2040 -1,3
1966 31,3 2041 -1,5
1967 28,8 2042 -1,6
1968 26,2 2043 -1,8
1969 22,6 2044 -1,9
1970 18,9 2045 -2,0
1971 16,6 2046 -2,1
1972 14,8 2047 -2,1
1973 12,9 2048 -2,2
1974 11,1 2049 -2,2
1975 10,3 2050 -2,3
1976 10,4 2051 -2,3
1977 10,7 2052 -2,3
1978 10,7 2053 -2,4
1979 11,2 2054 -2,4
1980 12,3 2055 -2,4
1981 12,6 2056 -2,4
1982 12,4 2057 -2,4
1983 11,8 2058 -2,5
1984 12,1 2059 -2,5
1985 12,7 2060 -2,5
1986 12,4 2061 -2,6
1987 12,5 2062 -2,6
1988 13,5 2063 -2,7
1989 13,8 2064 -2,8
1990 13,5 2065 -2,9
1991 13,4 2066 -3,0
1992 14,5 2067 -3,1
1993 13,4 2068 -3,2
1994 12,4 2069 -3,3
1995 11,5 2070 -3,4
1996 10,9 2071 -3,5
1997 10,6 2072 -3,7
1998 9,3 2073 -3,8
1999 8,7 2074 -3,9
2000 8,4 2075 -3,9
2001 8,8 2076 -4,0
2002 9,0 2077 -4,1
2003 8,7 2078 -4,2
2004 8,2 2079 -4,2
2005 7,7 2080 -4,2
2006 7,4 2081 -4,3
2007 7,2 2082 -4,3
2008 7,6 2083 -4,3
2009 7,6 2084 -4,3
2010 7,0 2085 -4,2
2011 6,6 2086 -4,2
2012 6,4 2087 -4,2
2013 6,6 2088 -4,2
2014 6,6 2089 -4,2
2015 6,9 2090 -4,3
2016 6,8 2091 -4,3
2017 6,9 2092 -4,3
2018 6,4 2093 -4,3
2019 6,1 2094 -4,4
2020 6,0 2095 -4,5
2021 5,5 2096 -4,6
2022 5,1 2097 -4,7
2023 4,7 2098 -4,8
2024 4,2 2099 -4,9
2100 -5,0

 

Изменение численности населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    0 2025    0
1951    1 2026    0
1952    1 2027    0
1953    1 2028    0
1954    1 2029    0
1955    1 2030 –   0
1956    1 2031 –   0
1957    1 2032 –   0
1958    1 2033 –   0
1959    1 2034 –   0
1960    1 2035 –   0
1961    1 2036 –   0
1962    1 2037 –   0
1963    1 2038 –   0
1964    1 2039 –   0
1965    1 2040 –   0
1966    1 2041 –   0
1967    1 2042 –   0
1968    1 2043 –   0
1969    1 2044 –   0
1970    1 2045 –   0
1971    1 2046 –   0
1972    1 2047 –   0
1973    1 2048 –   0
1974    1 2049 –   0
1975    0 2050 –   0
1976    0 2051 –   0
1977 –   0 2052 –   0
1978 –   0 2053 –   0
1979    0 2054 –   0
1980    1 2055 –   0
1981    1 2056 –   0
1982    1 2057 –   0
1983    1 2058 –   0
1984    1 2059 –   0
1985    1 2060 –   0
1986    1 2061 –   0
1987    1 2062 –   0
1988    1 2063 –   0
1989    1 2064 –   0
1990    0 2065 –   0
1991    0 2066 –   0
1992    0 2067 –   0
1993    0 2068 –   0
1994 –   0 2069 –   0
1995    0 2070 –   0
1996    0 2071 –   0
1997    0 2072 –   0
1998    0 2073 –   0
1999 –   0 2074 –   0
2000    0 2075 –   0
2001    0 2076 –   0
2002    0 2077 –   0
2003    0 2078 –   0
2004    0 2079 –   0
2005 –   0 2080 –   0
2006 –   0 2081 –   0
2007 –   0 2082 –   0
2008 –   0 2083 –   0
2009 –   0 2084 –   0
2010 –   0 2085 –   0
2011 –   0 2086 –   0
2012 –   0 2087 –   0
2013 –   0 2088 –   0
2014 –   0 2089 –   0
2015    0 2090 –   0
2016    0 2091 –   0
2017    0 2092 –   0
2018 –   0 2093 –   0
2019    0 2094 –   0
2020    0 2095 –   0
2021    0 2096 –   0
2022    0 2097 –   0
2023    0 2098 –   0
2024    0 2099 –   0
2100 –   0

 

Темпы прироста населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 1,40 2025 Population Growth Rate (percentage)
1951 2,71 2026 0,21
1952 2,54 2027 0,15
1953 2,67 2028 0,10
1954 2,79 2029 0,06
1955 2,91 2030 0,02
1956 3,92 2031 -0,04
1957 3,98 2032 -0,08
1958 4,19 2033 -0,09
1959 4,31 2034 -0,15
1960 4,32 2035 -0,21
1961 3,70 2036 -0,20
1962 3,56 2037 -0,23
1963 3,53 2038 -0,27
1964 3,52 2039 -0,28
1965 3,51 2040 -0,30
1966 3,65 2041 -0,30
1967 3,36 2042 -0,32
1968 3,20 2043 -0,34
1969 3,06 2044 -0,36
1970 2,87 2045 -0,39
1971 1,70 2046 -0,37
1972 1,58 2047 -0,39
1973 1,44 2048 -0,40
1974 1,22 2049 -0,39
1975 1,01 2050 -0,40
1976 0,69 2051 -0,43
1977 -0,00 2052 -0,42
1978 -0,02 2053 -0,43
1979 0,13 2054 -0,42
1980 1,25 2055 -0,41
1981 1,19 2056 -0,43
1982 1,25 2057 -0,44
1983 1,24 2058 -0,44
1984 1,26 2059 -0,43
1985 0,94 2060 -0,43
1986 0,96 2061 -0,45
1987 0,98 2062 -0,45
1988 0,97 2063 -0,45
1989 0,92 2064 -0,46
1990 0,16 2065 -0,49
1991 0,05 2066 -0,49
1992 0,06 2067 -0,49
1993 0,01 2068 -0,52
1994 -0,04 2069 -0,50
1995 0,35 2070 -0,55
1996 0,26 2071 -0,54
1997 0,14 2072 -0,56
1998 0,05 2073 -0,57
1999 -0,10 2074 -0,58
2000 0,38 2075 -0,59
2001 0,34 2076 -0,62
2002 0,29 2077 -0,62
2003 0,28 2078 -0,61
2004 0,20 2079 -0,62
2005 -0,13 2080 -0,64
2006 -0,14 2081 -0,64
2007 -0,22 2082 -0,64
2008 -0,24 2083 -0,66
2009 -0,24 2084 -0,63
2010 -0,08 2085 -0,66
2011 -0,14 2086 -0,63
2012 -0,17 2087 -0,64
2013 -0,22 2088 -0,65
2014 -0,27 2089 -0,65
2015 0,06 2090 -0,64
2016 0,01 2091 -0,66
2017 0,03 2092 -0,67
2018 -0,01 2093 -0,67
2019 0,01 2094 -0,67
2020 0,33 2095 -0,67
2021 0,44 2096 -0,70
2022 0,35 2097 -0,70
2023 0,28 2098 -0,72
2024 0,24 2099 -0,71
2100 -0,73

 

Время удвоения численности населения Гренландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 49,6 2025
1951 25,6 2026
1952 27,3 2027
1953 26,0 2028
1954 24,8 2029
1955 23,9 2030
1956 17,7 2031
1957 17,4 2032
1958 16,5 2033
1959 16,1 2034
1960 16,1 2035
1961 18,7 2036
1962 19,5 2037
1963 19,6 2038
1964 19,7 2039
1965 19,7 2040
1966 19,0 2041
1967 20,6 2042
1968 21,7 2043
1969 22,6 2044
1970 24,2 2045
1971 40,9 2046
1972 43,8 2047
1973 48,1 2048
1974 56,9 2049
1975 68,8 2050
1976 100,5 2051
1977 2052
1978 2053
1979 2054
1980 55,5 2055
1981 58,5 2056
1982 55,5 2057
1983 55,9 2058
1984 55,0 2059
1985 73,5 2060
1986 72,6 2061
1987 71,1 2062
1988 71,6 2063
1989 75,0 2064
1990 2065
1991 2066
1992 2067
1993 2068
1994 2069
1995 2070
1996 2071
1997 2072
1998 2073
1999 2074
2000 2075
2001 2076
2002 2077
2003 2078
2004 2079
2005 2080
2006 2081
2007 2082
2008 2083
2009 2084
2010 2085
2011 2086
2012 2087
2013 2088
2014 2089
2015 2090
2016 2091
2017 2092
2018 2093
2019 2094
2020 2095
2021 2096
2022 2097
2023 2098
2024 2099
2100

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности