Население Китая. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Китая. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Китая по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 1 425 925 000 чел., на 1 января 2023 г. –  1 425 849 000 чел., на 1 января 2024 г. –  1 425 493 000 чел., на 1 января 2025 г. – 1 424 864 000 чел., на 1 января 2026 г. – 1 423 900 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

*** Для статистических целей данные по Китаю не включают Гонконг и Макао, Специальные административные районы (САР) Китая и Китайскую провинцию Тайвань.

 

Общая численность населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   539 190   543 979 2025  1 424 864  1 424 382
1951   548 768   553 614 2026  1 423 900  1 423 255
1952   558 460   564 955 2027  1 422 611  1 421 809
1953   571 450   577 379 2028  1 421 007  1 420 046
1954   583 308   589 936 2029  1 419 084  1 417 975
1955   596 564   603 320 2030  1 416 866  1 415 606
1956   610 076   616 283 2031  1 414 346  1 412 946
1957   622 490   630 003 2032  1 411 546  1 410 013
1958   637 516   643 792 2033  1 408 480  1 406 810
1959   650 067   652 179 2034  1 405 141  1 403 315
1960   654 291   654 171 2035  1 401 489  1 399 548
1961   654 050   655 260 2036  1 397 606  1 395 547
1962   656 471   664 615 2037  1 393 487  1 391 338
1963   672 759   683 904 2038  1 389 190  1 386 952
1964   695 049   704 594 2039  1 384 714  1 382 367
1965   714 139   723 846 2040  1 380 020  1 377 557
1966   733 554   742 949 2041  1 375 094  1 372 522
1967   752 343   761 006 2042  1 369 951  1 367 267
1968   769 669   780 372 2043  1 364 584  1 361 737
1969   791 075   801 431 2044  1 358 891  1 355 913
1970   811 787   822 534 2045  1 352 935  1 349 757
1971   833 282   843 285 2046  1 346 579  1 343 210
1972   853 289   862 840 2047  1 339 841  1 336 263
1973   872 392   881 652 2048  1 332 684  1 328 874
1974   890 912   899 368 2049  1 325 063  1 321 004
1975   907 823   915 125 2050  1 316 946  1 312 636
1976   922 427   929 376 2051  1 308 327  1 303 757
1977   936 325   942 581 2052  1 299 186  1 294 381
1978   948 837   955 139 2053  1 289 576  1 284 540
1979   961 441   968 299 2054  1 279 504  1 274 245
1980   975 157   982 372 2055  1 268 986  1 263 513
1981   989 588   997 260 2056  1 258 039  1 252 372
1982  1 004 931  1 013 483 2057  1 246 705  1 240 880
1983  1 022 035  1 029 227 2058  1 235 055  1 229 126
1984  1 036 419  1 044 172 2059  1 223 197  1 217 158
1985  1 051 925  1 060 240 2060  1 211 119  1 205 021
1986  1 068 555  1 077 771 2061  1 198 922  1 192 805
1987  1 086 987  1 096 852 2062  1 186 688  1 180 553
1988  1 106 717  1 115 890 2063  1 174 419  1 168 316
1989  1 125 062  1 134 415 2064  1 162 214  1 156 146
1990  1 143 767  1 153 704 2065  1 150 077  1 144 051
1991  1 163 642  1 170 626 2066  1 138 024  1 132 053
1992  1 177 611  1 183 813 2067  1 126 082  1 120 182
1993  1 190 016  1 195 856 2068  1 114 282  1 108 425
1994  1 201 695  1 207 287 2069  1 102 567  1 096 787
1995  1 212 878  1 218 144 2070  1 091 007  1 085 288
1996  1 223 411  1 228 299 2071  1 079 568  1 073 902
1997  1 233 187  1 237 801 2072  1 068 237  1 062 613
1998  1 242 416  1 246 836 2073  1 056 989  1 051 381
1999  1 251 256  1 255 433 2074  1 045 773  1 040 195
2000  1 259 610  1 264 099 2075  1 034 617  1 029 036
2001  1 268 588  1 272 740 2076  1 023 454  1 017 860
2002  1 276 891  1 280 926 2077  1 012 267  1 006 663
2003  1 284 961  1 288 873 2078  1 001 059   995 438
2004  1 292 786  1 296 817 2079   989 817   984 185
2005  1 300 848  1 304 888 2080   978 554   972 907
2006  1 308 927  1 313 087 2081   967 260   961 613
2007  1 317 246  1 321 513 2082   955 966   950 338
2008  1 325 781  1 330 167 2083   944 710   939 100
2009  1 334 554  1 339 126 2084   933 490   927 912
2010  1 343 698  1 348 191 2085   922 335   916 809
2011  1 352 685  1 357 095 2086   911 283   905 821
2012  1 361 506  1 366 561 2087   900 359   894 960
2013  1 371 616  1 376 100 2088   889 561   884 244
2014  1 380 585  1 385 190 2089   878 927   873 695
2015  1 389 795  1 393 715 2090   868 463   863 320
2016  1 397 636  1 401 890 2091   858 176   853 112
2017  1 406 143  1 410 276 2092   848 047   843 067
2018  1 414 409  1 417 069 2093   838 087   833 162
2019  1 419 730  1 421 864 2094   828 238   823 381
2020  1 423 998  1 424 930 2095   818 524   813 719
2021  1 425 862  1 425 893 2096   808 913   804 154
2022  1 425 925  1 425 887 2097   799 394   794 673
2023  1 425 849  1 425 671 2098   789 953   785 270
2024  1 425 493  1 425 179 2099   780 588   775 944
2100   771 301   766 673

 

Численность мужчин и женщин Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   280 087   263 892 2025   725 774   698 608
1951   284 807   268 807 2026   724 822   698 434
1952   290 418   274 537 2027   723 703   698 106
1953   296 603   280 776 2028   722 422   697 624
1954   302 873   287 063 2029   720 984   696 990
1955   309 548   293 772 2030   719 400   696 205
1956   315 991   300 292 2031   717 677   695 269
1957   322 827   307 176 2032   715 826   694 187
1958   329 695   314 097 2033   713 855   692 956
1959   333 770   318 409 2034   711 754   691 560
1960   334 542   319 628 2035   709 539   690 009
1961   334 859   320 401 2036   707 231   688 316
1962   339 437   325 178 2037   704 845   686 493
1963   349 127   334 777 2038   702 400   684 552
1964   359 544   345 050 2039   699 886   682 481
1965   369 223   354 624 2040   697 291   680 266
1966   378 835   364 113 2041   694 615   677 907
1967   387 933   373 073 2042   691 862   675 405
1968   397 723   382 649 2043   689 002   672 735
1969   408 401   393 030 2044   686 023   669 889
1970   419 119   403 416 2045   682 906   666 851
1971   429 676   413 610 2046   679 618   663 592
1972   439 631   423 210 2047   676 150   660 113
1973   449 202   432 450 2048   672 479   656 395
1974   458 196   441 172 2049   668 578   652 426
1975   466 168   448 956 2050   664 434   648 202
1976   473 366   456 009 2051   660 038   643 719
1977   480 028   462 554 2052   655 397   638 984
1978   486 353   468 785 2053   650 523   634 017
1979   492 990   475 309 2054   645 422   628 823
1980   500 101   482 272 2055   640 103   623 409
1981   507 633   489 627 2056   634 584   617 788
1982   515 861   497 623 2057   628 897   611 983
1983   523 847   505 380 2058   623 084   606 042
1984   531 433   512 739 2059   617 169   599 989
1985   539 619   520 621 2060   611 173   593 848
1986   548 586   529 185 2061   605 143   587 662
1987   558 383   538 469 2062   599 099   581 454
1988   568 186   547 704 2063   593 066   575 250
1989   577 765   556 649 2064   587 068   569 078
1990   587 798   565 906 2065   581 106   562 945
1991   596 666   573 960 2066   575 183   556 870
1992   603 626   580 187 2067   569 309   550 874
1993   609 978   585 877 2068   563 473   544 951
1994   616 026   591 261 2069   557 682   539 105
1995   621 791   596 354 2070   551 937   533 351
1996   627 194   601 105 2071   546 224   527 678
1997   632 267   605 534 2072   540 543   522 069
1998   637 069   609 767 2073   534 873   516 508
1999   641 657   613 776 2074   529 201   510 993
2000   646 306   617 793 2075   523 524   505 511
2001   650 868   621 871 2076   517 825   500 036
2002   655 134   625 792 2077   512 096   494 567
2003   659 272   629 601 2078   506 337   489 101
2004   663 407   633 409 2079   500 555   483 630
2005   667 605   637 282 2080   494 756   478 151
2006   671 874   641 213 2081   488 945   472 668
2007   676 255   645 258 2082   483 143   467 195
2008   680 747   649 420 2083   477 362   461 738
2009   685 395   653 731 2084   471 608   456 304
2010   690 080   658 112 2085   465 897   450 912
2011   694 658   662 438 2086   460 240   445 581
2012   699 508   667 052 2087   454 638   440 323
2013   704 375   671 725 2088   449 097   435 147
2014   708 982   676 207 2089   443 630   430 064
2015   713 260   680 455 2090   438 241   425 078
2016   717 315   684 575 2091   432 922   420 190
2017   721 401   688 875 2092   427 666   415 401
2018   724 608   692 461 2093   422 462   410 700
2019   726 782   695 082 2094   417 301   406 080
2020   727 994   696 936 2095   412 184   401 535
2021   728 050   697 843 2096   407 103   397 051
2022   727 644   698 243 2097   402 050   392 623
2023   727 173   698 499 2098   397 030   388 240
2024   726 554   698 625 2099   392 045   383 899
2100   387 084   379 589

 

Плотность населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 56,7 2025 148,4
1951 57,7 2026 148,3
1952 58,8 2027 148,1
1953 60,1 2028 147,9
1954 61,5 2029 147,7
1955 62,8 2030 147,5
1956 64,2 2031 147,2
1957 65,6 2032 146,9
1958 67,1 2033 146,5
1959 67,9 2034 146,2
1960 68,1 2035 145,8
1961 68,3 2036 145,4
1962 69,2 2037 144,9
1963 71,2 2038 144,5
1964 73,4 2039 144,0
1965 75,4 2040 143,5
1966 77,4 2041 143,0
1967 79,3 2042 142,4
1968 81,3 2043 141,8
1969 83,5 2044 141,2
1970 85,7 2045 140,6
1971 87,8 2046 139,9
1972 89,9 2047 139,2
1973 91,8 2048 138,4
1974 93,7 2049 137,6
1975 95,3 2050 136,7
1976 96,8 2051 135,8
1977 98,2 2052 134,8
1978 99,5 2053 133,8
1979 100,9 2054 132,7
1980 102,3 2055 131,6
1981 103,9 2056 130,5
1982 105,6 2057 129,3
1983 107,2 2058 128,0
1984 108,8 2059 126,8
1985 110,4 2060 125,5
1986 112,3 2061 124,3
1987 114,3 2062 123,0
1988 116,2 2063 121,7
1989 118,2 2064 120,4
1990 120,2 2065 119,2
1991 121,9 2066 117,9
1992 123,3 2067 116,7
1993 124,6 2068 115,5
1994 125,8 2069 114,2
1995 126,9 2070 113,1
1996 127,9 2071 111,9
1997 128,9 2072 110,7
1998 129,9 2073 109,5
1999 130,8 2074 108,4
2000 131,7 2075 107,2
2001 132,6 2076 106,0
2002 133,4 2077 104,9
2003 134,3 2078 103,7
2004 135,1 2079 102,5
2005 135,9 2080 101,3
2006 136,8 2081 100,2
2007 137,7 2082 99,0
2008 138,6 2083 97,8
2009 139,5 2084 96,7
2010 140,4 2085 95,5
2011 141,4 2086 94,4
2012 142,4 2087 93,2
2013 143,3 2088 92,1
2014 144,3 2089 91,0
2015 145,2 2090 89,9
2016 146,0 2091 88,9
2017 146,9 2092 87,8
2018 147,6 2093 86,8
2019 148,1 2094 85,8
2020 148,4 2095 84,8
2021 148,5 2096 83,8
2022 148,5 2097 82,8
2023 148,5 2098 81,8
2024 148,5 2099 80,8
2100 79,9

 

Соотношение мужчин и женщин Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 106,1 2025 103,9
1951 106,0 2026 103,8
1952 105,8 2027 103,7
1953 105,6 2028 103,6
1954 105,5 2029 103,4
1955 105,4 2030 103,3
1956 105,2 2031 103,2
1957 105,1 2032 103,1
1958 105,0 2033 103,0
1959 104,8 2034 102,9
1960 104,7 2035 102,8
1961 104,5 2036 102,7
1962 104,4 2037 102,7
1963 104,3 2038 102,6
1964 104,2 2039 102,6
1965 104,1 2040 102,5
1966 104,0 2041 102,5
1967 104,0 2042 102,4
1968 103,9 2043 102,4
1969 103,9 2044 102,4
1970 103,9 2045 102,4
1971 103,9 2046 102,4
1972 103,9 2047 102,4
1973 103,9 2048 102,5
1974 103,9 2049 102,5
1975 103,8 2050 102,5
1976 103,8 2051 102,5
1977 103,8 2052 102,6
1978 103,7 2053 102,6
1979 103,7 2054 102,6
1980 103,7 2055 102,7
1981 103,7 2056 102,7
1982 103,7 2057 102,8
1983 103,7 2058 102,8
1984 103,6 2059 102,9
1985 103,6 2060 102,9
1986 103,7 2061 103,0
1987 103,7 2062 103,0
1988 103,7 2063 103,1
1989 103,8 2064 103,2
1990 103,9 2065 103,2
1991 104,0 2066 103,3
1992 104,0 2067 103,3
1993 104,1 2068 103,4
1994 104,2 2069 103,4
1995 104,3 2070 103,5
1996 104,3 2071 103,5
1997 104,4 2072 103,5
1998 104,5 2073 103,6
1999 104,5 2074 103,6
2000 104,6 2075 103,6
2001 104,7 2076 103,6
2002 104,7 2077 103,5
2003 104,7 2078 103,5
2004 104,7 2079 103,5
2005 104,8 2080 103,5
2006 104,8 2081 103,4
2007 104,8 2082 103,4
2008 104,8 2083 103,4
2009 104,8 2084 103,4
2010 104,9 2085 103,3
2011 104,9 2086 103,3
2012 104,9 2087 103,3
2013 104,9 2088 103,2
2014 104,8 2089 103,2
2015 104,8 2090 103,1
2016 104,8 2091 103,0
2017 104,7 2092 103,0
2018 104,6 2093 102,9
2019 104,6 2094 102,8
2020 104,5 2095 102,7
2021 104,3 2096 102,5
2022 104,2 2097 102,4
2023 104,1 2098 102,3
2024 104,0 2099 102,1
2100 102,0

 

Средний (медианный) возраст населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 22,2 2025 40,0
1951 21,9 2026 40,5
1952 21,6 2027 41,0
1953 21,3 2028 41,5
1954 21,0 2029 42,1
1955 20,7 2030 42,7
1956 20,5 2031 43,2
1957 20,2 2032 43,8
1958 19,9 2033 44,3
1959 19,8 2034 44,9
1960 19,9 2035 45,4
1961 20,0 2036 46,0
1962 19,9 2037 46,5
1963 19,4 2038 47,0
1964 18,8 2039 47,5
1965 18,5 2040 48,0
1966 18,2 2041 48,4
1967 18,1 2042 48,7
1968 18,0 2043 49,1
1969 18,0 2044 49,4
1970 18,0 2045 49,6
1971 18,1 2046 49,9
1972 18,3 2047 50,1
1973 18,5 2048 50,3
1974 18,7 2049 50,5
1975 19,0 2050 50,7
1976 19,4 2051 50,9
1977 19,7 2052 51,1
1978 20,1 2053 51,3
1979 20,5 2054 51,5
1980 20,8 2055 51,6
1981 21,0 2056 51,8
1982 21,1 2057 52,0
1983 21,1 2058 52,2
1984 21,3 2059 52,4
1985 21,7 2060 52,6
1986 22,1 2061 52,8
1987 22,5 2062 53,1
1988 22,9 2063 53,3
1989 23,3 2064 53,6
1990 23,7 2065 53,9
1991 24,1 2066 54,1
1992 24,5 2067 54,4
1993 25,0 2068 54,7
1994 25,5 2069 55,1
1995 26,1 2070 55,4
1996 26,6 2071 55,7
1997 27,2 2072 56,0
1998 27,8 2073 56,3
1999 28,3 2074 56,6
2000 28,9 2075 56,9
2001 29,5 2076 57,2
2002 30,1 2077 57,4
2003 30,6 2078 57,5
2004 31,2 2079 57,5
2005 31,7 2080 57,4
2006 32,3 2081 57,3
2007 32,8 2082 57,1
2008 33,2 2083 57,0
2009 33,7 2084 56,9
2010 34,1 2085 56,8
2011 34,5 2086 56,7
2012 34,8 2087 56,6
2013 35,1 2088 56,5
2014 35,3 2089 56,4
2015 35,6 2090 56,4
2016 35,9 2091 56,4
2017 36,2 2092 56,4
2018 36,6 2093 56,4
2019 37,0 2094 56,4
2020 37,4 2095 56,4
2021 37,9 2096 56,5
2022 38,5 2097 56,5
2023 39,0 2098 56,6
2024 39,5 2099 56,7
2100 56,8

 

Естественный прирост населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950   9 723 2025 –   654
1951   9 789 2026 –   979
1952   13 054 2027 –  1 291
1953   11 899 2028 –  1 613
1954   13 282 2029 –  1 907
1955   13 529 2030 –  2 208
1956   12 427 2031 –  2 492
1957   15 038 2032 –  2 757
1958   12 569 2033 –  3 031
1959   4 282 2034 –  3 342
1960 –   123 2035 –  3 572
1961   2 600 2036 –  3 808
1962   16 507 2037 –  3 988
1963   22 510 2038 –  4 165
1964   19 274 2039 –  4 384
1965   19 543 2040 –  4 615
1966   18 863 2041 –  4 834
1967   17 363 2042 –  5 058
1968   21 443 2043 –  5 383
1969   20 785 2044 –  5 647
1970   21 621 2045 –  6 046
1971   20 188 2046 –  6 428
1972   19 318 2047 –  6 847
1973   18 736 2048 –  7 312
1974   17 086 2049 –  7 807
1975   14 719 2050 –  8 309
1976   13 954 2051 –  8 831
1977   12 527 2052 –  9 300
1978   12 613 2053 –  9 762
1979   13 731 2054 –  10 208
1980   14 450 2055 –  10 636
1981   15 372 2056 –  11 025
1982   17 140 2057 –  11 339
1983   14 428 2058 –  11 549
1984   15 558 2059 –  11 768
1985   16 690 2060 –  11 887
1986   18 511 2061 –  11 924
1987   19 900 2062 –  11 960
1988   18 628 2063 –  11 895
1989   19 332 2064 –  11 827
1990   20 165 2065 –  11 743
1991   14 727 2066 –  11 632
1992   13 278 2067 –  11 490
1993   12 429 2068 –  11 405
1994   11 660 2069 –  11 250
1995   11 158 2070 –  11 129
1996   10 330 2071 –  11 022
1997   9 730 2072 –  10 937
1998   9 280 2073 –  10 907
1999   8 846 2074 –  10 845
2000   9 528 2075 –  10 853
2001   8 789 2076 –  10 877
2002   8 548 2077 –  10 897
2003   8 352 2078 –  10 933
2004   8 521 2079 –  10 952
2005   8 599 2080 –  10 985
2006   8 791 2081 –  10 983
2007   8 974 2082 –  10 946
2008   9 242 2083 –  10 911
2009   9 494 2084 –  10 845
2010   9 204 2085 –  10 742
2011   8 968 2086 –  10 613
2012   10 235 2087 –  10 488
2013   9 106 2088 –  10 324
2014   9 408 2089 –  10 154
2015   7 997 2090 –  9 976
2016   8 660 2091 –  9 819
2017   8 446 2092 –  9 650
2018   5 618 2093 –  9 539
2019   4 571 2094 –  9 403
2020   1 897 2095 –  9 301
2021    264 2096 –  9 209
2022    235 2097 –  9 131
2023 –   46 2098 –  9 055
2024 –   318 2099 –  8 977
2100 –  8 946

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 17,9 2025 -0,5
1951 17,7 2026 -0,7
1952 23,1 2027 -0,9
1953 20,6 2028 -1,1
1954 22,5 2029 -1,3
1955 22,4 2030 -1,6
1956 20,2 2031 -1,8
1957 23,9 2032 -2,0
1958 19,5 2033 -2,2
1959 6,6 2034 -2,4
1960 -0,2 2035 -2,6
1961 4,0 2036 -2,7
1962 24,8 2037 -2,9
1963 32,9 2038 -3,0
1964 27,4 2039 -3,2
1965 27,0 2040 -3,4
1966 25,4 2041 -3,5
1967 22,8 2042 -3,7
1968 27,5 2043 -4,0
1969 25,9 2044 -4,2
1970 26,3 2045 -4,5
1971 23,9 2046 -4,8
1972 22,4 2047 -5,1
1973 21,3 2048 -5,5
1974 19,0 2049 -5,9
1975 16,1 2050 -6,3
1976 15,0 2051 -6,8
1977 13,3 2052 -7,2
1978 13,2 2053 -7,6
1979 14,2 2054 -8,0
1980 14,7 2055 -8,4
1981 15,4 2056 -8,8
1982 16,9 2057 -9,1
1983 14,0 2058 -9,4
1984 14,9 2059 -9,7
1985 15,7 2060 -9,9
1986 17,2 2061 -10,0
1987 18,1 2062 -10,1
1988 16,7 2063 -10,2
1989 17,0 2064 -10,2
1990 17,5 2065 -10,3
1991 12,6 2066 -10,3
1992 11,2 2067 -10,3
1993 10,4 2068 -10,3
1994 9,7 2069 -10,3
1995 9,2 2070 -10,3
1996 8,4 2071 -10,3
1997 7,9 2072 -10,3
1998 7,4 2073 -10,4
1999 7,0 2074 -10,4
2000 7,5 2075 -10,5
2001 6,9 2076 -10,7
2002 6,7 2077 -10,8
2003 6,5 2078 -11,0
2004 6,6 2079 -11,1
2005 6,6 2080 -11,3
2006 6,7 2081 -11,4
2007 6,8 2082 -11,5
2008 6,9 2083 -11,6
2009 7,1 2084 -11,7
2010 6,8 2085 -11,7
2011 6,6 2086 -11,7
2012 7,5 2087 -11,7
2013 6,6 2088 -11,7
2014 6,8 2089 -11,6
2015 5,7 2090 -11,6
2016 6,2 2091 -11,5
2017 6,0 2092 -11,4
2018 4,0 2093 -11,4
2019 3,2 2094 -11,4
2020 1,3 2095 -11,4
2021 0,2 2096 -11,5
2022 0,2 2097 -11,5
2023 -0,0 2098 -11,5
2024 -0,2 2099 -11,6
2100 -11,7

 

Изменение численности населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950   9 578 2025 –   964
1951   9 691 2026 –  1 289
1952   12 990 2027 –  1 603
1953   11 858 2028 –  1 924
1954   13 256 2029 –  2 218
1955   13 512 2030 –  2 519
1956   12 414 2031 –  2 801
1957   15 026 2032 –  3 066
1958   12 551 2033 –  3 339
1959   4 224 2034 –  3 652
1960 –   241 2035 –  3 883
1961   2 421 2036 –  4 119
1962   16 288 2037 –  4 298
1963   22 290 2038 –  4 475
1964   19 090 2039 –  4 695
1965   19 415 2040 –  4 926
1966   18 790 2041 –  5 143
1967   17 326 2042 –  5 367
1968   21 406 2043 –  5 693
1969   20 712 2044 –  5 956
1970   21 495 2045 –  6 356
1971   20 007 2046 –  6 738
1972   19 103 2047 –  7 157
1973   18 521 2048 –  7 622
1974   16 910 2049 –  8 117
1975   14 604 2050 –  8 619
1976   13 899 2051 –  9 141
1977   12 512 2052 –  9 610
1978   12 603 2053 –  10 072
1979   13 717 2054 –  10 518
1980   14 430 2055 –  10 946
1981   15 344 2056 –  11 335
1982   17 103 2057 –  11 649
1983   14 384 2058 –  11 858
1984   15 506 2059 –  12 078
1985   16 629 2060 –  12 197
1986   18 432 2061 –  12 234
1987   19 731 2062 –  12 269
1988   18 345 2063 –  12 205
1989   18 705 2064 –  12 137
1990   19 875 2065 –  12 053
1991   13 969 2066 –  11 942
1992   12 405 2067 –  11 800
1993   11 679 2068 –  11 715
1994   11 183 2069 –  11 560
1995   10 532 2070 –  11 439
1996   9 776 2071 –  11 332
1997   9 229 2072 –  11 247
1998   8 840 2073 –  11 217
1999   8 354 2074 –  11 155
2000   8 978 2075 –  11 163
2001   8 303 2076 –  11 187
2002   8 070 2077 –  11 207
2003   7 825 2078 –  11 243
2004   8 062 2079 –  11 262
2005   8 080 2080 –  11 295
2006   8 318 2081 –  11 293
2007   8 535 2082 –  11 256
2008   8 773 2083 –  11 221
2009   9 144 2084 –  11 155
2010   8 988 2085 –  11 052
2011   8 821 2086 –  10 923
2012   10 110 2087 –  10 798
2013   8 969 2088 –  10 634
2014   9 210 2089 –  10 464
2015   7 842 2090 –  10 286
2016   8 507 2091 –  10 129
2017   8 266 2092 –  9 960
2018   5 321 2093 –  9 849
2019   4 268 2094 –  9 713
2020   1 864 2095 –  9 611
2021    64 2096 –  9 519
2022 –   76 2097 –  9 441
2023 –   356 2098 –  9 365
2024 –   629 2099 –  9 287
2100 –  9 256

 

Темпы прироста населения Китая, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 1,76 2025 -0,07
1951 1,75 2026 -0,09
1952 2,30 2027 -0,11
1953 2,05 2028 -0,14
1954 2,25 2029 -0,16
1955 2,24 2030 -0,18
1956 2,01 2031 -0,20
1957 2,39 2032 -0,22
1958 1,95 2033 -0,24
1959 0,65 2034 -0,26
1960 -0,04 2035 -0,28
1961 0,37 2036 -0,30
1962 2,45 2037 -0,31
1963 3,26 2038 -0,32
1964 2,71 2039 -0,34
1965 2,68 2040 -0,36
1966 2,53 2041 -0,38
1967 2,28 2042 -0,39
1968 2,74 2043 -0,42
1969 2,59 2044 -0,44
1970 2,61 2045 -0,47
1971 2,37 2046 -0,50
1972 2,21 2047 -0,54
1973 2,10 2048 -0,57
1974 1,88 2049 -0,61
1975 1,60 2050 -0,66
1976 1,50 2051 -0,70
1977 1,33 2052 -0,74
1978 1,32 2053 -0,78
1979 1,42 2054 -0,83
1980 1,47 2055 -0,87
1981 1,54 2056 -0,91
1982 1,69 2057 -0,94
1983 1,40 2058 -0,97
1984 1,49 2059 -0,99
1985 1,57 2060 -1,01
1986 1,71 2061 -1,03
1987 1,80 2062 -1,04
1988 1,64 2063 -1,05
1989 1,65 2064 -1,05
1990 1,72 2065 -1,05
1991 1,19 2066 -1,06
1992 1,05 2067 -1,05
1993 0,98 2068 -1,06
1994 0,93 2069 -1,05
