Население Уганды. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Население Уганды. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Население Уганды по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 46 584 000 чел., на 1 января 2023 г. – 47 915 000 чел., на 1 января 2024 г. – 49 250 000 чел., на 1 января 2025 г. – 50 599 000 чел., на 1 января 2026 г. – 51 971 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Численность мужчин и женщин Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Изменение численности населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Темпы прироста населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Время удвоения численности населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Общая численность населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек | Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 5 672 | 5 751 | 2025 | 50 599 | 51 285 |
1951 | 5 829 | 5 910 | 2026 | 51 971 | 52 668 |
1952 | 5 990 | 6 074 | 2027 | 53 365 | 54 074 |
1953 | 6 157 | 6 244 | 2028 | 54 784 | 55 501 |
1954 | 6 330 | 6 420 | 2029 | 56 218 | 56 938 |
1955 | 6 509 | 6 602 | 2030 | 57 658 | 58 380 |
1956 | 6 694 | 6 790 | 2031 | 59 103 | 59 824 |
1957 | 6 886 | 6 986 | 2032 | 60 545 | 61 273 |
1958 | 7 086 | 7 189 | 2033 | 62 002 | 62 729 |
1959 | 7 293 | 7 401 | 2034 | 63 456 | 64 185 |
1960 | 7 510 | 7 618 | 2035 | 64 914 | 65 648 |
1961 | 7 726 | 7 838 | 2036 | 66 382 | 67 117 |
1962 | 7 951 | 8 069 | 2037 | 67 851 | 68 590 |
1963 | 8 187 | 8 311 | 2038 | 69 329 | 70 067 |
1964 | 8 435 | 8 565 | 2039 | 70 805 | 71 541 |
1965 | 8 694 | 8 829 | 2040 | 72 277 | 73 015 |
1966 | 8 964 | 9 105 | 2041 | 73 752 | 74 486 |
1967 | 9 246 | 9 393 | 2042 | 75 221 | 75 954 |
1968 | 9 541 | 9 696 | 2043 | 76 687 | 77 420 |
1969 | 9 851 | 10 007 | 2044 | 78 152 | 78 887 |
1970 | 10 162 | 10 317 | 2045 | 79 621 | 80 355 |
1971 | 10 473 | 10 616 | 2046 | 81 088 | 81 822 |
1972 | 10 760 | 10 886 | 2047 | 82 555 | 83 284 |
1973 | 11 011 | 11 146 | 2048 | 84 014 | 84 739 |
1974 | 11 281 | 11 429 | 2049 | 85 464 | 86 185 |
1975 | 11 576 | 11 731 | 2050 | 86 907 | 87 622 |
1976 | 11 885 | 12 045 | 2051 | 88 337 | 89 045 |
1977 | 12 205 | 12 369 | 2052 | 89 753 | 90 459 |
1978 | 12 534 | 12 702 | 2053 | 91 165 | 91 859 |
1979 | 12 870 | 13 012 | 2054 | 92 553 | 93 240 |
1980 | 13 153 | 13 284 | 2055 | 93 928 | 94 607 |
1981 | 13 415 | 13 564 | 2056 | 95 286 | 95 957 |
1982 | 13 712 | 13 880 | 2057 | 96 628 | 97 297 |
1983 | 14 048 | 14 229 | 2058 | 97 965 | 98 623 |
1984 | 14 409 | 14 618 | 2059 | 99 280 | 99 929 |
1985 | 14 827 | 15 039 | 2060 | 100 579 | 101 213 |
1986 | 15 251 | 15 487 | 2061 | 101 848 | 102 474 |
1987 | 15 722 | 15 974 | 2062 | 103 100 | 103 715 |
1988 | 16 226 | 16 489 | 2063 | 104 329 | 104 930 |
1989 | 16 753 | 17 029 | 2064 | 105 532 | 106 123 |
1990 | 17 305 | 17 587 | 2065 | 106 713 | 107 288 |
1991 | 17 869 | 18 172 | 2066 | 107 863 | 108 427 |
1992 | 18 475 | 18 802 | 2067 | 108 992 | 109 542 |
1993 | 19 129 | 19 463 | 2068 | 110 092 | 110 632 |
1994 | 19 797 | 20 125 | 2069 | 111 172 | 111 702 |
1995 | 20 453 | 20 681 | 2070 | 112 231 | 112 745 |
1996 | 20 909 | 21 250 | 2071 | 113 259 | 113 759 |
1997 | 21 590 | 21 877 | 2072 | 114 258 | 114 741 |
1998 | 22 164 | 22 538 | 2073 | 115 225 | 115 695 |
1999 | 22 912 | 23 279 | 2074 | 116 166 | 116 620 |
2000 | 23 647 | 24 021 | 2075 | 117 075 | 117 522 |
2001 | 24 395 | 24 763 | 2076 | 117 969 | 118 404 |
2002 | 25 132 | 25 545 | 2077 | 118 839 | 119 259 |
2003 | 25 958 | 26 355 | 2078 | 119 679 | 120 088 |
2004 | 26 751 | 27 146 | 2079 | 120 497 | 120 899 |
2005 | 27 541 | 27 947 | 2080 | 121 301 | 121 688 |
2006 | 28 352 | 28 773 | 2081 | 122 075 | 122 452 |
2007 | 29 194 | 29 630 | 2082 | 122 828 | 123 192 |
2008 | 30 065 | 30 510 | 2083 | 123 556 | 123 906 |
2009 | 30 954 | 31 413 | 2084 | 124 255 | 124 596 |
2010 | 31 871 | 32 342 | 2085 | 124 936 | 125 264 |
2011 | 32 813 | 33 296 | 2086 | 125 591 | 125 903 |
2012 | 33 779 | 34 273 | 2087 | 126 215 | 126 514 |
2013 | 34 768 | 35 274 | 2088 | 126 812 | 127 099 |
2014 | 35 779 | 36 337 | 2089 | 127 386 | 127 657 |
2015 | 36 894 | 37 477 | 2090 | 127 927 | 128 187 |
2016 | 38 061 | 38 748 | 2091 | 128 447 | 128 695 |
2017 | 39 436 | 40 127 | 2092 | 128 943 | 129 179 |
2018 | 40 818 | 41 515 | 2093 | 129 416 | 129 633 |
2019 | 42 212 | 42 949 | 2094 | 129 851 | 130 061 |
2020 | 43 686 | 44 405 | 2095 | 130 271 | 130 470 |
2021 | 45 123 | 45 854 | 2096 | 130 669 | 130 852 |
2022 | 46 584 | 47 250 | 2097 | 131 034 | 131 203 |
2023 | 47 915 | 48 582 | 2098 | 131 372 | 131 531 |
2024 | 49 250 | 49 924 | 2099 | 131 690 | 131 840 |
2100 | 131 989 | 132 127 |
Численность мужчин и женщин Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек | Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 2 964 | 2 787 | 2025 | 25 427 | 25 857 |
1951 | 3 038 | 2 871 | 2026 | 26 121 | 26 546 |
1952 | 3 116 | 2 958 | 2027 | 26 827 | 27 248 |
1953 | 3 196 | 3 048 | 2028 | 27 542 | 27 959 |
1954 | 3 279 | 3 140 | 2029 | 28 261 | 28 676 |
1955 | 3 366 | 3 236 | 2030 | 28 984 | 29 397 |
1956 | 3 455 | 3 335 | 2031 | 29 706 | 30 118 |
1957 | 3 548 | 3 438 | 2032 | 30 431 | 30 843 |
1958 | 3 644 | 3 545 | 2033 | 31 157 | 31 571 |
1959 | 3 745 | 3 656 | 2034 | 31 884 | 32 300 |
1960 | 3 848 | 3 769 | 2035 | 32 614 | 33 034 |
1961 | 3 954 | 3 885 | 2036 | 33 346 | 33 770 |
1962 | 4 064 | 4 005 | 2037 | 34 080 | 34 510 |
1963 | 4 180 | 4 131 | 2038 | 34 815 | 35 252 |
1964 | 4 302 | 4 263 | 2039 | 35 548 | 35 993 |
1965 | 4 429 | 4 400 | 2040 | 36 280 | 36 735 |
1966 | 4 562 | 4 543 | 2041 | 37 010 | 37 476 |
1967 | 4 701 | 4 692 | 2042 | 37 738 | 38 217 |
1968 | 4 847 | 4 849 | 2043 | 38 463 | 38 957 |
1969 | 4 997 | 5 010 | 2044 | 39 188 | 39 698 |
1970 | 5 147 | 5 171 | 2045 | 39 914 | 40 441 |
1971 | 5 289 | 5 328 | 2046 | 40 637 | 41 184 |
1972 | 5 415 | 5 471 | 2047 | 41 358 | 41 926 |
1973 | 5 537 | 5 609 | 2048 | 42 074 | 42 665 |
1974 | 5 670 | 5 759 | 2049 | 42 785 | 43 400 |
1975 | 5 813 | 5 918 | 2050 | 43 490 | 44 132 |
1976 | 5 963 | 6 083 | 2051 | 44 187 | 44 858 |
1977 | 6 117 | 6 252 | 2052 | 44 879 | 45 579 |
1978 | 6 274 | 6 428 | 2053 | 45 563 | 46 296 |
1979 | 6 419 | 6 592 | 2054 | 46 237 | 47 003 |
1980 | 6 543 | 6 741 | 2055 | 46 902 | 47 705 |
1981 | 6 669 | 6 894 | 2056 | 47 558 | 48 399 |
1982 | 6 812 | 7 068 | 2057 | 48 208 | 49 089 |
1983 | 6 971 | 7 258 | 2058 | 48 850 | 49 772 |
1984 | 7 149 | 7 469 | 2059 | 49 482 | 50 447 |
1985 | 7 345 | 7 694 | 2060 | 50 101 | 51 112 |
1986 | 7 556 | 7 931 | 2061 | 50 708 | 51 766 |
1987 | 7 789 | 8 185 | 2062 | 51 304 | 52 411 |
1988 | 8 039 | 8 450 | 2063 | 51 887 | 53 043 |
1989 | 8 302 | 8 727 | 2064 | 52 457 | 53 665 |
1990 | 8 574 | 9 012 | 2065 | 53 014 | 54 275 |
1991 | 8 862 | 9 310 | 2066 | 53 556 | 54 871 |
1992 | 9 172 | 9 630 | 2067 | 54 086 | 55 456 |
1993 | 9 499 | 9 964 | 2068 | 54 602 | 56 030 |
1994 | 9 827 | 10 298 | 2069 | 55 108 | 56 593 |
1995 | 10 101 | 10 580 | 2070 | 55 600 | 57 145 |
1996 | 10 381 | 10 868 | 2071 | 56 077 | 57 682 |
1997 | 10 691 | 11 186 | 2072 | 56 538 | 58 203 |
1998 | 11 017 | 11 520 | 2073 | 56 984 | 58 711 |
1999 | 11 384 | 11 895 | 2074 | 57 416 | 59 205 |
2000 | 11 751 | 12 270 | 2075 | 57 835 | 59 687 |
2001 | 12 119 | 12 644 | 2076 | 58 244 | 60 159 |
2002 | 12 508 | 13 038 | 2077 | 58 640 | 60 619 |
2003 | 12 911 | 13 443 | 2078 | 59 022 | 61 065 |
2004 | 13 308 | 13 838 | 2079 | 59 396 | 61 503 |
2005 | 13 710 | 14 236 | 2080 | 59 758 | 61 930 |
2006 | 14 125 | 14 648 | 2081 | 60 107 | 62 344 |
2007 | 14 555 | 15 075 | 2082 | 60 445 | 62 747 |
2008 | 14 997 | 15 513 | 2083 | 60 769 | 63 136 |
2009 | 15 450 | 15 962 | 2084 | 61 081 | 63 514 |
2010 | 15 917 | 16 425 | 2085 | 61 383 | 63 881 |
2011 | 16 396 | 16 900 | 2086 | 61 670 | 64 233 |
2012 | 16 886 | 17 387 | 2087 | 61 944 | 64 570 |
2013 | 17 387 | 17 886 | 2088 | 62 205 | 64 895 |
2014 | 17 920 | 18 416 | 2089 | 62 452 | 65 205 |
2015 | 18 494 | 18 984 | 2090 | 62 686 | 65 501 |
2016 | 19 131 | 19 617 | 2091 | 62 909 | 65 786 |
2017 | 19 823 | 20 304 | 2092 | 63 122 | 66 058 |
2018 | 20 521 | 20 994 | 2093 | 63 320 | 66 314 |
2019 | 21 242 | 21 707 | 2094 | 63 505 | 66 556 |
2020 | 21 973 | 22 432 | 2095 | 63 681 | 66 788 |
2021 | 22 701 | 23 153 | 2096 | 63 845 | 67 007 |
2022 | 23 401 | 23 848 | 2097 | 63 994 | 67 209 |
2023 | 24 071 | 24 512 | 2098 | 64 133 | 67 398 |
2024 | 24 745 | 25 180 | 2099 | 64 263 | 67 577 |
2100 | 64 383 | 67 744 |
Плотность населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек | Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 28,8 | 2025 | 256,7 |
1951 | 29,6 | 2026 | 263,6 |
1952 | 30,4 | 2027 | 270,6 |
1953 | 31,3 | 2028 | 277,8 |
1954 | 32,1 | 2029 | 285,0 |
1955 | 33,0 | 2030 | 292,2 |
1956 | 34,0 | 2031 | 299,4 |
1957 | 35,0 | 2032 | 306,7 |
1958 | 36,0 | 2033 | 313,9 |
1959 | 37,0 | 2034 | 321,2 |
1960 | 38,1 | 2035 | 328,6 |
1961 | 39,2 | 2036 | 335,9 |
1962 | 40,4 | 2037 | 343,3 |
1963 | 41,6 | 2038 | 350,7 |
1964 | 42,9 | 2039 | 358,1 |
1965 | 44,2 | 2040 | 365,4 |
1966 | 45,6 | 2041 | 372,8 |
1967 | 47,0 | 2042 | 380,1 |
1968 | 48,5 | 2043 | 387,5 |
1969 | 50,1 | 2044 | 394,8 |
1970 | 51,6 | 2045 | 402,2 |
1971 | 53,1 | 2046 | 409,5 |
1972 | 54,5 | 2047 | 416,8 |
1973 | 55,8 | 2048 | 424,1 |
1974 | 57,2 | 2049 | 431,3 |
1975 | 58,7 | 2050 | 438,5 |
1976 | 60,3 | 2051 | 445,7 |
1977 | 61,9 | 2052 | 452,7 |
1978 | 63,6 | 2053 | 459,7 |
1979 | 65,1 | 2054 | 466,7 |
1980 | 66,5 | 2055 | 473,5 |
1981 | 67,9 | 2056 | 480,3 |
1982 | 69,5 | 2057 | 487,0 |
1983 | 71,2 | 2058 | 493,6 |
1984 | 73,2 | 2059 | 500,1 |
1985 | 75,3 | 2060 | 506,6 |
1986 | 77,5 | 2061 | 512,9 |
1987 | 79,9 | 2062 | 519,1 |
1988 | 82,5 | 2063 | 525,2 |
1989 | 85,2 | 2064 | 531,1 |
1990 | 88,0 | 2065 | 537,0 |
1991 | 90,9 | 2066 | 542,7 |
1992 | 94,1 | 2067 | 548,2 |
1993 | 97,4 | 2068 | 553,7 |
1994 | 100,7 | 2069 | 559,0 |
1995 | 103,5 | 2070 | 564,3 |
1996 | 106,4 | 2071 | 569,3 |
1997 | 109,5 | 2072 | 574,3 |
1998 | 112,8 | 2073 | 579,0 |
1999 | 116,5 | 2074 | 583,7 |
2000 | 120,2 | 2075 | 588,2 |
2001 | 123,9 | 2076 | 592,6 |
2002 | 127,8 | 2077 | 596,9 |
2003 | 131,9 | 2078 | 601,0 |
2004 | 135,9 | 2079 | 605,1 |
2005 | 139,9 | 2080 | 609,0 |
2006 | 144,0 | 2081 | 612,9 |
2007 | 148,3 | 2082 | 616,6 |
2008 | 152,7 | 2083 | 620,1 |
2009 | 157,2 | 2084 | 623,6 |
2010 | 161,9 | 2085 | 626,9 |
2011 | 166,6 | 2086 | 630,1 |
2012 | 171,5 | 2087 | 633,2 |
2013 | 176,5 | 2088 | 636,1 |
2014 | 181,9 | 2089 | 638,9 |
2015 | 187,6 | 2090 | 641,6 |
2016 | 193,9 | 2091 | 644,1 |
2017 | 200,8 | 2092 | 646,5 |
2018 | 207,8 | 2093 | 648,8 |
2019 | 215,0 | 2094 | 650,9 |
2020 | 222,2 | 2095 | 653,0 |
2021 | 229,5 | 2096 | 654,9 |
2022 | 236,5 | 2097 | 656,6 |
2023 | 243,1 | 2098 | 658,3 |
2024 | 249,9 | 2099 | 659,8 |
2100 | 661,3 |
Соотношение мужчин и женщин Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин | Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 106,4 | 2025 | 98,3 |
1951 | 105,8 | 2026 | 98,4 |
1952 | 105,3 | 2027 | 98,5 |
1953 | 104,9 | 2028 | 98,5 |
1954 | 104,4 | 2029 | 98,6 |
1955 | 104,0 | 2030 | 98,6 |
1956 | 103,6 | 2031 | 98,6 |
1957 | 103,2 | 2032 | 98,7 |
1958 | 102,8 | 2033 | 98,7 |
1959 | 102,4 | 2034 | 98,7 |
1960 | 102,1 | 2035 | 98,7 |
1961 | 101,8 | 2036 | 98,7 |
1962 | 101,5 | 2037 | 98,8 |
1963 | 101,2 | 2038 | 98,8 |
1964 | 100,9 | 2039 | 98,8 |
1965 | 100,7 | 2040 | 98,8 |
1966 | 100,4 | 2041 | 98,8 |
1967 | 100,2 | 2042 | 98,7 |
1968 | 100,0 | 2043 | 98,7 |
1969 | 99,7 | 2044 | 98,7 |
1970 | 99,5 | 2045 | 98,7 |
1971 | 99,3 | 2046 | 98,7 |
1972 | 99,0 | 2047 | 98,6 |
1973 | 98,7 | 2048 | 98,6 |
1974 | 98,5 | 2049 | 98,6 |
1975 | 98,2 | 2050 | 98,5 |
1976 | 98,0 | 2051 | 98,5 |
1977 | 97,8 | 2052 | 98,5 |
1978 | 97,6 | 2053 | 98,4 |
1979 | 97,4 | 2054 | 98,4 |
1980 | 97,1 | 2055 | 98,3 |
1981 | 96,7 | 2056 | 98,3 |
1982 | 96,4 | 2057 | 98,2 |
1983 | 96,0 | 2058 | 98,1 |
1984 | 95,7 | 2059 | 98,1 |
1985 | 95,5 | 2060 | 98,0 |
1986 | 95,3 | 2061 | 98,0 |
1987 | 95,2 | 2062 | 97,9 |
1988 | 95,1 | 2063 | 97,8 |
1989 | 95,1 | 2064 | 97,7 |
1990 | 95,1 | 2065 | 97,7 |
1991 | 95,2 | 2066 | 97,6 |
1992 | 95,2 | 2067 | 97,5 |
1993 | 95,3 | 2068 | 97,5 |
1994 | 95,4 | 2069 | 97,4 |
1995 | 95,5 | 2070 | 97,3 |
1996 | 95,5 | 2071 | 97,2 |
1997 | 95,6 | 2072 | 97,1 |
1998 | 95,6 | 2073 | 97,1 |
1999 | 95,7 | 2074 | 97,0 |
2000 | 95,8 | 2075 | 96,9 |
2001 | 95,8 | 2076 | 96,8 |
2002 | 95,9 | 2077 | 96,7 |
2003 | 96,0 | 2078 | 96,7 |
2004 | 96,2 | 2079 | 96,6 |
2005 | 96,3 | 2080 | 96,5 |
2006 | 96,4 | 2081 | 96,4 |
2007 | 96,6 | 2082 | 96,3 |
2008 | 96,7 | 2083 | 96,3 |
2009 | 96,8 | 2084 | 96,2 |
2010 | 96,9 | 2085 | 96,1 |
2011 | 97,0 | 2086 | 96,0 |
2012 | 97,1 | 2087 | 95,9 |
2013 | 97,2 | 2088 | 95,9 |
2014 | 97,3 | 2089 | 95,8 |
2015 | 97,4 | 2090 | 95,7 |
2016 | 97,5 | 2091 | 95,6 |
2017 | 97,6 | 2092 | 95,6 |
2018 | 97,7 | 2093 | 95,5 |
2019 | 97,9 | 2094 | 95,4 |
2020 | 98,0 | 2095 | 95,3 |
2021 | 98,0 | 2096 | 95,3 |
2022 | 98,1 | 2097 | 95,2 |
2023 | 98,2 | 2098 | 95,2 |
2024 | 98,3 | 2099 | 95,1 |
2100 | 95,0 |
Средний (медианный) возраст населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет | Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 18,1 | 2025 | 16,6 |
1951 | 18,0 | 2026 | 16,8 |
1952 | 17,8 | 2027 | 17,0 |
1953 | 17,7 | 2028 | 17,3 |
1954 | 17,4 | 2029 | 17,5 |
1955 | 17,2 | 2030 | 17,7 |
1956 | 17,0 | 2031 | 18,0 |
1957 | 16,7 | 2032 | 18,2 |
1958 | 16,4 | 2033 | 18,5 |
1959 | 16,1 | 2034 | 18,7 |
1960 | 15,9 | 2035 | 19,0 |
1961 | 15,7 | 2036 | 19,3 |
1962 | 15,5 | 2037 | 19,5 |
1963 | 15,4 | 2038 | 19,8 |
1964 | 15,3 | 2039 | 20,1 |
1965 | 15,3 | 2040 | 20,4 |
1966 | 15,4 | 2041 | 20,7 |
1967 | 15,4 | 2042 | 21,0 |
1968 | 15,4 | 2043 | 21,3 |
1969 | 15,4 | 2044 | 21,6 |
1970 | 15,4 | 2045 | 21,9 |
1971 | 15,4 | 2046 | 22,2 |
1972 | 15,3 | 2047 | 22,5 |
1973 | 15,1 | 2048 | 22,8 |
1974 | 15,1 | 2049 | 23,1 |
1975 | 15,0 | 2050 | 23,4 |
1976 | 15,0 | 2051 | 23,7 |
1977 | 15,0 | 2052 | 24,0 |
1978 | 14,9 | 2053 | 24,3 |
1979 | 14,9 | 2054 | 24,6 |
1980 | 14,8 | 2055 | 24,9 |
1981 | 14,8 | 2056 | 25,2 |
1982 | 14,7 | 2057 | 25,5 |
1983 | 14,7 | 2058 | 25,8 |
1984 | 14,8 | 2059 | 26,1 |
1985 | 14,8 | 2060 | 26,4 |
1986 | 14,8 | 2061 | 26,6 |
1987 | 14,8 | 2062 | 26,9 |
1988 | 14,8 | 2063 | 27,2 |
1989 | 14,7 | 2064 | 27,5 |
1990 | 14,7 | 2065 | 27,8 |
1991 | 14,6 | 2066 | 28,0 |
1992 | 14,6 | 2067 | 28,3 |
1993 | 14,6 | 2068 | 28,6 |
1994 | 14,5 | 2069 | 28,9 |
1995 | 14,3 | 2070 | 29,1 |
1996 | 14,1 | 2071 | 29,4 |
1997 | 14,0 | 2072 | 29,7 |
1998 | 13,9 | 2073 | 29,9 |
1999 | 13,8 | 2074 | 30,2 |
2000 | 13,8 | 2075 | 30,5 |
2001 | 13,8 | 2076 | 30,7 |
2002 | 13,8 | 2077 | 31,0 |
2003 | 13,8 | 2078 | 31,2 |
2004 | 13,8 | 2079 | 31,5 |
2005 | 13,8 | 2080 | 31,7 |
2006 | 13,8 | 2081 | 32,0 |
2007 | 13,8 | 2082 | 32,2 |
2008 | 13,9 | 2083 | 32,5 |
2009 | 14,0 | 2084 | 32,7 |
2010 | 14,0 | 2085 | 32,9 |
2011 | 14,1 | 2086 | 33,2 |
2012 | 14,2 | 2087 | 33,4 |
2013 | 14,3 | 2088 | 33,6 |
2014 | 14,4 | 2089 | 33,8 |
2015 | 14,6 | 2090 | 34,1 |
2016 | 14,8 | 2091 | 34,3 |
2017 | 15,0 | 2092 | 34,5 |
2018 | 15,3 | 2093 | 34,7 |
2019 | 15,5 | 2094 | 34,9 |
2020 | 15,7 | 2095 | 35,1 |
2021 | 15,9 | 2096 | 35,4 |
2022 | 16,1 | 2097 | 35,6 |
2023 | 16,3 | 2098 | 35,8 |
2024 | 16,5 | 2099 | 36,0 |
2100 | 36,2 |
Естественный прирост населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек | Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 157 | 2025 | 1 473 |
1951 | 161 | 2026 | 1 479 |
1952 | 167 | 2027 | 1 482 |
1953 | 173 | 2028 | 1 491 |
1954 | 179 | 2029 | 1 492 |
1955 | 185 | 2030 | 1 493 |
1956 | 192 | 2031 | 1 487 |
1957 | 199 | 2032 | 1 498 |
1958 | 207 | 2033 | 1 492 |
1959 | 217 | 2034 | 1 494 |
1960 | 224 | 2035 | 1 502 |
1961 | 233 | 2036 | 1 500 |
1962 | 242 | 2037 | 1 509 |
1963 | 252 | 2038 | 1 505 |
1964 | 262 | 2039 | 1 502 |
1965 | 273 | 2040 | 1 504 |
1966 | 285 | 2041 | 1 499 |
1967 | 299 | 2042 | 1 496 |
1968 | 313 | 2043 | 1 495 |
1969 | 325 | 2044 | 1 499 |
1970 | 337 | 2045 | 1 497 |
1971 | 330 | 2046 | 1 496 |
1972 | 338 | 2047 | 1 489 |
1973 | 343 | 2048 | 1 480 |
1974 | 347 | 2049 | 1 473 |
1975 | 356 | 2050 | 1 460 |
1976 | 362 | 2051 | 1 445 |
1977 | 366 | 2052 | 1 442 |
1978 | 372 | 2053 | 1 418 |
1979 | 381 | 2054 | 1 405 |
1980 | 369 | 2055 | 1 389 |
1981 | 379 | 2056 | 1 372 |
1982 | 390 | 2057 | 1 367 |
1983 | 407 | 2058 | 1 345 |
1984 | 426 | 2059 | 1 329 |
1985 | 468 | 2060 | 1 299 |
1986 | 490 | 2061 | 1 283 |
1987 | 526 | 2062 | 1 259 |
1988 | 546 | 2063 | 1 233 |
1989 | 565 | 2064 | 1 212 |
1990 | 586 | 2065 | 1 180 |
1991 | 603 | 2066 | 1 158 |
1992 | 629 | 2067 | 1 131 |
1993 | 650 | 2068 | 1 110 |
1994 | 672 | 2069 | 1 089 |
1995 | 698 | 2070 | 1 058 |
1996 | 704 | 2071 | 1 029 |
1997 | 729 | 2072 | 996 |
1998 | 742 | 2073 | 971 |
1999 | 775 | 2074 | 939 |
2000 | 801 | 2075 | 924 |
2001 | 833 | 2076 | 900 |
2002 | 861 | 2077 | 870 |
2003 | 889 | 2078 | 848 |
2004 | 928 | 2079 | 834 |
2005 | 963 | 2080 | 805 |
2006 | 998 | 2081 | 783 |
2007 | 1 026 | 2082 | 758 |
2008 | 1 048 | 2083 | 729 |
2009 | 1 081 | 2084 | 711 |
2010 | 1 110 | 2085 | 685 |
2011 | 1 139 | 2086 | 654 |
2012 | 1 165 | 2087 | 627 |
2013 | 1 188 | 2088 | 603 |
2014 | 1 207 | 2089 | 572 |
2015 | 1 230 | 2090 | 550 |
2016 | 1 251 | 2091 | 526 |
2017 | 1 290 | 2092 | 503 |
2018 | 1 333 | 2093 | 465 |
2019 | 1 366 | 2094 | 450 |
2020 | 1 394 | 2095 | 428 |
2021 | 1 417 | 2096 | 395 |
2022 | 1 450 | 2097 | 368 |
2023 | 1 461 | 2098 | 348 |
2024 | 1 465 | 2099 | 328 |
2100 | 306 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Уганды, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения | Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 27,4 | 2025 | 28,7 |
1951 | 27,2 | 2026 | 28,0 |
1952 | 27,5 | 2027 | 27,4 |
1953 | 27,7 | 2028 | 26,9 |
1954 | 27,9 | 2029 | 26,2 |
1955 | 28,0 | 2030 | 25,6 |
1956 | 28,2 | 2031 | 24,8 |
1957 | 28,5 | 2032 | 24,4 |
1958 | 28,9 | 2033 | 23,8 |
1959 | 29,2 | 2034 | 23,3 |
1960 | 29,4 | 2035 | 22,9 |
