Население Восточной Африки. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Население Восточной Африки. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Население Восточной Африки по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 467 056 000 чел., на 1 января 2023 г. – 478 954 000 чел., на 1 января 2024 г. – 491 180 000 чел., на 1 января 2025 г. – 503 592 000 чел., на 1 января 2026 г. – 516 147 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Плотность населения Восточной Африки , 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Восточной Африки , 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Изменение численности населения Восточной Африки , 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Темпы прироста населения Восточной Африки , 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Время удвоения численности населения Восточной Африки , 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Общая численность населения Восточной Африки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек | Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 65 039 | 65 794 | 2025 | 503 592 | 509 870 |
1951 | 66 550 | 67 328 | 2026 | 516 147 | 522 501 |
1952 | 68 107 | 68 905 | 2027 | 528 854 | 535 285 |
1953 | 69 703 | 70 519 | 2028 | 541 716 | 548 211 |
1954 | 71 334 | 72 186 | 2029 | 554 707 | 561 256 |
1955 | 73 037 | 73 923 | 2030 | 567 805 | 574 401 |
1956 | 74 809 | 75 730 | 2031 | 580 997 | 587 635 |
1957 | 76 652 | 77 545 | 2032 | 594 274 | 600 966 |
1958 | 78 438 | 79 347 | 2033 | 607 658 | 614 374 |
1959 | 80 257 | 81 302 | 2034 | 621 090 | 627 849 |
1960 | 82 348 | 83 437 | 2035 | 634 608 | 641 387 |
1961 | 84 527 | 85 689 | 2036 | 648 166 | 654 955 |
1962 | 86 850 | 88 042 | 2037 | 661 745 | 668 566 |
1963 | 89 233 | 90 469 | 2038 | 675 388 | 682 220 |
1964 | 91 705 | 93 025 | 2039 | 689 053 | 695 899 |
1965 | 94 345 | 95 691 | 2040 | 702 746 | 709 594 |
1966 | 97 037 | 98 403 | 2041 | 716 442 | 723 292 |
1967 | 99 768 | 101 214 | 2042 | 730 143 | 736 990 |
1968 | 102 660 | 104 173 | 2043 | 743 837 | 750 705 |
1969 | 105 687 | 107 239 | 2044 | 757 572 | 764 427 |
1970 | 108 791 | 110 389 | 2045 | 771 282 | 778 136 |
1971 | 111 986 | 113 616 | 2046 | 784 990 | 791 830 |
1972 | 115 245 | 116 831 | 2047 | 798 671 | 805 502 |
1973 | 118 416 | 120 155 | 2048 | 812 334 | 819 135 |
1974 | 121 895 | 123 679 | 2049 | 825 937 | 832 729 |
1975 | 125 462 | 127 271 | 2050 | 839 520 | 846 283 |
1976 | 129 080 | 130 988 | 2051 | 853 045 | 859 772 |
1977 | 132 895 | 134 647 | 2052 | 866 499 | 873 216 |
1978 | 136 398 | 138 527 | 2053 | 879 934 | 886 620 |
1979 | 140 656 | 142 695 | 2054 | 893 306 | 899 955 |
1980 | 144 735 | 146 693 | 2055 | 906 603 | 913 205 |
1981 | 148 651 | 151 025 | 2056 | 919 807 | 926 350 |
1982 | 153 399 | 155 791 | 2057 | 932 893 | 939 392 |
1983 | 158 184 | 160 521 | 2058 | 945 892 | 952 335 |
1984 | 162 859 | 165 298 | 2059 | 958 779 | 965 158 |
1985 | 167 738 | 170 316 | 2060 | 971 538 | 977 841 |
1986 | 172 894 | 175 528 | 2061 | 984 145 | 990 384 |
1987 | 178 162 | 180 947 | 2062 | 996 623 | 1 002 807 |
1988 | 183 732 | 186 246 | 2063 | 1 008 990 | 1 015 082 |
1989 | 188 759 | 191 453 | 2064 | 1 021 174 | 1 027 204 |
1990 | 194 147 | 196 984 | 2065 | 1 033 235 | 1 039 175 |
1991 | 199 821 | 202 552 | 2066 | 1 045 114 | 1 050 987 |
1992 | 205 283 | 208 086 | 2067 | 1 056 860 | 1 062 647 |
1993 | 210 889 | 213 837 | 2068 | 1 068 434 | 1 074 145 |
1994 | 216 785 | 218 904 | 2069 | 1 079 856 | 1 085 494 |
1995 | 221 024 | 224 340 | 2070 | 1 091 132 | 1 096 678 |
1996 | 227 656 | 231 217 | 2071 | 1 102 225 | 1 107 675 |
1997 | 234 777 | 238 100 | 2072 | 1 113 125 | 1 118 472 |
1998 | 241 422 | 244 688 | 2073 | 1 123 820 | 1 129 075 |
1999 | 247 954 | 251 441 | 2074 | 1 134 330 | 1 139 480 |
2000 | 254 928 | 258 474 | 2075 | 1 144 629 | 1 149 695 |
2001 | 262 020 | 265 727 | 2076 | 1 154 760 | 1 159 713 |
2002 | 269 434 | 273 244 | 2077 | 1 164 665 | 1 169 522 |
2003 | 277 054 | 281 067 | 2078 | 1 174 379 | 1 179 146 |
2004 | 285 080 | 289 158 | 2079 | 1 183 912 | 1 188 585 |
2005 | 293 237 | 297 413 | 2080 | 1 193 257 | 1 197 832 |
2006 | 301 589 | 305 921 | 2081 | 1 202 408 | 1 206 888 |
2007 | 310 253 | 314 760 | 2082 | 1 211 367 | 1 215 736 |
2008 | 319 267 | 323 864 | 2083 | 1 220 105 | 1 224 385 |
2009 | 328 461 | 333 141 | 2084 | 1 228 664 | 1 232 845 |
2010 | 337 822 | 342 740 | 2085 | 1 237 026 | 1 241 095 |
2011 | 347 659 | 352 512 | 2086 | 1 245 165 | 1 249 121 |
2012 | 357 366 | 362 461 | 2087 | 1 253 077 | 1 256 925 |
2013 | 367 556 | 372 761 | 2088 | 1 260 774 | 1 264 528 |
2014 | 377 967 | 383 014 | 2089 | 1 268 282 | 1 271 913 |
2015 | 388 060 | 393 349 | 2090 | 1 275 543 | 1 279 068 |
2016 | 398 638 | 404 072 | 2091 | 1 282 594 | 1 286 011 |
2017 | 409 506 | 414 918 | 2092 | 1 289 428 | 1 292 751 |
2018 | 420 329 | 425 948 | 2093 | 1 296 073 | 1 299 280 |
2019 | 431 567 | 437 462 | 2094 | 1 302 487 | 1 305 586 |
2020 | 443 357 | 449 292 | 2095 | 1 308 685 | 1 311 677 |
2021 | 455 228 | 461 142 | 2096 | 1 314 668 | 1 317 550 |
2022 | 467 056 | 473 005 | 2097 | 1 320 432 | 1 323 205 |
2023 | 478 954 | 485 067 | 2098 | 1 325 977 | 1 328 656 |
2024 | 491 180 | 497 386 | 2099 | 1 331 336 | 1 333 919 |
2100 | 1 336 501 | 1 338 986 |
Численность мужчин и женщин Восточной Африки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек | Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 32 714 | 33 080 | 2025 | 252 887 | 256 983 |
1951 | 33 460 | 33 868 | 2026 | 259 175 | 263 326 |
1952 | 34 227 | 34 678 | 2027 | 265 536 | 269 749 |
1953 | 35 014 | 35 505 | 2028 | 271 965 | 276 246 |
1954 | 35 827 | 36 358 | 2029 | 278 450 | 282 806 |
1955 | 36 676 | 37 247 | 2030 | 284 982 | 289 419 |
1956 | 37 560 | 38 170 | 2031 | 291 555 | 296 081 |
1957 | 38 448 | 39 097 | 2032 | 298 172 | 302 794 |
1958 | 39 328 | 40 019 | 2033 | 304 824 | 309 551 |
1959 | 40 285 | 41 017 | 2034 | 311 505 | 316 345 |
1960 | 41 334 | 42 104 | 2035 | 318 213 | 323 174 |
1961 | 42 445 | 43 244 | 2036 | 324 932 | 330 023 |
1962 | 43 612 | 44 430 | 2037 | 331 668 | 336 898 |
1963 | 44 814 | 45 655 | 2038 | 338 421 | 343 799 |
1964 | 46 081 | 46 944 | 2039 | 345 182 | 350 718 |
1965 | 47 401 | 48 290 | 2040 | 351 945 | 357 649 |
1966 | 48 742 | 49 661 | 2041 | 358 705 | 364 587 |
1967 | 50 130 | 51 083 | 2042 | 365 460 | 371 530 |
1968 | 51 594 | 52 580 | 2043 | 372 219 | 378 486 |
1969 | 53 110 | 54 129 | 2044 | 378 976 | 385 451 |
1970 | 54 661 | 55 728 | 2045 | 385 722 | 392 414 |
1971 | 56 245 | 57 371 | 2046 | 392 454 | 399 376 |
1972 | 57 817 | 59 013 | 2047 | 399 170 | 406 332 |
1973 | 59 445 | 60 711 | 2048 | 405 862 | 413 274 |
1974 | 61 175 | 62 504 | 2049 | 412 528 | 420 200 |
1975 | 62 938 | 64 334 | 2050 | 419 170 | 427 113 |
1976 | 64 757 | 66 230 | 2051 | 425 774 | 433 998 |
1977 | 66 532 | 68 115 | 2052 | 432 351 | 440 865 |
1978 | 68 384 | 70 143 | 2053 | 438 903 | 447 717 |
1979 | 70 381 | 72 314 | 2054 | 445 415 | 454 539 |
1980 | 72 396 | 74 296 | 2055 | 451 881 | 461 324 |
1981 | 74 589 | 76 436 | 2056 | 458 289 | 468 061 |
1982 | 76 931 | 78 861 | 2057 | 464 642 | 474 750 |
1983 | 79 259 | 81 262 | 2058 | 470 941 | 481 394 |
1984 | 81 597 | 83 701 | 2059 | 477 177 | 487 982 |
1985 | 84 064 | 86 251 | 2060 | 483 338 | 494 503 |
1986 | 86 646 | 88 882 | 2061 | 489 426 | 500 958 |
1987 | 89 324 | 91 622 | 2062 | 495 450 | 507 357 |
1988 | 91 920 | 94 325 | 2063 | 501 397 | 513 685 |
1989 | 94 464 | 96 989 | 2064 | 507 265 | 519 940 |
1990 | 97 187 | 99 798 | 2065 | 513 053 | 526 121 |
1991 | 99 941 | 102 611 | 2066 | 518 761 | 532 226 |
1992 | 102 670 | 105 417 | 2067 | 524 389 | 538 257 |
1993 | 105 509 | 108 328 | 2068 | 529 935 | 544 210 |
1994 | 108 019 | 110 885 | 2069 | 535 405 | 550 089 |
1995 | 110 700 | 113 640 | 2070 | 540 790 | 555 888 |
1996 | 114 086 | 117 131 | 2071 | 546 081 | 561 594 |
1997 | 117 487 | 120 613 | 2072 | 551 271 | 567 202 |
1998 | 120 760 | 123 927 | 2073 | 556 362 | 572 713 |
1999 | 124 100 | 127 341 | 2074 | 561 354 | 578 126 |
2000 | 127 592 | 130 882 | 2075 | 566 251 | 583 444 |
2001 | 131 209 | 134 518 | 2076 | 571 049 | 588 664 |
2002 | 134 958 | 138 286 | 2077 | 575 743 | 593 779 |
2003 | 138 863 | 142 204 | 2078 | 580 344 | 598 802 |
2004 | 142 904 | 146 254 | 2079 | 584 852 | 603 732 |
2005 | 147 024 | 150 389 | 2080 | 589 266 | 608 567 |
2006 | 151 274 | 154 647 | 2081 | 593 584 | 613 304 |
2007 | 155 688 | 159 072 | 2082 | 597 801 | 617 935 |
2008 | 160 225 | 163 639 | 2083 | 601 920 | 622 465 |
2009 | 164 830 | 168 311 | 2084 | 605 948 | 626 897 |
2010 | 169 595 | 173 145 | 2085 | 609 874 | 631 221 |
2011 | 174 458 | 178 054 | 2086 | 613 691 | 635 430 |
2012 | 179 414 | 183 046 | 2087 | 617 402 | 639 523 |
2013 | 184 555 | 188 206 | 2088 | 621 017 | 643 511 |
2014 | 189 671 | 193 343 | 2089 | 624 526 | 647 386 |
2015 | 194 839 | 198 510 | 2090 | 627 927 | 651 142 |
2016 | 200 213 | 203 859 | 2091 | 631 226 | 654 785 |
2017 | 205 640 | 209 278 | 2092 | 634 430 | 658 321 |
2018 | 211 138 | 214 810 | 2093 | 637 535 | 661 746 |
2019 | 216 864 | 220 599 | 2094 | 640 533 | 665 053 |
2020 | 222 752 | 226 541 | 2095 | 643 430 | 668 246 |
2021 | 228 643 | 232 499 | 2096 | 646 227 | 671 324 |
2022 | 234 535 | 238 469 | 2097 | 648 922 | 674 283 |
2023 | 240 536 | 244 531 | 2098 | 651 523 | 677 133 |
2024 | 246 671 | 250 715 | 2099 | 654 038 | 679 881 |
2100 | 656 464 | 682 522 |
Плотность населения Восточной Африки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек | Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 9,9 | 2025 | 76,6 |
1951 | 10,1 | 2026 | 78,5 |
1952 | 10,4 | 2027 | 80,5 |
1953 | 10,6 | 2028 | 82,4 |
1954 | 10,9 | 2029 | 84,4 |
1955 | 11,1 | 2030 | 86,3 |
1956 | 11,4 | 2031 | 88,3 |
1957 | 11,7 | 2032 | 90,3 |
1958 | 11,9 | 2033 | 92,4 |
1959 | 12,2 | 2034 | 94,4 |
1960 | 12,5 | 2035 | 96,4 |
1961 | 12,9 | 2036 | 98,5 |
1962 | 13,2 | 2037 | 100,5 |
1963 | 13,6 | 2038 | 102,6 |
1964 | 14,0 | 2039 | 104,6 |
1965 | 14,4 | 2040 | 106,7 |
1966 | 14,8 | 2041 | 108,7 |
1967 | 15,2 | 2042 | 110,8 |
1968 | 15,7 | 2043 | 112,8 |
1969 | 16,1 | 2044 | 114,9 |
1970 | 16,6 | 2045 | 117,0 |
1971 | 17,1 | 2046 | 119,0 |
1972 | 17,6 | 2047 | 121,1 |
1973 | 18,1 | 2048 | 123,1 |
1974 | 18,6 | 2049 | 125,2 |
1975 | 19,1 | 2050 | 127,2 |
1976 | 19,7 | 2051 | 129,2 |
1977 | 20,2 | 2052 | 131,3 |
1978 | 20,8 | 2053 | 133,3 |
1979 | 21,5 | 2054 | 135,3 |
1980 | 22,1 | 2055 | 137,3 |
1981 | 22,7 | 2056 | 139,2 |
1982 | 23,4 | 2057 | 141,2 |
1983 | 24,1 | 2058 | 143,2 |
1984 | 24,8 | 2059 | 145,1 |
1985 | 25,6 | 2060 | 147,0 |
1986 | 26,4 | 2061 | 148,9 |
1987 | 27,2 | 2062 | 150,7 |
1988 | 28,0 | 2063 | 152,6 |
1989 | 28,8 | 2064 | 154,4 |
1990 | 29,6 | 2065 | 156,2 |
1991 | 30,4 | 2066 | 158,0 |
1992 | 31,3 | 2067 | 159,7 |
1993 | 32,1 | 2068 | 161,5 |
1994 | 32,9 | 2069 | 163,2 |
1995 | 33,7 | 2070 | 164,9 |
1996 | 34,8 | 2071 | 166,5 |
1997 | 35,8 | 2072 | 168,1 |
1998 | 36,8 | 2073 | 169,7 |
1999 | 37,8 | 2074 | 171,3 |
2000 | 38,9 | 2075 | 172,8 |
2001 | 39,9 | 2076 | 174,3 |
2002 | 41,1 | 2077 | 175,8 |
2003 | 42,3 | 2078 | 177,2 |
2004 | 43,5 | 2079 | 178,7 |
2005 | 44,7 | 2080 | 180,1 |
2006 | 46,0 | 2081 | 181,4 |
2007 | 47,3 | 2082 | 182,7 |
2008 | 48,7 | 2083 | 184,0 |
2009 | 50,1 | 2084 | 185,3 |
2010 | 51,5 | 2085 | 186,6 |
2011 | 53,0 | 2086 | 187,8 |
2012 | 54,5 | 2087 | 188,9 |
2013 | 56,0 | 2088 | 190,1 |
2014 | 57,6 | 2089 | 191,2 |
2015 | 59,1 | 2090 | 192,3 |
2016 | 60,7 | 2091 | 193,3 |
2017 | 62,4 | 2092 | 194,3 |
2018 | 64,0 | 2093 | 195,3 |
2019 | 65,8 | 2094 | 196,3 |
2020 | 67,5 | 2095 | 197,2 |
2021 | 69,3 | 2096 | 198,1 |
2022 | 71,1 | 2097 | 198,9 |
2023 | 72,9 | 2098 | 199,7 |
2024 | 74,8 | 2099 | 200,5 |
2100 | 201,3 |
Соотношение мужчин и женщин Восточной Африки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин | Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 98,9 | 2025 | 98,4 |
1951 | 98,8 | 2026 | 98,4 |
1952 | 98,7 | 2027 | 98,4 |
1953 | 98,6 | 2028 | 98,5 |
1954 | 98,5 | 2029 | 98,5 |
1955 | 98,5 | 2030 | 98,5 |
1956 | 98,4 | 2031 | 98,5 |
1957 | 98,3 | 2032 | 98,5 |
1958 | 98,3 | 2033 | 98,5 |
1959 | 98,2 | 2034 | 98,5 |
1960 | 98,2 | 2035 | 98,5 |
1961 | 98,2 | 2036 | 98,5 |
1962 | 98,2 | 2037 | 98,4 |
1963 | 98,2 | 2038 | 98,4 |
1964 | 98,2 | 2039 | 98,4 |
1965 | 98,2 | 2040 | 98,4 |
1966 | 98,1 | 2041 | 98,4 |
1967 | 98,1 | 2042 | 98,4 |
1968 | 98,1 | 2043 | 98,3 |
1969 | 98,1 | 2044 | 98,3 |
1970 | 98,1 | 2045 | 98,3 |
1971 | 98,0 | 2046 | 98,3 |
1972 | 98,0 | 2047 | 98,2 |
1973 | 97,9 | 2048 | 98,2 |
1974 | 97,9 | 2049 | 98,2 |
1975 | 97,8 | 2050 | 98,1 |
1976 | 97,8 | 2051 | 98,1 |
1977 | 97,7 | 2052 | 98,1 |
1978 | 97,5 | 2053 | 98,0 |
1979 | 97,3 | 2054 | 98,0 |
1980 | 97,4 | 2055 | 98,0 |
1981 | 97,6 | 2056 | 97,9 |
1982 | 97,6 | 2057 | 97,9 |
1983 | 97,5 | 2058 | 97,8 |
1984 | 97,5 | 2059 | 97,8 |
1985 | 97,5 | 2060 | 97,7 |
1986 | 97,5 | 2061 | 97,7 |
1987 | 97,5 | 2062 | 97,7 |
1988 | 97,5 | 2063 | 97,6 |
1989 | 97,4 | 2064 | 97,6 |
1990 | 97,4 | 2065 | 97,5 |
1991 | 97,4 | 2066 | 97,5 |
1992 | 97,4 | 2067 | 97,4 |
1993 | 97,4 | 2068 | 97,4 |
1994 | 97,4 | 2069 | 97,3 |
1995 | 97,4 | 2070 | 97,3 |
1996 | 97,4 | 2071 | 97,2 |
1997 | 97,4 | 2072 | 97,2 |
1998 | 97,4 | 2073 | 97,1 |
1999 | 97,5 | 2074 | 97,1 |
2000 | 97,5 | 2075 | 97,1 |
2001 | 97,5 | 2076 | 97,0 |
2002 | 97,6 | 2077 | 97,0 |
2003 | 97,7 | 2078 | 96,9 |
2004 | 97,7 | 2079 | 96,9 |
2005 | 97,8 | 2080 | 96,8 |
2006 | 97,8 | 2081 | 96,8 |
2007 | 97,9 | 2082 | 96,7 |
2008 | 97,9 | 2083 | 96,7 |
2009 | 97,9 | 2084 | 96,7 |
2010 | 98,0 | 2085 | 96,6 |
2011 | 98,0 | 2086 | 96,6 |
2012 | 98,0 | 2087 | 96,5 |
2013 | 98,1 | 2088 | 96,5 |
2014 | 98,1 | 2089 | 96,5 |
2015 | 98,2 | 2090 | 96,4 |
2016 | 98,2 | 2091 | 96,4 |
2017 | 98,3 | 2092 | 96,4 |
2018 | 98,3 | 2093 | 96,3 |
2019 | 98,3 | 2094 | 96,3 |
2020 | 98,3 | 2095 | 96,3 |
2021 | 98,3 | 2096 | 96,3 |
2022 | 98,4 | 2097 | 96,2 |
2023 | 98,4 | 2098 | 96,2 |
2024 | 98,4 | 2099 | 96,2 |
2100 | 96,2 |
Средний (медианный) возраст населения Восточной Африки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет | Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 17,3 | 2025 | 18,3 |
1951 | 17,2 | 2026 | 18,5 |
1952 | 17,2 | 2027 | 18,8 |
1953 | 17,1 | 2028 | 19,0 |
1954 | 17,1 | 2029 | 19,2 |
1955 | 17,0 | 2030 | 19,4 |
1956 | 16,9 | 2031 | 19,6 |
1957 | 16,8 | 2032 | 19,8 |
1958 | 16,8 | 2033 | 20,0 |
1959 | 16,7 | 2034 | 20,2 |
1960 | 16,6 | 2035 | 20,5 |
1961 | 16,5 | 2036 | 20,7 |
1962 | 16,4 | 2037 | 20,9 |
1963 | 16,3 | 2038 | 21,1 |
1964 | 16,3 | 2039 | 21,3 |
1965 | 16,2 | 2040 | 21,6 |
1966 | 16,1 | 2041 | 21,8 |
1967 | 16,1 | 2042 | 22,0 |
1968 | 16,0 | 2043 | 22,3 |
1969 | 16,0 | 2044 | 22,5 |
1970 | 15,9 | 2045 | 22,8 |
1971 | 15,8 | 2046 | 23,0 |
1972 | 15,7 | 2047 | 23,2 |
1973 | 15,7 | 2048 | 23,5 |
1974 | 15,6 | 2049 | 23,7 |
1975 | 15,6 | 2050 | 24,0 |
1976 | 15,5 | 2051 | 24,3 |
1977 | 15,5 | 2052 | 24,5 |
1978 | 15,4 | 2053 | 24,8 |
1979 | 15,4 | 2054 | 25,0 |
1980 | 15,4 | 2055 | 25,3 |
1981 | 15,4 | 2056 | 25,5 |
1982 | 15,3 | 2057 | 25,8 |
1983 | 15,3 | 2058 | 26,0 |
1984 | 15,4 | 2059 | 26,3 |
1985 | 15,4 | 2060 | 26,6 |
1986 | 15,4 | 2061 | 26,8 |
1987 | 15,4 | 2062 | 27,1 |
1988 | 15,4 | 2063 | 27,3 |
1989 | 15,4 | 2064 | 27,6 |
1990 | 15,4 | 2065 | 27,8 |
1991 | 15,4 | 2066 | 28,1 |
1992 | 15,4 | 2067 | 28,4 |
1993 | 15,4 | 2068 | 28,6 |
1994 | 15,4 | 2069 | 28,9 |
1995 | 15,4 | 2070 | 29,1 |
1996 | 15,5 | 2071 | 29,4 |
1997 | 15,5 | 2072 | 29,6 |
1998 | 15,5 | 2073 | 29,9 |
1999 | 15,6 | 2074 | 30,1 |
2000 | 15,6 | 2075 | 30,4 |
2001 | 15,6 | 2076 | 30,6 |
2002 | 15,7 | 2077 | 30,9 |
2003 | 15,7 | 2078 | 31,1 |
2004 | 15,8 | 2079 | 31,4 |
2005 | 15,9 | 2080 | 31,6 |
2006 | 15,9 | 2081 | 31,9 |
2007 | 16,0 | 2082 | 32,1 |
2008 | 16,0 | 2083 | 32,3 |
2009 | 16,1 | 2084 | 32,6 |
2010 | 16,2 | 2085 | 32,8 |
2011 | 16,3 | 2086 | 33,0 |
2012 | 16,4 | 2087 | 33,3 |
2013 | 16,5 | 2088 | 33,5 |
2014 | 16,6 | 2089 | 33,7 |
2015 | 16,7 | 2090 | 34,0 |
2016 | 16,8 | 2091 | 34,2 |
2017 | 17,0 | 2092 | 34,4 |
2018 | 17,1 | 2093 | 34,6 |
2019 | 17,3 | 2094 | 34,9 |
2020 | 17,5 | 2095 | 35,1 |
2021 | 17,6 | 2096 | 35,3 |
2022 | 17,8 | 2097 | 35,5 |
2023 | 18,0 | 2098 | 35,7 |
2024 | 18,1 | 2099 | 35,9 |
2100 | 36,1 |
Естественный прирост населения Восточной Африки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек | Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 1 544 | 2025 | 12 816 |
1951 | 1 601 | 2026 | 12 948 |
1952 | 1 656 | 2027 | 13 080 |
1953 | 1 726 | 2028 | 13 200 |
1954 | 1 791 | 2029 | 13 299 |
1955 | 1 863 | 2030 | 13 385 |
1956 | 1 936 | 2031 | 13 464 |
1957 | 1 884 | 2032 | 13 566 |
1958 | 1 958 | 2033 | 13 611 |
1959 | 2 179 | 2034 | 13 694 |
1960 | 2 264 | 2035 | 13 731 |
1961 | 2 361 | 2036 | 13 751 |
1962 | 2 456 | 2037 | 13 813 |
1963 | 2 537 | 2038 | 13 835 |
1964 | 2 650 | 2039 | 13 864 |
1965 | 2 729 | 2040 | 13 866 |
1966 | 2 759 | 2041 | 13 872 |
1967 | 2 915 | 2042 | 13 864 |
1968 | 3 026 | 2043 | 13 906 |
1969 | 3 140 | 2044 | 13 880 |
1970 | 3 252 | 2045 | 13 878 |
1971 | 3 379 | 2046 | 13 851 |
1972 | 3 386 | 2047 | 13 834 |
1973 | 3 555 | 2048 | 13 773 |
1974 | 3 615 | 2049 | 13 754 |
1975 | 3 739 | 2050 | 13 695 |
1976 | 3 936 | 2051 | 13 624 |
1977 | 4 074 | 2052 | 13 605 |
1978 | 4 191 | 2053 | 13 543 |
1979 | 4 364 | 2054 | 13 467 |
1980 | 4 497 | 2055 | 13 375 |
1981 | 4 648 | 2056 | 13 256 |
1982 | 4 796 | 2057 | 13 169 |
1983 | 4 655 | 2058 | 13 058 |
1984 | 4 782 | 2059 | 12 929 |
1985 | 4 983 | 2060 | 12 778 |
1986 | 5 146 | 2061 | 12 649 |
1987 | 5 490 | 2062 | 12 538 |
1988 | 5 434 | 2063 | 12 354 |
1989 | 5 749 | 2064 | 12 232 |
1990 | 5 835 | 2065 | 12 050 |
1991 | 5 823 | 2066 | 11 916 |
1992 | 5 888 | 2067 | 11 745 |
1993 | 6 123 | 2068 | 11 592 |
1994 | 5 720 | 2069 | 11 446 |
1995 | 6 466 | 2070 | 11 264 |
1996 | 6 658 | 2071 | 11 071 |
1997 | 6 846 | 2072 | 10 865 |
1998 | 6 854 | 2073 | 10 681 |
1999 | 7 224 | 2074 | 10 469 |
2000 | 7 476 | 2075 | 10 302 |
2001 | 7 712 | 2076 | 10 075 |
2002 | 7 971 | 2077 | 9 885 |
2003 | 8 208 | 2078 | 9 704 |
2004 | 8 504 | 2079 | 9 515 |
2005 | 8 789 | 2080 | 9 322 |
2006 | 9 052 | 2081 | 9 129 |
2007 | 9 308 | 2082 | 8 909 |
2008 | 9 562 | 2083 | 8 729 |
2009 | 9 809 | 2084 | 8 532 |
2010 | 10 025 | 2085 | 8 309 |
2011 | 10 231 | 2086 | 8 082 |
2012 | 10 371 | 2087 | 7 868 |
2013 | 10 571 | 2088 | 7 678 |
2014 | 10 762 | 2089 | 7 431 |
2015 | 10 978 | 2090 | 7 222 |
2016 | 11 211 | 2091 | 7 004 |
2017 | 11 405 | 2092 | 6 816 |
2018 | 11 621 | 2093 | 6 584 |
2019 | 11 863 | 2094 | 6 369 |
2020 | 11 947 | 2095 | 6 154 |
2021 | 11 957 | 2096 | 5 934 |
2022 | 12 193 | 2097 | 5 715 |
2023 | 12 519 | 2098 | 5 530 |
2024 | 12 691 | 2099 | 5 336 |
2100 | 5 140 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Восточной Африки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
