Население Новой Зеландии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Новой Зеландии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Новой Зеландии по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 5 164 000 чел., на 1 января 2023 г. –  5 207 000 чел., на 1 января 2024 г. – 5 249 000 чел., на 1 января 2025 г. –    5 291 000 чел., на 1 января 2026 г. –   5 331 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

*** Для статистических целей данные по Новой Зеландии не включают острова Кука, Ниуэ и Токелау.

 

Общая численность населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   1 893   1 912 2025   5 291   5 311
1951   1 931   1 952 2026   5 331   5 350
1952   1 974   1 999 2027   5 370   5 389
1953   2 024   2 049 2028   5 408   5 426
1954   2 074   2 096 2029   5 444   5 461
1955   2 119   2 141 2030   5 479   5 496
1956   2 163   2 186 2031   5 513   5 529
1957   2 210   2 235 2032   5 545   5 560
1958   2 261   2 287 2033   5 576   5 591
1959   2 312   2 335 2034   5 606   5 620
1960   2 358   2 381 2035   5 634   5 648
1961   2 404   2 432 2036   5 661   5 674
1962   2 459   2 486 2037   5 687   5 700
1963   2 514   2 540 2038   5 712   5 724
1964   2 566   2 591 2039   5 736   5 748
1965   2 615   2 638 2040   5 760   5 771
1966   2 662   2 684 2041   5 782   5 793
1967   2 707   2 725 2042   5 803   5 814
1968   2 743   2 756 2043   5 824   5 834
1969   2 770   2 786 2044   5 844   5 853
1970   2 803   2 824 2045   5 862   5 871
1971   2 845   2 869 2046   5 880   5 889
1972   2 893   2 921 2047   5 897   5 905
1973   2 949   2 981 2048   5 913   5 920
1974   3 012   3 043 2049   5 928   5 935
1975   3 073   3 095 2050   5 942   5 949
1976   3 117   3 128 2051   5 956   5 962
1977   3 138   3 141 2052   5 969   5 975
1978   3 144   3 143 2053   5 981   5 987
1979   3 142   3 143 2054   5 993   5 999
1980   3 143   3 147 2055   6 004   6 010
1981   3 152   3 161 2056   6 015   6 020
1982   3 170   3 186 2057   6 026   6 031
1983   3 202   3 220 2058   6 036   6 040
1984   3 238   3 250 2059   6 045   6 050
1985   3 263   3 268 2060   6 054   6 058
1986   3 274   3 282 2061   6 063   6 067
1987   3 290   3 299 2062   6 071   6 075
1988   3 309   3 316 2063   6 079   6 083
1989   3 323   3 334 2064   6 086   6 090
1990   3 345   3 397 2065   6 094   6 097
1991   3 450   3 482 2066   6 100   6 103
1992   3 513   3 533 2067   6 107   6 109
1993   3 552   3 574 2068   6 112   6 115
1994   3 596   3 621 2069   6 118   6 120
1995   3 646   3 674 2070   6 123   6 125
1996   3 702   3 728 2071   6 127   6 129
1997   3 755   3 776 2072   6 131   6 133
1998   3 796   3 810 2073   6 134   6 136
1999   3 824   3 833 2074   6 137   6 138
2000   3 843   3 855 2075   6 139   6 140
2001   3 867   3 890 2076   6 141   6 142
2002   3 912   3 949 2077   6 142   6 142
2003   3 985   4 020 2078   6 143   6 143
2004   4 055   4 081 2079   6 143   6 143
2005   4 108   4 133 2080   6 142   6 142
2006   4 157   4 180 2081   6 141   6 141
2007   4 203   4 221 2082   6 140   6 139
2008   4 240   4 260 2083   6 138   6 137
2009   4 280   4 303 2084   6 136   6 135
2010   4 326   4 346 2085   6 133   6 132
2011   4 367   4 381 2086   6 130   6 129
2012   4 396   4 410 2087   6 127   6 125
2013   4 425   4 451 2088   6 123   6 122
2014   4 476   4 514 2089   6 120   6 118
2015   4 552   4 591 2090   6 116   6 114
2016   4 629   4 668 2091   6 112   6 110
2017   4 707   4 746 2092   6 107   6 105
2018   4 785   4 839 2093   6 103   6 101
2019   4 892   4 959 2094   6 099   6 097
2020   5 026   5 061 2095   6 094   6 092
2021   5 096   5 130 2096   6 090   6 088
2022   5 164   5 185 2097   6 085   6 083
2023   5 207   5 228 2098   6 081   6 078
2024   5 249   5 270 2099   6 076   6 074
2100   6 072   6 069

 

Численность мужчин и женщин Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950    959    953 2025   2 634   2 677
1951    980    972 2026   2 654   2 697
1952   1 004    995 2027   2 673   2 716
1953   1 030   1 019 2028   2 692   2 734
1954   1 054   1 042 2029   2 710   2 751
1955   1 077   1 064 2030   2 728   2 768
1956   1 099   1 087 2031   2 744   2 784
1957   1 124   1 112 2032   2 761   2 800
1958   1 150   1 137 2033   2 776   2 815
1959   1 174   1 161 2034   2 791   2 829
1960   1 197   1 185 2035   2 805   2 842
1961   1 222   1 210 2036   2 819   2 855
1962   1 249   1 237 2037   2 832   2 868
1963   1 275   1 265 2038   2 845   2 880
1964   1 300   1 291 2039   2 857   2 891
1965   1 323   1 315 2040   2 869   2 902
1966   1 346   1 338 2041   2 880   2 912
1967   1 365   1 360 2042   2 891   2 922
1968   1 378   1 378 2043   2 902   2 932
1969   1 392   1 395 2044   2 912   2 941
1970   1 410   1 414 2045   2 922   2 949
1971   1 433   1 436 2046   2 931   2 957
1972   1 459   1 462 2047   2 940   2 965
1973   1 488   1 492 2048   2 949   2 971
1974   1 519   1 524 2049   2 957   2 978
1975   1 545   1 551 2050   2 965   2 984
1976   1 560   1 567 2051   2 972   2 990
1977   1 566   1 575 2052   2 980   2 995
1978   1 566   1 577 2053   2 986   3 001
1979   1 564   1 579 2054   2 993   3 005
1980   1 565   1 582 2055   3 000   3 010
1981   1 571   1 590 2056   3 006   3 014
1982   1 582   1 604 2057   3 012   3 019
1983   1 598   1 622 2058   3 018   3 022
1984   1 612   1 638 2059   3 024   3 026
1985   1 619   1 649 2060   3 029   3 029
1986   1 625   1 657 2061   3 034   3 033
1987   1 632   1 668 2062   3 039   3 036
1988   1 637   1 679 2063   3 044   3 039
1989   1 644   1 690 2064   3 048   3 042
1990   1 673   1 724 2065   3 053   3 044
1991   1 713   1 768 2066   3 057   3 047
1992   1 739   1 794 2067   3 061   3 049
1993   1 760   1 814 2068   3 064   3 051
1994   1 784   1 837 2069   3 067   3 053
1995   1 811   1 863 2070   3 070   3 055
1996   1 838   1 890 2071   3 073   3 056
1997   1 861   1 915 2072   3 075   3 057
1998   1 875   1 935 2073   3 077   3 058
1999   1 884   1 949 2074   3 079   3 059
2000   1 893   1 963 2075   3 080   3 060
2001   1 908   1 982 2076   3 081   3 060
2002   1 937   2 012 2077   3 082   3 060
2003   1 972   2 048 2078   3 083   3 060
2004   2 001   2 081 2079   3 083   3 060
2005   2 025   2 108 2080   3 082   3 059
2006   2 046   2 134 2081   3 082   3 059
2007   2 065   2 156 2082   3 081   3 058
2008   2 084   2 176 2083   3 080   3 057
2009   2 105   2 198 2084   3 079   3 055
2010   2 126   2 221 2085   3 078   3 054
2011   2 142   2 239 2086   3 077   3 052
2012   2 156   2 254 2087   3 075   3 050
2013   2 177   2 273 2088   3 073   3 048
2014   2 211   2 303 2089   3 071   3 046
2015   2 252   2 339 2090   3 070   3 044
2016   2 292   2 376 2091   3 068   3 042
2017   2 334   2 413 2092   3 065   3 040
2018   2 384   2 455 2093   3 063   3 038
2019   2 452   2 507 2094   3 061   3 035
2020   2 508   2 553 2095   3 059   3 033
2021   2 542   2 587 2096   3 057   3 031
2022   2 570   2 615 2097   3 055   3 028
2023   2 592   2 636 2098   3 052   3 026
2024   2 613   2 657 2099   3 050   3 024
2100   3 048   3 022

 

Плотность населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 7,2 2025 20,0
1951 7,4 2026 20,2
1952 7,5 2027 20,3
1953 7,7 2028 20,5
1954 7,9 2029 20,6
1955 8,1 2030 20,7
1956 8,3 2031 20,9
1957 8,4 2032 21,0
1958 8,6 2033 21,1
1959 8,8 2034 21,2
1960 9,0 2035 21,3
1961 9,2 2036 21,4
1962 9,4 2037 21,5
1963 9,6 2038 21,6
1964 9,8 2039 21,7
1965 10,0 2040 21,8
1966 10,1 2041 21,9
1967 10,3 2042 21,9
1968 10,4 2043 22,0
1969 10,5 2044 22,1
1970 10,7 2045 22,2
1971 10,8 2046 22,2
1972 11,0 2047 22,3
1973 11,3 2048 22,3
1974 11,5 2049 22,4
1975 11,7 2050 22,5
1976 11,8 2051 22,5
1977 11,9 2052 22,6
1978 11,9 2053 22,6
1979 11,9 2054 22,6
1980 11,9 2055 22,7
1981 11,9 2056 22,7
1982 12,0 2057 22,8
1983 12,2 2058 22,8
1984 12,3 2059 22,8
1985 12,3 2060 22,9
1986 12,4 2061 22,9
1987 12,5 2062 22,9
1988 12,5 2063 23,0
1989 12,6 2064 23,0
1990 12,8 2065 23,0
1991 13,1 2066 23,0
1992 13,3 2067 23,1
1993 13,5 2068 23,1
1994 13,7 2069 23,1
1995 13,9 2070 23,1
1996 14,1 2071 23,1
1997 14,3 2072 23,2
1998 14,4 2073 23,2
1999 14,5 2074 23,2
2000 14,6 2075 23,2
2001 14,7 2076 23,2
2002 14,9 2077 23,2
2003 15,2 2078 23,2
2004 15,4 2079 23,2
2005 15,6 2080 23,2
2006 15,8 2081 23,2
2007 15,9 2082 23,2
2008 16,1 2083 23,2
2009 16,2 2084 23,2
2010 16,4 2085 23,1
2011 16,5 2086 23,1
2012 16,6 2087 23,1
2013 16,8 2088 23,1
2014 17,0 2089 23,1
2015 17,3 2090 23,1
2016 17,6 2091 23,1
2017 17,9 2092 23,0
2018 18,3 2093 23,0
2019 18,7 2094 23,0
2020 19,1 2095 23,0
2021 19,4 2096 23,0
2022 19,6 2097 23,0
2023 19,7 2098 22,9
2024 19,9 2099 22,9
2100 22,9

 

Соотношение мужчин и женщин Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 100,7 2025 98,4
1951 100,8 2026 98,4
1952 101,0 2027 98,4
1953 101,1 2028 98,5
1954 101,1 2029 98,5
1955 101,1 2030 98,5
1956 101,1 2031 98,6
1957 101,1 2032 98,6
1958 101,1 2033 98,6
1959 101,1 2034 98,7
1960 101,0 2035 98,7
1961 101,0 2036 98,7
1962 101,0 2037 98,8
1963 100,8 2038 98,8
1964 100,7 2039 98,8
1965 100,6 2040 98,9
1966 100,6 2041 98,9
1967 100,4 2042 98,9
1968 100,0 2043 99,0
1969 99,8 2044 99,0
1970 99,8 2045 99,1
1971 99,8 2046 99,1
1972 99,7 2047 99,2
1973 99,7 2048 99,2
1974 99,7 2049 99,3
1975 99,6 2050 99,4
1976 99,6 2051 99,4
1977 99,4 2052 99,5
1978 99,3 2053 99,5
1979 99,1 2054 99,6
1980 98,9 2055 99,7
1981 98,8 2056 99,7
1982 98,6 2057 99,8
1983 98,5 2058 99,9
1984 98,4 2059 99,9
1985 98,2 2060 100,0
1986 98,1 2061 100,0
1987 97,8 2062 100,1
1988 97,6 2063 100,2
1989 97,2 2064 100,2
1990 97,0 2065 100,3
1991 96,9 2066 100,3
1992 97,0 2067 100,4
1993 97,0 2068 100,4
1994 97,1 2069 100,5
1995 97,2 2070 100,5
1996 97,3 2071 100,6
1997 97,2 2072 100,6
1998 96,9 2073 100,6
1999 96,7 2074 100,7
2000 96,4 2075 100,7
2001 96,3 2076 100,7
2002 96,3 2077 100,7
2003 96,2 2078 100,7
2004 96,2 2079 100,7
2005 96,0 2080 100,8
2006 95,9 2081 100,8
2007 95,8 2082 100,8
2008 95,8 2083 100,8
2009 95,7 2084 100,8
2010 95,7 2085 100,8
2011 95,7 2086 100,8
2012 95,7 2087 100,8
2013 95,8 2088 100,8
2014 96,0 2089 100,8
2015 96,3 2090 100,8
2016 96,5 2091 100,8
2017 96,7 2092 100,8
2018 97,1 2093 100,8
2019 97,8 2094 100,9
2020 98,2 2095 100,9
2021 98,3 2096 100,9
2022 98,3 2097 100,9
2023 98,3 2098 100,9
2024 98,4 2099 100,9
2100 100,9

 

Средний (медианный) возраст населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 28,4 2025 37,5
1951 28,3 2026 37,8
1952 28,2 2027 38,1
1953 28,1 2028 38,4
1954 27,9 2029 38,7
1955 27,8 2030 39,1
1956 27,6 2031 39,4
1957 27,4 2032 39,7
1958 27,2 2033 40,1
1959 26,9 2034 40,4
1960 26,5 2035 40,7
1961 26,2 2036 41,0
1962 25,8 2037 41,3
1963 25,4 2038 41,5
1964 25,1 2039 41,8
1965 24,9 2040 42,0
1966 24,8 2041 42,2
1967 24,8 2042 42,4
1968 24,7 2043 42,6
1969 24,7 2044 42,8
1970 24,6 2045 43,0
1971 24,7 2046 43,2
1972 24,8 2047 43,3
1973 24,9 2048 43,5
1974 25,1 2049 43,6
1975 25,3 2050 43,8
1976 25,5 2051 43,9
1977 25,8 2052 44,1
1978 26,2 2053 44,3
1979 26,5 2054 44,4
1980 26,9 2055 44,6
1981 27,2 2056 44,8
1982 27,5 2057 45,0
1983 27,8 2058 45,1
1984 28,1 2059 45,3
1985 28,4 2060 45,5
1986 28,8 2061 45,6
1987 29,1 2062 45,7
1988 29,4 2063 45,9
1989 29,8 2064 46,0
1990 30,1 2065 46,1
1991 30,4 2066 46,2
1992 30,7 2067 46,3
1993 31,0 2068 46,5
1994 31,3 2069 46,6
1995 31,6 2070 46,8
1996 31,9 2071 46,9
1997 32,2 2072 47,1
1998 32,6 2073 47,2
1999 33,0 2074 47,3
2000 33,3 2075 47,5
2001 33,6 2076 47,6
2002 33,8 2077 47,7
2003 34,0 2078 47,8
2004 34,2 2079 47,9
2005 34,5 2080 48,0
2006 34,8 2081 48,1
2007 35,1 2082 48,2
2008 35,4 2083 48,3
2009 35,7 2084 48,3
2010 35,9 2085 48,4
2011 36,1 2086 48,5
2012 36,3 2087 48,5
2013 36,5 2088 48,6
2014 36,5 2089 48,7
2015 36,3 2090 48,7
2016 36,2 2091 48,8
2017 36,1 2092 48,9
2018 36,1 2093 48,9
2019 36,2 2094 49,0
2020 36,4 2095 49,1
2021 36,5 2096 49,2
2022 36,7 2097 49,2
2023 37,0 2098 49,3
2024 37,2 2099 49,4
2100 49,4

 

Естественный прирост населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    31 2025    27
1951    31 2026    26
1952    32 2027    25
1953    33 2028    23
1954    35 2029    22
1955    36 2030    21
1956    37 2031    19
1957    37 2032    18
1958    39 2033    17
1959    40 2034    15
1960    42 2035    14
1961    43 2036    13
1962    43 2037    12
1963    42 2038    11
1964    39 2039    10
1965    37 2040    9
1966    36 2041    9
1967    38 2042    8
1968    38 2043    7
1969    38 2044    6
1970    37 2045    5
1971    40 2046    4
1972    38 2047    3
1973    35 2048    2
1974    34 2049    1
1975    31 2050    1
1976    30 2051 –   0
1977    28 2052 –   1
1978    27 2053 –   1
1979    27 2054 –   2
1980    24 2055 –   2
1981    26 2056 –   3
1982    24 2057 –   3
1983    24 2058 –   4
1984    26 2059 –   4
1985    25 2060 –   4
1986    26 2061 –   5
1987    28 2062 –   5
1988    30 2063 –   6
1989    31 2064 –   6
1990    34 2065 –   6
1991    33 2066 –   7
1992    32 2067 –   7
1993    32 2068 –   8
1994    30 2069 –   8
1995    29 2070 –   9
1996    29 2071 –   9
1997    29 2072 –   10
1998    29 2073 –   10
1999    29 2074 –   11
2000    30 2075 –   11
2001    28 2076 –   12
2002    26 2077 –   13
2003    27 2078 –   13
2004    29 2079 –   13
2005    30 2080 –   14
2006    31 2081 –   14
2007    35 2082 –   15
2008    35 2083 –   15
2009    33 2084 –   16
2010    35 2085 –   16
2011    31 2086 –   16
2012    31 2087 –   17
2013    29 2088 –   17
2014    27 2089 –   17
2015    30 2090 –   17
2016    28 2091 –   17
2017    30 2092 –   17
2018    26 2093 –   17
2019    32 2094 –   17
2020    31 2095 –   17
2021    30 2096 –   18
2022    30 2097 –   18
2023    29 2098 –   18
2024    28 2099 –   18
2100 –   17

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 16,3 2025 5,1
1951 16,0 2026 4,9
1952 16,2 2027 4,6
1953 16,2 2028 4,3
1954 16,6 2029 4,0
1955 16,8 2030 3,8
1956 17,0 2031 3,5
1957 16,6 2032 3,2
1958 17,3 2033 3,0
1959 17,3 2034 2,7
1960 17,7 2035 2,5
1961 17,8 2036 2,3
1962 17,2 2037 2,1
1963 16,5 2038 1,9
1964 15,2 2039 1,8
1965 14,1 2040 1,6
1966 13,5 2041 1,5
1967 13,9 2042 1,3
1968 13,7 2043 1,1
1969 13,8 2044 1,0
1970 13,3 2045 0,8
1971 14,0 2046 0,6
1972 13,2 2047 0,5
1973 11,8 2048 0,3
1974 11,1 2049 0,2
1975 10,1 2050 0,1
1976 9,5 2051 -0,0
1977 9,0 2052 -0,1
1978 8,5 2053 -0,2
1979 8,6 2054 -0,3
1980 7,7 2055 -0,4
1981 8,1 2056 -0,4
1982 7,7 2057 -0,5
1983 7,6 2058 -0,6
1984 8,0 2059 -0,7
1985 7,5 2060 -0,7
1986 7,9 2061 -0,8
1987 8,4 2062 -0,8
1988 9,0 2063 -0,9
1989 9,4 2064 -1,0
1990 10,0 2065 -1,0
1991 9,5 2066 -1,1
1992 9,1 2067 -1,2
1993 8,8 2068 -1,2
1994 8,4 2069 -1,3
1995 8,0 2070 -1,4
1996 7,7 2071 -1,5
1997 7,8 2072 -1,6
1998 7,6 2073 -1,7
1999 7,5 2074 -1,8
2000 7,7 2075 -1,8
2001 7,1 2076 -1,9
2002 6,5 2077 -2,0
2003 6,8 2078 -2,1
2004 7,1 2079 -2,2
2005 7,3 2080 -2,3
2006 7,3 2081 -2,3
2007 8,3 2082 -2,4
2008 8,2 2083 -2,5
2009 7,8 2084 -2,5
2010 8,0 2085 -2,6
2011 7,1 2086 -2,7
2012 7,0 2087 -2,7
2013 6,5 2088 -2,7
2014 6,0 2089 -2,8
2015 6,6 2090 -2,8
2016 6,0 2091 -2,8
2017 6,3 2092 -2,8
2018 5,4 2093 -2,8
2019 6,4 2094 -2,9
2020 6,2 2095 -2,9
2021 5,8 2096 -2,9
2022 5,8 2097 -2,9
2023 5,6 2098 -2,9
2024 5,4 2099 -2,9
2100 -2,9

 

Изменение численности населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    38 2025    40
1951    43 2026    39
1952    50 2027    38
1953    50 2028    36
1954    45 2029    35
1955    44 2030    34
1956    47 2031    32
1957    51 2032    31
1958    51 2033    30
1959    46 2034    28
1960    47 2035    27
1961    54 2036    26
1962    55 2037    25
1963    52 2038    24
1964    49 2039    23
1965    46 2040    22
1966    46 2041    22
1967    36 2042    21
1968    26 2043    20
1969    33 2044    19
1970    42 2045    18
1971    48 2046    17
1972    56 2047    16
1973    63 2048    15
1974    61 2049    14
1975    44 2050    14
1976    21 2051    13
1977    6 2052    12
1978 –   2 2053    12
1979    0 2054    11
1980    9 2055    11
1981    18 2056    10
1982    32 2057    10
1983    36 2058    9
1984    25 2059    9
1985    11 2060    9
1986    16 2061    8
1987    20 2062    8
1988    13 2063    7
1989    22 2064    7
1990    105 2065    7
1991    63 2066    6
1992    39 2067    6
1993    44 2068    5
1994    50 2069    5
1995    56 2070    4
1996    54 2071    4
1997    41 2072    3
1998    27 2073    3
1999    20 2074    2
2000    24 2075    2
2001    45 2076    1
2002    73 2077    0
2003    70 2078    0
2004    53 2079 –   0
2005    49 2080 –   1
2006    45 2081 –   1
2007    38 2082 –   2
2008    40 2083 –   2
2009    46 2084 –   3
2010    41 2085 –   3
2011    29 2086 –   3
2012    29 2087 –   4
2013    51 2088 –   4
2014    76 2089 –   4
2015    77 2090 –   4
2016    78 2091 –   4
2017    78 2092 –   4
2018    106 2093 –   4
2019    135 2094 –   4
2020    69 2095 –   4
2021    68 2096 –   5
2022    43 2097 –   5
2023    42 2098 –   5
2024    41 2099 –   5
2100 –   4

 

Темпы прироста населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 1,98 2025 0,76
1951 2,21 2026 0,73
1952 2,52 2027 0,70
1953 2,42 2028 0,67
1954 2,15 2029 0,64
1955 2,06 2030 0,61
1956 2,13 2031 0,59
1957 2,30 2032 0,56
1958 2,24 2033 0,53
1959 1,96 2034 0,50
1960 1,96 2035 0,48
1961 2,23 2036 0,46
1962 2,22 2037 0,44
1963 2,06 2038 0,42
1964 1,89 2039 0,40
1965 1,76 2040 0,39
1966 1,70 2041 0,37
1967 1,32 2042 0,36
1968 0,96 2043 0,34
1969 1,20 2044 0,32
1970 1,49 2045 0,30
1971 1,66 2046 0,29
1972 1,93 2047 0,27
1973 2,12 2048 0,25
1974 2,01 2049 0,24
1975 1,42 2050 0,23
1976 0,66 2051 0,22
1977 0,19 2052 0,21
1978 -0,06 2053 0,20
1979 0,01 2054 0,19
1980 0,29 2055 0,18
1981 0,57 2056 0,17
1982 1,01 2057 0,17
1983 1,12 2058 0,16
1984 0,77 2059 0,15
1985 0,33 2060 0,14
1986 0,48 2061 0,14
1987 0,60 2062 0,13
1988 0,40 2063 0,12
1989 0,67 2064 0,12
1990 3,09 2065 0,11
1991 1,82 2066 0,10
1992 1,09 2067 0,09
1993 1,23 2068 0,09
1994 1,39 2069 0,08
1995 1,51 2070 0,07
1996 1,44 2071 0,07
1997 1,09 2072 0,05
1998 0,71 2073 0,05
1999 0,52 2074 0,04
2000 0,62 2075 0,03
2001 1,15 2076 0,02
2002 1,85 2077 0,01
2003 1,73 2078 0,00
2004 1,31 2079 -0,01
2005 1,19 2080 -0,02
2006 1,08 2081 -0,02
2007 0,90 2082 -0,03
2008 0,93 2083 -0,04
2009 1,06 2084 -0,04
2010 0,95 2085 -0,05
2011 0,66 2086 -0,06
2012 0,67 2087 -0,06
2013 1,16 2088 -0,06
2014 1,68 2089 -0,07
2015 1,68 2090 -0,07
2016 1,67 2091 -0,07
2017 1,65 2092 -0,07
2018 2,19 2093 -0,07
2019 2,72 2094 -0,07
2020 1,37 2095 -0,07
2021 1,32 2096 -0,07
2022 0,83 2097 -0,08
2023 0,81 2098 -0,08
2024 0,78 2099 -0,08
2100 -0,07

 

Время удвоения численности населения Новой Зеландии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 35,0 2025 91,4
1951 31,3 2026 94,7
1952 27,5 2027 99,3
1953 28,6 2028 103,6
1954 32,2 2029 108,5
1955 33,6 2030 113,1
1956 32,5 2031 118,1
1957 30,2 2032 124,2
1958 31,0 2033 130,3
1959 35,4 2034 137,5
1960 35,4 2035
1961 31,1 2036
1962 31,3 2037
1963 33,7 2038
1964 36,7 2039
1965 39,4 2040
1966 40,7 2041
1967 52,5 2042
1968 72,2 2043
1969 57,8 2044
1970 46,6 2045
1971 41,7 2046
1972 35,9 2047
1973 32,7 2048
1974 34,5 2049
1975 48,7 2050
1976 104,7 2051
1977 2052
1978 2053
1979 2054
1980 2055
1981 122,5 2056
1982 68,4 2057
1983 62,1 2058
1984 89,8 2059
1985 2060
1986 2061
1987 115,1 2062
1988 2063
1989 103,8 2064
1990 22,4 2065
1991 38,1 2066
1992 63,6 2067
1993 56,5 2068
1994 49,8 2069
1995 45,8 2070
1996 48,2 2071
1997 63,5 2072
1998 97,2 2073
1999 134,6 2074
2000 112,2 2075
2001 60,2 2076
2002 37,4 2077
2003 40,1 2078
