Население Катара. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Катара. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Катара по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 2 684 000 чел., на 1 января 2023 г. –  2 706 000 чел., на 1 января 2024 г. –  2 727 000 чел., на 1 января 2025 г. – 2 747 000 чел., на 1 января 2026 г. – 2 767 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950    24    24 2025   2 747   2 757
1951    25    25 2026   2 767   2 777
1952    26    26 2027   2 787   2 797
1953    26    27 2028   2 806   2 816
1954    27    28 2029   2 826   2 836
1955    28    29 2030   2 845   2 855
1956    29    30 2031   2 865   2 875
1957    30    31 2032   2 886   2 896
1958    31    32 2033   2 906   2 917
1959    33    34 2034   2 928   2 939
1960    35    36 2035   2 951   2 962
1961    38    40 2036   2 974   2 986
1962    42    45 2037   2 998   3 010
1963    48    51 2038   3 023   3 036
1964    54    58 2039   3 049   3 062
1965    61    65 2040   3 075   3 088
1966    69    73 2041   3 102   3 115
1967    78    83 2042   3 129   3 143
1968    88    93 2043   3 156   3 170
1969    99    105 2044   3 184   3 198
1970    111    118 2045   3 212   3 226
1971    126    133 2046   3 239   3 253
1972    141    148 2047   3 267   3 280
1973    156    164 2048   3 294   3 307
1974    171    179 2049   3 320   3 333
1975    187    195 2050   3 346   3 358
1976    203    211 2051   3 371   3 383
1977    219    227 2052   3 395   3 407
1978    235    244 2053   3 419   3 430
1979    252    260 2054   3 442   3 453
1980    269    277 2055   3 464   3 474
1981    286    295 2056   3 485   3 495
1982    304    313 2057   3 505   3 515
1983    322    330 2058   3 525   3 534
1984    339    348 2059   3 544   3 553
1985    357    366 2060   3 562   3 571
1986    375    382 2061   3 580   3 589
1987    390    397 2062   3 597   3 606
1988    405    412 2063   3 614   3 623
1989    420    427 2064   3 631   3 639
1990    434    442 2065   3 647   3 655
1991    449    456 2066   3 663   3 671
1992    464    471 2067   3 679   3 687
1993    479    486 2068   3 695   3 703
1994    493    501 2069   3 711   3 719
1995    508    515 2070   3 726   3 734
1996    522    529 2071   3 742   3 750
1997    536    551 2072   3 758   3 766
1998    565    581 2073   3 774   3 782
1999    597    613 2074   3 790   3 798
2000    630    646 2075   3 806   3 814
2001    662    679 2076   3 822   3 831
2002    695    713 2077   3 839   3 848
2003    731    749 2078   3 856   3 865
2004    766    778 2079   3 873   3 882
2005    790    849 2080   3 891   3 900
2006    908   1 015 2081   3 909   3 918
2007   1 123   1 232 2082   3 928   3 937
2008   1 341   1 444 2083   3 947   3 957
2009   1 547   1 610 2084   3 967   3 978
2010   1 673   1 714 2085   3 988   3 999
2011   1 754   1 804 2086   4 010   4 021
2012   1 855   1 906 2087   4 032   4 043
2013   1 957   2 036 2088   4 055   4 067
2014   2 114   2 214 2089   4 078   4 091
2015   2 315   2 415 2090   4 103   4 115
2016   2 514   2 595 2091   4 128   4 141
2017   2 676   2 712 2092   4 153   4 166
2018   2 748   2 767 2093   4 179   4 192
2019   2 786   2 807 2094   4 206   4 219
2020   2 829   2 760 2095   4 232   4 246
2021   2 692   2 688 2096   4 259   4 272
2022   2 684   2 695 2097   4 286   4 299
2023   2 706   2 716 2098   4 313   4 326
2024   2 727   2 737 2099   4 339   4 353
2100   4 366   4 379

 

Численность мужчин и женщин Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950    12    12 2025   1 984    773
1951    13    13 2026   1 993    784
1952    13    13 2027   2 003    794
1953    13    13 2028   2 012    804
1954    14    14 2029   2 021    814
1955    14    14 2030   2 030    825
1956    15    15 2031   2 040    836
1957    15    15 2032   2 050    846
1958    16    16 2033   2 060    858
1959    17    17 2034   2 070    869
1960    19    18 2035   2 081    881
1961    21    19 2036   2 092    894
1962    24    21 2037   2 103    907
1963    27    24 2038   2 115    920
1964    31    26 2039   2 127    934
1965    36    29 2040   2 140    948
1966    41    32 2041   2 152    963
1967    46    36 2042   2 165    978
1968    53    40 2043   2 178    993
1969    60    45 2044   2 190   1 008
1970    69    49 2045   2 203   1 023
1971    80    53 2046   2 215   1 038
1972    91    57 2047   2 227   1 053
1973    103    61 2048   2 239   1 068
1974    115    65 2049   2 250   1 083
1975    126    69 2050   2 261   1 097
1976    138    73 2051   2 272   1 112
1977    150    77 2052   2 281   1 126
1978    162    82 2053   2 291   1 140
1979    174    86 2054   2 299   1 153
1980    186    91 2055   2 308   1 167
1981    199    96 2056   2 315   1 180
1982    212    101 2057   2 322   1 193
1983    225    106 2058   2 329   1 205
1984    237    111 2059   2 335   1 218
1985    250    116 2060   2 341   1 231
1986    261    121 2061   2 346   1 243
1987    271    127 2062   2 351   1 255
1988    280    132 2063   2 355   1 268
1989    289    138 2064   2 359   1 280
1990    298    144 2065   2 363   1 292
1991    307    149 2066   2 367   1 305
1992    317    155 2067   2 370   1 317
1993    326    160 2068   2 373   1 330
1994    335    166 2069   2 376   1 342
1995    344    171 2070   2 379   1 355
1996    353    177 2071   2 382   1 368
1997    367    184 2072   2 385   1 380
1998    388    193 2073   2 389   1 393
1999    411    202 2074   2 392   1 406
2000    434    212 2075   2 395   1 419
2001    457    222 2076   2 399   1 432
2002    481    233 2077   2 403   1 445
2003    505    244 2078   2 407   1 458
2004    523    255 2079   2 411   1 471
2005    579    269 2080   2 416   1 484
2006    728    287 2081   2 421   1 497
2007    921    311 2082   2 427   1 511
2008   1 104    340 2083   2 433   1 524
2009   1 234    377 2084   2 440   1 537
2010   1 298    416 2085   2 448   1 551
2011   1 351    453 2086   2 456   1 565
2012   1 415    490 2087   2 464   1 579
2013   1 507    528 2088   2 474   1 593
2014   1 652    563 2089   2 484   1 607
2015   1 817    597 2090   2 494   1 621
2016   1 956    640 2091   2 505   1 636
2017   2 032    680 2092   2 516   1 650
2018   2 055    712 2093   2 528   1 665
2019   2 056    751 2094   2 540   1 679
2020   2 005    755 2095   2 552   1 693
2021   1 954    735 2096   2 565   1 708
2022   1 954    741 2097   2 577   1 722
2023   1 964    752 2098   2 590   1 736
2024   1 974    763 2099   2 603   1 750
2100   2 616   1 763

 

Плотность населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 2,1 2025 238,0
1951 2,2 2026 239,7
1952 2,2 2027 241,4
1953 2,3 2028 243,1
1954 2,4 2029 244,7
1955 2,5 2030 246,4
1956 2,6 2031 248,2
1957 2,7 2032 250,0
1958 2,8 2033 251,8
1959 2,9 2034 253,7
1960 3,1 2035 255,7
1961 3,5 2036 257,7
1962 3,9 2037 259,8
1963 4,4 2038 262,0
1964 5,0 2039 264,3
1965 5,6 2040 266,5
1966 6,3 2041 268,9
1967 7,1 2042 271,2
1968 8,0 2043 273,6
1969 9,0 2044 276,0
1970 10,2 2045 278,4
1971 11,5 2046 280,8
1972 12,8 2047 283,1
1973 14,1 2048 285,4
1974 15,5 2049 287,7
1975 16,8 2050 289,9
1976 18,2 2051 292,0
1977 19,6 2052 294,1
1978 21,0 2053 296,1
1979 22,5 2054 298,0
1980 23,9 2055 299,9
1981 25,5 2056 301,7
1982 27,0 2057 303,4
1983 28,5 2058 305,1
1984 30,1 2059 306,7
1985 31,6 2060 308,2
1986 33,0 2061 309,7
1987 34,3 2062 311,2
1988 35,6 2063 312,7
1989 36,8 2064 314,1
1990 38,1 2065 315,5
1991 39,4 2066 316,9
1992 40,7 2067 318,3
1993 42,0 2068 319,6
1994 43,2 2069 321,0
1995 44,5 2070 322,3
1996 45,7 2071 323,7
1997 47,5 2072 325,0
1998 50,1 2073 326,4
1999 52,9 2074 327,8
2000 55,8 2075 329,2
2001 58,6 2076 330,6
2002 61,6 2077 332,1
2003 64,6 2078 333,6
2004 67,1 2079 335,1
2005 73,3 2080 336,6
2006 87,6 2081 338,2
2007 106,3 2082 339,8
2008 124,7 2083 341,6
2009 139,0 2084 343,3
2010 147,9 2085 345,1
2011 155,7 2086 347,0
2012 164,5 2087 349,0
2013 175,7 2088 351,0
2014 191,1 2089 353,1
2015 208,4 2090 355,2
2016 224,0 2091 357,4
2017 234,1 2092 359,6
2018 238,8 2093 361,9
2019 242,3 2094 364,1
2020 238,3 2095 366,4
2021 232,0 2096 368,8
2022 232,6 2097 371,1
2023 234,5 2098 373,4
2024 236,2 2099 375,7
2100 378,0

 

Соотношение мужчин и женщин Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 99,7 2025 256,6
1951 99,6 2026 254,4
1952 99,6 2027 252,2
1953 99,7 2028 250,2
1954 99,7 2029 248,2
1955 99,7 2030 246,1
1956 99,9 2031 244,1
1957 100,2 2032 242,1
1958 100,8 2033 240,1
1959 101,9 2034 238,1
1960 103,9 2035 236,0
1961 107,5 2036 234,0
1962 111,8 2037 231,9
1963 115,9 2038 229,8
1964 119,6 2039 227,7
1965 122,9 2040 225,6
1966 125,8 2041 223,5
1967 128,5 2042 221,4
1968 130,9 2043 219,4
1969 132,9 2044 217,4
1970 140,0 2045 215,4
1971 151,2 2046 213,4
1972 160,9 2047 211,5
1973 169,4 2048 209,7
1974 176,8 2049 207,8
1975 183,2 2050 206,1
1976 188,8 2051 204,4
1977 193,8 2052 202,7
1978 198,1 2053 201,0
1979 201,8 2054 199,4
1980 205,1 2055 197,8
1981 207,8 2056 196,3
1982 210,1 2057 194,7
1983 212,1 2058 193,2
1984 214,0 2059 191,7
1985 215,7 2060 190,2
1986 215,7 2061 188,7
1987 213,7 2062 187,2
1988 211,5 2063 185,8
1989 209,5 2064 184,3
1990 207,7 2065 182,8
1991 206,1 2066 181,4
1992 204,6 2067 179,9
1993 203,2 2068 178,5
1994 201,9 2069 177,0
1995 200,7 2070 175,6
1996 199,6 2071 174,2
1997 199,8 2072 172,8
1998 201,5 2073 171,4
1999 203,1 2074 170,1
2000 204,5 2075 168,8
2001 205,7 2076 167,5
2002 206,5 2077 166,3
2003 207,1 2078 165,1
2004 204,8 2079 163,9
2005 215,1 2080 162,8
2006 253,1 2081 161,7
2007 296,7 2082 160,7
2008 324,3 2083 159,7
2009 327,5 2084 158,7
2010 312,4 2085 157,8
2011 298,0 2086 156,9
2012 288,5 2087 156,1
2013 285,4 2088 155,3
2014 293,6 2089 154,6
2015 304,2 2090 153,8
2016 305,7 2091 153,1
2017 298,7 2092 152,5
2018 288,5 2093 151,9
2019 273,7 2094 151,3
2020 265,6 2095 150,7
2021 266,0 2096 150,2
2022 263,8 2097 149,7
2023 261,2 2098 149,2
2024 258,8 2099 148,8
2100 148,4

 

Средний (медианный) возраст населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 17,6 2025 34,2
1951 17,4 2026 34,4
1952 17,2 2027 34,5
1953 17,0 2028 34,7
1954 16,8 2029 34,8
1955 16,7 2030 34,8
1956 16,5 2031 34,9
1957 16,4 2032 34,9
1958 16,4 2033 34,9
1959 16,6 2034 34,9
1960 17,0 2035 34,8
1961 18,0 2036 34,6
1962 19,1 2037 34,5
1963 20,1 2038 34,3
1964 20,9 2039 34,2
1965 21,5 2040 34,2
1966 22,1 2041 34,2
1967 22,6 2042 34,2
1968 23,0 2043 34,2
1969 23,3 2044 34,3
1970 22,6 2045 34,4
1971 21,1 2046 34,4
1972 20,1 2047 34,5
1973 19,7 2048 34,6
1974 19,6 2049 34,7
1975 19,8 2050 34,8
1976 20,1 2051 34,9
1977 20,6 2052 35,0
1978 21,1 2053 35,1
1979 21,7 2054 35,1
1980 22,4 2055 35,2
1981 23,0 2056 35,3
1982 23,7 2057 35,3
1983 24,5 2058 35,3
1984 25,2 2059 35,3
1985 26,0 2060 35,3
1986 26,5 2061 35,3
1987 26,6 2062 35,3
1988 26,6 2063 35,2
1989 26,6 2064 35,2
1990 26,7 2065 35,1
1991 26,9 2066 35,1
1992 27,1 2067 35,0
1993 27,4 2068 34,9
1994 27,7 2069 34,9
1995 28,1 2070 34,8
1996 28,6 2071 34,8
1997 28,8 2072 34,8
1998 28,7 2073 34,7
1999 28,7 2074 34,7
2000 28,8 2075 34,7
2001 29,0 2076 34,7
2002 29,3 2077 34,7
2003 29,7 2078 34,7
2004 29,9 2079 34,8
2005 29,6 2080 34,8
2006 29,1 2081 34,8
2007 28,9 2082 34,9
2008 28,8 2083 34,9
2009 29,3 2084 35,0
2010 30,0 2085 35,0
2011 30,2 2086 35,1
2012 29,9 2087 35,1
2013 29,9 2088 35,2
2014 30,0 2089 35,2
2015 30,2 2090 35,3
2016 30,3 2091 35,3
2017 30,5 2092 35,4
2018 30,8 2093 35,4
2019 31,2 2094 35,5
2020 32,0 2095 35,5
2021 33,0 2096 35,6
2022 33,6 2097 35,6
2023 33,8 2098 35,7
2024 34,0 2099 35,7
2100 35,8

 

Естественный прирост населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    1 2025    20
1951    1 2026    20
1952    1 2027    19
1953    1 2028    19
1954    1 2029    20
1955    1 2030    20
1956    1 2031    20
1957    1 2032    21
1958    1 2033    22
1959    1 2034    23
1960    1 2035    23
1961    1 2036    24
1962    2 2037    25
1963    2 2038    26
1964    2 2039    26
1965    3 2040    27
1966    3 2041    27
1967    3 2042    28
1968    4 2043    28
1969    4 2044    28
1970    5 2045    28
1971    5 2046    27
1972    5 2047    27
1973    5 2048    26
1974    5 2049    26
1975    6 2050    25
1976    6 2051    24
1977    7 2052    24
1978    7 2053    23
1979    7 2054    22
1980    8 2055    21
1981    8 2056    20
1982    8 2057    20
1983    9 2058    19
1984    9 2059    18
1985    9 2060    18
1986    9 2061    17
1987    9 2062    17
1988    10 2063    17
1989    10 2064    16
1990    10 2065    16
1991    9 2066    16
1992    9 2067    16
1993    9 2068    16
1994    9 2069    16
1995    9 2070    16
1996    9 2071    16
1997    9 2072    16
1998    10 2073    16
1999    10 2074    16
2000    11 2075    16
2001    11 2076    17
2002    11 2077    17
2003    12 2078    17
2004    11 2079    18
2005    11 2080    18
2006    11 2081    19
2007    13 2082    19
2008    13 2083    20
2009    14 2084    21
2010    16 2085    21
2011    18 2086    22
2012    19 2087    23
2013    20 2088    24
2014    21 2089    24
2015    22 2090    25
2016    23 2091    25
2017    25 2092    26
2018    27 2093    26
2019    27 2094    27
2020    28 2095    27
2021    23 2096    27
2022    22 2097    27
2023    21 2098    27
2024    20 2099    27
2100    26

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 32,7 2025 7,2
1951 32,5 2026 7,1
1952 32,7 2027 7,0
1953 32,9 2028 6,9
1954 33,2 2029 6,9
1955 33,5 2030 7,0
1956 33,8 2031 7,1
1957 34,1 2032 7,2
1958 34,5 2033 7,4
1959 34,9 2034 7,7
1960 35,7 2035 7,8
1961 36,7 2036 8,1
1962 38,4 2037 8,3
1963 39,8 2038 8,4
1964 40,8 2039 8,6
1965 41,7 2040 8,7
1966 42,2 2041 8,7
1967 42,2 2042 8,8
1968 41,9 2043 8,7
1969 41,5 2044 8,7
1970 40,9 2045 8,6
1971 37,2 2046 8,4
1972 34,5 2047 8,2
1973 32,6 2048 8,0
1974 31,3 2049 7,7
1975 30,3 2050 7,4
1976 29,7 2051 7,2
1977 29,2 2052 6,9
1978 28,7 2053 6,6
1979 28,3 2054 6,4
1980 27,8 2055 6,1
1981 27,4 2056 5,8
1982 26,8 2057 5,6
1983 26,2 2058 5,4
1984 25,5 2059 5,2
1985 24,6 2060 5,0
1986 23,8 2061 4,8
1987 23,7 2062 4,7
1988 23,7 2063 4,6
1989 23,2 2064 4,5
1990 22,3 2065 4,4
1991 20,5 2066 4,4
1992 19,9 2067 4,3
1993 19,6 2068 4,2
1994 19,0 2069 4,2
1995 18,4 2070 4,2
1996 17,8 2071 4,2
1997 17,2 2072 4,2
1998 16,9 2073 4,2
1999 16,8 2074 4,3
2000 16,9 2075 4,3
2001 17,0 2076 4,3
2002 16,4 2077 4,4
2003 15,7 2078 4,4
2004 14,8 2079 4,6
2005 13,9 2080 4,7
2006 12,5 2081 4,8
2007 11,1 2082 4,9
2008 10,0 2083 5,1
2009 9,3 2084 5,2
2010 9,5 2085 5,4
2011 10,2 2086 5,5
2012 10,1 2087 5,7
2013 10,1 2088 5,9
2014 9,7 2089 6,0
2015 9,3 2090 6,1
2016 9,1 2091 6,1
2017 9,2 2092 6,2
2018 9,6 2093 6,3
2019 9,8 2094 6,3
2020 9,7 2095 6,3
2021 8,5 2096 6,3
2022 8,0 2097 6,3
2023 7,7 2098 6,2
2024 7,5 2099 6,1
2100 6,0

 

Изменение численности населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    1 2025    20
1951    1 2026    20
1952    1 2027    19
1953    1 2028    19
1954    1 2029    20
1955    1 2030    20
1956    1 2031    20
1957    1 2032    21
1958    1 2033    22
1959    2 2034    23
1960    3 2035    23
1961    5 2036    24
1962    5 2037    25
1963    6 2038    26
1964    7 2039    26
1965    8 2040    27
1966    9 2041    27
1967    10 2042    28
1968    11 2043    28
1969    12 2044    28
1970    15 2045    28
1971    15 2046    27
1972    15 2047    27
1973    15 2048    26
1974    16 2049    26
1975    16 2050    25
1976    16 2051    24
1977    16 2052    24
1978    17 2053    23
1979    17 2054    22
1980    17 2055    21
1981    18 2056    20
1982    18 2057    20
1983    18 2058    19
1984    18 2059    18
1985    18 2060    18
1986    15 2061    17
1987    15 2062    17
1988    15 2063    17
1989    15 2064    16
1990    15 2065    16
1991    15 2066    16
1992    15 2067    16
1993    15 2068    16
1994    15 2069    16
1995    14 2070    16
1996    14 2071    16
1997    29 2072    16
1998    32 2073    16
1999    33 2074    16
2000    33 2075    16
2001    33 2076    17
2002    36 2077    17
2003    35 2078    17
2004    24 2079    18
2005    118 2080    18
2006    215 2081    19
2007    219 2082    19
2008    206 2083    20
2009    126 2084    21
2010    81 2085    21
2011    101 2086    22
2012    102 2087    23
2013    157 2088    24
2014    200 2089    24
2015    200 2090    25
2016    161 2091    25
2017    72 2092    26
2018    38 2093    26
2019    43 2094    27
2020 –   136 2095    27
2021 –   8 2096    27
2022    22 2097    27
2023    21 2098    27
2024    20 2099    27
2100    26

 

Темпы прироста населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 3,20 2025 0,72
1951 3,32 2026 0,71
1952 3,27 2027 0,70
1953 3,28 2028 0,69
1954 3,38 2029 0,69
1955 3,45 2030 0,70
1956 3,69 2031 0,71
1957 4,01 2032 0,72
1958 4,64 2033 0,74
1959 5,77 2034 0,77
1960 7,88 2035 0,79
1961 11,45 2036 0,81
1962 12,06 2037 0,83
1963 12,22 2038 0,84
1964 12,08 2039 0,86
1965 11,86 2040 0,87
1966 12,11 2041 0,87
1967 12,12 2042 0,88
1968 11,86 2043 0,87
1969 11,47 2044 0,87
1970 12,74 2045 0,86
1971 11,41 2046 0,84
1972 10,33 2047 0,82
1973 9,46 2048 0,80
1974 8,74 2049 0,77
1975 8,12 2050 0,74
1976 7,62 2051 0,72
1977 7,18 2052 0,69
1978 6,81 2053 0,66
1979 6,50 2054 0,64
1980 6,22 2055 0,61
1981 5,98 2056 0,58
1982 5,71 2057 0,56
1983 5,41 2058 0,54
1984 5,09 2059 0,52
1985 4,80 2060 0,50
1986 4,02 2061 0,48
1987 3,71 2062 0,47
1988 3,58 2063 0,46
1989 3,46 2064 0,45
1990 3,35 2065 0,44
1991 3,25 2066 0,44
1992 3,14 2067 0,43
1993 3,03 2068 0,42
1994 2,91 2069 0,42
1995 2,78 2070 0,42
1996 2,64 2071 0,42
1997 5,21 2072 0,42
1998 5,53 2073 0,42
1999 5,30 2074 0,43
2000 5,07 2075 0,43
2001 4,87 2076 0,44
2002 5,01 2077 0,44
2003 4,68 2078 0,44
2004 3,07 2079 0,46
2005 13,89 2080 0,47
2006 21,26 2081 0,48
2007 17,80 2082 0,49
2008 14,30 2083 0,51
2009 7,82 2084 0,52
2010 4,70 2085 0,54
2011 5,59 2086 0,55
2012 5,37 2087 0,57
2013 7,74 2088 0,59
2014 9,06 2089 0,60
2015 8,28 2090 0,61
2016 6,22 2091 0,62
2017 2,65 2092 0,62
2018 1,38 2093 0,63
2019 1,52 2094 0,63
2020 -4,95 2095 0,63
2021 -0,29 2096 0,63
2022 0,80 2097 0,63
2023 0,77 2098 0,62
2024 0,75 2099 0,61
2100 0,60

 

Время удвоения численности населения Катара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 21,7 2025 95,9
1951 20,9 2026 98,2
1952 21,2 2027 99,4
1953 21,2 2028 100,2
1954 20,5 2029 100,3
1955 20,1 2030 99,6
1956 18,8 2031 98,0
1957 17,3 2032 95,9
1958 14,9 2033 93,5
1959 12,0 2034 90,5
1960 8,8 2035 88,3
1961 6,1 2036 85,9
1962 5,7 2037 83,8
1963 5,7 2038 82,1
1964 5,7 2039 80,8
1965 5,8 2040 80,0
1966 5,7 2041 79,5
1967 5,7 2042 78,9
1968 5,8 2043 79,4
1969 6,0 2044 79,9
1970 5,4 2045 81,0
1971 6,1 2046 82,3
1972 6,7 2047 84,2
1973 7,3 2048 86,8
1974 7,9 2049 89,6
1975 8,5 2050 93,2
1976 9,1 2051 96,1
1977 9,6 2052 100,3
1978 10,2 2053 104,5
1979 10,7 2054 108,8
1980 11,1 2055 113,4
1981 11,6 2056 118,9
1982 12,2 2057 124,2
1983 12,8 2058 128,4
1984 13,6 2059 134,1
1985 14,5 2060
1986 17,2 2061
1987 18,7 2062
1988 19,4 2063
1989 20,1 2064
1990 20,7 2065
1991 21,3 2066
1992 22,1 2067
1993 22,9 2068
1994 23,8 2069
1995 24,9 2070
1996 26,3 2071
1997 13,3 2072
1998 12,5 2073
1999 13,1 2074
2000 13,7 2075
2001 14,2 2076
2002 13,8 2077
2003 14,8 2078
2004 22,6 2079
2005 5,0 2080
2006 3,3 2081
2007 3,9 2082
2008 4,8 2083 136,4
2009 8,9 2084 133,0
2010 14,7 2085 129,1
2011 12,4 2086 126,0
2012 12,9 2087 121,8
2013 9,0 2088 118,5
2014 7,7 2089 115,7
2015 8,4 2090 114,4
2016 11,1 2091 112,7
2017 26,2 2092 111,1
2018 50,2 2093 110,6
2019 45,5 2094 110,2
2020 2095 109,7
2021 2096 110,6
2022 86,5 2097 110,4
2023 89,9 2098 112,5
2024 93,0 2099 113,1
2100 115,1

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности