Население Венгрии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Венгрии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Венгрии по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 9 689 000 чел., на 1 января 2023 г. –  10 246 000 чел., на 1 января 2024 г. –  10 066 000 чел., на 1 января 2025 г. –  9 924 000 чел., на 1 января 2026 г. –   9 761 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   9 292   9 338 2025   9 924   9 871
1951   9 383   9 423 2026   9 818   9 790
1952   9 463   9 504 2027   9 761   9 741
1953   9 545   9 594 2028   9 722   9 706
1954   9 644   9 705 2029   9 691   9 675
1955   9 765   9 823 2030   9 659   9 643
1956   9 881   9 854 2031   9 626   9 609
1957   9 827   9 838 2032   9 592   9 574
1958   9 849   9 880 2033   9 556   9 537
1959   9 911   9 936 2034   9 518   9 498
1960   9 961   9 983 2035   9 479   9 458
1961   10 004   10 026 2036   9 438   9 417
1962   10 047   10 057 2037   9 396   9 375
1963   10 068   10 083 2038   9 354   9 332
1964   10 099   10 114 2039   9 311   9 289
1965   10 129   10 141 2040   9 267   9 245
1966   10 153   10 170 2041   9 224   9 202
1967   10 188   10 207 2042   9 180   9 158
1968   10 226   10 244 2043   9 136   9 114
1969   10 263   10 281 2044   9 092   9 070
1970   10 300   10 315 2045   9 048   9 027
1971   10 331   10 345 2046   9 005   8 984
1972   10 360   10 377 2047   8 962   8 941
1973   10 394   10 411 2048   8 920   8 899
1974   10 427   10 458 2049   8 879   8 858
1975   10 489   10 520 2050   8 838   8 817
1976   10 552   10 579 2051   8 797   8 777
1977   10 605   10 628 2052   8 757   8 737
1978   10 651   10 665 2053   8 718   8 698
1979   10 679   10 693 2054   8 678   8 659
1980   10 706   10 699 2055   8 639   8 619
1981   10 691   10 681 2056   8 600   8 580
1982   10 670   10 656 2057   8 560   8 540
1983   10 641   10 621 2058   8 520   8 500
1984   10 601   10 581 2059   8 479   8 458
1985   10 561   10 543 2060   8 438   8 417
1986   10 525   10 506 2061   8 395   8 374
1987   10 487   10 469 2062   8 352   8 330
1988   10 451   10 434 2063   8 308   8 286
1989   10 417   10 397 2064   8 263   8 240
1990   10 377   10 376 2065   8 218   8 194
1991   10 375   10 375 2066   8 171   8 148
1992   10 375   10 370 2067   8 125   8 101
1993   10 365   10 357 2068   8 078   8 055
1994   10 350   10 342 2069   8 031   8 008
1995   10 335   10 327 2070   7 985   7 962
1996   10 319   10 308 2071   7 939   7 917
1997   10 298   10 286 2072   7 894   7 871
1998   10 275   10 261 2073   7 849   7 827
1999   10 247   10 230 2074   7 805   7 783
2000   10 213   10 202 2075   7 762   7 741
2001   10 191   10 178 2076   7 720   7 699
2002   10 165   10 148 2077   7 678   7 658
2003   10 132   10 118 2078   7 638   7 619
2004   10 105   10 094 2079   7 599   7 580
2005   10 084   10 074 2080   7 561   7 542
2006   10 063   10 057 2081   7 523   7 505
2007   10 051   10 041 2082   7 487   7 468
2008   10 031   10 024 2083   7 450   7 433
2009   10 016   10 009 2084   7 415   7 397
2010   10 001   9 987 2085   7 380   7 363
2011   9 973   9 953 2086   7 346   7 329
2012   9 934   9 922 2087   7 313   7 296
2013   9 910   9 895 2088   7 280   7 264
2014   9 879   9 868 2089   7 248   7 232
2015   9 857   9 844 2090   7 217   7 201
2016   9 832   9 815 2091   7 186   7 172
2017   9 799   9 789 2092   7 157   7 142
2018   9 779   9 776 2093   7 128   7 114
2019   9 773   9 772 2094   7 100   7 086
2020   9 770   9 751 2095   7 072   7 059
2021   9 731   9 710 2096   7 045   7 032
2022   9 689   9 967 2097   7 019   7 006
2023   10 246   10 156 2098   6 993   6 980
2024   10 066   9 995 2099   6 968   6 955
2100   6 942   6 930

 

Численность мужчин и женщин Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   4 494   4 843 2025   4 747   5 124
1951   4 538   4 885 2026   4 709   5 080
1952   4 580   4 924 2027   4 688   5 053
1953   4 628   4 966 2028   4 674   5 032
1954   4 688   5 017 2029   4 662   5 013
1955   4 752   5 072 2030   4 649   4 994
1956   4 758   5 096 2031   4 635   4 974
1957   4 738   5 100 2032   4 621   4 953
1958   4 760   5 120 2033   4 606   4 931
1959   4 791   5 145 2034   4 590   4 908
1960   4 816   5 167 2035   4 573   4 885
1961   4 840   5 186 2036   4 556   4 861
1962   4 858   5 200 2037   4 539   4 836
1963   4 873   5 211 2038   4 521   4 811
1964   4 890   5 225 2039   4 503   4 786
1965   4 905   5 236 2040   4 485   4 761
1966   4 921   5 249 2041   4 467   4 735
1967   4 941   5 265 2042   4 448   4 709
1968   4 962   5 283 2043   4 430   4 684
1969   4 982   5 299 2044   4 412   4 658
1970   4 999   5 316 2045   4 394   4 633
1971   5 013   5 332 2046   4 376   4 608
1972   5 028   5 349 2047   4 358   4 583
1973   5 044   5 366 2048   4 340   4 559
1974   5 067   5 391 2049   4 323   4 535
1975   5 098   5 423 2050   4 305   4 512
1976   5 126   5 452 2051   4 288   4 489
1977   5 151   5 477 2052   4 271   4 466
1978   5 168   5 497 2053   4 254   4 444
1979   5 181   5 511 2054   4 237   4 422
1980   5 182   5 517 2055   4 220   4 399
1981   5 169   5 511 2056   4 203   4 377
1982   5 153   5 502 2057   4 186   4 355
1983   5 132   5 489 2058   4 168   4 332
1984   5 108   5 473 2059   4 150   4 309
1985   5 084   5 459 2060   4 131   4 285
1986   5 062   5 444 2061   4 113   4 261
1987   5 040   5 429 2062   4 094   4 236
1988   5 020   5 415 2063   4 074   4 211
1989   4 997   5 400 2064   4 055   4 186
1990   4 983   5 393 2065   4 034   4 160
1991   4 978   5 397 2066   4 014   4 134
1992   4 971   5 399 2067   3 993   4 108
1993   4 959   5 398 2068   3 973   4 082
1994   4 947   5 396 2069   3 952   4 056
1995   4 934   5 393 2070   3 932   4 030
1996   4 921   5 387 2071   3 912   4 005
1997   4 907   5 379 2072   3 892   3 980
1998   4 891   5 370 2073   3 872   3 955
1999   4 872   5 358 2074   3 852   3 931
2000   4 855   5 347 2075   3 833   3 908
2001   4 840   5 338 2076   3 814   3 885
2002   4 823   5 325 2077   3 796   3 863
2003   4 806   5 312 2078   3 778   3 841
2004   4 793   5 301 2079   3 760   3 820
2005   4 783   5 290 2080   3 742   3 800
2006   4 776   5 281 2081   3 725   3 780
2007   4 768   5 273 2082   3 708   3 760
2008   4 760   5 264 2083   3 692   3 741
2009   4 753   5 255 2084   3 676   3 722
2010   4 744   5 243 2085   3 660   3 703
2011   4 731   5 222 2086   3 644   3 685
2012   4 721   5 201 2087   3 629   3 668
2013   4 710   5 185 2088   3 614   3 650
2014   4 700   5 168 2089   3 599   3 633
2015   4 693   5 152 2090   3 585   3 617
2016   4 682   5 133 2091   3 571   3 601
2017   4 674   5 115 2092   3 557   3 585
2018   4 674   5 102 2093   3 544   3 570
2019   4 679   5 093 2094   3 530   3 556
2020   4 673   5 078 2095   3 517   3 541
2021   4 654   5 056 2096   3 505   3 527
2022   4 785   5 182 2097   3 492   3 514
2023   4 883   5 273 2098   3 480   3 500
2024   4 805   5 190 2099   3 468   3 487
2100   3 456   3 474

 

Плотность населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 103,1 2025 109,0
1951 104,1 2026 108,1
1952 105,0 2027 107,6
1953 106,0 2028 107,2
1954 107,2 2029 106,9
1955 108,5 2030 106,5
1956 108,8 2031 106,1
1957 108,7 2032 105,8
1958 109,1 2033 105,3
1959 109,8 2034 104,9
1960 110,3 2035 104,5
1961 110,7 2036 104,0
1962 111,1 2037 103,6
1963 111,4 2038 103,1
1964 111,7 2039 102,6
1965 112,0 2040 102,1
1966 112,3 2041 101,6
1967 112,7 2042 101,2
1968 113,2 2043 100,7
1969 113,6 2044 100,2
1970 113,9 2045 99,7
1971 114,3 2046 99,2
1972 114,6 2047 98,8
1973 115,0 2048 98,3
1974 115,5 2049 97,8
1975 116,2 2050 97,4
1976 116,9 2051 97,0
1977 117,4 2052 96,5
1978 117,8 2053 96,1
1979 118,1 2054 95,6
1980 118,2 2055 95,2
1981 118,0 2056 94,8
1982 117,7 2057 94,3
1983 117,3 2058 93,9
1984 116,9 2059 93,4
1985 116,5 2060 93,0
1986 116,0 2061 92,5
1987 115,6 2062 92,0
1988 115,3 2063 91,5
1989 114,8 2064 91,0
1990 114,6 2065 90,5
1991 114,6 2066 90,0
1992 114,5 2067 89,5
1993 114,4 2068 89,0
1994 114,2 2069 88,5
1995 114,1 2070 88,0
1996 113,9 2071 87,4
1997 113,6 2072 86,9
1998 113,3 2073 86,5
1999 113,0 2074 86,0
2000 112,7 2075 85,5
2001 112,4 2076 85,0
2002 112,1 2077 84,6
2003 111,8 2078 84,2
2004 111,5 2079 83,7
2005 111,3 2080 83,3
2006 111,1 2081 82,9
2007 110,9 2082 82,5
2008 110,7 2083 82,1
2009 110,6 2084 81,7
2010 110,3 2085 81,3
2011 109,9 2086 81,0
2012 109,6 2087 80,6
2013 109,3 2088 80,2
2014 109,0 2089 79,9
2015 108,7 2090 79,5
2016 108,4 2091 79,2
2017 108,1 2092 78,9
2018 108,0 2093 78,6
2019 107,9 2094 78,3
2020 107,7 2095 78,0
2021 107,3 2096 77,7
2022 110,1 2097 77,4
2023 112,2 2098 77,1
2024 110,4 2099 76,8
2100 76,5

 

Соотношение мужчин и женщин Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 92,8 2025 92,6
1951 92,9 2026 92,7
1952 93,0 2027 92,8
1953 93,2 2028 92,9
1954 93,4 2029 93,0
1955 93,7 2030 93,1
1956 93,4 2031 93,2
1957 92,9 2032 93,3
1958 93,0 2033 93,4
1959 93,1 2034 93,5
1960 93,2 2035 93,6
1961 93,3 2036 93,7
1962 93,4 2037 93,8
1963 93,5 2038 94,0
1964 93,6 2039 94,1
1965 93,7 2040 94,2
1966 93,8 2041 94,3
1967 93,8 2042 94,5
1968 93,9 2043 94,6
1969 94,0 2044 94,7
1970 94,0 2045 94,8
1971 94,0 2046 95,0
1972 94,0 2047 95,1
1973 94,0 2048 95,2
1974 94,0 2049 95,3
1975 94,0 2050 95,4
1976 94,0 2051 95,5
1977 94,0 2052 95,6
1978 94,0 2053 95,7
1979 94,0 2054 95,8
1980 93,9 2055 95,9
1981 93,8 2056 96,0
1982 93,7 2057 96,1
1983 93,5 2058 96,2
1984 93,3 2059 96,3
1985 93,1 2060 96,4
1986 93,0 2061 96,5
1987 92,8 2062 96,6
1988 92,7 2063 96,7
1989 92,5 2064 96,9
1990 92,4 2065 97,0
1991 92,2 2066 97,1
1992 92,1 2067 97,2
1993 91,9 2068 97,3
1994 91,7 2069 97,4
1995 91,5 2070 97,6
1996 91,3 2071 97,7
1997 91,2 2072 97,8
1998 91,1 2073 97,9
1999 90,9 2074 98,0
2000 90,8 2075 98,1
2001 90,7 2076 98,2
2002 90,6 2077 98,3
2003 90,5 2078 98,4
2004 90,4 2079 98,4
2005 90,4 2080 98,5
2006 90,4 2081 98,6
2007 90,4 2082 98,6
2008 90,4 2083 98,7
2009 90,4 2084 98,8
2010 90,5 2085 98,8
2011 90,6 2086 98,9
2012 90,8 2087 98,9
2013 90,8 2088 99,0
2014 90,9 2089 99,1
2015 91,1 2090 99,1
2016 91,2 2091 99,2
2017 91,4 2092 99,2
2018 91,6 2093 99,2
2019 91,9 2094 99,3
2020 92,0 2095 99,3
2021 92,1 2096 99,4
2022 92,3 2097 99,4
2023 92,6 2098 99,4
2024 92,6 2099 99,4
2100 99,5

 

Средний (медианный) возраст населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 29,1 2025 43,0
1951 29,3 2026 43,4
1952 29,5 2027 43,6
1953 29,6 2028 43,8
1954 29,7 2029 43,9
1955 29,8 2030 44,1
1956 30,1 2031 44,2
1957 30,4 2032 44,4
1958 30,7 2033 44,6
1959 30,9 2034 44,7
1960 31,1 2035 44,9
1961 31,4 2036 45,1
1962 31,7 2037 45,3
1963 31,9 2038 45,6
1964 32,2 2039 45,8
1965 32,5 2040 46,0
1966 32,7 2041 46,2
1967 32,9 2042 46,4
1968 33,0 2043 46,6
1969 33,1 2044 46,8
1970 33,1 2045 47,0
1971 33,2 2046 47,1
1972 33,3 2047 47,1
1973 33,3 2048 47,2
1974 33,3 2049 47,3
1975 33,3 2050 47,4
1976 33,2 2051 47,4
1977 33,2 2052 47,4
1978 33,2 2053 47,4
1979 33,3 2054 47,5
1980 33,3 2055 47,5
1981 33,3 2056 47,5
1982 33,5 2057 47,5
1983 33,6 2058 47,5
1984 33,9 2059 47,4
1985 34,1 2060 47,4
1986 34,3 2061 47,3
1987 34,5 2062 47,3
1988 34,7 2063 47,3
1989 35,0 2064 47,3
1990 35,3 2065 47,3
1991 35,6 2066 47,3
1992 36,0 2067 47,3
1993 36,3 2068 47,4
1994 36,5 2069 47,4
1995 36,7 2070 47,5
1996 36,9 2071 47,5
1997 37,1 2072 47,6
1998 37,2 2073 47,7
1999 37,4 2074 47,8
2000 37,5 2075 47,8
2001 37,6 2076 47,9
2002 37,7 2077 47,9
2003 37,8 2078 48,0
2004 37,8 2079 48,0
2005 37,9 2080 48,1
2006 38,1 2081 48,1
2007 38,2 2082 48,1
2008 38,5 2083 48,1
2009 38,7 2084 48,2
2010 38,9 2085 48,2
2011 39,4 2086 48,2
2012 39,9 2087 48,2
2013 40,2 2088 48,2
2014 40,5 2089 48,2
2015 40,7 2090 48,2
2016 41,1 2091 48,2
2017 41,4 2092 48,2
2018 41,8 2093 48,2
2019 42,1 2094 48,3
2020 42,5 2095 48,3
2021 42,7 2096 48,4
2022 42,3 2097 48,4
2023 42,0 2098 48,5
2024 42,5 2099 48,5
2100 48,6

 

Естественный прирост населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    90 2025 –   30
1951    82 2026 –   33
1952    80 2027 –   35
1953    95 2028 –   37
1954    115 2029 –   38
1955    113 2030 –   39
1956    90 2031 –   41
1957    63 2032 –   42
1958    59 2033 –   44
1959    46 2034 –   45
1960    45 2035 –   47
1961    44 2036 –   48
1962    22 2037 –   49
1963    32 2038 –   49
1964    31 2039 –   50
1965    24 2040 –   50
1966    36 2041 –   50
1967    38 2042 –   50
1968    38 2043 –   50
1969    37 2044 –   50
1970    31 2045 –   49
1971    27 2046 –   49
1972    33 2047 –   48
1973    33 2048 –   48
1974    61 2049 –   47
1975    61 2050 –   47
1976    52 2051 –   46
1977    45 2052 –   45
1978    27 2053 –   45
1979    23 2054 –   45
1980    3 2055 –   46
1981 –   2 2056 –   46
1982 –   11 2057 –   46
1983 –   22 2058 –   47
1984 –   22 2059 –   48
1985 –   19 2060 –   48
1986 –   21 2061 –   49
1987 –   19 2062 –   50
1988 –   18 2063 –   51
1989 –   22 2064 –   52
1990 –   20 2065 –   52
1991 –   19 2066 –   53
1992 –   27 2067 –   53
1993 –   33 2068 –   53
1994 –   31 2069 –   52
1995 –   33 2070 –   52
1996 –   38 2071 –   52
1997 –   39 2072 –   51
1998 –   44 2073 –   50
1999 –   48 2074 –   49
2000 –   38 2075 –   48
2001 –   35 2076 –   47
2002 –   36 2077 –   46
2003 –   41 2078 –   45
2004 –   37 2079 –   44
2005 –   38 2080 –   44
2006 –   32 2081 –   43
2007 –   35 2082 –   42
2008 –   31 2083 –   41
2009 –   34 2084 –   41
2010 –   40 2085 –   40
2011 –   40 2086 –   39
2012 –   40 2087 –   39
2013 –   37 2088 –   38
2014 –   34 2089 –   37
2015 –   40 2090 –   36
2016 –   32 2091 –   35
2017 –   37 2092 –   35
2018 –   38 2093 –   34
2019 –   37 2094 –   34
2020 –   48 2095 –   33
2021 –   62 2096 –   32
2022 –   59 2097 –   32
2023 –   23 2098 –   31
2024 –   27 2099 –   31
2100 –   31

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 9,6 2025 -3,0
1951 8,7 2026 -3,3
1952 8,4 2027 -3,6
1953 9,9 2028 -3,8
1954 11,9 2029 -3,9
1955 11,5 2030 -4,1
1956 9,1 2031 -4,2
1957 6,4 2032 -4,4
1958 6,0 2033 -4,6
1959 4,7 2034 -4,8
1960 4,5 2035 -4,9
1961 4,4 2036 -5,1
1962 2,2 2037 -5,2
1963 3,2 2038 -5,3
1964 3,0 2039 -5,3
1965 2,4 2040 -5,4
1966 3,5 2041 -5,4
1967 3,7 2042 -5,5
1968 3,7 2043 -5,5
1969 3,6 2044 -5,5
1970 3,0 2045 -5,4
1971 2,6 2046 -5,5
1972 3,2 2047 -5,4
1973 3,2 2048 -5,3
1974 5,8 2049 -5,3
1975 5,8 2050 -5,3
1976 4,9 2051 -5,3
1977 4,3 2052 -5,2
1978 2,5 2053 -5,2
1979 2,1 2054 -5,2
1980 0,3 2055 -5,3
1981 -0,2 2056 -5,3
1982 -1,1 2057 -5,4
1983 -2,1 2058 -5,5
1984 -2,1 2059 -5,6
1985 -1,8 2060 -5,8
1986 -2,0 2061 -5,9
1987 -1,8 2062 -6,0
1988 -1,7 2063 -6,1
1989 -2,2 2064 -6,3
1990 -1,9 2065 -6,4
1991 -1,9 2066 -6,5
1992 -2,6 2067 -6,5
1993 -3,2 2068 -6,5
1994 -3,0 2069 -6,5
1995 -3,2 2070 -6,5
1996 -3,7 2071 -6,5
1997 -3,8 2072 -6,5
1998 -4,2 2073 -6,4
1999 -4,7 2074 -6,3
2000 -3,8 2075 -6,2
2001 -3,5 2076 -6,1
2002 -3,6 2077 -6,0
2003 -4,1 2078 -5,9
2004 -3,7 2079 -5,8
2005 -3,8 2080 -5,8
2006 -3,2 2081 -5,7
2007 -3,5 2082 -5,7
2008 -3,1 2083 -5,6
2009 -3,4 2084 -5,5
2010 -4,0 2085 -5,4
2011 -4,0 2086 -5,4
2012 -4,0 2087 -5,3
2013 -3,7 2088 -5,2
2014 -3,4 2089 -5,1
2015 -4,0 2090 -5,0
2016 -3,3 2091 -4,9
2017 -3,8 2092 -4,9
2018 -3,9 2093 -4,8
2019 -3,8 2094 -4,7
2020 -4,9 2095 -4,7
2021 -6,4 2096 -4,6
2022 -6,1 2097 -4,6
2023 -2,2 2098 -4,5
2024 -2,7 2099 -4,5
2100 -4,5

 

Изменение численности населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    91 2025 –   105
1951    80 2026 –   57
1952    82 2027 –   39
1953    99 2028 –   31
1954    121 2029 –   32
1955    116 2030 –   33
1956 –   55 2031 –   35
1957    22 2032 –   36
1958    63 2033 –   38
1959    50 2034 –   39
1960    43 2035 –   41
1961    43 2036 –   42
1962    20 2037 –   43
1963    32 2038 –   43
1964    30 2039 –   44
1965    23 2040 –   44
1966    35 2041 –   44
1967    38 2042 –   44
1968    37 2043 –   44
1969    37 2044 –   44
1970    32 2045 –   43
1971    28 2046 –   43
1972    34 2047 –   42
1973    34 2048 –   42
1974    61 2049 –   41
1975    63 2050 –   41
1976    53 2051 –   40
1977    46 2052 –   39
1978    28 2053 –   39
1979    27 2054 –   39
1980 –   16 2055 –   40
1981 –   21 2056 –   40
1982 –   29 2057 –   40
1983 –   40 2058 –   41
1984 –   40 2059 –   42
1985 –   36 2060 –   42
1986 –   38 2061 –   43
1987 –   35 2062 –   44
1988 –   34 2063 –   45
1989 –   40 2064 –   46
1990 –   3 2065 –   46
1991    0 2066 –   47
1992 –   9 2067 –   47
1993 –   16 2068 –   47
1994 –   14 2069 –   46
1995 –   16 2070 –   46
1996 –   21 2071 –   46
1997 –   23 2072 –   45
1998 –   28 2073 –   44
1999 –   34 2074 –   43
2000 –   23 2075 –   42
2001 –   25 2076 –   41
2002 –   34 2077 –   40
2003 –   27 2078 –   39
2004 –   20 2079 –   38
2005 –   22 2080 –   38
2006 –   11 2081 –   37
2007 –   21 2082 –   36
2008 –   15 2083 –   35
2009 –   15 2084 –   35
2010 –   28 2085 –   34
2011 –   39 2086 –   33
2012 –   23 2087 –   33
2013 –   32 2088 –   32
2014 –   22 2089 –   31
2015 –   25 2090 –   30
2016 –   33 2091 –   29
2017 –   19 2092 –   29
2018 –   6 2093 –   28
2019 –   3 2094 –   28
2020 –   39 2095 –   27
2021 –   42 2096 –   26
2022    558 2097 –   26
2023 –   180 2098 –   25
2024 –   143 2099 –   25
2100 –   25

 

Темпы прироста населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 0,97 2025 -1,07
1951 0,85 2026 -0,59
1952 0,86 2027 -0,40
1953 1,04 2028 -0,32
1954 1,25 2029 -0,33
1955 1,18 2030 -0,34
1956 -0,56 2031 -0,36
1957 0,22 2032 -0,38
1958 0,63 2033 -0,40
1959 0,50 2034 -0,42
1960 0,43 2035 -0,43
1961 0,43 2036 -0,44
1962 0,20 2037 -0,45
1963 0,31 2038 -0,46
1964 0,30 2039 -0,47
1965 0,23 2040 -0,47
1966 0,35 2041 -0,48
1967 0,38 2042 -0,48
1968 0,36 2043 -0,48
1969 0,36 2044 -0,48
1970 0,31 2045 -0,48
1971 0,27 2046 -0,48
1972 0,33 2047 -0,47
1973 0,32 2048 -0,47
1974 0,59 2049 -0,46
1975 0,60 2050 -0,46
1976 0,50 2051 -0,46
1977 0,43 2052 -0,45
1978 0,27 2053 -0,45
1979 0,26 2054 -0,45
1980 -0,15 2055 -0,46
1981 -0,19 2056 -0,46
1982 -0,28 2057 -0,47
1983 -0,38 2058 -0,48
1984 -0,38 2059 -0,49
1985 -0,34 2060 -0,50
1986 -0,36 2061 -0,51
1987 -0,34 2062 -0,53
1988 -0,33 2063 -0,54
1989 -0,38 2064 -0,55
1990 -0,03 2065 -0,57
1991 0,00 2066 -0,57
1992 -0,09 2067 -0,58
1993 -0,15 2068 -0,58
1994 -0,14 2069 -0,58
1995 -0,16 2070 -0,57
1996 -0,21 2071 -0,58
1997 -0,22 2072 -0,57
1998 -0,27 2073 -0,57
1999 -0,33 2074 -0,55
2000 -0,22 2075 -0,54
2001 -0,25 2076 -0,54
2002 -0,33 2077 -0,52
2003 -0,27 2078 -0,52
2004 -0,20 2079 -0,50
2005 -0,22 2080 -0,50
2006 -0,11 2081 -0,49
2007 -0,21 2082 -0,49
2008 -0,15 2083 -0,48
2009 -0,15 2084 -0,47
2010 -0,28 2085 -0,46
2011 -0,39 2086 -0,46
2012 -0,24 2087 -0,45
2013 -0,32 2088 -0,44
2014 -0,22 2089 -0,43
2015 -0,26 2090 -0,42
2016 -0,34 2091 -0,41
2017 -0,20 2092 -0,40
2018 -0,06 2093 -0,40
2019 -0,03 2094 -0,39
2020 -0,40 2095 -0,38
2021 -0,44 2096 -0,38
2022 5,60 2097 -0,37
2023 -1,77 2098 -0,36
2024 -1,43 2099 -0,36
2100 -0,36

 

Время удвоения численности населения Венгрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 71,5 2025
1951 81,5 2026
1952 80,8 2027
1953 67,0 2028
1954 55,5 2029
1955 58,5 2030
1956 2031
1957 2032
1958 109,5 2033
1959 138,4 2034
1960 2035
1961 2036
1962 2037
1963 2038
1964 2039
1965 2040
1966 2041
1967 2042
1968 2043
1969 2044
1970 2045
1971 2046
1972 2047
1973 2048
1974 118,5 2049
1975 115,1 2050
1976 137,8 2051
1977 2052
1978 2053
1979 2054
1980 2055
1981 2056
1982 2057
1983 2058
1984 2059
1985 2060
1986 2061
1987 2062
1988 2063
1989 2064
1990 2065
1991 2066
1992 2067
1993 2068
