Население Восточной Азии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Население Восточной Азии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Население Восточной Азии по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 1 663 486 000 чел., на 1 января 2023 г. – 1 662 914 000 чел., на 1 января 2024 г. – 1 662 040 000 чел., на 1 января 2025 г. – 1 660 861 000 чел., на 1 января 2026 г. – 1 659 312 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Численность мужчин и женщин Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Изменение численности населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Темпы прироста населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Время удвоения численности населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.
Общая численность населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек | Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 664 773 | 670 121 | 2025 | 1 660 861 | 1 660 086 |
1951 | 675 470 | 680 976 | 2026 | 1 659 312 | 1 658 362 |
1952 | 686 482 | 693 928 | 2027 | 1 657 412 | 1 656 288 |
1953 | 701 375 | 708 310 | 2028 | 1 655 165 | 1 653 864 |
1954 | 715 246 | 722 975 | 2029 | 1 652 563 | 1 651 096 |
1955 | 730 704 | 738 606 | 2030 | 1 649 630 | 1 647 994 |
1956 | 746 509 | 753 851 | 2031 | 1 646 358 | 1 644 561 |
1957 | 761 193 | 769 853 | 2032 | 1 642 764 | 1 640 814 |
1958 | 778 513 | 786 040 | 2033 | 1 638 864 | 1 636 756 |
1959 | 793 567 | 796 907 | 2034 | 1 634 648 | 1 632 363 |
1960 | 800 247 | 801 361 | 2035 | 1 630 078 | 1 627 653 |
1961 | 802 476 | 804 878 | 2036 | 1 625 229 | 1 622 665 |
1962 | 807 280 | 816 639 | 2037 | 1 620 100 | 1 617 427 |
1963 | 825 998 | 838 425 | 2038 | 1 614 753 | 1 611 974 |
1964 | 850 853 | 861 708 | 2039 | 1 609 194 | 1 606 289 |
1965 | 872 562 | 883 617 | 2040 | 1 603 384 | 1 600 349 |
1966 | 894 671 | 905 281 | 2041 | 1 597 314 | 1 594 156 |
1967 | 915 892 | 925 999 | 2042 | 1 590 999 | 1 587 717 |
1968 | 936 107 | 948 206 | 2043 | 1 584 436 | 1 580 979 |
1969 | 960 304 | 972 068 | 2044 | 1 577 521 | 1 573 923 |
1970 | 983 833 | 996 003 | 2045 | 1 570 324 | 1 566 515 |
1971 | 1 008 174 | 1 019 643 | 2046 | 1 562 707 | 1 558 697 |
1972 | 1 031 112 | 1 042 164 | 2047 | 1 554 687 | 1 550 457 |
1973 | 1 053 216 | 1 063 938 | 2048 | 1 546 227 | 1 541 753 |
1974 | 1 074 660 | 1 084 501 | 2049 | 1 537 279 | 1 532 546 |
1975 | 1 094 342 | 1 102 926 | 2050 | 1 527 814 | 1 522 820 |
1976 | 1 111 509 | 1 119 640 | 2051 | 1 517 826 | 1 512 562 |
1977 | 1 127 770 | 1 135 141 | 2052 | 1 507 297 | 1 501 789 |
1978 | 1 142 512 | 1 149 864 | 2053 | 1 496 281 | 1 490 531 |
1979 | 1 157 217 | 1 165 091 | 2054 | 1 484 781 | 1 478 796 |
1980 | 1 172 965 | 1 181 163 | 2055 | 1 472 812 | 1 466 601 |
1981 | 1 189 360 | 1 198 079 | 2056 | 1 460 391 | 1 453 977 |
1982 | 1 206 797 | 1 216 385 | 2057 | 1 447 564 | 1 440 985 |
1983 | 1 225 973 | 1 234 166 | 2058 | 1 434 406 | 1 427 715 |
1984 | 1 242 359 | 1 251 084 | 2059 | 1 421 023 | 1 414 215 |
1985 | 1 259 808 | 1 269 048 | 2060 | 1 407 406 | 1 400 532 |
1986 | 1 278 288 | 1 288 427 | 2061 | 1 393 659 | 1 386 765 |
1987 | 1 298 565 | 1 309 338 | 2062 | 1 379 871 | 1 372 956 |
1988 | 1 320 110 | 1 330 149 | 2063 | 1 366 042 | 1 359 158 |
1989 | 1 340 188 | 1 350 363 | 2064 | 1 352 274 | 1 345 423 |
1990 | 1 360 538 | 1 371 247 | 2065 | 1 338 571 | 1 331 763 |
1991 | 1 381 955 | 1 389 560 | 2066 | 1 324 955 | 1 318 205 |
1992 | 1 397 164 | 1 403 971 | 2067 | 1 311 454 | 1 304 779 |
1993 | 1 410 777 | 1 417 208 | 2068 | 1 298 103 | 1 291 478 |
1994 | 1 423 638 | 1 429 829 | 2069 | 1 284 853 | 1 278 310 |
1995 | 1 436 021 | 1 441 784 | 2070 | 1 271 768 | 1 265 296 |
1996 | 1 447 547 | 1 453 007 | 2071 | 1 258 824 | 1 252 415 |
1997 | 1 458 466 | 1 463 619 | 2072 | 1 246 005 | 1 239 650 |
1998 | 1 468 771 | 1 473 702 | 2073 | 1 233 295 | 1 226 967 |
1999 | 1 478 633 | 1 483 266 | 2074 | 1 220 638 | 1 214 354 |
2000 | 1 487 900 | 1 492 867 | 2075 | 1 208 069 | 1 201 793 |
2001 | 1 497 835 | 1 502 429 | 2076 | 1 195 518 | 1 189 242 |
2002 | 1 507 023 | 1 511 450 | 2077 | 1 182 967 | 1 176 696 |
2003 | 1 515 876 | 1 520 156 | 2078 | 1 170 424 | 1 164 147 |
2004 | 1 524 436 | 1 528 797 | 2079 | 1 157 871 | 1 151 596 |
2005 | 1 533 157 | 1 537 458 | 2080 | 1 145 321 | 1 139 042 |
2006 | 1 541 758 | 1 546 193 | 2081 | 1 132 763 | 1 126 498 |
2007 | 1 550 627 | 1 555 161 | 2082 | 1 120 232 | 1 113 995 |
2008 | 1 559 696 | 1 564 324 | 2083 | 1 107 758 | 1 101 548 |
2009 | 1 568 953 | 1 573 761 | 2084 | 1 095 339 | 1 089 173 |
2010 | 1 578 568 | 1 583 272 | 2085 | 1 083 007 | 1 076 900 |
2011 | 1 587 975 | 1 592 690 | 2086 | 1 070 793 | 1 064 759 |
2012 | 1 597 405 | 1 602 780 | 2087 | 1 058 725 | 1 052 762 |
2013 | 1 608 155 | 1 612 945 | 2088 | 1 046 798 | 1 040 925 |
2014 | 1 617 735 | 1 622 632 | 2089 | 1 035 051 | 1 029 270 |
2015 | 1 627 529 | 1 631 711 | 2090 | 1 023 488 | 1 017 805 |
2016 | 1 635 892 | 1 640 270 | 2091 | 1 012 123 | 1 006 525 |
2017 | 1 644 647 | 1 648 828 | 2092 | 1 000 927 | 995 423 |
2018 | 1 653 008 | 1 655 663 | 2093 | 989 920 | 984 481 |
2019 | 1 658 318 | 1 660 385 | 2094 | 979 042 | 973 680 |
2020 | 1 662 451 | 1 663 180 | 2095 | 968 319 | 963 020 |
2021 | 1 663 908 | 1 663 697 | 2096 | 957 720 | 952 475 |
2022 | 1 663 486 | 1 663 200 | 2097 | 947 230 | 942 035 |
2023 | 1 662 914 | 1 662 477 | 2098 | 936 839 | 931 693 |
2024 | 1 662 040 | 1 661 450 | 2099 | 926 547 | 921 448 |
2100 | 916 349 | 911 277 |
Численность мужчин и женщин Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек | Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 342 199 | 327 922 | 2025 | 841 214 | 818 873 |
1951 | 347 293 | 333 683 | 2026 | 839 938 | 818 423 |
1952 | 353 607 | 340 321 | 2027 | 838 481 | 817 807 |
1953 | 360 757 | 347 553 | 2028 | 836 843 | 817 021 |
1954 | 368 094 | 354 881 | 2029 | 835 029 | 816 067 |
1955 | 375 920 | 362 687 | 2030 | 833 050 | 814 944 |
1956 | 383 526 | 370 325 | 2031 | 830 910 | 813 651 |
1957 | 391 518 | 378 335 | 2032 | 828 622 | 812 192 |
1958 | 399 600 | 386 441 | 2033 | 826 192 | 810 564 |
1959 | 404 929 | 391 979 | 2034 | 823 613 | 808 750 |
1960 | 406 946 | 394 415 | 2035 | 820 896 | 806 758 |
1961 | 408 500 | 396 379 | 2036 | 818 063 | 804 601 |
1962 | 414 311 | 402 328 | 2037 | 815 134 | 802 292 |
1963 | 425 281 | 413 144 | 2038 | 812 128 | 799 845 |
1964 | 437 025 | 424 682 | 2039 | 809 039 | 797 250 |
1965 | 448 059 | 435 558 | 2040 | 805 856 | 794 493 |
1966 | 458 968 | 446 313 | 2041 | 802 580 | 791 576 |
1967 | 469 410 | 456 590 | 2042 | 799 216 | 788 501 |
1968 | 480 641 | 467 565 | 2043 | 795 735 | 785 244 |
1969 | 492 744 | 479 324 | 2044 | 792 126 | 781 796 |
1970 | 504 901 | 491 102 | 2045 | 788 372 | 778 144 |
1971 | 516 934 | 502 709 | 2046 | 784 437 | 774 260 |
1972 | 528 413 | 513 751 | 2047 | 780 315 | 770 142 |
1973 | 539 508 | 524 431 | 2048 | 775 979 | 765 774 |
1974 | 549 971 | 534 531 | 2049 | 771 403 | 761 143 |
1975 | 559 317 | 543 609 | 2050 | 766 573 | 756 247 |
1976 | 567 770 | 551 869 | 2051 | 761 480 | 751 082 |
1977 | 575 594 | 559 547 | 2052 | 756 133 | 745 656 |
1978 | 583 013 | 566 851 | 2053 | 750 544 | 739 986 |
1979 | 590 689 | 574 402 | 2054 | 744 718 | 734 079 |
1980 | 598 800 | 582 363 | 2055 | 738 662 | 727 939 |
1981 | 607 341 | 590 737 | 2056 | 732 397 | 721 580 |
1982 | 616 600 | 599 785 | 2057 | 725 957 | 715 027 |
1983 | 625 593 | 608 573 | 2058 | 719 386 | 708 328 |
1984 | 634 153 | 616 930 | 2059 | 712 707 | 701 508 |
1985 | 643 278 | 625 770 | 2060 | 705 944 | 694 589 |
1986 | 653 169 | 635 257 | 2061 | 699 146 | 687 619 |
1987 | 663 888 | 645 450 | 2062 | 692 336 | 680 620 |
1988 | 674 585 | 655 564 | 2063 | 685 539 | 673 619 |
1989 | 685 018 | 665 345 | 2064 | 678 780 | 666 643 |
1990 | 695 847 | 675 399 | 2065 | 672 061 | 659 703 |
1991 | 705 384 | 684 176 | 2066 | 665 387 | 652 818 |
1992 | 712 907 | 691 063 | 2067 | 658 768 | 646 010 |
1993 | 719 808 | 697 400 | 2068 | 652 198 | 639 279 |
1994 | 726 400 | 703 429 | 2069 | 645 683 | 632 628 |
1995 | 732 660 | 709 124 | 2070 | 639 224 | 626 072 |
1996 | 738 540 | 714 467 | 2071 | 632 809 | 619 605 |
1997 | 744 105 | 719 514 | 2072 | 626 438 | 613 212 |
1998 | 749 363 | 724 339 | 2073 | 620 090 | 606 877 |
1999 | 754 365 | 728 901 | 2074 | 613 753 | 600 601 |
2000 | 759 413 | 733 454 | 2075 | 607 423 | 594 371 |
2001 | 764 353 | 738 076 | 2076 | 601 081 | 588 161 |
2002 | 768 940 | 742 509 | 2077 | 594 722 | 581 973 |
2003 | 773 359 | 746 798 | 2078 | 588 343 | 575 805 |
2004 | 777 738 | 751 058 | 2079 | 581 951 | 569 645 |
2005 | 782 127 | 755 331 | 2080 | 575 551 | 563 491 |
2006 | 786 566 | 759 626 | 2081 | 569 149 | 557 348 |
2007 | 791 130 | 764 031 | 2082 | 562 765 | 551 231 |
2008 | 795 790 | 768 534 | 2083 | 556 407 | 545 141 |
2009 | 800 593 | 773 167 | 2084 | 550 085 | 539 087 |
2010 | 805 426 | 777 845 | 2085 | 543 813 | 533 087 |
2011 | 810 225 | 782 465 | 2086 | 537 603 | 527 156 |
2012 | 815 386 | 787 394 | 2087 | 531 453 | 521 309 |
2013 | 820 568 | 792 377 | 2088 | 525 373 | 515 552 |
2014 | 825 476 | 797 156 | 2089 | 519 373 | 509 897 |
2015 | 830 034 | 801 677 | 2090 | 513 459 | 504 346 |
2016 | 834 269 | 806 001 | 2091 | 507 623 | 498 902 |
2017 | 838 414 | 810 413 | 2092 | 501 860 | 493 564 |
2018 | 841 615 | 814 048 | 2093 | 496 158 | 488 323 |
2019 | 843 726 | 816 659 | 2094 | 490 508 | 483 172 |
2020 | 844 784 | 818 396 | 2095 | 484 915 | 478 105 |
2021 | 844 608 | 819 088 | 2096 | 479 368 | 473 107 |
2022 | 843 945 | 819 255 | 2097 | 473 860 | 468 175 |
2023 | 843 204 | 819 273 | 2098 | 468 396 | 463 297 |
2024 | 842 298 | 819 152 | 2099 | 462 977 | 458 471 |
2100 | 457 593 | 453 684 |
Плотность населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек | Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 56,8 | 2025 | 140,8 |
1951 | 57,8 | 2026 | 140,7 |
1952 | 58,9 | 2027 | 140,5 |
1953 | 60,1 | 2028 | 140,3 |
1954 | 61,3 | 2029 | 140,0 |
1955 | 62,6 | 2030 | 139,8 |
1956 | 63,9 | 2031 | 139,5 |
1957 | 65,3 | 2032 | 139,2 |
1958 | 66,7 | 2033 | 138,8 |
1959 | 67,6 | 2034 | 138,5 |
1960 | 68,0 | 2035 | 138,1 |
1961 | 68,3 | 2036 | 137,6 |
1962 | 69,3 | 2037 | 137,2 |
1963 | 71,1 | 2038 | 136,7 |
1964 | 73,1 | 2039 | 136,2 |
1965 | 74,9 | 2040 | 135,7 |
1966 | 76,8 | 2041 | 135,2 |
1967 | 78,5 | 2042 | 134,7 |
1968 | 80,4 | 2043 | 134,1 |
1969 | 82,4 | 2044 | 133,5 |
1970 | 84,5 | 2045 | 132,9 |
1971 | 86,5 | 2046 | 132,2 |
1972 | 88,4 | 2047 | 131,5 |
1973 | 90,2 | 2048 | 130,8 |
1974 | 92,0 | 2049 | 130,0 |
1975 | 93,5 | 2050 | 129,2 |
1976 | 95,0 | 2051 | 128,3 |
1977 | 96,3 | 2052 | 127,4 |
1978 | 97,5 | 2053 | 126,4 |
1979 | 98,8 | 2054 | 125,4 |
1980 | 100,2 | 2055 | 124,4 |
1981 | 101,6 | 2056 | 123,3 |
1982 | 103,2 | 2057 | 122,2 |
1983 | 104,7 | 2058 | 121,1 |
1984 | 106,1 | 2059 | 119,9 |
1985 | 107,6 | 2060 | 118,8 |
1986 | 109,3 | 2061 | 117,6 |
1987 | 111,1 | 2062 | 116,4 |
1988 | 112,8 | 2063 | 115,3 |
1989 | 114,5 | 2064 | 114,1 |
1990 | 116,3 | 2065 | 113,0 |
1991 | 117,9 | 2066 | 111,8 |
1992 | 119,1 | 2067 | 110,7 |
1993 | 120,2 | 2068 | 109,5 |
1994 | 121,3 | 2069 | 108,4 |
1995 | 122,3 | 2070 | 107,3 |
1996 | 123,2 | 2071 | 106,2 |
1997 | 124,1 | 2072 | 105,1 |
1998 | 125,0 | 2073 | 104,1 |
1999 | 125,8 | 2074 | 103,0 |
2000 | 126,6 | 2075 | 101,9 |
2001 | 127,4 | 2076 | 100,9 |
2002 | 128,2 | 2077 | 99,8 |
2003 | 128,9 | 2078 | 98,7 |
2004 | 129,7 | 2079 | 97,7 |
2005 | 130,4 | 2080 | 96,6 |
2006 | 131,1 | 2081 | 95,5 |
2007 | 131,9 | 2082 | 94,5 |
2008 | 132,7 | 2083 | 93,4 |
2009 | 133,5 | 2084 | 92,4 |
2010 | 134,3 | 2085 | 91,3 |
2011 | 135,1 | 2086 | 90,3 |
2012 | 135,9 | 2087 | 89,3 |
2013 | 136,8 | 2088 | 88,3 |
2014 | 137,6 | 2089 | 87,3 |
2015 | 138,4 | 2090 | 86,3 |
2016 | 139,1 | 2091 | 85,4 |
2017 | 139,8 | 2092 | 84,4 |
2018 | 140,4 | 2093 | 83,5 |
2019 | 140,8 | 2094 | 82,6 |
2020 | 141,1 | 2095 | 81,7 |
2021 | 141,1 | 2096 | 80,8 |
2022 | 141,1 | 2097 | 79,9 |
2023 | 141,0 | 2098 | 79,0 |
2024 | 140,9 | 2099 | 78,2 |
2100 | 77,3 |
Соотношение мужчин и женщин Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин | Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 104,4 | 2025 | 102,7 |
1951 | 104,1 | 2026 | 102,6 |
1952 | 103,9 | 2027 | 102,5 |
1953 | 103,8 | 2028 | 102,4 |
1954 | 103,7 | 2029 | 102,3 |
1955 | 103,6 | 2030 | 102,2 |
1956 | 103,6 | 2031 | 102,1 |
1957 | 103,5 | 2032 | 102,0 |
1958 | 103,4 | 2033 | 101,9 |
1959 | 103,3 | 2034 | 101,8 |
1960 | 103,2 | 2035 | 101,8 |
1961 | 103,1 | 2036 | 101,7 |
1962 | 103,0 | 2037 | 101,6 |
1963 | 102,9 | 2038 | 101,5 |
1964 | 102,9 | 2039 | 101,5 |
1965 | 102,9 | 2040 | 101,4 |
1966 | 102,8 | 2041 | 101,4 |
1967 | 102,8 | 2042 | 101,4 |
1968 | 102,8 | 2043 | 101,3 |
1969 | 102,8 | 2044 | 101,3 |
1970 | 102,8 | 2045 | 101,3 |
1971 | 102,8 | 2046 | 101,3 |
1972 | 102,9 | 2047 | 101,3 |
1973 | 102,9 | 2048 | 101,3 |
1974 | 102,9 | 2049 | 101,3 |
1975 | 102,9 | 2050 | 101,4 |
1976 | 102,9 | 2051 | 101,4 |
1977 | 102,9 | 2052 | 101,4 |
1978 | 102,9 | 2053 | 101,4 |
1979 | 102,8 | 2054 | 101,4 |
1980 | 102,8 | 2055 | 101,5 |
1981 | 102,8 | 2056 | 101,5 |
1982 | 102,8 | 2057 | 101,5 |
1983 | 102,8 | 2058 | 101,6 |
1984 | 102,8 | 2059 | 101,6 |
1985 | 102,8 | 2060 | 101,6 |
1986 | 102,8 | 2061 | 101,7 |
1987 | 102,9 | 2062 | 101,7 |
1988 | 102,9 | 2063 | 101,8 |
1989 | 103,0 | 2064 | 101,8 |
1990 | 103,0 | 2065 | 101,9 |
1991 | 103,1 | 2066 | 101,9 |
1992 | 103,2 | 2067 | 102,0 |
1993 | 103,2 | 2068 | 102,0 |
1994 | 103,3 | 2069 | 102,1 |
1995 | 103,3 | 2070 | 102,1 |
1996 | 103,4 | 2071 | 102,1 |
1997 | 103,4 | 2072 | 102,2 |
1998 | 103,5 | 2073 | 102,2 |
1999 | 103,5 | 2074 | 102,2 |
2000 | 103,5 | 2075 | 102,2 |
2001 | 103,6 | 2076 | 102,2 |
2002 | 103,6 | 2077 | 102,2 |
2003 | 103,6 | 2078 | 102,2 |
2004 | 103,6 | 2079 | 102,2 |
2005 | 103,5 | 2080 | 102,1 |
2006 | 103,5 | 2081 | 102,1 |
2007 | 103,5 | 2082 | 102,1 |
2008 | 103,5 | 2083 | 102,1 |
2009 | 103,5 | 2084 | 102,0 |
2010 | 103,5 | 2085 | 102,0 |
2011 | 103,5 | 2086 | 102,0 |
2012 | 103,6 | 2087 | 101,9 |
2013 | 103,6 | 2088 | 101,9 |
2014 | 103,6 | 2089 | 101,9 |
2015 | 103,5 | 2090 | 101,8 |
2016 | 103,5 | 2091 | 101,7 |
2017 | 103,5 | 2092 | 101,7 |
2018 | 103,4 | 2093 | 101,6 |
2019 | 103,3 | 2094 | 101,5 |
2020 | 103,2 | 2095 | 101,4 |
2021 | 103,1 | 2096 | 101,3 |
2022 | 103,0 | 2097 | 101,2 |
2023 | 102,9 | 2098 | 101,1 |
2024 | 102,8 | 2099 | 101,0 |
2100 | 100,9 |
Средний (медианный) возраст населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет | Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 21,8 | 2025 | 40,9 |
1951 | 21,6 | 2026 | 41,3 |
1952 | 21,4 | 2027 | 41,8 |
1953 | 21,1 | 2028 | 42,3 |
1954 | 20,9 | 2029 | 42,8 |
1955 | 20,7 | 2030 | 43,3 |
1956 | 20,6 | 2031 | 43,8 |
1957 | 20,5 | 2032 | 44,3 |
1958 | 20,3 | 2033 | 44,9 |
1959 | 20,3 | 2034 | 45,4 |
1960 | 20,4 | 2035 | 45,9 |
1961 | 20,5 | 2036 | 46,4 |
1962 | 20,5 | 2037 | 46,9 |
1963 | 20,2 | 2038 | 47,4 |
1964 | 19,8 | 2039 | 47,9 |
1965 | 19,5 | 2040 | 48,3 |
1966 | 19,2 | 2041 | 48,7 |
1967 | 19,1 | 2042 | 49,1 |
1968 | 19,1 | 2043 | 49,4 |
1969 | 19,0 | 2044 | 49,7 |
1970 | 19,1 | 2045 | 49,9 |
1971 | 19,1 | 2046 | 50,2 |
1972 | 19,3 | 2047 | 50,4 |
1973 | 19,5 | 2048 | 50,7 |
1974 | 19,7 | 2049 | 50,9 |
1975 | 20,0 | 2050 | 51,0 |
1976 | 20,3 | 2051 | 51,2 |
1977 | 20,7 | 2052 | 51,4 |
1978 | 21,1 | 2053 | 51,6 |
1979 | 21,5 | 2054 | 51,8 |
1980 | 21,8 | 2055 | 51,9 |
1981 | 22,1 | 2056 | 52,1 |
1982 | 22,3 | 2057 | 52,2 |
1983 | 22,5 | 2058 | 52,4 |
1984 | 22,6 | 2059 | 52,6 |
1985 | 22,7 | 2060 | 52,8 |
1986 | 23,0 | 2061 | 53,0 |
1987 | 23,4 | 2062 | 53,2 |
1988 | 23,8 | 2063 | 53,4 |
1989 | 24,2 | 2064 | 53,7 |
1990 | 24,6 | 2065 | 53,9 |
1991 | 25,0 | 2066 | 54,2 |
1992 | 25,5 | 2067 | 54,4 |
1993 | 25,9 | 2068 | 54,7 |
1994 | 26,4 | 2069 | 55,0 |
1995 | 26,9 | 2070 | 55,3 |
1996 | 27,4 | 2071 | 55,5 |
1997 | 28,0 | 2072 | 55,8 |
1998 | 28,5 | 2073 | 56,1 |
1999 | 29,1 | 2074 | 56,4 |
2000 | 29,7 | 2075 | 56,6 |
2001 | 30,2 | 2076 | 56,8 |
2002 | 30,8 | 2077 | 57,0 |
2003 | 31,4 | 2078 | 57,1 |
2004 | 31,9 | 2079 | 57,0 |
2005 | 32,5 | 2080 | 56,9 |
2006 | 33,0 | 2081 | 56,8 |
2007 | 33,5 | 2082 | 56,6 |
2008 | 34,0 | 2083 | 56,5 |
2009 | 34,5 | 2084 | 56,4 |
2010 | 34,9 | 2085 | 56,3 |
2011 | 35,4 | 2086 | 56,2 |
2012 | 35,7 | 2087 | 56,1 |
2013 | 36,1 | 2088 | 56,1 |
2014 | 36,4 | 2089 | 56,0 |
2015 | 36,7 | 2090 | 56,0 |
2016 | 37,0 | 2091 | 56,0 |
2017 | 37,3 | 2092 | 55,9 |
2018 | 37,6 | 2093 | 56,0 |
2019 | 38,0 | 2094 | 56,0 |
2020 | 38,4 | 2095 | 56,0 |
2021 | 38,9 | 2096 | 56,1 |
2022 | 39,4 | 2097 | 56,1 |
2023 | 39,9 | 2098 | 56,2 |
2024 | 40,4 | 2099 | 56,3 |
2100 | 56,3 |
Естественный прирост населения Восточной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек | Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 10 943 | 2025 | – 1 415 |
1951 | 11 173 | 2026 | – 1 765 |
1952 | 14 989 | 2027 | – 2 111 |
1953 | 13 923 | 2028 | – 2 468 |
1954 | 15 483 | 2029 | – 2 797 |
1955 | 15 821 | 2030 | – 3 138 |
1956 | 14 679 | 2031 | – 3 461 |
1957 | 17 305 | 2032 | – 3 768 |
1958 | 15 036 | 2033 | – 4 083 |
1959 | 6 699 | 2034 | – 4 437 |
1960 | 2 302 | 2035 | – 4 714 |
1961 | 5 025 | 2036 | – 4 994 |
1962 | 18 973 | 2037 | – 5 213 |
1963 | 25 081 | 2038 | – 5 425 |
1964 | 21 896 | 2039 | – 5 676 |
1965 | 22 222 | 2040 | – 5 936 |
1966 | 21 159 | 2041 | – 6 182 |
1967 | 20 189 | 2042 | – 6 429 |
1968 | 24 153 | 2043 | – 6 781 |
1969 | 23 514 | 2044 | – 7 064 |
1970 | 24 383 | 2045 | – 7 483 |
1971 | 22 997 | 2046 | – 7 887 |
1972 | 22 175 | 2047 | – 8 325 |
1973 | 21 542 | 2048 | – 8 815 |
1974 | 19 784 | 2049 | – 9 331 |
1975 | 17 264 | 2050 | – 9 854 |
1976 | 16 371 | 2051 | – 10 395 |
1977 | 14 831 | 2052 | – 10 883 |
1978 | 14 842 | 2053 | – 11 366 |
1979 | 15 940 | 2054 | – 11 835 |
1980 | 16 566 | 2055 | – 12 287 |
1981 | 17 497 | 2056 | – 12 693 |
1982 | 19 215 | 2057 | – 13 024 |
1983 | 16 375 | 2058 | – 13 248 |
1984 | 17 427 | 2059 | – 13 484 |
1985 | 18 437 | 2060 | – 13 613 |
1986 | 20 151 | 2061 | – 13 655 |
1987 | 21 508 | 2062 | – 13 695 |
1988 | 20 181 | 2063 | – 13 634 |
1989 | 20 819 | 2064 | – 13 569 |
1990 | 21 623 | 2065 | – 13 482 |
1991 | 16 218 | 2066 | – 13 367 |
1992 | 14 737 | 2067 | – 13 218 |
1993 | 13 838 | 2068 | – 13 116 |
1994 | 13 080 | 2069 | – 12 950 |
1995 | 12 373 | 2070 | – 12 811 |
1996 | 11 542 | 2071 | – 12 684 |
1997 | 10 859 | 2072 | – 12 576 |
1998 | 10 311 | 2073 | – 12 523 |
1999 | 9 752 | 2074 | – 12 435 |
2000 | 10 431 | 2075 | – 12 418 |
2001 | 9 571 | 2076 | – 12 416 |
2002 | 9 209 | 2077 | – 12 410 |
2003 | 8 958 | 2078 | – 12 419 |
2004 | 9 055 | 2079 | – 12 416 |
2005 | 8 995 | 2080 | – 12 424 |
2006 | 9 203 | 2081 | – 12 397 |
2007 | 9 363 | 2082 | – 12 341 |
2008 | 9 572 | 2083 | – 12 285 |
2009 | 9 788 | 2084 | – 12 198 |
2010 | 9 402 | 2085 | – 12 079 |
2011 | 9 110 | 2086 | – 11 935 |
2012 | 10 390 | 2087 | – 11 793 |
2013 | 9 235 | 2088 | – 11 613 |
2014 | 9 498 | 2089 | – 11 429 |
2015 | 8 049 | 2090 | – 11 232 |
2016 | 8 606 | 2091 | – 11 061 |
2017 | 8 219 | 2092 | – 10 874 |
