Население Южной Азии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Южной Азии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Южной Азии по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 1 998 455 000 чел., на 1 января 2023 г. –  2 016 645 000 чел., на 1 января 2024 г. –  2 038 513 000 чел., на 1 января 2025 г. –  2 060 114 000 чел., на 1 января 2026 г. – 2 081 474 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   470 409   475 355 2025  2 060 114  2 070 794
1951   480 301   485 405 2026  2 081 474  2 091 965
1952   490 509   495 789 2027  2 102 456  2 112 817
1953   501 069   506 437 2028  2 123 178  2 133 356
1954   511 805   517 494 2029  2 143 534  2 153 529
1955   523 184   529 075 2030  2 163 524  2 173 354
1956   534 966   541 044 2031  2 183 184  2 192 800
1957   547 121   553 368 2032  2 202 416  2 211 864
1958   559 614   565 895 2033  2 221 313  2 230 535
1959   572 176   578 876 2034  2 239 757  2 248 774
1960   585 576   592 581 2035  2 257 791  2 266 587
1961   599 586   606 778 2036  2 275 384  2 283 942
1962   613 971   621 389 2037  2 292 501  2 300 837
1963   628 808   636 409 2038  2 309 174  2 317 300
1964   644 009   651 816 2039  2 325 425  2 333 275
1965   659 623   667 316 2040  2 341 125  2 348 732
1966   675 009   682 781 2041  2 356 339  2 363 696
1967   690 552   698 535 2042  2 371 053  2 378 188
1968   706 518   714 889 2043  2 385 324  2 392 189
1969   723 260   731 757 2044  2 399 055  2 405 659
1970   740 253   748 849 2045  2 412 263  2 418 631
1971   757 444   765 409 2046  2 424 999  2 431 118
1972   773 374   782 509 2047  2 437 236  2 443 084
1973   791 645   801 066 2048  2 448 932  2 454 557
1974   810 486   820 109 2049  2 460 181  2 465 515
1975   829 731   839 450 2050  2 470 849  2 475 947
1976   849 168   858 981 2051  2 481 045  2 485 889
1977   868 794   879 076 2052  2 490 732  2 495 356
1978   889 358   899 846 2053  2 499 981  2 504 321
1979   910 334   921 237 2054  2 508 662  2 512 795
1980   932 139   943 514 2055  2 516 929  2 520 837
1981   954 888   966 693 2056  2 524 746  2 528 424
1982   978 497   990 544 2057  2 532 103  2 535 544
1983  1 002 590  1 014 966 2058  2 538 984  2 542 199
1984  1 027 342  1 039 974 2059  2 545 415  2 548 364
1985  1 052 606  1 065 409 2060  2 551 314  2 554 038
1986  1 078 212  1 091 082 2061  2 556 762  2 559 227
1987  1 103 953  1 116 913 2062  2 561 692  2 563 940
1988  1 129 874  1 143 116 2063  2 566 189  2 568 201
1989  1 156 359  1 169 792 2064  2 570 212  2 571 975
1990  1 183 226  1 197 106 2065  2 573 737  2 575 239
1991  1 210 986  1 224 471 2066  2 576 741  2 577 981
1992  1 237 956  1 251 762 2067  2 579 221  2 580 216
1993  1 265 568  1 278 936 2068  2 581 212  2 581 956
1994  1 292 303  1 306 143 2069  2 582 700  2 583 207
1995  1 319 984  1 333 673 2070  2 583 715  2 583 952
1996  1 347 361  1 361 006 2071  2 584 189  2 584 163
1997  1 374 650  1 388 489 2072  2 584 138  2 583 866
1998  1 402 327  1 416 311 2073  2 583 594  2 583 122
1999  1 430 295  1 444 350 2074  2 582 650  2 581 931
2000  1 458 405  1 472 490 2075  2 581 212  2 580 270
2001  1 486 575  1 500 990 2076  2 579 328  2 578 163
2002  1 515 404  1 529 397 2077  2 576 998  2 575 611
2003  1 543 391  1 557 313 2078  2 574 223  2 572 603
2004  1 571 235  1 584 765 2079  2 570 983  2 569 191
2005  1 598 295  1 611 447 2080  2 567 400  2 565 403
2006  1 624 598  1 637 169 2081  2 563 406  2 561 201
2007  1 649 739  1 661 774 2082  2 558 996  2 556 677
2008  1 673 809  1 686 027 2083  2 554 359  2 551 898
2009  1 698 246  1 710 734 2084  2 549 438  2 546 820
2010  1 723 223  1 735 920 2085  2 544 203  2 541 431
2011  1 748 617  1 761 241 2086  2 538 658  2 535 733
2012  1 773 865  1 786 031 2087  2 532 807  2 529 764
2013  1 798 197  1 810 143 2088  2 526 721  2 523 590
2014  1 822 088  1 833 992 2089  2 520 460  2 517 221
2015  1 845 896  1 857 336 2090  2 513 982  2 510 619
2016  1 868 776  1 880 379 2091  2 507 256  2 503 762
2017  1 891 982  1 903 437 2092  2 500 268  2 496 667
2018  1 914 892  1 926 062 2093  2 493 066  2 489 356
2019  1 937 233  1 948 009 2094  2 485 645  2 481 866
2020  1 958 786  1 969 618 2095  2 478 087  2 474 236
2021  1 980 450  1 989 452 2096  2 470 384  2 466 428
2022  1 998 455  2 007 550 2097  2 462 472  2 458 435
2023  2 016 645  2 027 579 2098  2 454 399  2 450 275
2024  2 038 513  2 049 313 2099  2 446 152  2 441 985
2100  2 437 819  2 433 583

 

Численность мужчин и женщин Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   245 859   229 496 2025  1 057 460  1 013 334
1951   251 134   234 271 2026  1 067 844  1 024 120
1952   256 575   239 214 2027  1 078 042  1 034 775
1953   262 146   244 290 2028  1 088 056  1 045 300
1954   267 921   249 574 2029  1 097 860  1 055 669
1955   273 955   255 120 2030  1 107 465  1 065 889
1956   280 183   260 860 2031  1 116 857  1 075 943
1957   286 593   266 775 2032  1 126 038  1 085 826
1958   293 107   272 788 2033  1 135 005  1 095 530
1959   299 851   279 025 2034  1 143 739  1 105 034
1960   306 964   285 617 2035  1 152 245  1 114 342
1961   314 330   292 448 2036  1 160 507  1 123 435
1962   321 910   299 479 2037  1 168 524  1 132 313
1963   329 703   306 706 2038  1 176 314  1 140 985
1964   337 696   314 121 2039  1 183 852  1 149 423
1965   345 733   321 583 2040  1 191 122  1 157 610
1966   353 750   329 030 2041  1 198 136  1 165 560
1967   361 914   336 621 2042  1 204 909  1 173 279
1968   370 388   344 501 2043  1 211 429  1 180 760
1969   379 131   352 625 2044  1 217 677  1 187 982
1970   388 007   360 842 2045  1 223 677  1 194 954
1971   396 458   368 951 2046  1 229 433  1 201 685
1972   405 187   377 323 2047  1 234 928  1 208 156
1973   414 828   386 238 2048  1 240 178  1 214 378
1974   424 722   395 386 2049  1 245 172  1 220 342
1975   434 752   404 698 2050  1 249 903  1 226 044
1976   444 843   414 138 2051  1 254 391  1 231 498
1977   455 204   423 872 2052  1 258 644  1 236 712
1978   465 891   433 955 2053  1 262 648  1 241 673
1979   476 862   444 374 2054  1 266 410  1 246 386
1980   488 259   455 254 2055  1 269 959  1 250 878
1981   500 184   466 508 2056  1 273 284  1 255 140
1982   512 432   478 112 2057  1 276 382  1 259 161
1983   524 874   490 093 2058  1 279 254  1 262 945
1984   537 609   502 365 2059  1 281 890  1 266 474
1985   550 552   514 857 2060  1 284 292  1 269 746
1986   563 614   527 468 2061  1 286 460  1 272 767
1987   576 758   540 155 2062  1 288 403  1 275 537
1988   590 089   553 028 2063  1 290 133  1 278 068
1989   603 667   566 125 2064  1 291 630  1 280 345
1990   617 587   579 519 2065  1 292 888  1 282 351
1991   631 556   592 915 2066  1 293 901  1 284 080
1992   645 506   606 256 2067  1 294 675  1 285 541
1993   659 432   619 503 2068  1 295 213  1 286 743
1994   673 424   632 720 2069  1 295 521  1 287 686
1995   687 604   646 069 2070  1 295 588  1 288 364
1996   701 700   659 306 2071  1 295 402  1 288 762
1997   715 870   672 619 2072  1 294 977  1 288 889
1998   730 200   686 111 2073  1 294 349  1 288 773
1999   744 631   699 718 2074  1 293 515  1 288 416
2000   759 100   713 390 2075  1 292 459  1 287 811
2001   773 710   727 280 2076  1 291 199  1 286 964
2002   788 217   741 180 2077  1 289 734  1 285 876
2003   802 454   754 858 2078  1 288 055  1 284 548
2004   816 445   768 320 2079  1 286 186  1 283 006
2005   829 990   781 457 2080  1 284 139  1 281 264
2006   842 942   794 226 2081  1 281 895  1 279 306
2007   855 256   806 518 2082  1 279 500  1 277 177
2008   867 328   818 699 2083  1 276 987  1 274 911
2009   879 616   831 119 2084  1 274 332  1 272 489
2010   892 203   843 717 2085  1 271 525  1 269 906
2011   904 860   856 381 2086  1 268 567  1 267 166
2012   917 238   868 793 2087  1 265 479  1 264 285
2013   929 272   880 870 2088  1 262 289  1 261 302
2014   941 188   892 804 2089  1 259 001  1 258 220
2015   952 716   904 620 2090  1 255 600  1 255 019
2016   963 972   916 407 2091  1 252 068  1 251 693
2017   975 298   928 139 2092  1 248 418  1 248 249
2018   986 442   939 621 2093  1 244 664  1 244 692
2019   997 231   950 779 2094  1 240 824  1 241 042
2020  1 007 857   961 761 2095  1 236 918  1 237 318
2021  1 017 573   971 880 2096  1 232 926  1 233 502
2022  1 026 358   981 192 2097  1 228 842  1 229 593
2023  1 036 169   991 410 2098  1 224 673  1 225 603
2024  1 046 892  1 002 422 2099  1 220 440  1 221 545
2100  1 216 153  1 217 430

 

Плотность населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 74,3 2025 323,5
1951 75,8 2026 326,8
1952 77,5 2027 330,1
1953 79,1 2028 333,3
1954 80,8 2029 336,4
1955 82,7 2030 339,5
1956 84,5 2031 342,6
1957 86,5 2032 345,6
1958 88,4 2033 348,5
1959 90,4 2034 351,3
1960 92,6 2035 354,1
1961 94,8 2036 356,8
1962 97,1 2037 359,5
1963 99,4 2038 362,0
1964 101,8 2039 364,5
1965 104,3 2040 366,9
1966 106,7 2041 369,3
1967 109,1 2042 371,5
1968 111,7 2043 373,7
1969 114,3 2044 375,8
1970 117,0 2045 377,9
1971 119,6 2046 379,8
1972 122,3 2047 381,7
1973 125,2 2048 383,5
1974 128,1 2049 385,2
1975 131,1 2050 386,8
1976 134,2 2051 388,4
1977 137,3 2052 389,8
1978 140,6 2053 391,2
1979 143,9 2054 392,6
1980 147,4 2055 393,8
1981 151,0 2056 395,0
1982 154,8 2057 396,1
1983 158,6 2058 397,2
1984 162,5 2059 398,1
1985 166,4 2060 399,0
1986 170,5 2061 399,8
1987 174,5 2062 400,6
1988 178,6 2063 401,2
1989 182,8 2064 401,8
1990 187,0 2065 402,3
1991 191,3 2066 402,8
1992 195,6 2067 403,1
1993 199,8 2068 403,4
1994 204,1 2069 403,6
1995 208,4 2070 403,7
1996 212,6 2071 403,7
1997 216,9 2072 403,7
1998 221,3 2073 403,6
1999 225,6 2074 403,4
2000 230,0 2075 403,1
2001 234,5 2076 402,8
2002 238,9 2077 402,4
2003 243,3 2078 401,9
2004 247,6 2079 401,4
2005 251,8 2080 400,8
2006 255,8 2081 400,1
2007 259,6 2082 399,4
2008 263,4 2083 398,7
2009 267,3 2084 397,9
2010 271,2 2085 397,0
2011 275,2 2086 396,2
2012 279,0 2087 395,2
2013 282,8 2088 394,3
2014 286,5 2089 393,3
2015 290,2 2090 392,2
2016 293,8 2091 391,2
2017 297,4 2092 390,1
2018 300,9 2093 388,9
2019 304,3 2094 387,7
2020 307,7 2095 386,5
2021 310,8 2096 385,3
2022 313,6 2097 384,1
2023 316,8 2098 382,8
2024 320,2 2099 381,5
2100 380,2

 

Соотношение мужчин и женщин Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 107,1 2025 104,4
1951 107,2 2026 104,3
1952 107,3 2027 104,2
1953 107,3 2028 104,1
1954 107,4 2029 104,0
1955 107,4 2030 103,9
1956 107,4 2031 103,8
1957 107,4 2032 103,7
1958 107,4 2033 103,6
1959 107,5 2034 103,5
1960 107,5 2035 103,4
1961 107,5 2036 103,3
1962 107,5 2037 103,2
1963 107,5 2038 103,1
1964 107,5 2039 103,0
1965 107,5 2040 102,9
1966 107,5 2041 102,8
1967 107,5 2042 102,7
1968 107,5 2043 102,6
1969 107,5 2044 102,5
1970 107,5 2045 102,4
1971 107,5 2046 102,3
1972 107,4 2047 102,2
1973 107,4 2048 102,1
1974 107,4 2049 102,0
1975 107,4 2050 101,9
1976 107,4 2051 101,9
1977 107,4 2052 101,8
1978 107,4 2053 101,7
1979 107,3 2054 101,6
1980 107,3 2055 101,5
1981 107,2 2056 101,4
1982 107,2 2057 101,4
1983 107,1 2058 101,3
1984 107,0 2059 101,2
1985 106,9 2060 101,1
1986 106,9 2061 101,1
1987 106,8 2062 101,0
1988 106,7 2063 100,9
1989 106,6 2064 100,9
1990 106,6 2065 100,8
1991 106,5 2066 100,8
1992 106,5 2067 100,7
1993 106,4 2068 100,7
1994 106,4 2069 100,6
1995 106,4 2070 100,6
1996 106,4 2071 100,5
1997 106,4 2072 100,5
1998 106,4 2073 100,4
1999 106,4 2074 100,4
2000 106,4 2075 100,4
2001 106,4 2076 100,3
2002 106,3 2077 100,3
2003 106,3 2078 100,3
2004 106,3 2079 100,2
2005 106,2 2080 100,2
2006 106,1 2081 100,2
2007 106,0 2082 100,2
2008 105,9 2083 100,2
2009 105,8 2084 100,1
2010 105,7 2085 100,1
2011 105,7 2086 100,1
2012 105,6 2087 100,1
2013 105,5 2088 100,1
2014 105,4 2089 100,1
2015 105,3 2090 100,0
2016 105,2 2091 100,0
2017 105,1 2092 100,0
2018 105,0 2093 100,0
2019 104,9 2094 100,0
2020 104,8 2095 100,0
2021 104,7 2096 100,0
2022 104,6 2097 99,9
2023 104,5 2098 99,9
2024 104,4 2099 99,9
2100 99,9

 

Средний (медианный) возраст населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 19,8 2025 27,8
1951 19,7 2026 28,1
1952 19,7 2027 28,5
1953 19,6 2028 28,8
1954 19,5 2029 29,2
1955 19,5 2030 29,5
1956 19,4 2031 29,8
1957 19,3 2032 30,2
1958 19,2 2033 30,5
1959 19,1 2034 30,9
1960 19,0 2035 31,2
1961 18,8 2036 31,6
1962 18,7 2037 31,9
1963 18,6 2038 32,2
1964 18,4 2039 32,6
1965 18,3 2040 32,9
1966 18,2 2041 33,2
1967 18,1 2042 33,5
1968 18,0 2043 33,9
1969 18,0 2044 34,2
1970 18,0 2045 34,5
1971 18,0 2046 34,8
1972 18,0 2047 35,1
1973 18,0 2048 35,4
1974 18,1 2049 35,7
1975 18,1 2050 36,0
1976 18,2 2051 36,3
1977 18,3 2052 36,6
1978 18,4 2053 36,9
1979 18,5 2054 37,2
1980 18,5 2055 37,4
1981 18,6 2056 37,7
1982 18,7 2057 37,9
1983 18,8 2058 38,2
1984 18,8 2059 38,4
1985 18,9 2060 38,7
1986 18,9 2061 38,9
1987 19,0 2062 39,1
1988 19,1 2063 39,3
1989 19,2 2064 39,5
1990 19,3 2065 39,7
1991 19,4 2066 40,0
1992 19,5 2067 40,2
1993 19,6 2068 40,4
1994 19,7 2069 40,6
1995 19,9 2070 40,8
1996 20,0 2071 41,0
1997 20,2 2072 41,1
1998 20,4 2073 41,3
1999 20,6 2074 41,5
2000 20,8 2075 41,7
2001 21,0 2076 41,9
2002 21,2 2077 42,1
2003 21,4 2078 42,2
2004 21,6 2079 42,4
2005 21,8 2080 42,6
2006 22,1 2081 42,7
2007 22,3 2082 42,9
2008 22,6 2083 43,0
2009 22,9 2084 43,2
2010 23,2 2085 43,3
2011 23,4 2086 43,5
2012 23,7 2087 43,6
2013 24,0 2088 43,8
2014 24,3 2089 43,9
2015 24,6 2090 44,0
2016 24,9 2091 44,1
2017 25,3 2092 44,3
2018 25,6 2093 44,4
2019 25,9 2094 44,5
2020 26,2 2095 44,6
2021 26,5 2096 44,7
2022 26,8 2097 44,8
2023 27,1 2098 44,9
2024 27,4 2099 45,1
2100 45,2

 

Естественный прирост населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950   9 730 2025   22 574
1951   10 080 2026   22 195
1952   10 550 2027   21 936
1953   10 951 2028   21 568
1954   11 549 2029   21 201
1955   11 968 2030   20 868
1956   12 350 2031   20 435
1957   12 737 2032   20 099
1958   13 103 2033   19 655
1959   13 493 2034   19 247
1960   13 942 2035   18 808
1961   14 346 2036   18 331
1962   14 778 2037   17 887
1963   15 189 2038   17 464
1964   15 626 2039   16 913
1965   15 344 2040   16 428
1966   15 744 2041   15 926
1967   16 139 2042   15 483
1968   17 025 2043   14 944
1969   17 374 2044   14 420
1970   17 494 2045   13 950
1971   16 568 2046   13 449
1972   18 765 2047   12 909
1973   19 298 2048   12 462
1974   19 815 2049   11 880
1975   20 175 2050   11 410
1976   20 801 2051   10 900
1977   21 070 2052   10 461
1978   21 508 2053   9 894
1979   22 275 2054   9 480
1980   23 037 2055   9 030
1981   23 722 2056   8 570
1982   24 296 2057   8 094
1983   24 858 2058   7 643
1984   25 488 2059   7 112
1985   25 851 2060   6 661
1986   26 552 2061   6 143
1987   26 602 2062   5 710
1988   26 878 2063   5 236
1989   27 107 2064   4 738
1990   27 150 2065   4 216
1991   27 321 2066   3 693
1992   27 587 2067   3 204
1993   27 534 2068   2 701
1994   27 695 2069   2 227
1995   27 723 2070   1 687
1996   27 700 2071   1 162
1997   27 902 2072    668
1998   28 132 2073    270
1999   28 351 2074 –   226
2000   28 650 2075 –   671
2001   28 966 2076 –  1 117
2002   28 897 2077 –  1 562
2003   28 650 2078 –  2 027
2004   28 421 2079 –  2 371
2005   27 900 2080 –  2 781
2006   27 570 2081 –  3 198
2007   27 427 2082 –  3 425
2008   27 190 2083 –  3 708
2009   27 110 2084 –  4 023
2010   26 997 2085 –  4 332
2011   26 810 2086 –  4 639
2012   26 741 2087 –  4 874
2013   26 620 2088 –  5 048
2014   25 863 2089 –  5 265
2015   25 776 2090 –  5 514
2016   25 734 2091 –  5 775
2017   25 084 2092 –  5 989
2018   24 780 2093 –  6 209
2019   23 869 2094 –  6 345
2020   22 123 2095 –  6 491
2021   18 903 2096 –  6 700
2022   19 406 2097 –  6 860
2023   23 084 2098 –  7 034
2024   22 816 2099 –  7 121
2100 –  7 259

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 20,5 2025 10,9
1951 20,8 2026 10,6
1952 21,3 2027 10,4
1953 21,6 2028 10,1
1954 22,3 2029 9,8
1955 22,6 2030 9,6
1956 22,8 2031 9,3
1957 23,0 2032 9,1
1958 23,1 2033 8,8
1959 23,3 2034 8,6
1960 23,5 2035 8,3
1961 23,6 2036 8,0
1962 23,8 2037 7,8
1963 23,9 2038 7,5
1964 24,0 2039 7,2
1965 23,0 2040 7,0
1966 23,1 2041 6,7
1967 23,1 2042 6,5
1968 23,8 2043 6,2
1969 23,7 2044 6,0
1970 23,4 2045 5,8
1971 21,6 2046 5,5
1972 24,0 2047 5,3
1973 24,1 2048 5,1
1974 24,2 2049 4,8
1975 24,0 2050 4,6
1976 24,2 2051 4,4
1977 24,0 2052 4,2
1978 23,9 2053 4,0
1979 24,2 2054 3,8
1980 24,4 2055 3,6
1981 24,5 2056 3,4
1982 24,5 2057 3,2
1983 24,5 2058 3,0
1984 24,5 2059 2,8
1985 24,3 2060 2,6
1986 24,3 2061 2,4
1987 23,8 2062 2,2
1988 23,5 2063 2,0
1989 23,2 2064 1,8
1990 22,7 2065 1,6
1991 22,3 2066 1,4
1992 22,0 2067 1,2
1993 21,5 2068 1,0
1994 21,2 2069 0,9
1995 20,8 2070 0,7
1996 20,4 2071 0,4
1997 20,1 2072 0,3
1998 19,9 2073 0,1
1999 19,6 2074 -0,1
2000 19,5 2075 -0,3
2001 19,3 2076 -0,4
2002 18,9 2077 -0,6
2003 18,4 2078 -0,8
2004 17,9 2079 -0,9
2005 17,3 2080 -1,1
2006 16,8 2081 -1,2
2007 16,5 2082 -1,3
2008 16,1 2083 -1,5
2009 15,8 2084 -1,6
2010 15,5 2085 -1,7
2011 15,2 2086 -1,8
2012 15,0 2087 -1,9
2013 14,7 2088 -2,0
2014 14,1 2089 -2,1
2015 13,9 2090 -2,2
2016 13,7 2091 -2,3
2017 13,2 2092 -2,4
2018 12,9 2093 -2,5
2019 12,2 2094 -2,6
2020 11,2 2095 -2,6
2021 9,5 2096 -2,7
2022 9,7 2097 -2,8
2023 11,4 2098 -2,9
2024 11,1 2099 -2,9
2100 -3,0

 

Изменение численности населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950   9 891 2025   21 360
1951   10 209 2026   20 982
1952   10 560 2027   20 722
1953   10 736 2028   20 357
1954   11 379 2029   19 990
1955   11 782 2030   19 660
1956   12 155 2031   19 231
1957   12 493 2032   18 897
1958   12 562 2033   18 444
1959   13 400 2034   18 034
1960   14 010 2035   17 594
1961   14 384 2036   17 116
1962   14 838 2037   16 673
1963   15 201 2038   16 251
1964   15 614 2039   15 700
1965   15 386 2040   15 214
1966   15 543 2041   14 714
1967   15 966 2042   14 271
1968   16 742 2043   13 731
1969   16 994 2044   13 208
1970   17 191 2045   12 737
1971   15 930 2046   12 237
1972   18 271 2047   11 696
1973   18 841 2048   11 249
1974   19 245 2049   10 667
1975   19 437 2050   10 197
1976   19 626 2051   9 687
1977   20 564 2052   9 249
1978   20 976 2053   8 681
1979   21 805 2054   8 267
1980   22 749 2055   7 817
1981   23 609 2056   7 357
1982   24 093 2057   6 881
1983   24 752 2058   6 430
1984   25 264 2059   5 899
1985   25 606 2060   5 448
1986   25 741 2061   4 930
1987   25 921 2062   4 498
1988   26 485 2063   4 023
1989   26 868 2064   3 525
1990   27 760 2065   3 003
1991   26 970 2066   2 480
1992   27 612 2067   1 991
1993   26 734 2068   1 488
1994   27 681 2069   1 015
1995   27 377 2070    474
1996   27 289 2071 –   50
1997   27 677 2072 –   545
1998   27 968 2073 –   943
1999   28 110 2074 –  1 439
2000   28 171 2075 –  1 884
2001   28 829 2076 –  2 330
2002   27 987 2077 –  2 775
2003   27 844 2078 –  3 240
2004   27 060 2079 –  3 583
2005   26 304 2080 –  3 993
2006   25 140 2081 –  4 410
2007   24 070 2082 –  4 637
2008   24 436 2083 –  4 920
2009   24 977 2084 –  5 235
2010   25 394 2085 –  5 544
2011   25 248 2086 –  5 852
2012   24 333 2087 –  6 086
2013   23 891 2088 –  6 261
2014   23 808 2089 –  6 477
2015   22 880 2090 –  6 726
2016   23 205 2091 –  6 988
2017   22 910 2092 –  7 201
2018   22 341 2093 –  7 422
2019   21 553 2094 –  7 557
2020   21 664 2095 –  7 703
2021   18 005 2096 –  7 912
2022   18 190 2097 –  8 073
2023   21 869 2098 –  8 246
2024   21 601 2099 –  8 333
2100 –  8 472

 

Темпы прироста населения Южной Азии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 2,08 2025 1,03
1951 2,10 2026 1,00
1952 2,13 2027 0,98
1953 2,12 2028 0,95
1954 2,20 2029 0,93
1955 2,23 2030 0,91
1956 2,25 2031 0,88
1957 2,26 2032 0,85
1958 2,22 2033 0,83
1959 2,32 2034 0,80
1960 2,36 2035 0,78
1961 2,37 2036 0,75
1962 2,39 2037 0,73
1963 2,39 2038 0,70
1964 2,40 2039 0,67
1965 2,31 2040 0,65
1966 2,28 2041 0,62
1967 2,29 2042 0,60
1968 2,34 2043 0,57
1969 2,32 2044 0,55
1970 2,30 2045 0,53
1971 2,08 2046 0,50
1972 2,34 2047 0,48
1973 2,35 2048 0,46
1974 2,35 2049 0,43
1975 2,32 2050 0,41
1976 2,29 2051 0,39
1977 2,34 2052 0,37
1978 2,33 2053 0,35
1979 2,37 2054 0,33
1980 2,41 2055 0,31
1981 2,44 2056 0,29
1982 2,43 2057 0,27
1983 2,44 2058 0,25
1984 2,43 2059 0,23
1985 2,40 2060 0,21
1986 2,36 2061 0,19
1987 2,32 2062 0,18
1988 2,32 2063 0,16
1989 2,30 2064 0,14
1990 2,32 2065 0,12
1991 2,20 2066 0,10
1992 2,21 2067 0,08
1993 2,09 2068 0,06
1994 2,12 2069 0,04
1995 2,05 2070 0,02
1996 2,01 2071 -0,00
1997 1,99 2072 -0,02
1998 1,98 2073 -0,04
1999 1,95 2074 -0,06
2000 1,91 2075 -0,07
2001 1,92 2076 -0,09
2002 1,83 2077 -0,11
2003 1,79 2078 -0,13
2004 1,71 2079 -0,14
2005 1,63 2080 -0,16
2006 1,54 2081 -0,17
